(e)
| |||||
| Localização | |||||
| | |||||
| Dados indicadores: | |||||
| País/Região histórica | | ||||
| Capital | Columbia | ||||
| Cidade mais grande | Columbia | ||||
| Idioma oficial | inglês | ||||
| Superfície | 82.931 km² | ||||
| Altitude | 110 m (màx.:1085 mín.:0) | ||||
| População (2007) • Densidade | 4.407.709 hab.55,37 hab/km² | ||||
| Coordenades • Norte: • Sul: • Est: • Oeste: | 32° 2' N 35° 13' N 83° 21' W 78° 32' W | ||||
| Admissió na União Data de admissió Ordem | 23 de maio de 1788 8è | ||||
| Organização Governação estatal • Governador: Congresso da União • Senadores | Mark Sanford (R) Lindsey Graham (R) Jim DeMint (R) | ||||
| ISO 3166-2 | VOS-SC
| ||||
| Fus horário | UTC -5/-4 | ||||
| Web | |||||
Carolina do Sul é um estado dos Estados Unidos de América, situado ao sudeste do país. A província de Carolina do Sul foi uma das 13 colónias que se vai revoltar contra os britânicos durante a Revolução americana. O nome de Carolina meteu-se em honra ao rei Carles E de Inglaterra. Ao ano 2000, a população da sido era de 4.012.012 de habitantes.
Segundo o censo dos EEUU do 2000, tinha censats ao estado 28.226 amerindis norte-americanos (0,5 %). Com respeito a as tribos, as principais são os cherokees (7.893), catawba (1.401), tribos da est (1.261), lumbee (1.178), choctaw (340) e creek (278).
| |||||||||||