(e)
| |||
| Localização | |||
| | |||
| Dados indicadores: | |||
| País/Região histórica | | ||
| Capital | Denver | ||
| Cidade mais grande | Denver | ||
| Idioma oficial | inglês | ||
| Superfície | 269.837 km² | ||
| Altitude | 2.073 m (màx.:4401 mín.:1010) | ||
| População (2007) • Densidade | 4.861.515 hab.16,01 hab/km² | ||
| Coordenades • Norte: • Sul: • Est: • Oeste: | 37° N 41º N 109° 03' W 102° 03' W | ||
| Admissió na União Data de admissió Ordem | 1 de agosto de 1876 38è | ||
| Organização Governação estatal • Governador: Congresso da União • Senadores | Bill Ritter (D) Mark Udall (D) Michael Bennet (D) | ||
| ISO 3166-2 | VOS-CO
| ||
| Fus horário | UTC -6/-7 | ||
| Web | |||
Colorado é um estado dos Estados Unidos de América, situado ao oeste dos Estados Unidos. Colorado é conhecido porque tem os pics mais altos das Montanhas Rocalloses que dominam a parte ocidental do estado, em mudança a parte oriental do estado são planos. A capital do estado é Denver; a área metropolitana da capital tem a metade da população do estado (2,5 de 4,3 milhões de habitans). O nome do estado vem do Rio Colorado que em catalão quer dizer rio vermelho.
Segundo o censo dos EEUU do 2000, ao estado tinha censats 82.953 amerindis norte-americanos (2 %). Por tribos, as principais são os cherokees (13.326), navahos (6.858), sioux (4.897), apatxe (4.438), ute (3.312), choctaw (2.016), blackfoot (1.564), chippewa (1.555), pueblo (1.474), iroquesos (995) e xeiennes (692).
| |||||||||||