(e)
| |||||
| Localização | |||||
| | |||||
| Dados indicadores: | |||||
| País/Região histórica | | ||||
| Capital | Dover | ||||
| Cidade mais grande | Wilmington | ||||
| Idioma oficial | inglês | ||||
| Superfície | 6.452 km² | ||||
| Altitude | 18 m (màx.:136.5 mín.:0) | ||||
| População (2008) • Densidade | 873.092 hab.170,87 hab/km² | ||||
| Coordenades • Norte: • Sul: • Est: • Oeste: | 38° 27' N 39º 50' N 75° 47' W 75° 30' W | ||||
| Admissió na União Data de admissió Ordem | 7 de dezembro de 1787 1er | ||||
| Organização Governação estatal • Governador: Congresso da União • Senadores | Jack A. Markell (D) Thomas Richard Carper D) Ted Kaufman (D) | ||||
| ISO 3166-2 | VOS-DE
| ||||
| Fus horário | UTC -5/-4 | ||||
| Web | |||||
Delaware é um estado dos Estados Unidos de América. conhece-se como o "Primeiro Sido" porque foi a primeira colónia, das 13 que se vão revoltar contra Grã-Bretanha, ao assinar a Constituição dos Estados Unidos. A ratificação produziu-se o 7 de dezembro de 1787 .
Segundo o censo dos EEUU do 2000, ao estado viviam 6.182 amerindis norte-americanos (0,9 %). Por tribos, as principais são os cherokees (1.134), nanticoke (662), lenape (285), blackfoot (206), iroquesos (125) e canadenses e latinoamericanos (407).
| |||||||||||