(e)
| |||||
| Localização | |||||
| |||||
| Estado da União Americana | |||||
| País/Região histórica | | ||||
| Capital | Columbus | ||||
| Cidade mais grande | Columbus | ||||
| Idioma oficial | Chefe | ||||
| Superfície • Total • % de água | 34è 116096 km² 8,7 | ||||
| Longitudes • Amplada: • Alçada: | 355 km. 355 km. | ||||
| Altitude | 260 m (màx.:472 mín.:139) | ||||
| População • Total (2000) • Densidade | 7è 11.353.140 hab.107,05 hab/km² | ||||
| Coordenades • Norte: • Oeste: | de 38°27'N a 41°58'N de 80°32'W a 84°49'W | ||||
| Admissió na União Data de admissió Ordem | 1 de março de 1803 , declarada retroactivament o 7 de agosto de 1953 17è | ||||
| Organização Governação estatal • Governador: | Ted Strickland (D) | ||||
| ISO 3166-2 | VOS-OH
| ||||
| Fus horário | Est: UTC-5/-4 | ||||
| Abreviació postal | OH | ||||
| Web | |||||
Ohio é um dos estados que conformam o "Médio Oeste" dos Estados Unidos de América. Limita ao norte com o lago Erie, ao noroeste com Michigan, ao oeste com Indiana, ao sudoeste com Kentucky, ao sudeste com Virgínia do Oeste, e ao oeste com Pennsilvània. O seu nome prove de uma palavra iroquesa que significa "água grande". O nome refere-se ao rio Ohio que forma a sua fronteira do sul. A capital do estado é Columbus.
Segundo o censo dos EEUU do 2000, tinha censats 78.998 amerindis nordamericans (0,7 %). Por tribos, as principais ao território são cherokees (25.171), blackfoot (3.953), sioux (1.941), iroquesos (1.887), chippewa (1.315), shawnee (1.295), apatxes (1.249), choctaw (945) e canadenses e latinoamericanos (12.839).
|
|
| |||||||||||
pnb:اوہائیو