| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, símbolo, número | Platí, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série química | Metais de transição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, período, bloco | 10, 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade, dureza Mohs | 21090 kg/m3; 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparência | Alvo grisenc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 195,078 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi médio† | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi atómico calculado | 177 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi covalent | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi de Vão der Waals | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuració electrónica | [Xe]4f145d96s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidació (òxid) | 2, 4 (basicitat média) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura cristal·lina | Cúbica centrada nas caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado da matéria | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de fusão | 2041,4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de ebullició | 4098 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporització | 510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de fusão | 19,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de vapor | 0,0312 Pão ao 2045 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do som | 2680 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativitat | 2,28 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat eléctrica | 9,66 x 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat térmica | 71,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potencial de ionització | 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2onde potencial de ionització | 1791 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isòtops mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores no SE de unidades e em CNPT (0º C e 1 atm), excepto quando se indica o contrário. †Calculado a partir de diferentes longitudes de enllaç covalent, metálico ou iònic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O platí é um elemento químico de número atómico 78 situado no grupo 10 da mesa periódica dos elementos. O seu símbolo é Pt. trata-se de um metal de transição e quando está puro é branco grisenc, precioso, pesado, mal·leable e dúctil. É resistente à corrosió e encontra-se em diferentes minerals, com freqüência junto com níquel e coure; também se pode encontrar como metal. emprega-se em joieria , equipamento de laboratório , contactos eléctricos, empastats, e em catalitzadors de carros.
Este metal, é resistente à corrosió e não se dissolve na maioria dos àcids, mas sim em água règia e também é atacado lentamente pela àcid clorhídric, HCl, em presença de ar. denomina-se grupo do Platí aos elementos Ruteni, Osmi, Rode, Iridi, Pal·ladi e Platí. Estes elementos são bastante usados como catalitzadors.
O platí é relativamente resistente ao ataque químico, tem umas boas propriedades físicas a temperaturas altas e boas propriedades eléctricas. Isto fez que se utilize em diferentes aplicações industriais. Por exemplo, pode-se empregar como elèctrode, em contactos electrónicos, etc. O platí não se oxida com o ar, mas pode reagir, dependendo das condições, com cianurs, halogens, sofre, plom, silici, e outros elementos, bem como com alguns òxids básicos fundidos.
Os seus estados de oxidació mais comuns são +2 e +4.