Área metropolitana de Roma
De Wikipedia, a enciclopedia livre
A área metropolitana de Roma consiste na cidade de Roma e em uma série de localidades menores localizadas nas região de Lacio (Itália).
Ao todo, a área metropolitana de Roma estende-se por uma superfície de 6.000 km² e conta com uma população de 3,7 milhões de habitantes, dos quais 48 e 77% correspondem à cidade de Roma, respectivamente. Tem uma densidade de população de 1.244 hab/km².
Composição
A área metropolitana de Roma compõe-se da cidade de Roma e de 35 pequenas cidades e municípios localizados a seu arredor (entre as que destacam as cidades de Guidonia Montecelio, Fiumicino, Tívoli e Velletri), como se mostra na tabela seguinte.
| Província | Comuna | Superfície (em km²) |
População(1) |
|---|---|---|---|
| Ficheiro:Lazio-Bandiera.png Lacio | |||
| Província de Roma | Roma | 1.285 | 2.726.539 |
| Fiumicino | 222 | 59.373 | |
| Pomezia | 107 | 48.385 | |
| Ardea | 50 | 35.263 | |
| Ciampino | 11 | 37.984 | |
| Castel Gandolfo | 14 | 8.643 | |
| Albano Laziale | 23,8 | 37.508 | |
| Ariccia | 18 | 18.053 | |
| Genzano dei Roma | 18 | 22.685 | |
| Lanuvio | 43,9 | 11.402 | |
| Velletri | 113 | 50.699 | |
| Lariano | 27 | 11.295 | |
| Artena | 54 | 12.674 | |
| Rocca dei Pappa | 40 | 14.204 | |
| Marinho | 26 | 37.575 | |
| Grottaferratta | 18 | 19.986 | |
| Frascati | 22 | 20.350 | |
| Monte Porzio Catone | 9,4 | 8.607 | |
| Monte Compatri | 24,4 | 9.146 | |
| Rocca Priora | 28 | 10.943 | |
| San Cesareo | 22 | 11.707 | |
| Colonna | 3,5 | 3.543 | |
| Zagarolo | 28 | 15.153 | |
| Palestrina | 46,8 | 18.334 | |
| Labico | 11,8 | 4.763 | |
| Valmontone | 40 | 13.683 | |
| Genazano | 32 | 5.646 | |
| Gallicano nel Lazio | 26 | 5.294 | |
| Tívoli | 68 | 51.309 | |
| Castel Madama | 28,5 | 7.124 | |
| Guidonia Montecelio | 79 | 75.692 | |
| Sant'Angelo Romano | 21 | 3.639 | |
| Fonte Nuova | 20,1 | 25.091 | |
| Mentana | 24 | 18.879 | |
| Monterotondo | 40 | 36.751 | |
| Formello | 31 | 11.173 | |
| TOTAL | 2.676,2 | 3.330.233 | |
- (1) - Dados do 01.01.2006, tomados do relatório estatístico de população do Istituto Nazionale dei Statistica [1]
Comparação
Nesta tabela mostram-se as quatro principais áreas metropolitanas da Itália. A área metropolitana de Roma ocupa o terceiro posto.
| Não. | Área metropolitana | Superfície (em km²) |
População (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 1 | Milão | 6.800 | 4,861 |
| 2 | Nápoles | 1.662 | 4,434 |
| 3 | Roma | 2.676 | 3,715 |
| 4 | Turín | 1.127 | 1,704 |
Predefinição:ORDENAR:Area metropolitana de Romaem:Rome metropolitan area
