| {{{imagem}}} | ||
| País | ||
| Residência | Barcelona, Espanha | |
| Data de nascimento | 25 de junho de 1975. | |
| Lugar de nascimento | Lérida, Espanha | |
| Altura | 1.80 metros | |
| Peso | 78 quilos | |
| Profissional desde | 1993 | |
| Retiro | 2006 | |
| Braço hábil | Direito | |
| Dinheiro ganhado | Ou$S 7,685,228 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 385 - 273 | |
| Títulos de sua carreira: | 12 | |
| Melhor ranking: | 6º (22 de julho de 2002) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | CF (1997) | |
| Roland Garros | G (2002) | |
| Wimbledon | 2r (1996, 1998) | |
| US Open | 4r (2001) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 30 - 57 | |
| Títulos de sua carreira: | 1 | |
| Maior ranking: | 102º (12 de janeiro de 2004) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 3º (2005) | |
| Roland Garros | 1º (2003) | |
| Wimbledon | ||
| US Open | 1º (2003) | |
|
Última actualização: 29 de outubro de 2007 . | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tênis Masculino | |||
| Jogos Olímpicos | |||
| Bronze | Sydney 2000 | Dobros | |
Este artigo trata sobre o jogador de Tênis. Para o piloto de carreiras, veja-se Albert Costa Balboa
Albert Costa, nascido em Lérida (Espanha) o 25 de junho de 1975 , é um ex tenista espanhol retirado em 2006 .
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 2002 | Roland Garros | | 6-1 6-0 4-6 6-3 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (10) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de agosto de 1995 | | Terra batida | | 4-6 6-4 7-6(3) 2-6 6-4 |
| 2. | 14 de julho de 1996 | | Terra batida | | 4-6 7-6(2) 6-1 6-0 |
| 3. | 11 de agosto de 1996 | | Terra batida | | 7-6(7) 6-3 |
| 4. | 15 de setembro de 1996 | | Terra batida | | 6-7(4) 6-1 6-2 |
| 5. | 20 de abril de 1997 | | Tiera batida | | 7-5 6-4 6-4 |
| 6. | 14 de setembro de 1997 | | Terra batida | | 6-3 6-2 |
| 7. | 10 de maio de 1998 | | Terra batida | | 6-2 6-0 1-0 ret. |
| 8. | 2 de agosto de 1998 | | Terra batida | | 6-2 1-6 6-2 3-6 6-1 |
| 9. | 11 de abril de 1999 | | Terra batida | | 7-6(4) 2-6 6-3 |
| 10. | 11 de julho de 1999 | | Terra batida | | 7-6(4) 6-3 6-4 |
| 11. | 1 de agosto de 1999 | | Terra batida | | 7-5 6-2 6-7(5) 7-6(4) |
| 12. | 9 de junho de 2002 | | Terra batida | | 6-1 6-0 4-6 6-3 |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (1) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de janeiro de 2005 | Doha, Qatar | Dura | | | 6-3 4-6 6-3 |
| Torneio | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | 1r | 3r | 3r | 4r | - | 1r | 1r | 2r | QF | 2r | QF | - | 0 |
| Roland Garros | 1r | 3r | SF | W | 1r | QF | 3r | 4r | 3r | 2r | - | 1r | 1 |
| Wimbledon | - | 1r | - | - | - | - | 1r | 2r | - | 2r | - | 1r | 0 |
| US Open | 1r | - | 2r | 2r | 4r | 2r | 1r | 1r | 1r | 1r | - | 1r | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | RR | - | - | - | RR | - | - | - | - | 0 |
Modelo:ORDENAR:Costa, Albert