| País | ||
| Residência | Genebra, Suíça | |
| Data de nascimento | 17 de dezembro de 1977. | |
| Lugar de nascimento | Aix-em-Provence, França | |
| Altura | 1.72 m | |
| Peso | 72 kg | |
| Profissional desde | 1996 | |
| Braço hábil | Direito; revés a duas mãos | |
| Dinheiro ganhado | US$ 5,552,891 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 269 - 259 | |
| Títulos de sua carreira: | 4 | |
| Melhor ranking: | 10 (2 de abril de 2001 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | F (2001) | |
| Roland Garros | 4r (2003) | |
| Wimbledon | QF (2008) | |
| US Open | QF (2000) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 173 - 139 | |
| Títulos de sua carreira: | 10 | |
| Maior ranking: | 8 (28 de janeiro de 2008 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | SF (2002) | |
| Roland Garros | SF (2001) | |
| Wimbledon | W (2007) | |
| US Open | QF (2006) | |
|
Última actualização: 26 de maio de 2008 . | ||
Arnaud Marcel Maurice Clément (* 17 de dezembro de 1977 ) é um tenista profissional francês, nascido em Aix-em-Provence .
No Torneio de Roland Garros de 2004 Clément caiu ante Fabrice Santoro por 6-4, 6-3, 6-7, 3-6 e 16-14, em 6 horas e 33 minutos. Trata-se do segundo partido mais extenso em era-a profissional do tênis masculino detras do de John Isner e Nicolas Mahut no torneio de Wimbledon 2010 que durou 11 horas e 5 minutos com o resultado final de 6-4 3-6 6-7(7) 7-6(3) e 70-68 para o norte-americano. Também chegou ao final do Australian Open, perdendo ante Andre Agassi.
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 2001 | Australian Open | | 4-6 2-6 2-6 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 2007 | Wimbledon | | Mike Bryan | 6-7(5) 6-3 6-4 6-4 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 2008 | Australian Open | | | 5-7 6-7(4) |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP Wourld Tour Final (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 séries (0) |
| ATP International Séries
/ ATP World Tour 250 séries (4) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de novembro de 2000 | | Moqueta | | 7-6(2) 7-6(5) |
| 2. | 29 de setembro de 2003 | | Dura | | 6-3 1-6 6-3 |
| 3. | 13 de fevereiro de 2006 | | Dura | | 6-4 6-2 |
| 4. | 31 de julho de 2006 | | Dura | | 7-6(3) 6-2 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| ATP Wourld Tour Final (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 séries (0) |
| ATP International Séries
/ ATP World Tour 250 séries (6) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 de fevereiro de 1999 | | Dura(i) | | 3-6 6-4 4-6 |
| 2. | 15 de janeiro de 2001 | | Dura | | 4-6 2-6 2-6 |
| 3. | 17 de junho de 2002 | | Grama | | 6-3 3-6 2-6 |
| 4. | 16 de junho de 2003 | | Grama | | 3-6 4-6 |
| 5. | 6 de outubro de 2003 | | Pasta(i) | | 5-7 3-6 |
| 6. | 18 de junho de 2007 | | Grama | | 6-3 4-6 4-6 |
| 7. | 11 de janeiro de 2010 | | Dura | | 3-6 7-5 6-7(2) |
| Torneio | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1r | 2r | 1r | 2r | 1r | 1r | 1r | - | 2r | F | 4r | 2r | 1r | - | 0 |
| Roland Garros | 1r | 2r | 1r | 1r | - | 2r | 1r | 4r | 3r | 1r | 2r | 2r | 1r | 1r | 0 |
| Wimbledon | 3r | 1r | CF | 1r | 2r | 1r | 1r | 2r | 4r | 4r | 2r | 2r | 1r | 3r | 0 |
| US Open | - | - | 1r | 2r | 1r | 3r | 2r | 2r | 4r | 4r | CF | 4r | 1r | - | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (2) |
| ATP Tour (9) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 de abril de 2000 | | Terra batida | | | 7-6(4) 6-4 |
| 2. | 11 de fevereiro de 2002 | | Dura | | | 6-4 6-3 |
| 3. | 8 de março de 2004 | | Dura | | | 6-3 4-6 7-5 |
| 4. | 11 de outubro de 2004 | | Dura | | | 6-2 7-6(10) |
| 5. | 25 de outubro de 2004 | | Moqueta | | | 6-3 6-2 |
| 6. | 22 de outubro de 2006 | | Moqueta | | | 6-2 6-7(3) 10-7 |
| 7. | 5 de novembro de 2006 | | Moqueta | | | 7-6(4) 6-2 |
| 8. | 11 de fevereiro de 2007 | | Dura | | | 7-5 4-6 10-8 |
| 9. | 25 de junho de 2007 | | Grama | | | 6-7(5) 6-3 6-4 6-4 |
| 10. | 1 de outubro de 2007 | | Dura | | | 6-1 6-4 |
| 11. | 5 de outubro de 2008 | | Dura | | | 5-7 6-3 10-8 |
| 12. | 16 de fevereiro de 2009 | | Dura (i) | | | 3-6 6-3 10-8 |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 de março de 2009 | | Dura (i) | | 6-2 6-4 |
Modelo:ORDENAR:Clement, Arnaud