| Arsénico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome, símbolo, número | Arsénico, As, 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série química | Metaloides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, período, bloco | 15, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade | 5727 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparência | Cinza metálica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° CAS | 7440-38-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atómica | 74,92160 ou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio médio | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio atómico (calc) | 114 pm (Rádio de Bohr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio covalente | 119 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio de vão der Waals | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração electrónica | [Ar]4s2 3d10 4p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elétrons por nível de energia | 2, 8, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado(s) de oxidación | ±3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óxido | Levemente ácido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura cristalina | Romboédrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado ordinário | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de fusão | 887 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de ebullición | 1090 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 369,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusão | 34,76 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad (Pauling) | 2,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 330 J/(K·kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 3,45 × 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 50 W/(K·m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ª Energia de ionización | 947,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ª Energia de ionización | 1798 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ª Energia de ionización | 2735 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ª Energia de ionización | 4837 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ª Energia de ionización | 6043 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.ª Energia de ionización | 12310 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: unidades segundo o SE e em CNPT, salvo indicação contrária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O arsénico (do persa Zarnikh, oropimente amarelo ou bem do grego arsenikón, masculino) é um elemento químico da tabela periódica cujo símbolo é As e o número atómico é 33. Na tabela periódica dos elementos encontra-se no quinto grupo principal. O arsénico apresenta-se raramente sólido, principalmente em forma de sulfuros .Pertence aos metaloides, já que mostra propriedades intermediárias entre os metais e os não metais.
Conhecem-se compostos de arsénico desde a antigüedad, sendo extremamente tóxico, ainda que empregam-se como componentes em alguns medicamentos. O arsénico é usado para a fabricação de semiconductores e como componente de semiconductores III-V como o arseniuro de galio.
Conteúdo |
O arsénico apresenta três estados alotrópicos, cinza ou metálico, amarelo e negro. O arsénico cinza metálica (forma α) é a forma estável em condições normais e tem estrutura romboédrica, é um bom condutor do calor mas pobre condutor eléctrico, sua densidade é de 5,73 g/cm3, é deleznable e perde o lustre metálico exposto ao ar.
O arsénico amarelo (forma γ) obtém-se quando o vapor de arsénico se enfría rapidamente. É extremamente volátil e mais reactivo que o arsénico metálico e apresenta fosforescencia a temperatura ambiente. O gás está constituído por moléculas tetraédricas das4 de forma análoga ao fósforo e o sólido formado pela condensación do gás tem estrutura cúbica, é de textura jabonosa e tem uma densidade aproximada de 1,97 g/cm3. Exposto à luz ou ao calor reverte à forma estável (cinza). Também se denomina arsénico amarelo ao oropimente, mineral de trisulfuro de arsénico.
Uma terceira forma alotrópica, o arsénico negro (forma β) de estrutura hexagonal e densidade 4,7 g/cm3, tem propriedades intermediárias entre as formas alotrópicas descritas e obtém-se na descomposição térmica da arsina ou bem arrefecendo lentamente o vapor de arsénico.
Todas as formas alotrópicas excepto a cinza carecem de lustre metálico e têm muito baixa conductividad eléctrica pelo que o elemento comportar-se-á como metal ou não metal em função, basicamente, de seu estado de agregación. Também veja metal pesado.
A pressão atmosférica o arsénico sublima a 613 °C, e a 400°C arde com lume branco formando o sesquióxido As4Ou6. Reage violentamente com o cloro e combina-se, ao aquecer-se, com a maioria dos metais para formar o arseniuro correspondente e com o azufre. Não reage com o ácido clorhídrico em ausência de oxigénio, mas sim com o nítrico quente, seja diluido ou concentrado e outros oxidantes como o peróxido de hidrógeno, ácido perclórico, etc. É insoluble em água mas muitos de seus compostos o são.
É um elemento químico essencial para a vida ainda que tanto o arsénico como seus compostos são extremamente venenosos.[cita requerida]
Seu encontra em 2º grupo analítico de cationes; precipita com H2S de cor amarelo.
Ainda que o arsénico associa-se com a morte, o crime mais bem, é um elemento essencial para a vida e sua deficiência pode dar lugar a diversas complicações [cita requerida]. A ingesta diária de 12 a 15 μg pode obter-se sem problemas com a dieta diária de carnes, pescados, vegetales e cereais, sendo os peixes e crustáceos os que mais contido de arsénico apresentam geralmente em forma de arsenobetaina menos tóxica que o arsénico inorgánico.
O arsénico (do grego άρσενιχόν, oropimente) conhece-se desde tempos remotos o mesmo que alguns de seus compostos, especialmente os sulfuros. Dioscórides e Plinio conheciam as propriedades do oropimente e o rejalgar e Celso Aureliano, Galeno e Isidoro Largus sabiam de seus efeitos irritantes, tóxicos, corrosivos e parasiticidas e observaram suas virtudes contra as tosses pertinaces, afecciones da voz e as disneas. Os médicos árabes usaram também os compostos de arsénico em fumigaciones, píldoras e pociones além de em aplicações externas. Durante a Idade Média os compostos arsenicales caíram no esquecimento ficando relegados aos curanderos que os prescreviam contra a escrófula e o hidrocele.
Roger Bacon e Alberto Magno detiveram-se em seu estudo —acha-se que este último foi o primeiro em isolar o elemento no ano 1250— e Paracelso fez dele uma panacea. Leonardo dá Vinci utilizou-o mediante endoterapia aplicando às macieiras para controlar aos ladrões de frutas. O primeiro que o estudou com detalhe foi Brandt em 1633 e Schroeder o obteve em 1649 pela acção do carvão sobre o ácido arsénico. A Berzeliuss devem-se as primeiras investigações a respeito da composição dos compostos do arsénico.
No século XVIII os arsenicales conseguiram um posto de primeira ordem na terapêutica até que foram substituídos pelas sulfamidas e os antibióticos.
É o 52º elemento em abundância da corteza terrestre com 2 ppm (5·10-4 %) e é um dos 22 elementos conhecidos que se compõem de um sozinho nuclido estável. O arsénico encontra-se em forma nativa e, principalmente, em forma de sulfuro em uma grande variedade de minerales que contêm cobre, chumbo, ferro (arsenopirita ou mispickel), níquel, cobalto e outros metais.
Na fusão de minerales de cobre, chumbo, cobalto e ouro obtém-se trióxido de arsénico que se volatiliza no processo e é arrastado pelos gases da lareira que podem chegar a conter mais de 30% de trióxido de arsénico. Os gases da lareira refinam-se posteriormente misturando-os com pequenas quantidades de galena ou pirita para evitar a formação de arsenitos e por tostación obtém-se trióxido de arsénico entre o 90 e 95% de pureza, por sublimaciones sucessivas pode obter com uma pureza de 99%.
Reduzindo o óxido com carvão obtém-se o metaloide, no entanto a maioria do arsénico comercializa-se como óxido. Praticamente a totalidade da produção mundial das metal é chinesa, que é também o maior produtor mundial de trióxido de arsénico.
Segundo dados do serviço de prospecciones geológicas estadounidense (Ou.S. Geological Survey) as minas de cobre e chumbo contêm aproximadamente 11 milhões de toneladas de arsénico, especialmente em Peru e Filipinas, e o metaloide encontra-se associado com depósitos de cobre ouro em Chile e de ouro no Canadá.
Também é um componente do fumo e é altamente toxico.
O arsénico-73 usa-se como plotadora para estimar a quantidade de arsénico absorvido pelo organismo e o arsénico-74 na localização de tumores cerebrais.
O arsénico e seus compostos são extremamente tóxicos, especialmente o arsénico inorgánico. Em Bangladesh produziu-se uma intoxicación em massa, a maior da história, devido à construção de infinidad de poços de água instigada pela ONG ocidentais que têm resultado estar contaminados afectando a uma população de centos de milhares de pessoas[cita requerida]. Também outras regiões geográficas, Espanha incluída, se viram afectadas por esta problemática (ver referência ao acuífero dos Arenales).
A presença de arsénico na água potable pode ser o resultado da dissolução do mineral presente naturalmente no solo por onde flui a água dantes de sua captación para uso humano; ou bem, por via antrópica por contaminação industrial ou por pesticidas.
A ingestión de pequenas quantidades de arsénico pode causar efeitos crónicos por seu agregado no organismo. Envenenamientos graves podem ocorrer quando a quantidade tomada é de 100 mg. Atribuiu-se ao arsénico propriedades cancerígenas.
pnb:آرسینک