| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Asafa Powell | |||
| Atletismo | |||
| Competidor por Jamaica. | |||
| Jogos Olímpicos | |||
| Ouro | Pequim 2008 | 4x100 metros | |
Asafa Powell (23 de novembro de 1982 ) é um atleta jamaicano, de 1,88 m de altura e 88 kg de importância, especialista em provas de velocidade que ostentó a plusmarca mundial na categoria dos 100 metros lisos, conseguida em Rieti , Itália, com a marca de 9,74 s, superando em 3 centésimas de segundo à plusmarca anterior.[1]
Em Atenas 2004 partia como favorito para ganhar o final dos 100 metros lisos mas só conseguiu a quinta praça, ficando portanto fora das medalhas.
O 14 de junho de 2005 bateu a plusmarca mundial nos 100 metros lisos, rebajando em uma centésima a anterior marca de Tim Montgomery, deixando-o em 9,77 s . A marca resultou válida ao realizar com um vento a favor de 1,6 m/s. Powell voltou a correr em 9,77 o 11 de junho de 2006 e o 18 de agosto de 2006 .
O 9 de setembro de 2007 rebajó de novo a plusmarca mundial dos 100 metros lisos até os 9,74 s durante as semifinais desta prova na reunião de atletismo de Rieti (Itália). O 31 de maio de 2008 perdeu o recórd dos 100 metros lisos quando o também jamaicano Usain Bolt conseguiu um tempo de 9,72 s na prova.
No ano 2006 foi eleito atleta do ano pela IAAF.
Consegue o bronze nos 100 mtros. do mundial de atletismo 2009 com uma marca de 9,84 s.
Conteúdo |
| Ano | Tempo | Vento | Cidade | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 10,12 | +1,4 | Rovereto | 26 de agosto de 2002. |
| 2002 | 10,02 | +0,8 | Bruxelas | 5 de setembro de 2003. |
| 2004 | 9,87 | +0,2 | Bruxelas | 3 de setembro de 2004. |
| 2005 | 9,77 | +1,6 | Atenas | 14 de junho de 2005. |
| 2006 | 9,77 | +1,5 | Gateshead | 11 de junho de 2006. |
| 2006 | 9,77 | +1,0 | Zurique | 18 de agosto de 2006. |
| 2007 | 9,78 | -0,0 | Rieti | 9 de setembro de 2007. |
| 2007 | 9,74 | +1,7 | Rieti | 9 de setembro de 2007. |
| 2008 | 9,72 | +0,2 | Lausana | 2 de setembro de 2008. |
| 2002 | 20,48 | +0,4 | Rieti | 9 de setembro de 2002. |
| 2004 | 20,06 | +0,7 | Mônaco | 19 de setembro de 2004. |
| 2006 | 19,90 | +1,4 | Kingston | 25 de junho de 2006 [1] |
| Tempo | Vento | Cidade | Data |
|---|---|---|---|
| 9,84 | +1,8 | Kingston | 7 de maio de 2005. |
| 9,85 | +0,6 | Ostrava | 9 de junho de 2005. |
| 9,98 | +1,9 | Atenas | 14 de junho de 2005. |
| 9,77 | +1,6 | Atenas | 14 de junho de 2005. |
| 10,04 | +0,1 | Kingston | 25 de junho de 2005. |
| 10,02 | -0,3 | Londres | 22 de julho de 2005. |
| Tempo | Vento | Cidade | Data |
|---|---|---|---|
| 10,03 | +0,2 | Melbourne, Austrália | 20 de março de 2006. |
| 9,98 | -0,9 | Oslo, Noruega | 2 de junho de 2006. |
| 9,96 | +1,6 | Oslo, Noruega | 2 de junho de 2006. |
| 9,95 | -0,6 | Kingston, Jamaica | 6 de maio de 2006. |
| 9,91 | -0,6 | Londres, Reino Unido | 28 de julho de 2006. |
| 9,86 | +0,2 | Estocolmo, Suécia | 25 de julho de 2006. |
| 9,85 | +0,5 | Roma, Itália | 14 de julho de 2006. |
| 9,85 | +0,1 | Paris, França | 8 de julho de 2006. |
| 9,77 | +1,5 | Gateshead, Reino Unido | 11 de junho de 2006. |
| 9,77 | +1,0 | Zurique, Suíça | 18 de agosto de 2006. |
| 9,99 | +0,3 | Bruxelas, Bélgica | 25 de agosto de 2006. |
| 9,86 | -0,5 | Berlim, Alemanha | 3 de setembro de 2006. |
| 9,89 | +0,9 | Stuttgart, Alemanha | 9 de setembro de 2006. |
| Evento | Rodada | Cidade | Data |
|---|---|---|---|
| 10º campeonato do mundo em pista coberta | 5º semifinal | Budapeste | 5 de março de 2004. |
| Evento | Rodada | Cidade | Data |
|---|---|---|---|
| 2008 Jogos Olímpicos | 5º final | Pequim | 16 de agosto de 2004. |
| 5ª Final Atlética IAAF | 1º Final | Rieti | 9 de setembro de 2007. |
| 4ª Final Atlética IAAF | 1º Final | Stuttgart | 9 de setembro de 2006. |
| Jogos da Mancomunidad de 2006 | Campeão final | Melbourne | 20 de março de 2006. |
| 2ª Final Atlética IAAF | 1º final | Mônaco | 18 de setembro de 2004. |
| 2004 Jogos Olímpicos | 5º final | Atenas | 22 de agosto de 2004. |
| 1ª Final Atlética IAAF | 7º final | Mônaco | 13 de setembro de 2003. |
| Evento | Rodada | Cidade | Data |
|---|---|---|---|
| 2ª Final Atlética IAAF | 1º final | Mônaco | 19 de setembro de 2004. |
| 2004 Jogos Olímpicos | 4º semifinal | Atenas | 25 de agosto de 2004. |
| Evento | Rodada | Cidade | Data |
|---|---|---|---|
| 2008 Jogos Olímpicos | Campeão final | Pequim | 22 de agosto de 2008. |
| Predecessor: Maurice Greene | Plusmarquista mundial de 100 m lisos 14 de junho de 2005 - 31 de maio de 2008 | Sucessor: Usain Bolt |
Modelo:ORDENAR:Powell, Asafa