|
|
Este artigo ou secção precisa referências que apareçam em uma publicação acreditada, como revistas especializadas, monografías, imprensa diária ou páginas de Internet fidedignas. Podes acrescentá-las assim ou avisar ao autor principal do artigo em sua página de discussão colando: {{subst:Aviso referências|Bádminton nos Jogos Olímpicos}} |
O bádminton é desporto olímpico desde Barcelona 1992 e tem tomado parte de 4 olimpiadas. 50 países diferentes têm participado em ao menos uma ocasião, e 19 países têm participado nas quatro citas. Está organizado pela Federação Internacional de Bádminton.
Conteúdo |
O bádminton apareceu pela primeira vez em uns Jogos Olímpicos em Munique 1972, como desporto de demonstração. Em Seul 1988 voltou a aparecer como exhibición e 4 anos depois se converteu em desporto olímpico. Em Barcelona só se jogaram quatro modalidades: individual masculino, individual feminino, dobros masculino e dobros feminino, e deram-se quatro medalhas por modalidade, incluídos dois bronzes. Em Atlanta 96 acrescentou-se também os dobros mistos, bem como um partido entre os dois semifinalistas derrotados para decidir a medalha de bronze. Este formato também tem sido o utilizado em 2000 e 2004.
| Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 10 | 22 | |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
O ranking mundial IBF é o que determina os jogadores que podem participar nos JJOO. Nas modalidades de individual se classifican 29 jogadores por modalidade; em dobros são 19 os casais seleccionados para a cada modalidade.
O método geral de classificação é por ránking, e o processo de selecção finaliza uma vez todas as praças estão cheias. De todos os jogadores ou casais classificados no top 16, a cada Comité Olímpico Nacional pode mandar a três jogadores ou casais. Se os jogadores encontram-se entre os 64 primeiros do ránking, então só há duas praças por país. Os jogadores ou casais em uma posição inferior à 64 poderão competir unicamente se são melhore-los de seu país.
Ademais, uma praça na cada uma das modalidades de individual concede-a a Comissão Tripartita. Também está regulado o mínimo de representação. A cada continente deve ter ao menos um jogador ou casal. Este será o jogador ou casal com a posição no ránking IBF mais alta de todos os de seu continente se não se tem classificado nenhum pelo método geral. O país organizador, se não tem a dois jogadores classificados, também dispõe de duas praças, ou bem para dois individuais ou bem para um casal de dobros.
Os seguintes países têm participado na competição de bádminton:
| País | 92 | 96 | 00 | 04 | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | 2 | ||
| | X | 1 | |||
| | X | X | 2 | ||
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | 3 | |
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | 1 | |||
| | X | X | 2 | ||
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | 1 | |||
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | 1 | |||
| | X | X | 2 | ||
| | X | X | X | 3 | |
| | X | X | 2 | ||
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | 1 | |||
| | X | X | 2 | ||
| | X | 1 | |||
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | 3 | |
| | X | X | X | 3 | |
| | X | 1 | |||
| | X | X | 2 | ||
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | 2 | ||
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | X | 3 | |
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | 1 | |||
| | X | 1 | |||
| | X | X | X | 3 | |
| | X | X | X | 3 | |
| | X | 1 | |||
| | X | X | 2 | ||
| | X | 1 | |||
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | X | 2 | ||
| | X | X | X | X | 4 |
| | X | 1 | |||
| | X | X | 2 | ||
| Equipa Unificada | X | 1 | |||
| Países | 36 | 36 | 28 | 32 | 50 |
| Ano | 92 | 96 | 00 | 04 | 4 |
| Evento | | | |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | | | |
| Individual feminino | | | |
| Dobros masculino | | | |
| Dobros feminino | | | |
| Evento | | | |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | | | |
| Individual feminino | | | |
| Dobros masculino | | | |
| Dobros feminino | | | |
| Dobros misto | | | |
| Evento | | | |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | | | |
| Individual feminino | | | |
| Dobros masculino | | | |
| Dobros feminino | | | |
| Dobros misto | | | |
| Evento | | | |
|---|---|---|---|
| Individual masculino | | | |
| Individual feminino | | | |
| Dobros masculino | | | |
| Dobros feminino | | | |
| Dobros misto |