| Barry Bonds | |
|---|---|
![]() Barry Bonds | |
| Posição | Outfielder (jardineiro esquerdo) NÂș 25 |
| Batea: esquerda - Lança: esquerda | |
| Debut em Grandes Unes | |
| 30 de maio, 1986 com Pittsburgh Pirates | |
| Na passada temporada | |
| Activo com San Francisco Giants | |
| Estatísticas | |
| Jonrones | 762 |
| Carreiras impulsionadas | 1.996 |
| Slugging | .607 |
| Equipas | |
| Prêmios, melhores momentos e outros dados | |
Barry Lamar Bonds (Riverside, Califórnia, 24 de julho de 1964 ) é um beisbolista retirado das Grandes Unes. Tem o recorde de home runs em uma sozinha temporada, com 73 em 2001 , e possui o record absoluto de home runs bateados de por vida com 762. O 28 de maio de 2006 ante os Rockies, superou a cifra de cuadrangulares de Babe Ruth com o número 715. No dia 4 de agosto de 2007 no confronto de San Francisco Giants vs. San Diego Pais, em Petco Park abrindo o segundo inning Barry Bonds ligo seu home run 755 igualando com isto a marca de Henry "Hank" Aaron, 3 dias depois em San Francisco, o 7 de agosto de 2007 bateó o cuadrangular 756 se convertendo assim no máximo jonronero da história das Grandes Unes.
O 15 de setembro do 2007 Marc Ecko comprou a pelota do jonrón 756 e organizou uma votação por Internet a respeito do destino do artefacto. Após oito dias, o resultado foi televisado pelo Sr. Ecko, quem revelou que a maioria (o 47%) tinha votado por enviar a pelota ao Salão da Fama marcada de um asterisco para refletir seus sentimentos associados com o recorde. Ecko aclamó que só organizou o evento para que a gente determinasse o significado da pelota, dizendo que "As oportunidades de nos expressar, e de nossa participação no público, não têm limite." O Salão da Fama tem aceitado a decisão de Ecko, dizendo que "O basebol pertence à gente - sempre tem sido assim e sempre será assim."
Actualmente se lhe esta pesquisando pelo possível uso de substâncias para melhorar seu rendimento durante sua carreira nas Grandes Unes. De ser achado culpado, enfrentar-se-ia à possibilidade de que seus recordes sejam questionados ou anulados[cita requerida].
| ANO | IDADE | EQUIPA | UNE | Jogos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | Roubos | CS | BB | SO | AVE | OBP | SLG | TB | SH | SF | IBB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 22 | PIT | NL | 150 | 413 | 72 | 92 | 26 | 3 | 16 | 48 | 36 | 7 | 65 | 102 | .223 | .330 | .416 | 172 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1987 | 23 | PIT | NL | 150 | 551 | 99 | 144 | 34 | 9 | 25 | 59 | 32 | 10 | 54 | 88 | .261 | .329 | .492 | 271 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1988 | 24 | PIT | NL | 144 | 538 | 97 | 152 | 30 | 5 | 24 | 58 | 17 | 11 | 72 | 82 | .283 | .368 | .491 | 264 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| 1989 | 25 | PIT | NL | 159 | 580 | 96 | 144 | 34 | 6 | 19 | 58 | 32 | 10 | 93 | 93 | .248 | .351 | .426 | 247 | 1 | 4 | 22 | 1 |
| 1990 | 26 | PIT | NL | 151 | 519 | 104 | 156 | 32 | 3 | 33 | 114 | 52 | 13 | 93 | 83 | .301 | .406 | .565* | 293 | 0 | 6 | 15 | 3 |
| 1991 | 27 | PIT | NL | 153 | 510 | 95 | 149 | 28 | 5 | 25 | 116 | 43 | 13 | 107 | 73 | .292 | .410* | .514 | 262 | 0 | 13 | 25 | 4 |
| 1992 | 28 | PIT | NL | 140 | 473 | 109* | 147 | 36 | 5 | 34 | 103 | 39 | 8 | 127* | 69 | .311 | .456* | .624* | 295 | 0 | 7 | 32* | 5 |
| 1993 | 29 | SFG | NL | 159 | 539 | 129 | 181 | 38 | 4 | 46* | 123* | 29 | 12 | 126 | 79 | .336 | .458* | .677* | 365* | 0 | 7 | 43* | 2 |
| 1994 | 30 | SFG | NL | 112 | 391 | 89 | 122 | 18 | 1 | 37 | 81 | 29 | 9 | 74* | 43 | .312 | .426 | .647 | 253 | 0 | 3 | 18* | 6 |
| 1995 | 31 | SFG | NL | 144* | 506 | 109 | 149 | 30 | 7 | 33 | 104 | 31 | 10 | 120* | 83 | .294 | .431* | .577 | 292 | 0 | 4 | 22* | 5 |
| 1996 | 32 | SFG | NL | 158 | 517 | 122 | 159 | 27 | 3 | 42 | 129 | 40 | 7 | 151* | 76 | .308 | .461 | .615 | 318 | 0 | 6 | 30* | 1 |
| 1997 | 33 | SFG | NL | 159 | 532 | 123 | 155 | 26 | 5 | 40 | 101 | 37 | 8 | 145* | 87 | .291 | .446 | .585 | 311 | 0 | 5 | 34* | 8 |
| 1998 | 34 | SFG | NL | 156 | 552 | 120 | 167 | 44 | 7 | 37 | 122 | 28 | 12 | 130 | 92 | .303 | .438 | .609 | 336 | 1 | 6 | 29* | 8 |
| 1999 | 35 | SFG | NL | 102 | 355 | 91 | 93 | 20 | 2 | 34 | 83 | 15 | 2 | 73 | 62 | .262 | .389 | .617 | 219 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 2000 | 36 | SFG | NL | 143 | 480 | 129 | 147 | 28 | 4 | 49 | 106 | 11 | 3 | 117* | 77 | .306 | .440 | .688 | 330 | 0 | 7 | 22 | 3 |
| 2001 | 37 | SFG | NL | 153 | 476 | 129 | 156 | 32 | 2 | 73* | 137 | 13 | 3 | 177* | 93 | .328 | .515* | .863* | 411 | 0 | 2 | 35 | 9 |
| 2002 | 38 | SFG | NL | 143 | 403 | 117 | 149 | 31 | 2 | 46 | 110 | 9 | 2 | 198* | 47 | .370* | .582* | .799* | 322 | 0 | 2 | 68* | 9 |
| 2003 | 39 | SFG | NL | 130 | 390 | 111 | 133 | 22 | 1 | 45 | 90 | 7 | 0 | 148* | 58 | .341 | .529* | .749* | 292 | 0 | 2 | 61* | 10 |
| 2004 | 40 | SFG | NL | 147 | 373 | 129 | 135 | 27 | 3 | 45 | 101 | 6 | 1 | 232* | 41 | .362* | .609* | .812* | 303 | 0 | 3 | 120* | 9 |
| 2005 | 41 | SFG | NL | 14 | 42 | 8 | 12 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 | 6 | .286 | .404 | .667 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2006 | 42 | SFG | NL | 130 | 367 | 74 | 99 | 23 | 0 | 26 | 77 | 3 | 0 | 115* | 51 | .270 | .454* | .545 | 200 | 0 | 1 | 38* | 10 |
| 2007 | 43 | SFG | NL | 126 | 340 | 61 | 94 | 14 | 0 | 28 | 66 | 5 | 0 | 132 | 54 | .276 | .480 | .569 | 192 | 0 | 1 | 34 | 3 |
| Total carreira | 2,986 | 9,847 | 2,212 | 2,935 | 601 | 77 | 762 | 1,996 | 514 | 141 | 2,558 | 1,539 | .298 | .444 | .607 | 5,976 | 4 | 90 | 679 | 106 | |||
Modelo:ORDENAR:Bonds, Barry