| País | ||
| Residência | Schwyz, Suíça | |
| Data de nascimento | 22 de novembro de 1967 (42 anos) | |
| Lugar de nascimento | Leimen, Alemanha | |
| Altura | 1,90 m (6 pés 3 pulg) | |
| Peso | 85 kg (187 lb) | |
| Profissional desde | 1984 | |
| Retiro | 1999 | |
| Braço hábil | Diestro; revés a uma mão | |
| Dinheiro ganhado | $25,080,956 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 713 - 214 | |
| Títulos de sua carreira: | 49 | |
| Melhor ranking: | 1 (28 de janeiro de 1991 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1991, 1996) | |
| Roland Garros | SF (1987, 1989, 1991) | |
| Wimbledon | G (1985, 1986, 1989) | |
| US Open | G (1989) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 254 - 136 | |
| Títulos de sua carreira: | 15 | |
| Maior ranking: | 6 (22 de setembro de 1986 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | ||
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
|
Última actualização: 17 de setembro de 2007 . | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tênis Masculino | |||
| Jogos Olímpicos | |||
| Ouro | Barcelona 1992 | Dobros | |
Boris Franz Becker é um jogador alemão de tênis . Nasceu o 22 de novembro de 1967 em Leimen, Alemanha.
É filho único de um arquitecto que construiu o lugar em onde Becker e Steffi Graf jogavam ao tênis quando eram pequenos. O 1 de julho de 1985 converteu-se no primeiro jogador que não era cabeça de série, o primeiro alemão e o mais jovem (17 anos e 7 meses) em ganhar Wimbledon.
Becker ganhou 49 singles (incluindo 3 Wimbledon em 1985, 1986 e 1989), o Aberto da Austrália em 1991 e 1996 e o Aberto dos Estados Unidos em 1989 ); 15 dobros e 2 Copa Davis. também ganhou nos Jogos Olímpicos de 1992 junto com Michael Stich o título em dobros masculino. Os ganhos por sua carreira totalizam ou$s 25.080.956.
O 17 de dezembro de 1993 casou-se com Barbara Feltus. Dantes do casal, ambos impactaron ao país por posar nus para a portada da revista "Stern". Ainda que mais tarde converteram-se no modelo para uma "Nova Alemanha". Becker ganhou o respeito de seus compatriotas por sua postura na contramão do racismo e a intolerância.
No entanto, tudo isto mudou quando lhe pediu a Barbara se separar. Becker declarava que só queria se tomar um tempo. Mas ela viajou a Miami , Estados Unidos junto a seus filhos Noah e Elias e completou uma petição no Corte, esquivando seu acordo prematrimonial, a qual a fazia com direito sobre 2,5 milhões de dólares de benefício. Em janeiro de 2001 , a audiência prévia ao julgamento transmitiu-se por toda a Alemanha. Ele lhe concedeu o divórcio o 5 de janeiro de 2001 ; ela conseguiu um arranjo por 14,4 milhões de dólares, uma propriedade em Flórida , Estados Unidos e a custodia de seus dois filhos.
Sua vida após deixar o tênis tem estado plagada de escândalos. O 8 de fevereiro de 2001 os resultados de uma análise de DNA levaram-no a ter que admitir a paternidad de uma menina, Anna (nascida o 22 de março de 2000 ), filha do modelo Angela Ermakova. Ao princípio, ele negava a paternidad, e seus advogados lhe sugeriram que Ermakova fazia parte de um chantaje armado pela máfia russa. Em julho de 2001, o lembrou pagar à modelo cinco milhões de dólares.
Também foi acusado de evasão de impostos o 24 de outubro de 2002 , quando admitiu que viveu na Alemanha desde 1991 até 1993, ao mesmo tempo que declarava viver no paraíso fiscal de Montecarlo . Foi deixado baixo liberdade condicional durante dois anos, multado por 500.000 dólares e ordenou-se-lhe pagar todas as despesas do corte.
Agora é jogador profissional de póquer em Poker Stars.
Becker joga no Senior ATP Tour. Seu autobiografía completa foi publicada em novembro de 2003 . É membro da International Tennis Hall of Fame em Newport , Rhode Island.
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1985 | Wimbledon | | 6-3 6-7 7-6 6-4 |
| 1986 | Wimbledon | | 6-4 6-3 7-5 |
| 1989 | Wimbledon | | 6-0 7-6 6-4 |
| 1989 | US Open | | 7-6 1-6 6-3 7-6 |
| 1991 | Aberto da Austrália | | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
| 1996 | Aberto da Austrália | | 6-2 6-4 2-6 6-2 |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1988 | Wimbledon | | 6-4 6-7 4-6 2-6 |
| 1990 | Wimbledon | | 2-6 2-6 6-3 6-3 4-6 |
| 1991 | Wimbledon | | 4-6 6-7(4) 4-6 |
| 1995 | Wimbledon | | 7-6(5) 2-6 4-6 2-6 |
| Grand Slam (6) |
| Tennis Masters Cup (3) |
| ATP Masters Séries (5) |
| ATP Tour (35) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 de junho de 1985 | | Grama | | 6-2 6-3 |
| 2. | 24 de junho de 1985 | | Grama | | 6-3 6-7 7-6 6-4 |
| 3. | 19 de agosto de 1985 | | Dura | | 6-4 6-2 |
| 4. | 24 de março de 1986 | | Moqueta | | 7-6 6-3 |
| 5. | 23 de junho de 1986 | | Grama | | 6-4 6-3 7-5 |
| 6. | 11 de agosto de 1986 | | Dura | | 6-4 3-6 6-3 |
| 7. | 13 de outubro de 1986 | | Dura | | 3-6 7-6 6-2 6-0 |
| 8. | 20 de outubro de 1986 | | Dura | | 7-6 6-1 |
| 9. | 27 de outubro de 1986 | | Moqueta | | 6-4 6-3 7-6 |
| 10. | 16 de fevereiro de 1987 | | Dura | | 6-4 6-4 7-5 |
| 11. | 30 de março de 1987 | | Moqueta | | 6-4 6-3 |
| 12. | 8 de junho de 1987 | | Grama | | 6-7 6-3 6-4 |
| 13. | 29 de fevereiro de 1988 | | Dura | | 7-5 6-4 2-6 6-4 |
| 14. | 28 de março de 1988 | | Moqueta | | 6-4 1-6 7-5 6-2 |
| 15. | 6 de junho de 1988 | | Grama | | 6-1 3-6 6-3 |
| 16. | 1 de agosto dd 1988 | | Dura | | 6-4 6-2 |
| 17. | 18 de outubro de 1988 | | Moqueta | | 7-6 6-4 |
| 18. | 31 de outubro de 1988 | | Dura | | 6-4 6-1 6-1 |
| 19. | 30 de novembro de 1988 | | Moqueta | | 5-7 7-6 3-6 6-2 7-6 |
| 20. | 13 de fevereiro de 1989 | | Moqueta | | 6-1 6-2 |
| 21. | 20 de fevereiro de 1989 | | Moqueta | | 7-6 6-1 6-3 |
| 22. | 26 de junho de 1989 | | Grama | | 6-0 7-6 6-4 |
| 23. | 28 de agosto de 1989 | | Dura | | 7-6 1-6 6-3 7-6 |
| 24. | 30 de outubro de 1989 | | Moqueta | | 6-4 6-3 6-3 |
| 25. | 12 de fevereiro de 1990 | | Moqueta | | 7-5 6-2 6-2 |
| 26. | 19 de fevereiro de 1990 | | Moqueta | | 6-2 6-2 |
| 27. | 13 de agosto de 1990 | | Dura | | 6-3 6-4 |
| 28. | 1 de outubro de 1990 | | Dura | | 7-6 6-4 6-4 |
| 29. | 22 de outubro de 1990 | | Moqueta | | 6-4 6-0 6-3 |
| 30. | 14 de janeiro de 1991 | | Dura | | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
| 31. | 21 de outubro de 1991 | | Moqueta | | 3-6 6-4 1-6 6-2 6-2 |
| 32. | 10 de fevereiro de 1992 | | Moqueta | | 6-7(5) 2-6 7-6(10) 7-6(5) 7-5 |
| 33. | 24 de fevereiro de 1992 | | Moqueta | | 7-6(11) 4-6 6-2 |
| 34. | 28 de setembro de 1992 | | Moqueta | | 3-6 6-3 6-2 6-4 |
| 35. | 2 de novembro de 1992 | | Moqueta | | 7-6 6-3 3-6 6-3 |
| 36. | 16 de novembro de 1992 | | Moqueta | | 6-4 6-3 7-5 |
| 37. | 4 de janeiro de 1993 | | Dura | | 7-6(4) 4-6 7-5 |
| 38. | 8 de fevereiro de 1993 | | Moqueta | | 6-3 6-3 |
| 39. | 7 de fevereiro de 1994 | | Moqueta | | 6-2 3-6 6-3 |
| 40. | 1 de agosto de 1994 | | Dura | | 6-2 6-2 |
| 41. | 15 de agosto de 1994 | | Dura | | 6-3 7-5 |
| 42. | 24 de outubro de 1994 | | Moqueta | | 4-6 6-4 6-3 7-6(4) |
| 43. | 6 de fevereiro de 1995 | | Moqueta | | 6-7(2) 6-4 7-5 |
| 44. | 14 de novembro de 1995 | | Moqueta | | 7-6(3) 6-0 7-6(5) |
| 45. | 15 de janeiro de 1996 | | Dura | | 6-2 6-4 2-6 6-2 |
| 46. | 10 de junho de 1996 | | Grama | | 6-7 7-6(3) |
| 47. | 7 de outubro de 1996 | | Dura | | 6-1 6-7(7) 6-2 6-3 |
| 48. | 21 de outubro de 1996 | | Moqueta | | 3-6 6-3 3-6 6-3 6-4 |
| 49. | 3 de dezembro de 1996 | | Moqueta | | 6-3 6-4 6-4 |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Colega | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 de junho de 1984 | | Terra batida | | | 6–4, 4–6, 6–1 |
| 2. | 24 de março de 1986 | | Moqueta | | | 7–6, 7–5 |
| 3. | 20 de outubro de 1986 | | Dura (i) | | | 6–4, 7–6 |
| 4. | 30 de março de 1987 | | Moqueta | | | 7–6, 7–6 |
| 5. | 6 de abril de 1987 | | Moqueta | | | 3–6, 6–3, 6–4 |
| 6. | 16 de novembro de 1987 | | Moqueta | | | 6–4, 6–2 |
| 7. | 22 de fevereiro de 1988 | | Carpet | | | 6–3, 6–3 |
| 8. | 7 de março de 1988 | | Dura | | | 6–4, 6–4 |
| 9. | 20 de março de 1989 | | Dura | | | 7–6, 7–5 |
| 10. | 12 de março de 1990 | | Dura | | | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 11. | 17 de fevereiro de 1992 | | Moqueta | | | 6–3, 6–2 |
| 12. | 27 de abril de 1992 | | Terra batida | | | 6–4, 6–4 |
| 13. | 3 de agosto de 1992 | | Terra batida | | | 7–6, 4–6, 7–6, 6–3 |
| 14. | 11 de janeiro de 1993 | | Dura | | | 6–2, 6–4 |
| 15. | 20 de fevereiro de 1995 | | Moqueta | | | 6–2, 6–4 |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Colega | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 de novembro de 1985 | | Moqueta | | | 7–5, 4–6, 7–5 |
| 2. | 12 de maio de 1986 | | Terra batida | | | 7–6, 7–6 |
| 3. | 18 de agosto de 1986 | | Dura | | | 6–7, 6–3, 6–3 |
| 4. | 22 de setembro de 1986 | | Terra batida | | | 6–4, 6–1 |
| 5. | 23 de fevereiro de 1987 | | Dura | | | 6–4, 7–6 |
| 6. | 19 de outubro de 1987 | | Dura (i) | | | 6–3, 6–2 |
| 7. | 24 de outubro de 1988 | | Moqueta | | | 7–5, 5–7, 6–3 |
| 8. | 15 de maio de 1989 | | Terra batida | | | 6–4, 6–1 |
| 9. | 26 de março de 1990 | | Dura | | | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 10. | 15 de abril de 1991 | | Terra batida | | | 3–6, 7–6, 6–4 |
| 11. | 2 de maio de 1994 | | Terra batida | | | 7–6, 7–5 |
| 12. | 29 de março de 1999 | | Dura | | | 6–1, 6–1 |
Modelo:ORDENAR:Becker, Boris