| Campeonato Descentralizado Copa Cabo Mágico 2009 | |
| Quantidade de equipas | 16 |
| Sede | |
| Data | 14 de fevereiro de 2009. 13 de dezembro de 2009. |
| Podio • Campeão • Subcampeón | Universitário Aliança Lima |
| Goleador | Total Chalaco - 23 golos |
O Campeonato Descentralizado da Primeira Divisão de futebol profissional do Peru iniciou-se no sábado 14 de fevereiro de 2009 [1] e finalizou no domingo 13 de dezembro do mesmo ano. Participaram 16 equipas e outorgaram-se três cotas tanto para a Copa Libertadores 2010 como para a Copa Sudamericana 2010.
Conteúdo |
Jogou-se em três etapas: na primeira, as equipas jogaram na modalidade de todos contra todos (fase regular); na segunda fizeram-no através de duas séries, enquanto na terça os ganhadores da cada série disputaram o título nacional.[2] [3]
Depois de terminar as 30 datas da fase regular, as equipas foram separadas em duas octogonales de acordo a sua posição final. Os que terminaram nas posições pares conformaram um grupo e os que o fizeram nos ímpares, outro. Nas liguillas, o puntaje não regressou a zero; a cada equipa começou com o que fizeram na fase regular. Os campeões de ambos grupos classificaram à Copa Libertadores 2010 e disputaram o Título Nacional em dois play-offs. A terceira equipa classificada para a Copa Libertadores foi o que contou com melhor puntaje acumulado (sem contar aos camepones da cada grupo), enquanto as três equipas subsiguientes obtiveram uma cota para a Copa Sudamericana 2010.[4] O mesmo método foi utilizado para definir o descenso: os 2 equipas com pior puntaje acumulado desceram à Segunda Divisão.
|
|
| # | Equipa | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Aurich | 30 | 15 | 10 | 5 | 46 | 31 | +15 | 55 |
| 2º | Universitário | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 22 | +15 | 54 |
| 3º | Aliança Lima | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 31 | +7 | 51 |
| 4º | Sport Huancayo | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 32 | +14 | 48 |
| 5º | Universidade César Vallejo | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 33 | +8 | 48 |
| 6º | Universidade San Martín * | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | 34 | +11 | 47 |
| 7º | Sporting Cristal | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 36 | +17 | 42 |
| 8º | Cienciano | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 |
| 9º | Inti Gás | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 31 | +5 | 41 |
| 10º | FBC Melgar | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 41 | -5 | 41 |
| 11º | José Gálvez | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 37 | -9 | 39 |
| 12º | Total Chalaco | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 40 | +1 | 37 |
| 13º | CNI | 30 | 9 | 4 | 17 | 24 | 39 | -15 | 31 |
| 14º | Aliança Atlético | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 15º | Sport Ancash | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 50 | -23 | 27 |
| 16º | Coronel Bolognesi | 30 | 3 | 11 | 16 | 25 | 58 | -33 | 20 |
| Avança ao grupo de ímpares. | |
| Avança ao grupo de pares. |
As bichas correspondem aos jogos de local da cada um das equipas, enquanto as colunas correspondem aos jogos de visitante. Os resultados em cor azul correspondem a vitória da equipa local, vermelho a vitória visitante e alvo a empate.
| AAS | A O | BOL | CIE | CNI | INT | JG | AUR | MEL | ANC | SHU | SC | TCH | UCV | USM | Ou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança Atlético | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | |
| Aliança Lima | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | |
| Bolognesi | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-4 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | |
| Cienciano | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 5-5 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
| CNI | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | |
| Inti Gás | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | |
| José Gálvez | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | |
| Juan Aurich | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Melgar | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
| Sport Ancash | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | |
| Sport Huancayo | 3-0 | 2-0 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | |
| Sporting Cristal | 5-0 | 0-1 | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | |
| Total Chalaco | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 4-2 | 1-1 | |
| Ou. César Vallejo | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | |
| Ou. San Martín | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1* | 0-1 | |
| Universitário | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 |
| # | Equipa | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Aliança Lima | 44 | 22 | 10 | 12 | 59 | 46 | +13 | 76 |
| 2º | Juan Aurich | 44 | 20 | 14 | 10 | 61 | 44 | +17 | 74 |
| 3º | Universidade César Vallejo | 44 | 17 | 16 | 11 | 60 | 51 | +9 | 67 |
| 4º | Inti Gás | 44 | 18 | 10 | 16 | 58 | 51 | +7 | 64 |
| 5º | Sporting Cristal | 44 | 16 | 9 | 19 | 71 | 55 | +16 | 57 |
| 6º | José Gálvez | 44 | 15 | 7 | 22 | 43 | 59 | -16 | 52 |
| 7º | CNI | 44 | 14 | 8 | 22 | 39 | 59 | -20 | 50 |
| 8º | Sport Ancash | 44 | 13 | 9 | 22 | 40 | 61 | -21 | 48 |
| Classificado à Copa Libertadores 2010 e à terceira etapa. |
| A O | CNI | INT | JG | AUR | ANC | SC | UCV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança Lima | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
| CNI | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | |
| Inti Gás | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | |
| José Gálvez | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | |
| Juan Aurich | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | |
| Sport Ancash | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | |
| Sporting Cristal | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 1-3 | |
| Ou. César Vallejo | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
| # | Equipa | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitário | 44 | 23 | 12 | 9 | 59 | 32 | +27 | 81 |
| 2º | Sport Huancayo | 44 | 21 | 7 | 16 | 64 | 57 | +7 | 70 |
| 3º | Universidade San Martín | 44 | 18 | 15 | 11 | 64 | 48 | +16 | 69 |
| 4º | FBC Melgar | 44 | 15 | 13 | 16 | 59 | 62 | -3 | 58 |
| 5º | Cienciano | 44 | 14 | 16 | 14 | 58 | 63 | -5 | 58 |
| 6º | Total Chalaco | 44 | 12 | 15 | 17 | 62 | 64 | -2 | 51 |
| 7º | Aliança Atlético | 44 | 12 | 13 | 19 | 44 | 58 | -14 | 49 |
| 8º | Coronel Bolognesi | 44 | 7 | 15 | 22 | 42 | 76 | -34 | 36 |
| Classificado à Copa Libertadores 2010 e à terceira etapa. |
| AAS | BOL | CIE | MEL | SHU | TCH | USM | Ou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança Atlético | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | |
| Bolognesi | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | |
| Cienciano | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | |
| Melgar | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 5-0 | |
| Sport Huancayo | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
| Total Chalaco | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | 0-3 | |
| Ou. San Martín | 0-2 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | |
| Universitário | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 0-0 |
| Aliança Lima | 0:1 (0:1) | Universitário | 8 de dezembro de 2009 , 16:00 - Estádio Alejandro Villanueva, Lima Assistência: aprox. 32.000 espectadores Árbitro: Víctor Hugo Rivera (Peru) |
| Alva | |||
| Universitário | 1:0 (1:0) | Aliança Lima | 13 de dezembro de 2009 , 15:30 - Estádio Monumental, Lima Assistência: aprox. 60.000 espectadores Árbitro: Víctor Hugo Carrillo (Peru) |
| Solano | |||
| Campeão |
| Universitário 25º título |
Mostra os pontos que obtiveram as equipas ao longo de toda a temporada. Classificaram à Copa Libertadores as duas equipas que terminaram como líderes de seus grupos na segunda etapa, aos que se lhes uniu o que teve maior puntaje acumulado. As três equipas subsiguientes acederam à Copa Sudamericana.[4] [7] Ademais, as duas equipas com menor puntaje desceram à Segunda Divisão.
| # | Equipa | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitário | 44 | 23 | 12 | 9 | 59 | 32 | +27 | 81 |
| 2º | Aliança Lima | 44 | 22 | 10 | 12 | 59 | 46 | +13 | 76 |
| 3º | Juan Aurich | 44 | 20 | 14 | 10 | 61 | 44 | +17 | 74 |
| 4º | Sport Huancayo | 44 | 21 | 7 | 16 | 64 | 57 | +7 | 70 |
| 5º | Universidade San Martín | 44 | 18 | 15 | 11 | 64 | 48 | +16 | 69 |
| 6º | Universidade César Vallejo | 44 | 17 | 16 | 11 | 60 | 51 | +9 | 67 |
| 7º | Inti Gás | 44 | 18 | 10 | 16 | 58 | 51 | +7 | 64 |
| 8º | FBC Melgar | 44 | 15 | 13 | 16 | 59 | 62 | -3 | 58 |
| 9º | Cienciano | 44 | 14 | 16 | 14 | 58 | 63 | -5 | 58 |
| 10º | Sporting Cristal | 44 | 16 | 9 | 19 | 71 | 55 | +16 | 57 |
| 11º | José Gálvez | 44 | 15 | 7 | 22 | 43 | 59 | -16 | 52 |
| 12º | Total Chalaco | 44 | 12 | 15 | 17 | 62 | 64 | -2 | 51 |
| 13º | CNI | 44 | 14 | 8 | 22 | 39 | 59 | -20 | 50 |
| 14º | Aliança Atlético | 44 | 12 | 13 | 19 | 44 | 58 | -14 | 49 |
| 15º | Sport Ancash | 44 | 13 | 9 | 22 | 40 | 61 | -21 | 48 |
| 16º | Coronel Bolognesi | 44 | 7 | 15 | 22 | 42 | 76 | -34 | 36 |
| Classificado à Copa Libertadores 2010. | |
| Classificado à Copa Sudamericana 2010. | |
| Descido à Segunda Divisão 2010. |
| Jogador | Golos | Equipa (s) | |
|---|---|---|---|
| Richard Estigarribia | 23 | Total Chalaco | |
| Héctor Hurtado | 20 | Sporting Cristal | |
| Sergio Ibarra | 15 | Juan Aurich | |
| Ysrael Zúñiga | 14 | FBC Melgar | |
| Roberto Demus | 14 | Universidade César Vallejo | |
| Mayer Candelo | 13 | Juan Aurich | |
| Irven Ávila | 13 | Sport Huancayo | |
| Blas López | 13 | Sport Huancayo | |
| Martín Arzuaga | 12 | San Martín (12) / Juan Aurich (0) | |
| Gianfranco Labarthe | 12 | Universitário | |
| Antonio Serrano | 11 | Sport Ancash | |
| Saulo Aponte | 10 | Aliança Atlético | |
| Claudio Velásquez | 10 | Aliança Lima | |
| Paul Cominges | 10 | José Gálvez | |
| Carlos Pérez | 10 | San Martín (2) / Melgar (8) | |
| Renzo Sheput | 10 | Sporting Cristal | |
| Gonzalo Ludueña | 10 | Universidade San Martín | |
| Predecessor: 2008 | Campeonato Descentralizado 2009 | Sucessor: 2010 |