| LXXXVIII Campeonato Uruguaio 1992 | |
| Quantidade de equipas | 13 |
| Podio • Campeão • Subcampeón | Nacional River Plate |
| Goleador | Nacional |
O Campeonato Uruguaio 1992 foi o torneio correspondente a esse ano na primeira divisão do futebol uruguaio.
Depois de disputadas duas rodas todos contra todos entre os 13 equipas participantes, o Clube Nacional de Football ocupou o primeiro posto e foi declarado campeão uruguaio, recuperando o troféu que não conseguia desde a edição de 1983 .
Desceram a Primeiro "B" os dois útlimos equipas na tabela, Rentistas e Central Espanhol. Por outra parte ascenderam desde essa divisional para o torneio de 1993 os clubes Furacão Mergulho e Rampla Juniors.
Conteúdo |
Este torneio contou com grande risco de ficar inconcluso, já que sofreu uma extensa greve de futebolistas produto de um reclamo do grémio na contramão das sanções de tira de pontos aos clubes Basáñez e Villa Teresa, depois de graves incidentes no partido disputado entre eles correspondente ao Primeiro "B" dessa temporada, com o saldo de um incha falecido. Foi importante a intervenção do sacerdote católico Ernesto Popelka, um ex-futebolista de Danubio e Nacional, para terminar a greve. O Clube Nacional de Football terminou sendo prejudicado ao ser privado de seguir disputando a Supercopa Sudamericana desse ano, devido a esta determinação gremial.
| Posto | Equipa | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nacional | 33 | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 26 | 20 |
| 2° | River Plate | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 26 | 9 |
| 3° | Danubio | 27 | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 18 | 5 |
| 4° | Peñarol | 26 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 25 | 7 |
| 5° | Bela Vista | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 6° | Defensor Sporting | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 7° | Montevideo Wanderers | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 8° | Racing | 24 | 24 | 4 | 16 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 9° | Progresso | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 31 | -8 |
| 10° | Liverpool | 23 | 24 | 6 | 11 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| 11° | Cerro | 19 | 24 | 4 | 11 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 12° | Rentistas | 16 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 13° | Central Espanhol | 14 | 24 | 2 | 10 | 12 | 18 | 34 | -16 |
| Classifica à Liguilla Pré-Libertadores. | |
| Desce a Segunda divisão. |
| Campeão Uruguaio 1992 Nacional 35to título |
| Posto | Equipa | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nacional | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2° | Bela Vista | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3° | Danubio | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4° | Peñarol | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 5° | Defensor Sporting | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 6° | River Plate | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| Classifica à Copa Libertadores 1993. | |
| Classifica à Copa Conmebol 1993. |
| Predecessor: 1991 | Campeonato Uruguaio de Futebol 1992 | Sucessor: 1993 |