| CVI Campeonato Uruguaio 2008-09 | |
| Contador José Pedro Damiani | |
| Quantidade de equipas | 16 |
| Podio • Campeão • Subcampeón | Nacional Defensor Sporting |
| Goleador | Racing Peñarol |
| Premeio jogo limpo | Nacional[2] |
O Campeonato Uruguaio de Futebol 2008-09 foi o torneio de primeira divisão no Uruguai, organizado pela Associação Uruguaia de Futebol, que coroou ao campeão da temporada 2008-09 do futebol uruguaio. O torneio contou com a participação de 16 equipas, dos quais 13 proviam da capital do país e os três restantes do interior, um das Pedras, um de Melo e o outro de Tacuarembó .
Conteúdo |
O campeonato esteve dividido em duas etapas: Abertura e Clausura, as quais se desenvolveram durante o semestre final do 2008, e o primeiro de 2009 respectivamente.
Em caso que o campeão do Torneio Abertura e Clausura resultará ser a mesma equipa, este seria consagrado campeão da Temporada 2008-09. De não ser assim, disputar-se-ia uma semifinal entre as duas equipas ganhadores dos respectivos torneios. O ganhador da semifinal jogaria um final decisiva contra o ganhador da Tabela Anual. De resultar o ganhador da Anual a mesma equipa que o ganhador da semifinal, este consagrar-se-ia campeão uruguaio.
Quem resultasse campeão obteria a classificação directa à segunda fase (de grupos) da Copa Libertadores 2010.
Os restantes classificados tanto para a Copa Libertadores como para a Copa Sudamericana 2009 se decidiram mediante a disputa de um terceiro torneio em meados de 2009 , a Liguilla Pré-Libertadores. Nela participaram as seis equipas com melhor puntaje na Tabela Anual.
A falta de uma data para a finalização da Abertura, o torneio se postergó por problemas de segurança.[3] Já em fevereiro de 2009 , depois de 3 meses de inactividade, se disputarón os encontros correspondentes à última data e o posterior desempate pelo primeiro posto da Abertura.[4]
| Posto | Equipa | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Danubio | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 2º | Nacional | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 |
| 3º | Defensor Sporting | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 4º | Racing | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 5º | Liverpool | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 6º | Peñarol[5] | 25 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 |
| 7º | Cerro | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 8º | River Plate | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 9º | Central Espanhol | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 10º | Tacuarembó | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 |
| 11º | Bela Vista | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| 12º | Montevideo Wanderers | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 18 | -1 |
| 13º | Rampla Juniors | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| 14º | Villa Espanhola | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 |
| 15º | Cerro Longo | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 25 | -12 |
| 16º | Juventude | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 |
| Devem disputar um partido desempate para determinar o ganhador da Abertura. |
Jogou-se um partido de desempate para decidir quem resultasse ganhador do Torneio Abertura, e assim se assegurar um lugar na definição do Campeonato Uruguaio.
| Danubio | 1:2 (1:0) | Nacional | 15 de fevereiro de 2009 - Estádio Centenário, Montevideo Assistência: 40.000 espectadores Árbitro: Jorge Larrionda[6] |
| Rodríguez | Reporte | A. Fernández S. García | |
| Nacional vontade a Abertura e por isso se classifica para a Semifinal pelo Campeonato. | |||
O Clausura contou com uma equipa menos que a Abertura, já que Villa Espanhola não pôde pagar dívidas que sustentava com a Associação Uruguaia de Futebol, pelo que não pôde disputar este torneio e foi descido à Segunda Divisão Amateur.[7]
| Posto | Equipa | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Defensor Sporting | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 |
| 2° | River Plate | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 |
| 3º | Cerro | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 13 | 17 |
| 4º | Liverpool | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 5º | Peñarol | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 |
| 6º | Nacional | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| 7º | Racing | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 |
| 8º | Montevideo Wanderers | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 |
| 9º | Cerro Longo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 10º | Danubio | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 11º | Central Espanhol | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| 12º | Tacuarembó | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 25 | -9 |
| 13º | Bela Vista | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 |
| 14º | Juventude | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 |
| 15º | Rampla Juniors | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 15 | 34 | -19 |
| Ganhador do Torneio Clausura, avança à Semifinal pelo Campeonato. |
O ganhador da Tabela Anual classifica directamente ao final do Campeonato Uruguaio onde enfrentar-se-á ao ganhador de uma semifinal entre os ganhadores dos torneios Abertura e Clausura. Os primeiros 6 equipas desta tabela classificam para disputar a Liguilla Pré-Libertadores e Pré-Sudamericana.
| Posto | Equipa | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Defensor Sporting | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 52 | 27 | 25 |
| 2º | Nacional | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 34 | 16 |
| 3º | Cerro | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 25 | 25 |
| 4º | Liverpool | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 44 | 32 | 12 |
| 5º | Racing | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 46 | 31 | 15 |
| 6º | River Plate | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 36 | 12 |
| 7º | Peñarol[5] | 48 | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 | 30 | 21 |
| 8º | Danubio | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 39 | 8 |
| 9º | Montevideo Wanderers | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 42 | 0 |
| 10º | Central Espanhol | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 45 | -12 |
| 11º | Tacuarembó | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 |
| 12º | Cerro Longo | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 45 | -12 |
| 13º | Bela Vista | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 50 | -21 |
| 14º | Rampla Juniors | 19 | 29 | 3 | 10 | 16 | 33 | 57 | -24 |
| 15º | Juventude | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 24 | 60 | -36 |
| 16º | Villa Espanhola | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 |
| Ganhador da Anual, avança ao Final pelo Campeonato. Também classifica à Liguilla. | |
| Classifica à Liguilla. |
A tabela do descenso compõe-se da soma dos pontos da tabela anual desta temporada e os da tabela anual da temporada anterior. Aos 3 equipas recém ascendidas de segunda divisão multiplica-se-lhes o puntaje por 59/29 (aprox. 2,034) para esta tabela.[8]
Além de Villa Espanhola, descido à Segunda Divisão Amateur por dívidas impagas, desceram os 2 equipas com menor pontuação nesta tabela.
| Posto | Equipa | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10º | Rampla Juniors | 66 | 59 | 16 | 18 | 25 | 67 | 103 | -36 |
| 11º | Central Espanhol | 64 | 59 | 17 | 13 | 29 | 71 | 97 | -26 |
| 12º | Tacuarembó | 63 | 59 | 16 | 15 | 28 | 64 | 95 | -31 |
| 13º | Cerro Longo | 56,97 | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 45 | -12 |
| 14º | Juventude | 56 | 59 | 14 | 14 | 31 | 54 | 89 | -35 |
| 15º | Bela Vista | 50 | 59 | 13 | 11 | 35 | 60 | 102 | -42 |
| 16º | Villa Espanhola | 24,41 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 |
| Desce à Segunda Divisão Profissional. | |
| Desce à Segunda Divisão Amateur. |
| Semifinal | Final | ||||||||
| Nacional (Ganhador Abertura) | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Defensor Sp. (Ganhador Clausura) | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Nacional (Ganhador Semifinal) | 2 | 2 | |||||||
| Defensor Sp. (Ganhador Tabela Anual) | 1 | 1 | |||||||
Disputar-se-á um partido de ida e outro de volta. Classificar-se-á ao final aquela equipa que ganhe maior quantidade de pontos entre ambos encontros. Em caso de empate em pontos ao cabo do segundo partido, proceder-se-á a disputar um terceiro partido definitivo para determinar o ganhador da semifinal.
| Defensor Sporting | 1:1 (1:1) | Nacional | 21 de junho de 2009 - Estádio Centenário, Montevideo Assistência: Sem dados sobre espectadores Árbitro: Martín Vázquez |
| De Souza | Reporte | Lodeiro | |
| Nacional | 1:1 (1:1) | Defensor Sporting | 5 de julho de 2009 - Estádio Centenário, Montevideo Assistência: Sem dados sobre espectadores Árbitro: Darío Ubríaco |
| Romero | Reporte | Lado | |
| Defensor Sporting | 0:3 (0:1) | Nacional | 8 de julho de 2009 - Estádio Centenário, Montevideo Assistência: Sem dados sobre espectadores Árbitro: Roberto Silvera |
| Reporte | García Coates Fernández | ||
| Nacional vontade 5-2 em pontos | |||
Disputar-se-á um partido de ida e outro de volta. Classificar-se-á campeão aquela equipa que ganhe maior quantidade de pontos entre ambos encontros. Em caso de empate em pontos ao cabo do segundo partido, proceder-se-á a disputar um terceiro partido definitivo para determinar o ganhador do final e portanto Campeão uruguaio de Primeira divisão 2008-09.
| Defensor Sporting | 1:2 (0:0) | Nacional | 12 de julho de 2009 - Estádio Centenário, Montevideo Assistência: 13.000[9] espectadores Árbitro: Martín Vázquez |
| Pintos | Reporte | Coates Biscayzacú | |
| Nacional | 2:1(1:0) | Defensor Sporting | 15 de julho de 2009 - Estádio Centenário, Montevideo Assistência: Sem dados sobre espectadores Árbitro: Jorge Larrionda |
| Victorino Lodeiro | Reporte | Navarro | |
| Nacional vontade 6-0 em pontos | |||
| Campeão Uruguaio 2008-09 Nacional 42do título |
Ao termino da definição do Campeonato Uruguaio disputar-se-á uma Liguilla entre os 6 melhores equipas posicionados na Tabela Anual para determinar os representantes uruguaios nas copas internacionais da temporada 2009-10.
O sistema de disputa será de todos contra todos a uma sozinha roda. O campeão e subcampeón classificarão à fase de grupos e primeira fase respectivamente da Copa Libertadores 2010. As equipas posicionadas na 3° e 4° localização classificarão à Copa Sudamericana 2009.
Dado que Nacional encontra-se já classificado à fase de grupos da Copa Libertadores 2010 por ser o campeão da temporada, sucederá que se sai campeão ou subcampeón da Liguilla, se clasificá ademais à Copa Sudamericana 2009 e o 3° classificar-se-á à primeira fase da Copa Libertadores 2010.
| Posto | Equipa | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cerro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2º | Racing | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3º | River Plate | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4º | Liverpool | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4° | Defensor Sporting | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 6º | Nacional | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Classifica à fase de grupos da Copa Libertadores 2010. | |
| Classifica à fase preliminar da Copa Libertadores 2010. | |
| Classifica à Copa Sudamericana 2009. |
| Equipa | Classificado como | |
|---|---|---|
| 1 | Nacional | Campeão Uruguaio 2008-09 |
| 2 | Cerro | Campeão Liguilla 2009 |
| 3 | Racing | Subcampeón Liguilla 2009 |
| Equipa | Classificado como | |
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 3° posto na Liguilla 2009 |
| 2 | Liverpool | 4° posto na Liguilla 2009 |
À Segunda Divisão Profissional
| Predecessor: 2007-08 | Campeonato Uruguaio de Futebol 2008-09 | Sucessor: 2009-10 |