| Campeonato colombiano Copa Mustang 1992 | |
| Quantidade de equipas | 16 |
| Sede | |
| Podio • Campeão • Subcampeón | América de Cali Desportivo Cali |
| Partidos | 404 |
| Golos anotados | 946 (2,341 por partido) |
| Goleador | |
O Campeonato colombiano 1992 foi a 45a edição do Futebol Profissional Colombiano, primeira divisão do futebol em Colômbia .
Conteúdo |
O Torneio Abertura disputou-se mediante 16 datas e a Finalização com 30 jornadas mais, todas baixo o sistema de todos contra todos para completar 46 datas na primeira volta. Posteriormente, os oito melhores equipas classificaram aos cuadrangulares semifinais. De ali os quatro melhores classificaram para disputar o título do ano. O primeiro do cuadrangular final coroar-se-ia campeão e junto ao subcampeón classificarão directamente para a fase de grupos da Copa Libertadores 1993.
Segundo a reclasificación, os clubes recebiam puntajes de bonificación distribuídos assim: primeiro lugar 1 ponto; segundo lugar 0,75; terceiro lugar 0,50; quarto lugar 0,25. Estes pontos foram tomados em conta para a definição das fases semifinal e final do torneio.
Pela primeira vez uma equipa proveniente do Primeiro B ascendeu ao Campeonato colombiano. Trata-se do Envigado F. C., campeão do Torneio de Ascensão do ano anterior, portanto, o sistema de ascensão e descenso implementou-se completamente.
Na tabela de reclasificación resumem-se todos os partidos jogados pelos 16 equipas entre os meses de fevereiro e novembro nos torneios Abertura e Finalização.
| Pos | Equipa | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | América de Cali | 57 | 46 | 19 | 19 | 8 | 61 | 42 | 19 |
| 2. | Desportivo Cali | 56 | 46 | 21 | 14 | 11 | 59 | 38 | 21 |
| 3. | Atlético Nacional | 55 | 46 | 20 | 15 | 11 | 66 | 41 | 25 |
| 4. | Junior | 54 | 46 | 20 | 14 | 12 | 76 | 54 | 22 |
| 5. | Santa Fé | 53 | 46 | 20 | 13 | 13 | 64 | 49 | 15 |
| 6. | Milionários | 53 | 46 | 18 | 17 | 11 | 54 | 47 | 7 |
| 7. | União Magdalena | 49 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 60 | 4 |
| 8. | Atlético Bucaramanga | 49 | 46 | 17 | 15 | 14 | 41 | 46 | -5 |
| 9. | Desportivo Pereira | 46 | 46 | 14 | 18 | 14 | 49 | 49 | 0 |
| 10. | Envigado F. C. | 46 | 46 | 13 | 20 | 13 | 53 | 51 | 2 |
| 11. | Onze Caldas | 44 | 46 | 13 | 18 | 15 | 37 | 41 | -4 |
| 12. | Desportos Quindío | 42 | 46 | 12 | 18 | 16 | 46 | 57 | -11 |
| 13. | Independente Medellín | 35 | 46 | 13 | 9 | 24 | 44 | 54 | -10 |
| 14. | Cúcuta Desportivo | 35 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 67 | -19 |
| 15. | Desportos Tolima | 33 | 46 | 9 | 15 | 22 | 45 | 70 | -25 |
| 16. | Real Cartagena | 29 | 46 | 6 | 17 | 23 | 26 | 67 | -41 |
Pts=Pontos; PJ=Partidos jogados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Golos a favor; GC=Golos na contramão; DIF=Diferencia de golo
| Classificado para os cuadrangulares semifinais. | |
| Eliminado | |
| Descido à Categoria Primeira B |
A segunda fase do Campeonato colombiano 1992 consiste nos cuadrangulares semifinais. Estes os disputam os oito melhores equipas de todo o ano, distribuídos em dois grupos de quatro. Os quatro primeiros receberam puntaje de bonificación prévio ao início desta etapa. Os dois melhores da cada grupo avançam ao cuadrangular final para definir ao campeão e as cotas à Copa Libertadores.
| Pos | Equipa | Bon | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | América de Cali | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 |
| 2. | Atlético Nacional | 0,75 | 7,75 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 3. | Santa Fé | 0,75 | 5,75 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 4. | União Magdalena | 0,50 | 4,50 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | -5 |
| Pos | Equipa | Bon | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desportivo Cali | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 2. | Junior | 0,75 | 8,75 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3. | Atlético Bucaramanga | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4. | Milionários | 0,25 | 3,25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
Bon=Puntaje de bonificación; Pts=Pontos; PJ=Partidos jogados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Golos a favor; GC=Golos na contramão; DIF=Diferencia de golo
| Classificado ao cuadrangular final. |
| Pos | Equipa | Bon | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | América de Cali | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2. | Desportivo Cali | 0,75 | 8,75 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3. | Atlético Nacional | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4. | Junior | 0,75 | 0,75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
Bon=Puntaje de bonificación; Pts=Pontos; PJ=Partidos jogados; G=Partidos ganhados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Golos a favor; GC=Golos na contramão; DIF=Diferencia de golo
| Campeão, classificado para a Copa Libertadores 1993. | |
| Subcampeón, classificado para a Copa Libertadores 1993. |
| Campeão América de Cali Oitavo título |
| Jogador | Equipa | Golos |
|---|---|---|
| Atlético Nacional | 25 | |
| Milionários | 20 | |
| América de Cali | 19 | |
| Santa Fé | 19 | |
| Atlético Nacional | 18 | |
| Desportos Tolima | 17 |
| Predecessor: 1991 | Campeonato colombiano XLV edição | Sucessor: 1993 |