O Campeonato da PGA (PGA Championship, em inglês) é um torneio anual de golf organizado pela PGA americana como parte do PGA Tour. Este campeonato é um dos chamados majors no golf, e é o último dos majors que se jogam a cada ano, sempre no mês de agosto (normalmente o quarto fim de semana após o Aberto Britânico de golf, ainda que as edições de 2007 e 2008 têm sido adiantadas em uma semana por problemas de calendário). O orçamento para prêmios na edição de 2006 ascendeu a 6,8 milhões de dólares (5,3 milhões de euros, aproximadamente).
Ao igual que em outros majors, ganhar o torneio outorga ao golfista que o consegue certos privilégios: o campeão da PGA é convidado automaticamente a jogar os outros três majors (o Masters de Augusta, o US Open e o Aberto Britânico de golf) durante os seguintes cinco anos, e estará exento de jogar a fase de calificación para a PGA de por vida. Também se incorpora como membro do PGA Tour nos seguintes cinco anos e consegue um convite automático para jogar o torneio The Players' durante os cinco anos seguintes.
Ao longo de sua história, o torneio da PGA celebrou-se em diversos campos de todo o território dos Estados Unidos.
Conteúdo |
O primeiro Campeonato da PGA teve lugar em 1916 no Siwanoy Country Clube de Bronxville, Nova York. O troféu foi doado por Rodman Wanamaker, pelo que desde então este prêmio é conhecido como o Troféu Wanamaker. Em suas origens, o torneio disputava-se na modalidade match play ou por buracos, isto é, a cada buraco ganhava-o o jogador que embocaba no menor número de golpes, e resultava vencedor o jogador que ganhasse mais buracos. A partir de 1958, começou-se a disputar na modalidade de stroke play ou por golpes, isto é, vencia o jogador que realizava o percurso em menor número de golpes. O primeiro ganhador, Jim Barnes, recebeu um prêmio de 500 dólares (o ganhador da edição de 2009, E.E. Yang, recebeu mais de 1,350,000 dólares).
| Ano | Campeão | País | Campo | Lugar | Tanteo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | E.E. Yang | | Hazeltine National Golf Clube | Chaska, Minnesota | 73-70-67-70 = 280 (-8)[1] |
| 2008 | Pádraig Harrington | Oakland Hills, South Course | Bloomfield Township, Míchigan | 71-74-66-66 = 277 (-3)[2] | |
| 2007 | Tiger Woods | Sotuhern Hills, Course Não 3 | Tulsa, Oklahoma | 71-63-69-69 = 272 (-8) | |
| 2006 | Tiger Woods | Medinah Country Clube, Course Não 3 | Medinah, Illinois | 69-68-65-68 = 270 (-18) | |
| 2005 | Phil Mickelson | Baltusrol Golf Clube, Lower Course | Springfield, Nova Camisola | 67-65-72-72 = 276 (-4) | |
| 2004 | Vijay Singh[3] | Whistling Straits, Straits Course | Sheboygan, Wisconsin | 67-68-69-76 = 280 (-8) | |
| 2003 | Shaun Micheel | Oak Hill Country Clube, East Course | Rochester, Nova York | 69-68-69-70 = 276 (-4) | |
| 2002 | Rich Beem | Hazeltine National Golf Clube | Chaska, Minnesota | 72-66-72-68 = 278 (-10) | |
| 2001 | David Toms | Atlanta Athletic Clube, Highlands Course | Duluth, Georgia | 66-65-65-69 = 265 (-15) | |
| 2000 | Tiger Woods[4] | Valhalla Golf Clube | Louisville, Kentucky | 66-67-70-67 = 270 (-18) | |
| 1999 | Tiger Woods | Medinah Country Clube, Course Não. 3 | Medinah, Illinois | 70-67-68-72 = 277 (-11) | |
| 1998 | Vijay Singh | Sahalee Country Clube | Sammamish, Washington | 70-66-67-68 = 271 (-9) | |
| 1997 | Davis Love III | Winged Foot Golf Clube, West Course | Mamaroneck, Nova York | 66-71-66-66 = 269 (-11) | |
| 1996 | Mark Brooks[5] | Valhalla Golf Clube | Louisville, Kentucky | 68-70-69-70 = 277 (-11) | |
| 1995 | Steve Elkington[6] | The Riviera Country Clube | Pacific Palisades, Califórnia | 68-67-68-64 = 267 (-17) | |
| 1994 | Nick Price | Southern Hills Country Clube | Tulsa, Oklahoma | 67-65-70-67 = 269 (-11) | |
| 1993 | Paul Azinger[7] | Inverness Clube | Toledo, Ohio | 69-66-69-68 = 272 (-12) | |
| 1992 | Nick Price | Bellerive Country Clube | St. Louis, Missouri | 70-70-68-70 = 278 (-6) | |
| 1991 | John Daly | Crooked Stick Golf Clube | Carmel, Indiana | 69-67-69-71 = 276 (-12) | |
| 1990 | Wayne Grady | Shoal Creek Golf and Country Clube | Birmingham, Alabama | 72-67-72-71 = 282 (-6) | |
| 1989 | Payne Stewart | Kemper Lakes Golf Clube | Long Grove, Illinois | 74-66-69-67 = 276 (-12) | |
| 1988 | Jeff Sluman | Oak Tree Golf Clube | Edmond, Oklahoma | 69-70-68-65 = 272 (-12) | |
| 1987 | Larry Nelson[8] | PGA National Resort & Spa | Palm Beach Gardens, Flórida | 70-72-73-72 = 287 (-1) | |
| 1986 | Bob Tway | Inverness Clube | Toledo, Ohio | 72-70-64-70 = 276 (-8) | |
| 1985 | Hubert Green | Cherry Hills Country Clube | Cherry Hills Village, Colorado | 67-69-70-72 = 278 (-10) | |
| 1984 | Lê Trevino | Shoal Creek Golf and Country Clube | Birmingham, Alabama | 69-68-67-69 = 273 (-15) | |
| 1983 | Hal Sutton | The Riviera Country Clube | Pacific Palisades, Califórnia | 65-66-72-71 = 274 (-10) | |
| 1982 | Raymond Floyd | Southern Hills Country Clube | Tulsa, Oklahoma | 63-69-68-72 = 272 (-8) | |
| 1981 | Larry Nelson | Atlanta Athletic Clube, Highlands Course | Duluth, Georgia | 70-66-66-71 = 273 (-7) | |
| 1980 | Jack Nicklaus | Oak Hill Country Clube, East Course | Rochester, Nova York | 70-69-66-69 = 274 (-6) | |
| 1979 | David Graham[9] | Oakland Hills Country Clube, South Course | Bloomfield, Míchigan | 69-68-70-65 = 272 (-8) | |
| 1978 | John Mahaffey[10] | Oakmont Country Clube | Oakmont, Pensilvania | 75-67-68-66 = 276 (-8) | |
| 1977 | Lanny Wadkins[11] | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, Califórnia | 69-71-72-70 = 282 (-3) | |
| 1976 | Dave Stockton | Congressional Country Clube, Blue Course | Bethesda, Maryland | 70-72-69-70 = 281 (+1) | |
| 1975 | Jack Nicklaus | Firestone Country Clube, South Course | Akron, Ohio | 70-68-67-71 = 276 (-4) | |
| 1974 | Lê Trevino | Tanglewood Park, Championship Course | Clemmons, Carolina do Norte | 73-66-68-69 = 276 (-4) | |
| 1973 | Jack Nicklaus | Canterbury Golf Clube | Beachwood, Ohio | 72-68-68-69 = 277 (-7) | |
| 1972 | Gary Player | Oakland Hills Country Clube, South Course | Bloomfield Hills, Míchigan | 71-71-67-72 = 281 (+1) | |
| 1971 | Jack Nicklaus | PGA National Golf Clube | Palm Beach Gardens, Flórida | 69-69-70-73 = 281 (-7) | |
| 1970 | Dave Stockton | Southern Hills Country Clube | Tulsa, Oklahoma | 70-70-66-73 = 279 (-1) | |
| 1969 | Raymond Floyd | NCR Country Clube, South Course | Dayton, Ohio | 69-66-67-74 = 276 (-8) | |
| 1968 | Julius Boros | Pecam Valley Golf Clube | San Antonio, Texas | 71-71-70-69 = 281 (+1) | |
| 1967 | Dom January[12] | Columbine Country Clube | Columbine Valley, Colorado | 71-72-70-68 = 281 (-7) | |
| 1966 | Ao Geiberger | Firestone Country Clube, South Course | Akron, Ohio | 68-72-68-72 = 280 (E) | |
| 1965 | Dave Marr | Laurel Valley Golf Clube | Ligonier, Pensilvania | 70-69-70-71 = 280 (-4) | |
| 1964 | Bobby Nichols | Columbus Country Clube | Columbus, Ohio | 64-71-69-67 = 271 (-9) | |
| 1963 | Jack Nicklaus | Dallas Athletic Clube, Blue Course | Dallas, Texas | 69-73-69-68 = 279 (-5) | |
| 1962 | Gary Player | Aronimink Golf Clube | Newtown Square, Pensilvania | 72-67-69-70 = 278 (-2) | |
| 1961 | Jerry Barber[13] | Olympia Fields Country Clube | Olympia Fields, Illinois | 69-67-71-70 = 277 (-3) | |
| 1960 | Jay Hebert | Firestone Country Clube, South Course | Akron, Ohio | 72-67-72-70 = 281 (+1) | |
| 1959 | Bob Rosburg | Minneapolis Golf Clube | Minneapolis, Minnesota | 71-72-68-66 = 277 (-3) | |
| 1958 | Dow Finsterwald | Llanerch Country Clube | Havertown, Pensilvania | 67-72-70-67 = 276 (-14) |
Perdedores no desempate:
| Ano | Campeão | País | Finalista | Resultado | Campo | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Lionel Hebert | Dow Finsterwald | 2 & 1 | Miami Valley Country Clube | Dayton, Ohio | |
| 1956 | Jack Burke, Jr | Ted Kroll | 3 & 2 | Blue Hill Country Clube | Boston, Massachusetts | |
| 1955 | Doug Ford | Cary Middlecoff | 4 & 3 | Meadowbrook Country Clube | Detroit, Míchigan | |
| 1954 | Chick Harbert | Walter Burkemo | 4 & 3 | Keller Golf Clube | Saint Paul, Minnesota | |
| 1953 | Walter Burkemo | Felice Torza | 4 & 3 | Birmingham Country Clube | Birmingham, Míchigan | |
| 1952 | Jim Turnesa | Chick Harbert | 1 up | Big Spring Country Clube | Louisville, Kentucky | |
| 1951 | Sam Snead | Walter Burkemo | 7 & 6 | Oakmont Country Clube | Oakmont, Pensilvania | |
| 1950 | Chandler Harper | Henry Williams, Jr. | 4 & 3 | Scioto Country Clube | Columbus, Ohio | |
| 1949 | Sam Snead | Johnny Palmer | 3 & 2 | Hermitage Country Clube | Richmond, Virginia | |
| 1948 | Ben Hogan | Mike Turnesa | 7 & 6 | Norwood Hills Country Clube | St. Louis, Missouri | |
| 1947 | Jim Ferrier | Chick Harbert | 2 & 1 | Plum Hollow Country Clube | Detroit, Míchigan | |
| 1946 | Ben Hogan | Ed Oliver | 6 & 4 | Portland Golf Clube | Portland, Oregón | |
| 1945 | Byron Nelson | Sam Byrd | 4 & 3 | Moraine Country Clube | Dayton, Ohio | |
| 1944 | Bob Hamilton | Byron Nelson | 1 up | Manita Golf and Country Clube | Spokane, Washington | |
| 1943 | Não se celebrou devido à Segunda Guerra Mundial | |||||
| 1942 | Sam Snead | Jim Turnesa | 2 & 1 | Seaview Country Clube | Atlantic City, Nova Camisola | |
| 1941 | Vic Ghezzi | Byron Nelson | 1 up | Cherry Hills Country Clube | Cherry Hills Village, Colorado | |
| 1940 | Byron Nelson | Sam Snead | 1 up | Hershey Country Clube, West Course | Hershey, Pensilvania | |
| 1939 | Henry Picard | Byron Nelson | 1 up | Pomonok Country Clube | Flushing, Nova York | |
| 1938 | Paul Runyan | Sam Snead | 8 & 7 | The Shawnee Inn & Golf Resort | Smithfield, Pensilvania | |
| 1937 | Denny Shute | Harold McSpaden | 1 up | Pittsburgh Field Clube | Ou'Hara, Pensilvania | |
| 1936 | Denny Shute | Jimmy Thomson | 3 & 2 | Pinehurst Resort, Não. 2 Course | Pinehurst, Carolina do Norte | |
| 1935 | Johnny Revolta | Tommy Armour | 5 & 4 | Twin Hills Golf & Country Clube | Oklahoma City, Oklahoma | |
| 1934 | Paul Runyan | Craig Wood | 1 up | The Park Country Clube | Williamsville, Nova York | |
| 1933 | Gene Sarazen | Willie Goggin | 5 & 4 | Blue Mound Golf & Country Clube | Wauwatosa, Wisconsin | |
| 1932 | Olin Dutra | Frank Walsh | 4 & 3 | Keller Golf Clube | Saint Paul, Minnesota | |
| 1931 | Tom Creavy | Denny Shute | 2 & 1 | Wannamoisett Country Clube | Rumford, Rhode Island | |
| 1930 | Tommy Armour1 | Gene Sarazen | 1 up | Fresh Meadow Country Clube | Great Neck, Nova York | |
| 1929 | Leio Diegel | Johnny Farrell | 6 & 4 | Hillcrest Country Clube | Los Angeles, Califórnia | |
| 1928 | Leio Diegel | Ao Espinosa | 6 & 5 | Baltimore Country Clube, East Course | Timonium, Maryland | |
| 1927 | Walter Hagen | Joe Turnesa | 1 up | Cedar Crest Country Clube (actualmente Cedar Crest Park) | Dallas, Texas | |
| 1926 | Walter Hagen | Leio Diegel | 5 & 3 | Salisbury Golf Clube (actualmente Eisenhower Park, Rede Course) | East Meadow, Nova York | |
| 1925 | Walter Hagen | Bill Mehlhorn | 6 & 5 | Olympia Fields Country Clube | Olympia Fields, Illinois | |
| 1924 | Walter Hagen | Jim Barnes | 2 up | French Lick Springs Resort, Springs Country Clube Course | French Lick, Indiana | |
| 1923 | Gene Sarazen | Walter Hagen | 1 up | Pelham Country Clube | Pelham Manor, Nova York | |
| 1922 | Gene Sarazen | Emmet French | 4 & 3 | Oakmont Country Clube | Oakmont, Pensilvania | |
| 1921 | Walter Hagen | Jim Barnes | 3 & 2 | Inwood Country Clube | Inwood, Nova York | |
| 1920 | Jock Hutchison1 | J. Douglas Edgar | 1 up | Flossmoor Country Clube | Flossmoor, Illinois | |
| 1919 | Jim Barnes1 | Fred McLeod | 6 & 5 | Engineers Country Clube | Roslyn Harbor, Nova York | |
| 1918 | Não se celebrou devido à Primeira Guerra Mundial | |||||
| 1917 | Não se celebrou devido à Primeira Guerra Mundial | |||||
| 1916 | Jim Barnes1 | Jock Hutchison | 1 up | Siwanoy Country Clube | Bronxville, Nova York | |
1 - Jogadores de origem britânico, mas assentados nos Estados Unidos.
Os seguintes jogadores têm ganhado o Campeonato da PGA em mais de uma ocasião (até 2007):
5 vitórias:
4 vitórias:
3 vitórias:
2 vitórias: