| Apodo | Charlie | |
| País | ||
| Residência | Genebra, Suíça | |
| Data de nascimento | 27 de agosto de 1976 (34 anos) | |
| Lugar de nascimento | Palma de Mallorca, Espanha | |
| Altura | 190 cm | |
| Peso | 86 kg | |
| Profissional desde | 1995 | |
| Braço hábil | Direito | |
| Dinheiro ganhado | US$ 13.113.638 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 557 - 299 | |
| Títulos de sua carreira: | 20 | |
| Melhor ranking: | 1 (15 de março de 1999 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | F (1997) | |
| Roland Garros | G (1998) | |
| Wimbledon | 4r (2004) | |
| US Open | SF (1998) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 22 - 47 | |
| Títulos de sua carreira: | 0 | |
| Maior ranking: | 108 (29 de outubro de 2001 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | CF (2001) | |
| Roland Garros | - | |
| Wimbledon | - | |
| US Open | - | |
|
Última actualização: 26 de maio de 2008 . | ||
Carles Moyà Llompart (Palma de Mallorca, 27 de agosto de 1976 ); jogador profissional de tênis.
Conteúdo |
Começou a jogar à idade de seis anos junto a seu irmão Andrés Moya (Nin).
Em 1996 , entrou no top 20 da ATP pela primeira vez. Acabou 1997 como melhor espanhol e no top 10 pela primeira vez em sua vida. Ademais, converteu-se no primeiro espanhol em atingir o final do Aberto da Austrália desde Andrés Gimeno em 1969 . Em 1998 ganhou seu primeiro título de Grand Slam derrotando a Álex Corretja no final de Roland Garros. Em 1999 (o 15 de março) converteu-se no primeiro espanhol em situar-se como número 1 do ranking da ATP desde 1973, onde se manteve duas semanas.
Fez parte da equipa espanhola que ganhou a Copa Davis do 2004, final que se disputou no Estádio Olímpico da Cartuja (Sevilla), na que teve um papel destacado, obtendo dois dos três pontos para Espanha, ganhando o primeiro ponto ante Mardy Fish e conseguindo a vitória decisiva contra Andy Roddick, conseguindo assim a segunda Ensaladera de Prata na história do tênis espanhol.[1]
Depois de várias temporadas mantendo-se entre os 20 primeiros do ranking ATP, em 2006 sai do selecto grupo de jogadores e decide mudar de treinador para retomar seu jogo agressivo e terminar sua carreira sendo um jogador competitivo. Luis Lobo, seu novo treinador, converte-se assim em protagonista da remontada de Carlos Moyá no ranking até recuperar posições e se localizar no Top 20 em 2007 .
Suco também torneios exhibición inovadores como o Betfair turbo tennis, celebrado em Zaragoza junto a Nadal.
Em 2005 , doou o prêmio obtido por ganhar o torneio de Madrás , às vítimas do Terramoto do Oceano Índico de 2004. Encontra-se actualmente no posto 516 do mundo.
Ademais é um dos 8 jogadores primeiramente que aparecem nos jogos Virtua Tennis e Top Spin.
Em 2009 foi operado na cadera devido a uma lesão, facto que lhe está a apartar das pistas de maneira indefinida. Em 2010 voltou ao circuito com seu novo treinador, o madrileno Pepo Clavet.
Anunciou em Indian Wells do 2010, que esta seria seu ultima temporada tenistica.
Em sua vida sentimental, tem estado unido a modelos e presentadoras como Patricia Conde bem como com a jogadora de tênis italiana Flavia Pennetta. Actualmente seu casal é Carolina Cerezuela com a que iniciou uma relação em meados de 2007. Actualmente estão a esperar sua primeira filha.
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 1998 | Roland Garros | | 6-3 7-5 6-3 |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 1997 | Australian Open | | 2-6 3-6 3-6 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (3) |
| ATP Tour (16) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de novembro de 1995 | | Terra batida | | 6-0 6-3 |
| 2. | 12 de agosto de 1996 | | Terra batida | | 6-0 7-6(4) |
| 3. | 18 de agosto de 1997 | | Dura | | 6-4 7-6(1) |
| 4. | 20 de abril de 1998 | | Terra batida | | 6-3 6-0 7-5 |
| 5. | 7 de Junho de 1998 | | Terra batida | | 6-3 7-5 6-3 |
| 6. | 10 de abril de 2000 | | Terra batida | | 6-3 6-2 |
| 7. | 16 de julho de 2001 | | Terra batida | | 6-4 3-6 7-6(2) |
| 8. | 25 de fevereiro de 2002 | | Terra batida | | 7-6(4) 7-6(4) |
| 9. | 8 de julho de 2002 | | Terra batida | | 6-3 2-6 7-5 |
| 10. | 15 de julho de 2002 | | Terra batida | | 6-2 6-3 |
| 11. | 5 de agosto de 2002 | | Dura | | 7-5, 7-6(5) |
| 12. | 17 de fevereiro de 2003 | | Terra batida | | 6-3 4-6 6-4 |
| 13. | 21 de abril de 2003 | | Terra batida | | 5-7 6-2 6-2 3-0 |
| 14. | 21 de julho de 2003 | | Terra batida | | 6-4 3-6 7-5 |
| 15. | 5 de janeiro de 2004 | | Dura | | 6-4 3-6 7-6(5) |
| 16. | 1 de março de 2004 | | Terra batida | | 6-3 6-0 |
| 17. | 3 de maio de 2004 | | Terra batida | | 6-3 6-3 6-1 |
| 18. | 9 de janeiro de 2005 | | Dura | | 3-6 6-4 7-6(5) |
| 19. | 19 de fevereiro de 2006 | | Terra batida | | 7-6(6) 6-4 |
| 20. | 29 de julho de 2007 | | Terra batida | | 6-4 6-2 |
| Torneio | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | Títulos | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | - | 2r | 2r | QF | - | 1r | 2r | F | 1r | 0 | 13-13 |
| Roland Garros | - | 1r | QF | 3r | 4r | QF | QF | 3r | 2r | 1r | 4r | G | 2r | 2r | 1 | 32-12 | |
| Wimbledon | - | - | 1r | - | - | 4r | - | - | 2r | 1r | 2r | 2r | 2r | 1r | 0 | 7-8 | |
| US Open | - | 2r | QF | 3r | 2r | 3r | 4r | 2r | 3r | 4r | 2r | SF | 1r | 2r | 0 | 26-13 | |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | RR | RR | SF | - | - | - | F | SF | - | 0 | 10-9 |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 de julho de 1995 | | Terra batida | | 6-3 6-4 |
| 2. | 11 de setembro de 1995 | | Terra batida | | 6-2 6-7 6-4 |
Modelo:ORDENAR:Moya, Carlos