| Chipre | |
|---|---|
|
| |
| Estação membro | CyBC |
| Final Nacional | --- |
| Aparecimentos | 27 |
| Primeiro aparecimento | 1981 |
| Melhor resultado | |
| Final | 5º 1982 5º 1997 5º 2004 |
| Semifinal | 5º 2004 |
| Pior resultado | |
| Final | 20° 1986 |
| Semifinal | 15º 1996 15º 2006 15º 2007 15º 2008 |
| Enlaces externos | |
| Página em CyBC | |
| Página da Chipre em Eurovision.tv | |
Chipre debutó em 1981 e desde então tem estado presente a todas as edições excepto em 1988 ano no que sua canção foi descalificada e no 2001.
Chipre fez sua debút no Festival da Canção de Eurovisión em 1981 . Seu melhor resultado tem sido o quinto lugar, o qual tem conseguido em três ocasiões: em 1982 com Anna Vissi, 1997 com Chara & Andreas Constantinou e em 2004 com Lisa Andreas. Desde sua primeira participação, Chipre tem participado a cada ano excepto em 1988 e em 2001. Em 1998, Chipre retirou sua canção após que a radiodifusora CyBC determinou que a canção não cumpria com os requisitos para participar como a canção já tinha participado (sem ser seleccionada) no processo de selecção nacional de 1984, o qual é uma violação às regras de selecção chipriotas. No 2001 o país não qualificou para o festival pelos baixos resultados obtidos nas edições anteriores, de acordo com os processos de calificación do momento.
A maior parte das canções chipriotas têm sido cantadas em grego ou em inglês, sendo excepções o 2000 quando a canção "Nomiza" incluía grego e italiano, e o 2007 já que Evridiki interpretou "Comme Ci, Comme Ça" em francês. Ainda que o turco é uma das línguas oficiais do país nenhuma canção chipriota usou-o dado que não tem tido nenhum chipriota turco que tenha participado no Festival da Canção de Eurovisión.
Como curiosidade, Chipre tem ficado, por enquanto, em 15ª posição três anos consecutivos; nas semifinais 2006, 2007 e 2008. Chipre costuma trocar 12 pontos com Grécia na semifinal e o final. Grécia também é notável por sua reciprocidad. Nos anos passados teve algumas contadas ocasiões em que Grécia e Chipre se davam menos de 12 pontos (usualmente 10), mas tem tido ocasiões em que se têm otorgardo até 6 pontos. A última vez que Chipre lhe deu menos de 12 pontos foi em 1996 , quando lhe deu 10 pontos; a última vez que Grécia lhe deu a Chipre menos de 12 pontos foi em 1995 quando lhe deu só 8. Desde o 1998, quando o televoto se instaurou no Eurovisión, os dois países têm trocado seus 12 pontos permanentemente. É de notar-se que Chipre e Turquia, outro participante, nunca se tinham votado senão até 2003. No 2003, Chipre deu-lhe 8 pontos a Turquia através do televoto, o qual contribuiu à primeira vitória turca na concorrência. No ano seguinte o festival teve lugar em Estambul e ambos países trocaram pontos pela primeira vez. |Imagem = Lisa Andreas.jpg
| Ano | Sede | Artista | Canção | Final | Pts | Semifinal | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | | Island | Monika | 6 | 69 | ||
| 1982 | | Anna Vissi | Macaco I Agapi | 5 | 85 | ||
| 1983 | | Stavros & Constantina | I Agapi Akoma Zi | 16 | 26 | ||
| 1984 | | Andy Paul | Anna Maria Elena | 15 | 31 | ||
| 1985 | | Envolve Vissi | To Katalava Arga | 16 | 15 | ||
| 1986 | | Elpida | Tora Zo | 20 | 4 | ||
| 1987 | | Alexia | Aspro Mavro | 7 | 80 | ||
| 1989 | | Giannis Savvidakis & Phani Polymeri | Apopse As Vrethoume | 11 | 51 | ||
| 1990 | | Anastazio | Milas Poli | 14 | 36 | ||
| 1991 | | Elena Patroklou | SOS | 9 | 60 | ||
| 1992 | | Evridiki | Teriazoume | 11 | 57 | ||
| 1993 | | Kyriakos Zympoulakis & Demos Vão Beke | Meu Stamatas | 19 | 17 | ||
| 1994 | | Evridiki | Ime Anthropos Ki Ego | 11 | 51 | ||
| 1995 | | Alex Panayi | Sti Fotia | 9 | 79 | ||
| 1996 | | Constantinos Christoforou | Macaco Yia Mas | 9 | 72 | ||
| 1997 | | Chara & Andreas Constantinou | Mana Mou | 5 | 98 | ||
| 1998 | | Michalis Hadjiyiannis | Yenesis | 11 | 37 | ||
| 1999 | | Marlen Angelidou | Tha 'Ne Erotas | 22 | 2 | ||
| 2000 | | Voice | Nomiza | 21 | 8 | ||
| 2002 | | One | Gimme | 6 | 85 | ||
| 2003 | | Stelios Konstantas | Feeling Alive | 20 | 15 | ||
| 2004 | | Lisa Andreas | Stronger Every Minute | 5 | 170 | 5 | 149 |
| 2005 | | Constantinos Christoforou | Ela Ela (Come Baby) | 18 | 46 | X | X |
| 2006 | | Annette Artani | Why Angels Cry | X | X | 15 | 57 |
| 2007 | | Evridiki | Comme Ci, Comme Ça | X | X | 15 | 65 |
| 2008 | | Evdokia Kadi | Femme Fatale | X | X | 15 | 36 |
| 2009 | | Christina Metaxa | Firefly | X | X | 14 | 32 |
| 2010 | | Jon Lilygreen & The Islanders | Life looks better in spring | 21 | 27 | 10 | 67 |
| 2011 | | - | - | - | - | - | - |
Chipre tem dado mais pontos a...
| # | País e Bandeira | Pontos |
|---|---|---|
| 1. | | 232 |
| 2. | | 106 |
| 3. | | 90 |
| 4. | | 69 |
| 5. | | 62 |
Chipre tem recebido mais pontos dos seguintes países:
| # | País e Bandeira | Pontos |
|---|---|---|
| 1. | | 181 |
| 2. | | 71 |
| 3. | | 61 |
| 4. | | 55 |
| 5. | | 54 |
Nota: Só aparecem os resultados dos finais e não das semifinais.