| País | ||
| Residência | Boca Rato, Flórida Estados Unidos | |
| Data de nascimento | 21 de dezembro de 1954 (55 anos) | |
| Lugar de nascimento | Fort Lauderdale, Estados Unidos | |
| Altura | 1,68 m (5 pés 6 pulg) | |
| Peso | 57 kg (125 lb) | |
| Profissional desde | 1972 | |
| Retiro | 1989 | |
| Braço hábil | Diestra; revés a duas mãos | |
| Dinheiro ganhado | $8,895,195 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 1309-146 | |
| Títulos de sua carreira: | 157 | |
| Melhor ranking: | 1 (3 de novembro de 1975 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1982, 1984) | |
| Roland Garros | G (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986) | |
| Wimbledon | G (1974, 1976, 1981) | |
| US Open | G (1975-1978, 1980, 1982) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 117-39 | |
| Títulos de sua carreira: | 8 | |
| Maior ranking: | ||
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | ||
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
|
Última actualização: 27 de abril de 2007 . | ||
Christine Marie Evert é uma ex-jogadora de tênis profissional, nascida o 21 de dezembro de 1954 em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos.
Seu pai era um tenista profissional que a animou a jogar este desporto. Baixo a tutela deste, desenvolveu uma grande habilidade e chegou a ocupar o posto número 1 do ranking estadounidense para garotas de menores de 14 anos.
Após uma temporada espectacular em 1971 como jogadora amateur em onde ganhou 46 partidos consecutivos, à idade de 18 anos, debutó no WTA tour. Ainda que era muito tímida, seu bom aspecto e comportamento tranquilo converteram-na na favorita do público e quando tinha 20 anos se converteu no centro da atenção não só por ganhar seu primeiro título de Grand Slam senão também por um romance com a estrela de tênis Jimmy Connors.
Em sua carreira no tênis profissional, foi a primeira tenista em ganhar 1.000 partidos em singles e foi cinco vezes a jogadora número 1 do ranking mundial. Em 1974 estabeleceu um recorde para mulheres, ganhando 56 partidos consecutivos e durante os seguintes 12 anos (até 1986) ganhou ao menos um título em single de Grand Slam por ano.
Evert ganhou quatro títulos consecutivos no Aberto dos Estados Unidos entre 1975 e 1978, e ganharia novamente esse título em 1980 e 1982. Quase invencible em campos de arcilla (pó de tijolo), ganhou o Aberto da França sete vezes. Foi eleita "Atleta do ano" em quatro ocasiões e recebeu o prêmio "Desportista feminina do ano" da revista Sport Illustrated em 1976 .
Em 1979 casou-se com o jogador de tênis britânico John Lloyd. Depois divorciaram-se e em 1988 casou-se novamente com Andy Mill, ex esquiador olímpico.
Evert retirou-se após a temporada de 1989 com 18 campeonatos de Grand Slam ganhados. Seus 157 títulos em singles posicionam-na segunda entre homens e mulheres de todos os tempos. Em 1995 foi eleita por unanimidade no International Tennis Hall of Fame.
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1974 | Roland Garros | | 6-1, 6-2 |
| 1974 | Wimbledon | | 6-0, 6-4 |
| 1975 | Roland Garros (2) | | 2-6, 6-2, 6-1 |
| 1975 | US Open | | 5-7, 6-4, 6-2 |
| 1976 | Wimbledon (2) | | 6-3, 4-6, 8-6 |
| 1976 | US Open (2) | | 6-3, 6-0 |
| 1977 | US Open (3) | | 7-6, 6-2 |
| 1978 | US Open (4) | | 7-5, 6-4 |
| 1979 | Roland Garros (3) | | 6-2, 6-0 |
| 1980 | Roland Garros (4) | | 6-0, 6-3 |
| 1980 | US Open (5) | | 5-7, 6-1, 6-1 |
| 1981 | Wimbledon (3) | | 6-2, 6-2 |
| 1982 | US Open (6) | | 6-3, 6-1 |
| 1982 | Australian Open | | 6-3, 2-6, 6-3 |
| 1983 | Roland Garros (5) | | 6-1, 6-2 |
| 1984 | Australian Open (2) | | 6-7, 6-1, 6-3 |
| 1985 | Roland Garros (6) | | 6-3, 6-7, 7-5 |
| 1986 | Roland Garros (7) | | 2-6, 6-3, 6-3 |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1973 | Roland Garros | | 6-7, 7-6, 6-4 |
| 1973 | Wimbledon | | 6-0, 7-5 |
| 1978 | Wimbledon | | 2-6, 6-4, 7-5 |
| 1979 | US Open | | 6-4, 6-3 |
| 1979 | Wimbledon | | 6-4, 6-4 |
| 1980 | Wimbledon | | 6-1, 7-6 |
| 1981 | Aberto da Austrália | | 6-7, 6-4, 7-5 |
| 1982 | Wimbledon | | 6-1, 3-6, 6-2 |
| 1983 | US Open | | 6-1, 6-3 |
| 1984 | Roland Garros | | 6-3, 6-1 |
| 1984 | Wimbledon | | 7-6, 6-2 |
| 1984 | US Open | | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 1985 | Aberto da Austrália | | 6-2, 4-6, 6-2 |
| 1985 | Wimbledon | | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 1988 | Aberto da Austrália | | 6-1, 7-6(3) |
| Torneio | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Career SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | A | A | A | F | A | A | A/A | A | A | A | F | G | A | G | F | NH | A | F | A | 2/6 |
| Roland Garros | A | A | F | G | G | A | A | A | G | G | SF | SF | G | F | G | G | SF | 3r | A | 7/13 |
| Wimbledon | A | SF | F | G | SF | G | SF | F | F | F | G | F | 3r | F | F | SF | SF | SF | SF | 3/18 |
| US Open | SF | SF | SF | SF | G | G | G | G | F | G | SF | G | F | F | SF | SF | CF | SF | CF | 6/19 |
| SR | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/4 | 2/4 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 0/3 | 0/4 | 0/2 | 18/56 |
Note: O Open da Austrália celebrou-se duas vezes em 1977, uma em Janeiro e a outra em Dezembro.
Modelo:ORDENAR:Evert, Chris