| Cleveland Cavaliers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferência | Conferência Este | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão | Divisão Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundado | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| História | Cleveland Cavaliers (1970-presente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavilhão | Quicken Loans Areia (originalmente Gund Areia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade | Cleveland, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cores | Vinho, Ouro, Blanco e Turquí
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietário | Dão Gilbert David Katzman Usher Raymond Gordon Gund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Manager | Danny Ferry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Mike Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipa filiada do D-League | Rio Grande Valley Vipers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonatos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos de Conferência | 1 (2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos de Divisão | 3 (1976, 2009, 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers (também conhecidos como Cavs) (em idioma espanhol:Caballeros de Cleveland) é uma equipa profissional de basquete da NBA com sede em Cleveland , Ohio.
Pavilhões
HistóriaPrimeiros anosOs Cavaliers começaram jogando na NBA em 1970 baixo a propriedade de Nick Mileti. Por então, jogavam seus partidos em casa no Cleveland Areia e eram treinados por Bill Fitch, cosechando um balanço de 15-67 em sua primeira temporada em une-a. Depois de eleger no Draft de 1970 com o número 1 a Austin Carr, começaram a construir a equipa em torno dele; no entanto, as contínuas lesões que lhe asediaron foram um impedimento para que se convertesse em um jogador da elite. As seguintes temporadas foram melhores para os Cavaliers, que ano a ano se iam reforçando com jogadores como Bingo Smith, Jim Chones, Jim Cleamons e Dick Snyder. Cleveland conseguiu um recorde de 23-59 em sua segunda temporada na NBA, seguindo com um 32-50 na 1972-73 e com um pequeno baixo na 1973-74: 29-53. Em 1974 , a equipa mudou-se a jogar ao Coliseum de Richfield, localizado em Summit County. Nesse ano, finalizaram com um 40-42, ficando a um passo de disputar os playoffs pela primeira vez. Na campanha 1975-76, com Carr, Smith, Chones, Snyder, o recém adquirido Nate Thurmond, e Fitch liderando à equipa nos bancos, os Cavs completaram um 49-33, sendo o melhor recorde da Divisão Central, entrando em playoffs e com Fitch recebendo o prêmio ao Melhor Treinador do Ano. Na primeira rodada eliminaram a Washington Bullets por 4-3. Por causa de várias acções arriscadas e canastas nos últimos segundos, a série foi conhecida como "O Milagre de Richfield". No entanto, devido às lesões, em especial a de Jim Chones, os Cavs caíram nos Finais do Leste ante Boston Celtics. Cleveland ganhou 43 partidos as duas temporadas seguintes (1976-77 e 1977-78), mas em ambas fracassaram na postemporada. Depois de um balanço de 30-52 na campanha 1978-79, Fitch deixou a equipa. Ao ano seguinte, com Stan Albeck como treinador, os Cavs cosecharon 37 vitórias e 45 derrotas, pelo que o proprietário original Mileti vendeu suas acções a Joe Zingale, novo dono da equipa. Em 1980 , depois de uns meses, Zingale vendeu a equipa ao magnata Ted Stepien. Em um princípio, Stepien quis renomear a equipa fazendo-o chamar "Ohio Cavaliers", enquanto o plano incluía jogar seus partidos de casa não só na zona de Ohio , senão também em Buffalo , New York e Pittsburgh, Pennsylvania. Mas os Cavs voltavam a ser um das piores equipas da NBA, cosechando um 28-54 na temporada 1980-81, e um paupérrimo 15-67 ao ano seguinte. Na 1981-82 perdeu os 19 últimos partidos da campanha, e junto com os 5 primeiros da seguinte, formaram com 24 a maior racha de derrotas da história de une-a. Ainda que a equipa melhorou timidamente com um 23-59, o apoio local tocou definitivamente fundo, promediando tão só 3.900 espectadores em um pavilhão que cabem mais de 20.000. Stepien ameaçou com levar a equipa à cidade de Toronto , mas os irmãos George Gund e Gordon Gund compraram a franquicia tem mediados dos 80 e decidiram manter à equipa em Cleveland. Toronto, de facto, conseguiria sua própria equipa em 1993 , com os Raptors. Da cume ao ocasoEm 1986 , baixo a propriedade dos irmãos Gund, a equipa adquiriu, mediante traspasos ou eleições de draft, a Brad Daugherty, Mark Price, Rum Harper e Larry Nance. Aqueles jogadores (excepto Harper, que foi traspassado a Los Angeles Clippers a mudança dos direitos de Danny Ferry), formaram o coração da equipa, baixo a tutela do treinador Lenny Wilkens, quem liderou à equipa tem oito temporadas atingindo os playoffs em nove anos, incluindo três campanhas de 50 ou mais vitórias. No entanto, em 1989 , os Cavs foram eliminados dos playoffs em primeira rodada por Chicago Bulls. No quarto encontro da série, Cleveland conseguiu ganhar 108-105 aos Bulls igualando a série a 2. A vantagem de campo era para os Cavs. Já no quinto e definitivo partido, Michael Jordan conseguiu anotar uma canasta na bocina sobre Craig Ehlo e eliminar aos Cavs no último suspiro. Com "O Tiro", como se conheceu à canasta, pôs a eliminatória 3-2 a favor dos "touros", e está considerada uma das melhores buzzer-beaters (canastas sobre a bocina) de todos os tempos. Mas a cume do sucesso da equipa viu-se na temporada 1991-92, na que os Cavs conseguiram um balanço de 57-25 e avançaram aos Finais de Conferência, caindo eliminados com Chicago (4-3). A partir de então, os Cavs entraram em um período de decadência. Com as retiradas e marchas de Nance, Daugherty e Price, a equipa perdeu parte de sua predominio e não foi capaz de chegar para além da primeira rodada de playoffs na maioria das seguintes temporadas. Na campanha de 1992-93 , a equipa conseguiu um 54-28, mas foi eliminado pelos Bulls nas Semifinais de Conferência, por um humillante 4-0. Depois disso, Lenny Wilkens se marchou a Atlanta Hawks. Mike Fratello foi o encarregado de suceder a Wilkens na temporada 1993-94. Os Cavs converteram-se em um dos melhores equipas defensivas da une baixo a liderança de sua base Terrell Brandon. Em ataque, em mudança, a equipa flojeaba mais, sendo lentos e controlando o tempo do jogo em todo momento. Ainda que não tivessem problemas para atingir a postemporada, a equipa não superava a primeira rodada. Em 1994 , a equipa mudou-se ao pablellón Gund Areia, no centro da cidade, onde cabiam 20.562 espectadores. Em 1997 fez de anfitrião para o All-Star Game, além de para a nomeação dos 50 melhores jogadores da história da NBA. Posteriormente, os jogadores Shawn Kemp, Ricky Davis e Zydrunas Ilgauskas deram mais qualidade à equipa, ainda que sem conseguir o sucesso. Depois da temporada 1998-99, Fratello foi despedido dos Cavs. Várias temporadas consecutivas fizeram cair aos Cavs às profundidades de une-a, convertendo em uma equipa de lotería de draft. Depois de outra campanha decepcionante na 2002-03, os Cavs conseguiram o número 1 do Draft de 2003, seleccionando a LeBron James, procedente do instituto. LeBron James; a nova esperançaJames converteu-se rapidamente em uma estrela local, já que jogou ao basquete no instituto St. Vincent - St. Mary, em Akron , uma localidade próxima a Cleveland. A temporada 2003-04 oferecia muitas esperanças, com James convertendo em um jogador dominante, e ganhador do prêmio Rookie do Ano por adiante de Carmelo Anthony. A 2004-05 ainda prometia mais. James colocou-se definitivamente na elite de une-a, aumentando suas médias em pontos, rebotes, assistências e percentagens. Apesar da marcha de Carlos Boozer por circunstâncias dudosas, James formou com Ilgauskas e Drew Gooden o coração da equipa. Depois de um princípio de temporada prometedor, começaram a perder partidos e a descer postos com certa rapidez, peligrando inclusive os playoffs. Finalmente, com os despedimentos do treinador Paul Silas e o general mánager Jim Paxson, a equipa ficou fora da postemporada empatando no oitavo posto com New Camisola Nets. O verão de 2005 viu muitas mudanças na equipa dos Cavs. Com novo treinador, Mike Brown, e novo general mánager, o ex-jogador da equipa Danny Ferry, encaravam uma temporada que apontava ser mais exitosa. Larry Hughes, Donyell Marshall e Damon Jones incorporaram-se como agentes livres. Todo isso estava liderado por LeBron James, o considerado sucessor de Michael Jordan. Em março, os Cavaliers conseguiram seu primeiro aparecimento em playoffs desde 1998. Finalizaram quartos na Conferência Este e enfrentaram-se em primeira rodada contra Washington Wizards. Depois dos dois primeiros partidos, a série estava igualada, mas no terceiro encontro apareceu James tem falta de 5.7 segundos para anotar a canasta decisiva. O quarto partido foi para os Wizards, que empatavam de novo a eliminatória. Com a série de novo em Cleveland, os Cavs levaram-se a vitória por 121-120, com uma apasionante prorrogação na que James decidiu o partido a falta de 0.9 segundos para o final. No sexto encontro também se chegou à prorrogação, graças a um triplo final de Gilbert Areias. Mas no tempo suplementar, Damon Jones anotou um tiro nos momentos finais que dava o partido e a eliminatória aos Cavs. Pela primeira vez em 13 anos, avançavam às Semifinais de Conferência. Em segunda rodada, ante Detroit Pistons, os Cavs perdiam os dois primeiros partidos, mas, de maneira incrível, davam a volta à eliminatória ganhando os três seguintes, incluído um no Palace of Auburn Hills. No entanto, perderam o sexto encontro em casa e no sétimo e definitivo, os Pistons sentenciaram por 79-61. Na temporada 2006-07, a franquicia fez história classificando-se pela primeira vez a uns Finais da NBA. Em Finais de Conferência eliminaram aos Pistons em seis partidos, vingando da derrota do ano anterior, com um James estelar. Já nos Finais, uns Spurs liderados pela base francês Tony Parker (MVP dos Finais) finalizaram o sonho dos Cavs barriendoles facilmente por 4-0. Na temporada 2007-08, os Cavaliers têm sido o terceiro melhor equipa do Leste, com 45 vitórias e 37 derrotas, e têm sido eliminados no sétimo partido da semifinal de Conferência, pelos Boston Celtics, por 4 vitórias a 3. Guitarra dos Cavaliers enfrente do Salão da Fama do Rock & Roll. Os Cavaliers tiveram a melhor temporada regular de sua história em 2008-2009, com 66 vitórias e 16 derrotas, ademais ficaram a um partido do melhor record de partidos como local na história da une com 39-2, só superado pelos Boston Celtics de 1986 que tiveram uma marca de 40-1. Lebron James coronaria uma grande temporada recebendo o prêmio ao jogador mas valioso (MVP), o primeiro na história da equipa. Os playoffs tinham aos Cavaliers e aos Lakers como grandes candidatos ao título e nas primeiras rodadas passo sem problemas, primeiro vencendo a uns Pistons que vinham em um mau momento 4-0 e em semifinais de conferência varreram com os Atlanta Hawks 4-0. Chegando muito fortes aos finais de conferência se toparon com o Orlando Magic quem chegaram em grande forma e foram superiores a Cleveland. Os Cavaliers perderam a série 2-4 em uma das derrotas mais duras que tem tido a franquicia. TrajectóriaNota: G: Partidos ganhados; P:Partidos perdidos; %:percentagem de vitórias
Modelo 2009/10
Jogadores destacadosMembros do Basketball Hall of Fame
Números retirados
Treinadores
Prêmios
NBA All-Star
Enlaces externos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||