| País | ||
| Residência | Barcelona, Espanha San Diego, Estados Unidos | |
| Data de nascimento | 16 de abril de 1972. | |
| Lugar de nascimento | Monzón (Huesca), Espanha | |
| Altura | 1,70 m | |
| Peso | 59 kg | |
| Profissional desde | Fevereiro 1988 | |
| Retiro | 15 de abril de 2006. | |
| Braço hábil | Diestra | |
| Dinheiro ganhado | US$11,527,977 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 739-297 | |
| Títulos de sua carreira: | 33 WTA 3 ITF | |
| Melhor ranking: | 2 (30 de outubro de 1995 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | F (1998) | |
| Roland Garros | F (2000) | |
| Wimbledon | G (1994) | |
| US Open | SF (1995, 1996) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 414-232 | |
| Títulos de sua carreira: | 13 WTA 2 ITF | |
| Maior ranking: | 7 (11 de janeiro de 1993 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | F (1998, 2002) | |
| Roland Garros | F (1992, 2001) | |
| Wimbledon | CF (1995, 2003) | |
| US Open | SF (2005) | |
|
Última actualização: 22 de julho de 2008 . | ||
| Medallero | ||
|---|---|---|
| | ||
| Jogos Olímpicos | ||
| Prata | Barcelona 1992 | Dobros |
| Bronze | Atlanta 1996 | Dobros |
| Prata | Atenas 2004 | Dobros |
Conchita Martínez é uma jogadora espanhola de tênis profissional retirada, nascida o 16 de abril de 1972 em Monzón , Huesca, Espanha.
No ano 1993 atingiu pela primeira vez as semifinais de Wimbledon e ganhou o Aberto de Roma. No ano 1994, Conchita Martínez converter-se-ia na única tenista espanhola em ganhar o torneio mais prestigioso do panorama tenístico, Wimbledon, derrotando a Martina Navratilova no final por 6-4, 3-6 e 6-3.[1] [2] A jogadora espanhola atingiria a última rodada de um torneio de Grand Slam outras duas vezes, na Austrália (no ano 1998)[3] [4] e em Roland Garros (no ano 2000).[5] No ano 1995 atingiu as semifinais de todos os torneios do Grand Slam e se converteu no nº2 mundial da WTA. No ano 1996 vontade de novo o Aberto de Roma, convertendo-se na única tenista que ganha quatro anos consecutivos este torneio. Além de seu rendimento a nível individual na WTA (na que se manteve na elite tenística em três épocas diferentes, adaptando seu jogo às diferentes gerações e finalizando entre as dez melhores jogadoras do mundo em nove temporadas diferentes), Conchita Martínez tem demonstrado também sua capacidade como jogadora de dobros. Nesta modalidade, a tenista tem conseguido 13 títulos da WTA e, em companhia de Virginia Ruano, a classificação para o Masters Feminino no ano 2005, ano no que se situou entre as dez melhores doblistas do mundo. Conchita Martínez tem competido com Espanha tanto nos Jogos Olímpicos como na Copa Federação, conseguindo cinco Copas Federação e três medalhas olímpicas.[6]
A Conchita Martínez costuma-lha pôr de exemplo de jogadora com um enorme potencial que, no entanto, não chega a cobrir todas as expectativas que dela se tinham. Nenhum dos técnicos que teve ao longo de sua carreira tem duvidado na definir como um virtual número um mundial. Tem ganhado torneios em todas as superfícies possíveis (33 individuais da WTA), é a única espanhola que tem ganhado medalhas em três Jogos Olímpicos diferentes, tem ganhado 71 partidos em uma temporada (1993) e é a primeira tenista que ganha por um duplo 6-0 a uma jogadora situada entre as dez melhores do mundo.
O 15 de abril de 2006, Conchita Martínez anunciou sua retirada do circuito profissional.[7] O 12 de janeiro de 2007, Conchita foi galardoada com a Medalha ao Mérito Desportivo "Cidade de Zaragoza".[8]
Conteúdo |
| Ano | Campeonato | Oponente no Final | Resultado |
| 1994 | Wimbledon | | 6–4, 3–6, 6–3 |
| Ano | Campeonato | Oponente no Final | Resultado |
| 1998 | Aberto da Austrália | | 6–3, 6–3 |
| 2000 | Roland Garros | | 6–2, 7–5 |
| Torneio | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | Títulos | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1r | 1r | 1r | 2r | 2r | SF | 3r | F | 4r | CF | SF | CF | 4r | 4r | - | - | 2r | - | 0 | 38-15 |
| Roland Garros | 1r | 2r | CF | 2r | 3r | F | CF | 4r | 4r | SF | SF | SF | CF | CF | CF | CF | CF | 4r | 0 | 62-18 |
| Wimbledon | 3r | 1r | 3r | 3r | CF | 2r | 3r | 3r | 3r | 4r | SF | G | SF | 2r | - | - | - | - | 1 | 38-13 |
| US Open | 1r | 1r | 2r | 2r | - | 3r | 4r | 4r | 3r | SF | SF | 3r | 4r | 1r | CF | 3r | 4r | 1r | 0 | 36-17 |
| WTA Tour Championships | - | - | - | - | - | CF | 1r | 1r | 1r | CF | CF | CF | CF | CF | 1r | CF | 1r | - | 0 | 7-12 |
| Lenda |
|---|
| Tier I |
| Tier II |
| Tier III |
| Tier IV |
| VS |
| Grand Slam |
| WTA Tour Championship |
| Ouro Olimpiadas |
| Prata Olimpiadas |
| Bronze Olimpiadas |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 de agosto de 1988. | | Dura | | 6–1, 6-2 |
| 2. | 6 de fevereiro de 1989. | | Dura | | 6–1, 6-2 |
| 3. | 17 de abril de 1989. | | Terra batida | | 6-3, 6–2 |
| 4. | 11 de setembro de 1989. | | Dura | | 3-6, 6-4, 6-2 |
| 5. | 17 de setembro de 1990. | | Terra batida | | 7-5, 6-3 |
| 6. | 15 de outubro de 1990. | | Dura | | 7-5, 6-1 |
| 7. | 5 de novembro de 1990. | | Dura | | 6-4, 6-2 |
| 8. | 22 de abril de 1991. | | Terra batida | | 6-4, 6-1 |
| 9. | 15 de julho de 1991. | | Terra batida | | 6-1, 2-6, 6-3 |
| 10. | 16 de setembro de 1991. | | Terra batida | | 6-0, 6-3 |
| 11. | 6 de julho de 1992. | | Terra batida | | 6-0, 3-6, 6-2 |
| 12. | 10 de janeiro de 1993. | | Dura | | 6–3, 6–4 |
| 13. | 22 de março de 1993. | | Terra batida | | 6-3, 6-2 |
| 14. | 3 de maio de 1993. | | Terra batida | | 7-5, 6-1 |
| 15. | 26 de julho de 1993. | | Dura | | 6-3, 6-2 |
| 16. | 8 de novembro de 1993. | | Dura | | 6-3, 6-3 |
| 17. | 28 de março de 1994. | | Terra batida | | 6-4, 6-0 |
| 18. | 2 de maio de 1994. | | Terra batida | | 7-6 (7-5), 6-4 |
| 19. | 25 de junho de 1994. | | Erva | | 6-4, 3-6, 6-3 |
| 20. | 26 de julho de 1994. | | Dura | | 4-6, 6-3, 6-4 |
| 21. | 23 de março de 1995. | | Terra batida | | 6-1, 6-1 |
| 22. | 3 de abril de 1995. | | Terra batida | | 6-1, 6-4 |
| 23. | 1 de maio de 1995. | | Terra batida | | 6-1, 6-0 |
| 24. | 8 de maio de 1995. | | Terra batida | | 6-3, 6-1 |
| 25. | 31 de julho de 1995. | | Dura | | 6-2, 6-0 |
| 26. | 7 de agosto de 1995. | | Dura | | 4-6, 6-1, 6-3 |
| 27. | 6 de maio de 1996. | | Terra batida | | 6-2, 6-3 |
| 28. | 28 de outubro de 1996. | | Dura | | 6-1, 4-6, 6-4 |
| 29. | 11 de maio de 1998. | | Terra batida | | 6-4, 6-4 |
| 30. | 13 de julho de 1998. | | Terra batida | | 6-0, 6-3 |
| 31. | 12 de julho de 1999. | | Terra batida | | 6-1, 6-1 |
| 32. | 8 de maio de 2000. | | Terra batida | | 6-1, 6-2 |
| 33. | 31 de janeiro de 2005. | | Dura | | 6-3, 3-6, 6-3 |
Modelo:ORDENAR:Martinez, Conchita