| 32ª edição da Copa América | |
|---|---|
| Data | 23 de junho a 3 de julho de 2007 |
| Defensor | |
| Retador | |
| Vencedor | |
| Sede | Valencia, Espanha |
| Ed.33 | |
A Copa América 2007 foi a edição número 32 da Copa América de Vela, e disputou-se em Valencia (Comunidade Valenciana, Espanha), sendo o vencedor da mesma o yate da equipa Alinghi, patroneado por Brad Butterworth, da Sociedade Náutica de Genebra (Suíça), que venceu ao yate da equipa, Emirates Team NewZealand , patroneado por Dean Barker, do Real Escuadrón de Yates de Nova Zelanda, por 5 a 2.
A regata voltou a Europa após 156 anos, o qual tem sido um acontecimento histórico que gerou uma grande expectación. O clube defensor, a Sociedade Náutica de Genebra, anunciou o 26 de novembro de 2003 que elegia as águas da cidade espanhola de Valencia como sede da regata. O 29 de abril de 2005 fechou-se o prazo de aceitação de desafios com 11 entradas. Estes 11 desafios competiram nas Challenger Selection Séries (Copa Louis Vuitton) para ganhar-se o direito a disputar-lhe a Copa ao clube defensor.
Conteúdo |
Não teve Defender Selection Séries, já que Alinghi foi a única equipa que comtempló a Sociedade Náutica de Genebra como representante.
| Equipa | Clube | Nação |
|---|---|---|
| Alinghi (Defensor) | Sociedade Náutica de Genebra | |
| Equipa | Clube | Nação | Enlace |
|---|---|---|---|
| BMW Oracle Racing | Clube de Yates Golden Gate | | [1] |
| +39 Challenge | Cículo de Vela Gargnano | | [2] |
| Team Shosholoza | Real Clube de Yates do Cabo | | [3] |
| Emirates Team New Zealand | Real Escuadrón de Yates de Nova Zelanda | | [4] |
| Lua Rossa Challenge | Clube de Yates Italiano | | [5] |
| Areva Challenge | Círculo de Vela de Paris | | [6] |
| Victory Challenge | Clube de Yates Gamla Stans | | [7] |
| Desafio Espanhol 2007 | Real Federação Espanhola de Vela | | [8] |
| Mascalzone Latino - Capitalia Team | Real Clube de Yates Remeros de Saboya | | [9] |
| United Internet Team Germany | Clube de Yates Desafio Alemão | | [10] |
| Chinesa Team | Clube de Yates Internacional Qingdao | | [11] |
Primeiro disputaram-se uma série de regatas prévias à Copa Louis Vuitton denominadas Actos, em diferentes partes do mundo, que serviram de treinamento e posta a ponto dos barcos. Nelas participou o defensor, "Alinghi", que se retirou a seu termo, para preparar a defesa do troféu. A seguir celebrou-se a Copa Louis Vuitton entre os desafios. Esta Copa consta de duas Round Robin ou cruzes de confrontos entre todos os desafios, em regatas de yate contra yate (match race), umas semifinais entre os 4 melhores classificados dos Round Robin, e um final entre os vencedores das semifinais. O campeão tem sido o "Emirates Team New Zealand", o que lhe converteu em desafiante à Copa América. Portanto, a 32 edição da Copa América enfrenta ao defensor suíço contra o desafiante neozelandés.
| Acto | Data | Campo de regatas | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Marseille Louis Vuitton Acto 1 | 4 de setembro ao 11 de setembro de 2004. | Marselha | BMW Oracle Racing |
| Valencia Louis Vuitton Acto 2 | 4 de outubro ao 12 de outubro de 2004. | Valencia | Emirates Team New Zealand |
| Valencia Louis Vuitton Acto 3 | 14 de outubro ao 17 de outubro de 2004. | Valencia | Alinghi |
| Valencia Louis Vuitton Acto 4 | 15 de junho ao 21 de junho de 2005. | Valencia | Alinghi |
| Valencia Louis Vuitton Acto 5 | 24 de junho ao 26 de junho de 2005. | Valencia | Lua Rossa Challenge |
| Malmö-Skåne Louis Vuitton Acto 6 | 25 de agosto ao 1 de setembro de 2005. | Malmö | Alinghi |
| Malmö-Skåne Louis Vuitton Acto 7 | 2 de setembro ao 4 de setembro de 2005. | Malmö | Alinghi |
| Trapani Louis Vuitton Acto 8 | 29 de setembro ao 5 de outubro de 2005. | Trapani | Alinghi |
| Trapani Louis Vuitton Acto 9 | 7 de outubro ao 9 de outubro de 2005. | Trapani | Alinghi |
| Valencia Louis Vuitton Acto 10 | 4 de maio ao 16 de maio de 2006. | Valencia | BMW Oracle Racing |
| Valencia Louis Vuitton Acto 11 | 11 de maio ao 21 de maio de 2006. | Valencia | Alinghi |
| Valencia Louis Vuitton Acto 12 | 15 de junho ao 26 de junho de 2006. | Valencia | Emirates Team New Zealand |
| Valencia Louis Vuitton Acto 13 | 3 de abril ao 7 de abril de 2007. | Valencia | Alinghi |
As regatas dos dias 16, 17, 18, 19, 21 e 23 de abril suspenderam-se por falta de vento estável
1ª Manga -20 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
Descansa:
ESP 97 Desafio Espanhol
2ª Manga -20 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
Descansa:
NZL 92 Emirates Team New Zealand
3ª Manga -22 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
Descansa:
ITA 99 Mascalzone Latino-Capitalia Team
4ª Manga -24 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
Descansa:
ITA 85 +39 Challenge
5ª Manga -24 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
Descansa:
FRA 93 Areva Challenge
6ª Manga -25 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
Descansa:
USA 98 BMW Oracle Racing
7ª Manga -25 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
Descansa:
SWE 96 Victory Challenge
8ª Manga -26 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
Descansa:
ITA 94 Lua Rossa Challenge
9ª Manga -26 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
Descansa:
GER 89 United Internet Team Germany
10ª Manga -27 e 28 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
Descansa:
RSA 83 Team Shosholoza
11ª Manga -27 e 28 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
Descansa:
CHN 95 China Team
As regatas do dia 1 de Maio suspenderam-se por excesso de vento, e as do dia 3 de Maio por ausência de vento estável.
1ª Manga -29 e 30 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
Descansa:
ESP 97 Desafio Espanhol
2ª Manga - 30 de abril-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
Descansa:
NZL 92 Emirates Team New Zealand
3ª Manga - 2 de maio-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
Descansa:
ITA 99 Mascalzone Latino-Capitalia Team
4ª Manga - 2 de maio-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
Descansa:
ITA 85 +39 Challenge
5ª Manga - 4 de maio-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
Descansa:
FRA 93 Areva Challenge
6ª Manga - 4 de maio-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
Descansa:
USA 98 BMW Oracle Racing
7ª Manga - 5 de maio-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
Descansa:
SWE 96 Victory Challenge
8ª Manga - 6 de maio-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
Descansa:
ITA 94 Lua Rossa Challenge
9ª Manga - 7 de maio-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 2-0 |
| | | 0-2 |
Descansa:
GER 89 United Internet Team Germany
10ª Manga - 8 de maio-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
Descansa:
RSA 83 Team Shosholoza
11ª Manga - 9 de maio-
| Barco azul | Barco amarelo | Resultado |
|---|---|---|
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
| | | 0-2 |
Descansa:
CHN 95 China Team
As semifinais da Copa Louis Vuitton disputam-se em uma série ao melhor de nove regatas. A cada vitória vale 1 ponto.
| Equipa | Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| | | 5-2 |
| | | 1-5 |
O final da Copa Louis Vuitton disputa-se em uma série ao melhor de nove regatas. A cada vitória vale 1 ponto.
| Equipa | Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| | | 5-0 |
O "Alinghi" venceu por segunda vez consecutiva a Copa América na sétima regata, celebrada no dia 3 de julho, impondo por um segundo ao desafiante neozelandés no que foi sua quinta e definitiva vitória da série, ao melhor de nove regatas.
| Data | Vencedor | Perdedor | Marcador | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 23 de junho de 2007 | Alinghi | Team New Zealand | 1-0 | 0:35 |
| 24 de junho de 2007 | Team New Zealand | Alinghi | 1-1 | 0:28 |
| 26 de junho de 2007 | Team New Zealand | Alinghi | 1-2 | 0:25 |
| 27 de junho de 2007 | Alinghi | Team New Zealand | 2-2 | 0:30 |
| 29 de junho de 2007 | Alinghi | Team New Zealand | 3-2 | 0:19 |
| 30 de junho de 2007 | Alinghi | Team New Zealand | 4-2 | 0:28 |
| 3 de julho de 2007 | Alinghi | Team New Zealand | 5-2 | 0:01 |
Coordenadas: