A Copa Conmebol 1992, foi a primeira edição deste torneio de clubes criado pela Conmebol. Participaram dezasseis equipas de dez países: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
O campeão foi o Atlético Mineiro do Brasil, depois de vencer no final ao Clube Olimpia de Paraguai .
Este título permitiu-lhe ao campeão disputar a Copa de Ouro Nicolás Leoz de 1993 , junto aos campeões da Copa Libertadores da América, da Copa Master de Supercopa, e da Supercopa Sudamericana.
Conteúdo |
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Vélez Sarsfield | 0-0 | |||
| Desportivo Espanhol | 2-0 | |||
| Desportivo Espanhol classifica com um marcador global de 2-0. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Junior | 6-0 | |||
| Marítimo | 0-1 | |||
| Junior classifica com um marcador global de 7-0. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Oriente Petroleiro | 0-4 | |||
| Olimpia | 1-0 | |||
| Olimpia classifica com um marcador global de 5-0. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Peñarol | 0-0 | |||
| Danubio | 1-1 | |||
| Peñarol classifica em definição por penais por 6-7. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Ou'Higgins | 0-0 | |||
| Gimnasia e Esgrima A Prata | 2-0 | |||
| Gimnasia e Esgrima A Prata classifica com um marcador global de 2-0. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Universitário de Desportos | 1-3 | |||
| O Nacional | 3-1 | |||
| O Nacional classifica com um marcador global de 6-2. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Bragantino | 2-2 | |||
| Grêmio | 1-1 | |||
| Grêmio classifica em definição por penais por 7-6. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Fluminense | 2-1 | |||
| Atlético Mineiro | 5-1 | |||
| Atlético Mineiro classifica com um marcador global de 6-3. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Olimpia | 0-0 | |||
| Desportivo Espanhol | 0-0 | |||
| Olimpia classifica em definição por penais por 3-4. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Grêmio | 1-0 | |||
| O Nacional | 4-1 | |||
| O Nacional classifica com um marcador global de 4-2. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Peñarol | 0-0 | |||
| Gimnasia e Esgrima A Prata | 3-1 | |||
| Gimnasia e Esgrima A Prata classifica com um marcador global de 3-1. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Junior | 2-2 | |||
| Atlético Mineiro | 3-0 | |||
| Atlético Mineiro classifica com um marcador global de 5-2. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| O Nacional | 1-0 | |||
| Atlético Mineiro | 2-0 | |||
| Atlético Mineiro classifica com um marcador global de 2-1. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | ||||
| Gimnasia e Esgrima A Prata | 0-0 | |||
| Olimpia classifica em definição por penais por 0-3. | ||||
| Equipa local | Resultado | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro | 2-0 | |||
| Olimpia | 1-0 | |||
| Atlético Mineiro coroa-se campeão com um marcador global de 2-1. | ||||
| Campeão Atlético Mineiro 1er título |
| Predecessor: Não tem | Copa Conmebol 1992 | Sucessor: 1993 |