Para a edição do ano 1985 da Copa Libertadores da América organizaram-se cinco grupos de quatro equipas a cada um.
O campeão disputou a Copa Intercontinental de 1985 com o Juventus italiano, campeão de une-a de Campeões da UEFA 1984-85.
Na cada grupo participavam dois países representados tanto por seu campeão como por seu subcampeón. Emparejándose da seguinte forma:
Na cada grupo jogar-se-iam todos contra todos a ida e volta. A equipa que finalizasse com maior quantidade de pontos na cada grupo classificou aos oitavos de final nos que se lhes uniu o campeão da edição anterior, o Clube Atlético Independente.
Conteúdo |
| Team | Pts | GP | G | E | P | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 23 de julho de 1985. | |||
| Fluminense | 3–3 | Vascão dá Faixa | Rio de Janeiro |
| 25 de julho de 1985. | |||
| Argentinos Juniors | 0–1 | Ferro Carril Oeste | Buenos Aires |
| 2 de agosto de 1985. | |||
| Vascão dá Faixa | 1–2 | Argentinos Juniors | Rio de Janeiro |
| 5 de agosto de 1985. | |||
| Fluminense | 0–1 | Argentinos Juniors | Rio de Janeiro |
| 6 de agosto de 1985. | |||
| Ferro Carril Oeste | 2–0 | Vascão dá Faixa | Buenos Aires |
| 9 de agosto de 1985. | |||
| Argentinos Juniors | 2–2 | Vascão dá Faixa | Buenos Aires |
| 15 de agosto de 1985. | |||
| Vascão dá Faixa | 0–0 | Fluminense | Rio de Janeiro |
| Ferro Carril Oeste | 1–3 | Argentinos Juniors | Buenos Aires |
| 20 de agosto de 1985. | |||
| Ferro Carril Oeste | 1–0 | Fluminense | Buenos Aires |
| 23 de agosto de 1985. | |||
| Argentinos Juniors | 1–0 | Fluminense | Buenos Aires |
| 27 de agosto de 1985. | |||
| Fluminense | 0–0 | Ferro Carril Oeste | Rio de Janeiro |
| 30 de agosto de 1985. | |||
| Vascão dá Faixa | 0–2 | Ferro Carril Oeste | Rio de Janeiro |
| Data | Sede | Equipa local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11 de setembro | Buenos Aires | Argentinos Juniors | 3 - 1 |
| Team | Pts | GP | G | E | P | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
| 10 de março de 1985. | |||
| Desportivo Táchira | 0–0 | Desportivo Itália | San Cristóbal |
| 12 de março de 1985. | |||
| Blooming | 1–1 | Oriente Petroleiro | Santa Cruz |
| 17 de março de 1985. | |||
| Desportivo Táchira | 1–1 | Oriente Petroleiro | San Cristóbal |
| Desportivo Itália | 0–3 | Blooming | Caracas |
| 21 de março de 1985. | |||
| Desportivo Itália | 0–3 | Oriente Petroleiro | Caracas |
| Desportiva Táchira | 0–1 | Blooming | San Cristóbal |
| 24 de março de 1985. | |||
| Desportivo Itália | 1–3 | Desportivo Táchira | Caracas |
| 28 de março de 1985. | |||
| Oriente Petroleiro | 0–1 | Blooming | Santa Cruz |
| 4 de abril de 1985. | |||
| Oriente Petroleiro | 3–1 | Desportivo Itália | Santa Cruz |
| 7 de abril de 1985. | |||
| Blooming | 8–0 | Desportivo Itália | Santa Cruz |
| 11 de abril de 1985. | |||
| Oriente Petroleiro | 3–2 | Desportivo Táchira | Santa Cruz |
| 14 de abril de 1985. | |||
| Blooming | 6–3 | Desportivo Táchira | Santa Cruz |
| Team | Pts | GP | G | E | P | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | +0 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 3 de março de 1985. | |||
| Guaraní | 0–0 | Cerro Porteño | Assunção |
| 6 de março de 1985. | |||
| América de Cali | 0–0 | Milionários | Cali |
| 12 de março de 1985. | |||
| Guaraní | 2–0 | Milionários | Assunção |
| 14 de março de 1985. | |||
| Cerro Porteño | 0–0 | Milionários | Assunção |
| 19 de março de 1985. | |||
| Cerro Porteño | 0–0 | América de Cali | Assunção |
| 21 de março de 1985. | |||
| Guaraní | 1–1 | América de Cali | Assunção |
| 27 de março de 1985. | |||
| Cerro Porteño | 3–1 | Guaraní | Assunção |
| Milionários | 0–0 | América de Cali | Bogotá |
| 31 de março de 1985. | |||
| América de Cali | 2–0 | Cerro Porteño | Cali |
| Milionários | 5–1 | Guaraní | Bogotá |
| 3 de abril de 1985. | |||
| América de Cali | 2–1 | Guaraní | Cali |
| Milionários | 0–2 | Cerro Porteño | Bogotá |
| Team | Pts | GP | G | E | P | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| 23 de abril de 1985. | |||
| Peñarol | 1–0 | Bela Vista | Montevideo |
| 24 de abril de 1985. | |||
| Colo Colo | 2–0 | Magallanes | Santiago |
| 30 de abril de 1985. | |||
| Magallanes | 1–1 | Peñarol | Santiago |
| Colo Colo | 2–0 | Bela Vista | Santiago |
| 3 de maio de 1985. | |||
| Magallanes | 2–1 | Bela Vista | Santiago |
| Colo Colo | 1–2 | Peñarol | Santiago |
| 15 de maio de 1985. | |||
| Bela Vista | 0–2 | Peñarol | Montevideo |
| 18 de maio de 1985. | |||
| Magallanes | 1–3 | Colo Colo | Santiago |
| 21 de maio de 1985. | |||
| Bela Vista | 0–1 | Magallanes | Montevideo |
| 24 de maio de 1985. | |||
| Peñarol | 1–0 | Magallanes | Montevideo |
| 28 de maio de 1985. | |||
| Bela Vista | 2–1 | Colo Colo | Montevideo |
| 31 de maio de 1985. | |||
| Peñarol | 3–1 | Colo Colo | Montevideo |
| Team | Pts | GP | G | E | P | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 |
| 15 de maio de 1985. | |||
| Sport Boys | 0–2 | Universitário | Lima |
| 23 de junho de 1985. | |||
| O Nacional | 3–1 | 9 de Outubro | Quito |
| 7 de julho de 1985. | |||
| O Nacional | 2–0 | Sport Boys | Quito |
| 9 de Outubro | 1–0 | Universitário | Guayaquil |
| 13 de julho de 1985. | |||
| 9 de Outubro | 4–0 | Sport Boys | Milagre |
| 14 de julho de 1985. | |||
| O Nacional | 4–1 | Universitário | Quito |
| 19 de julho de 1985. | |||
| 9 de Outubro | 0–1 | O Nacional | Milagre |
| Universitário | 4–0 | Sport Boys | Lima |
| 31 de julho de 1985. | |||
| Sport Boys | 1–2 | O Nacional | Lima |
| 2 de agosto de 1985. | |||
| Universitário | 1–1 | O Nacional | Lima |
*: Os partidos Universitário (Peru) vs. 9 de Outubro (Equador) e Sport Boys (Peru) vs. 9 de Outubro (Equador), que deveram se disputar o 6 e o 10 de agosto respectivamente, foram suspensos de comum acordo entre ambos equipas e a CONMEBOL.
| Team | Pts | GP | G | E | P | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 16 de setembro de 1985. | |||
| Argentinos Juniors | 2–2 | Independente | Buenos Aires |
| 19 de setembro de 1985. | |||
| Blooming | 1–1 | Argentinos Juniors | Santa Cruz |
| 26 de setembro de 1985. | |||
| Blooming | 1–1 | Independente | Santa Cruz |
| 1 de outubro de 1985. | |||
| Argentinos Juniors | 1–0 | Blooming | Buenos Aires |
| 4 de outubro de 1985. | |||
| Independente | 2–0 | Blooming | Avellaneda |
| 10 de outubro de 1985. | |||
| Independente | 1–2 | Argentinos Juniors | Avellaneda |
| Team | Pts | GP | G | E | P | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 19 de setembro de 1985. | |||
| Peñarol | 1–1 | América de Cali | Montevideo |
| 22 de setembro de 1985. | |||
| O Nacional | 2–0 | América de Cali | Quito |
| 25 de setembro de 1985. | |||
| Peñarol | 2–0 | O Nacional | Montevideo |
| 29 de setembro de 1985. | |||
| América de Cali | 4–0 | Peñarol | Cali |
| 2 de outubro de 1985. | |||
| O Nacional | 2–0 | Peñarol | Quito |
| 6 de outubro de 1985. | |||
| América de Cali | 5–0 | O Nacional | Cali |
| Data | Sede | Equipa local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
| 17 de outubro | Buenos Aires | Argentinos Juniors | 1 - 0 | |
| 22 de outubro | Cali | América de Cali | 1 - 0 | |
| 24 de outubro | Assunção | Argentinos Juniors | 1 - 1 | |
| Empate no global 2 - 2. Argentinos Juniors ganha a Copa Libertadores ao ganhar 5 - 4 na tanda de penais. | ||||
| Campeão Argentinos Juniors 1er título |
| Jogador | Equipa | Golos |
|---|---|---|
| Blooming | 11 |
| Predecessor: 1984 | Copa Libertadores 1985 | Sucessor: 1986 |