| Detroit Pistons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferência | Conferência Este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão | Divisão Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundado | 1941 na NBL (Entrou na NBA em 1948 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| História | Fort Wayne (Zollner) Pistons (1941-1957) Detroit Pistons (1957-presente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavilhão | The Palace of Auburn Hills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade | Auburn Hills, Míchigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cores | Azul, Vermelho e Blanco
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietário | William Davidson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Manager | Joe Dumars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | John Kuester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipa filiada do D-League | Fort Wayne Mad Ants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonatos | NBL: 2 (1944, 1945) NBA: 3 (1989, 1990, 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos de Conferência | 5 (1988, 1989, 1990, 2004, 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos de Divisão | NBL: 4 (1943, 1944, 1945, 1946) NBA: 11 (1955, 1956, 1988, 1989, 1990, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página Site | pistons.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido dos Pistons no The Palace of Auburn Hills. Detroit Pistons ("Pistões de Detroit") é uma equipa profissional de basquete da NBA com base na área metropolitana de Detroit , Míchigan. Os Pistons fundaram-se em 1941 , jogando primeiramente na NBL até sua entrada na NBA em 1948 . Até 1957, a equipa jogou em Fort Wayne, Indiana. Entre os sucessos da franquicia encontram-se dois campeonatos da NBL e outros três da NBA, duas deles consecutivos em 1989 e 1990, e o terceiro em 2004 . Também contam com 7 títulos de conferência e 15 de divisão (4 deles pertencem à NBL). Seus partidos locais jogam-nos em The Palace of Auburn Hills.
PavilhõesEm Fort Wayne:
Notas:
HistóriaDe Fort Wayne a DetroitA franquicia foi fundada baixo o nome de Fort Wayne Zollner Pistons, uma equipa da NBL que jogava no North Side High School Gym, em Fort Wayne, Indiana. Zollner Corporation, cujo proprietário era Fred Zollner, era uma fábrica que manufacturaba pistões principalmente para carros e camiões. Em 1948 , a equipa converteu-se em Fort Wayne Pistons, competindo na BAA. Zollner conseguiu que a NBL e a BAA se unissem e formassem a NBA. Desde aquele momento, os Pistons começaram a jogar na NBA. Liderados por sua estrela George Yardley, Fort Wayne Pistons foi uma franquicia muito popular em une-a e chegou aos Finais em 1954 e 1955, perdendo ambas. À equipa a cidade de Fort Wayne estava-se-lhe começando a ficar pequena, pelo que em 1957 , Zollner levou aos Pistons a Detroit , uma cidade bem mais grande que não tinha tido uma equipa profissional de basquete em uma década. Em 1947 , a cidade perdeu a Detroit Gems da NBL, que se mudou a Minneapolis para se converter em Minneapolis Lakers (agora em Los Angeles) e a Detroit Falcons da BAA, que desapareceu. Os novos Detroit Pistons jogaram no Olympia Stadium (por então o pavilhão de Detroit Rede Wings da NHL) durante suas quatro primeiras temporadas, até que se mudaram ao Cobo Areia. A franquicia era uma decepção constante, tanto no desportivo como no financeiro. Nos anos 60 e 70: Décadas pobresDurante as décadas dos 60 e 70, os Pistons caracterizaram-se por contar com modelos individualistas e débis. Algumas das estrelas que jogaram nestas equipas foram Dave DeBusschere, Dave Bing, Jimmy Walker e Bob Lanier. DeBusschere converteu-se no treinador mais jovem da história da NBA com 24 anos, dirigindo à equipa desde a temporada 1964-65 até a 1966-67, ao mesmo tempo que jogava nos Pistons (fazendo de treinador-jogador). No final de 1968 , DeBusschere foi traspassado a New York Knicks a mudança de Howard Komives e Walt Bellamy, onde ganhou dois campeonatos. Era-a de Bing e Lanier teve bons anos, mas eram freados pelos Milwaukee Bucks do jovem Lew Alcindor e por Chicago Bulls, equipas mais fortes que jogavam em sua própria divisão. Nos 70, a equipa sozinha atingiu os playoffs em quatro temporadas, sendo eliminados às primeiras de mudança em três delas. Em 1976 , conseguiram chegar às Semifinais de Conferência, mas caíram com Golden State Warriors em seis partidos. Em 1974 , Zollner vendeu a equipa a Bill Davidson, quem ficou como o dono principal da franquicia. Desagradado com a localização da equipa no centro de Detroit , Davidson mudou-os ao suburbio de Pontiac em 1978 , jogando no Silverdome, uma estrutura construída para o futebol americano profissional e casa de Detroit Lions por então. Os 80: Era-a dos "Bad Boys"A equipa tocou fundo no final dos 70 e princípios dos 80, completando desastrosas temporadas em 1979-80 (16 vitórias e 66 derrotas) e em 1980-81 (5 vitórias mais). Na temporada 1979-80, os Pistons perderam seus 14 últimos partidos, aos que juntando com as 7 derrotas com as que começaram a seguinte campanha somavam o por então recorde de 21 partidos consecutivos perdidos. A sorte começou a sonreir à franquicia em 1981 , quando seleccionaram no Draft à base Isiah Thomas da Universidade de Indiana. A princípios de 1982 adquiriram ao pívot Bill Laimbeer procedente de Cleveland Cavaliers e à base Vinnie Johnson de Seattle SuperSonics. Na temporada 1984-85, o tejado do Silverdome derrubo-se durante uma nevasca. Por causa disso, os Pistons jogaram seus partidos como locais no Joe Louis Areia, no centro de Detroit . Em playoffs caíram em primeira rodada ante New York Knicks em cinco partidos. Nas Semifinais de Conferência de 1985 foram eliminados em uma competida eliminatória contra Boston Celtics, deixando claro que ainda que caíram descidos da postemporada tinha começado uma bonita rivalidad entre ambos.[1] Ao ano seguinte, adquiriram a Joe Dumars no Draft e a Rick Mahorn procedente de um traspasso com Washington Bullets. No entanto, Atlanta Hawks deixou-lhes fora em primeira rodada.[2] Depois disso, o treinador Chuck Daly e a estrela Isiah Thomas compreenderam que tinha que criar uma equipa competitiva e um estilo mais agressivo. Em 1987 adoptaram um estilo muito intenso e físico, orientado à defesa, que rapidamente se ganhou o apodo de "Bad Boys". Chegaram jogadores posteriormente chaves na equipa como foram John Salley (seleccionado em 11ª posição do Draft), Dennis Rodman (elegido em 27ª posição da segunda rodada) e Adrian Dantley (traspassado de Utah Jazz). A equipa chegou aos Finais de Conferência, o mais longe que tinha avançado a franquicia desde que estavam localizados em Forth Wayne, contra os Celtics. Após quatro disputadísimos encontros, a eliminatória encontrava-se empatada a 2 e com o quinto partido quase ganhado a falta de poucos segundos. Depois de uma perda de bola dos Celtics e com o esférico em mãos de Thomas, Daly pediu um tempo morto. Larry Bird roubou o passe de banda e passou-lho a Dennis Johnson para ganhar o partido.[3] Os Pistons não baixariam os braços, ganhando o sexto partido mas caindo no sétimo e definitivo encontro em Boston . Motivados por aquela dura eliminação, os Pistons ajustaram ainda mais seu estilo "bad-boy" e vingaram suas duas eliminações anteriores ante os Celtics nos Finais de Conferência de 1988 , os derrotando em seis partidos e avançando aos Finais da NBA pela primeira vez desde que a equipa está em Detroit. Previamente assinaram a melhor temporada de sua história ganhando 54 partidos (recorde de franquicia por então) e seu primeiro título da Divisão Central. Sua primeira experiência nos Finais enfrentou-lhes a Los Angeles Lakers, liderados por Magic Johnson, James Worthy e Kareem Abdul-Jabbar. Após uma vantagem de 3-2 pára Detroit, a equipa estava sereno para ganhar seu primeiro título NBA no sexto encontro em Los Angeles. Naquele partido, Thomas anotou 25 pontos no terceiro quarto (recorde em uns Finais) jogando com uma lesão no tornozelo. No entanto, os Lakers fizeram-se com o partido por 103-102 graças a uns tiros livres finais de Abdul-Jabbar depois de uma falta de Laimbeer, telefonema por ele como "falta fantasma". Com um Thomas tocado, os Pistons não foram capazes de ganhar o sétimo partido, perdendo 108-105, e com isso, o campeonato.[4] Dantes da temporada 1988-89, a franquicia moveu-se a Auburn Hills, para jogar no Palace of Auburn Hills. Os Pistons retocaron seu modelo traspassando a Dantley por Mark Aguirre de Dallas Mavericks. Esta mudança em princípio foi criticado, mas com o tempo alabado. A equipa conseguiu um, por então, recorde de franquicia, ganhando 63 partidos e chegando de novo aos Finais com os Lakers como rivais. Nesta ocasião, os Pistons vingaram-se varrendo aos californianos em quatro encontros, ganhando assim seu primeiro campeonato e com Joe Dumars como MVP dos Finais.[5] Os 90: Campeonato e ocasoOs Pistons defenderam exitosamente seu título da temporada 1988-89. Após ganhar 59 partidos e o título de divisão na temporada regular, avançaram duas rodadas de playoffs e jogaram-se uma praça nos Finais da NBA ante os Chicago Bulls de Michael Jordan nos Finais de Conferência. Detroit ganhou em sete partidos e chegou aos Finais da NBA por terceira vez consecutiva, ganhando o decisivo encontro por 93-74. O rival nos Finais era Portland Trail Blazers. Com a série empatada a 1, os Pistons viajavam a Portland , onde a equipa não ganhava desde 1974, ganhando os três partidos e se levando o título graças a uma canasta de Vinnie Johnson no quinto partido a falta de 7 décimas para o final.[6] Depois deste tiro, ganhou-se o apodo de "007", junto com o original "Microondas". Isiah Thomas foi nomeado o MVP dos Finais.[7] Depois do campeonato, os Pistons perderam fuelle na temporada seguinte, caindo eliminados por 4-0 nos Finais de Conferência ante os Bulls. Após esta eliminação, a equipa sumiu-se em um longo período de transição. Jogadores finque como Laimbeer e Thomas se retiravam do basquete (em 1993 e 1994 respectivamente) e outros como Edwards, Johnson, Salley e Rodman eram traspassados. A equipa diminuiu rapidamente, tocando fundo na temporada 1993-94, finalizando com um balanço de 20-62. A equipa melhorou depois dessa campanha, mas ainda estavam em processo de reconstrução. Como consequência da desastrosa temporada, os Pistons puderam seleccionar no Draft de 1994 a Grant Hill, à postre uma das estrelas da década dos 90 na NBA. No entanto, teve outras decisões pessoais equivocadas como o traspasso de Rodman a San Antonio Spurs por Sejam Elliott; a perda de Allan Houston, que se marchou como agente livre a New York Knicks em 1996 ; os contratos de agentes livres como Christian Laettner, Loy Vaught, Cedric Ceballos e o falecido Bison Dele, que não dariam nenhum rendimento à equipa; e o contínuo dance de treinadores em oito anos (Rum Rothstein, Dom Chaney, Doug Collins, Alvin Gentry e George Irvine). Daqueles técnicos, só Collins teve sucesso nos Pistons, ganhando 54 partidos na temporada 1996-97. A equipa até viu uma mudança em suas cores, passando do vermelho, alvo e azul ao verde azulado, marrón e alvo em 1996 , no que demonstrou ser um movimento sumamente impopular entre os aficionados. Ironicamente, essa etapa foi conhecido como "a era do verde azulado".[8] 2000-2008: De novo aspirantesApós ser varridos em playoffs por Miami Heat, Joe Dumars (que se retirou em 1999 ) se converteu no Presidente de Operações da equipa, um movimento que à postre seria decisivo no devir da equipa. Os Pistons sofreram outra decepcionante temporada na de 2000-01 (32-50). Depois dela, Dumars despediu a George Irvine e fichó a Rick Carlisle, um assistente de treinador muito respeitado, quem guiaria à equipa à primeira campanha de 50 ou mais vitórias desde 1997, e a sua primeira rodada de playoffs ganhada desde 1991. Dumars renovou o modelo assinando como agente livre à base Chauncey Billups, traspassando a Jerry Stackhouse a Washington Wizards por Richard "Rip" Hamilton,[9] drafteando a Tayshaun Prince, e conseguindo a Ben Wallace a mudança de Grant Hill em 2000 .[10] Os Pistons foram uns asiduos a temporadas com 50 ou mais vitórias, chegando aos Finais de Conferência em 2003 pela primeira vez desde 1991, onde foram varridos em quatro partidos por New Camisola Nets.[11] Surpreendentemente, após uma temporada tão exitosa, Rick Carlisle foi despedido. Os motivos se rumoreaban que eram que a Bill Davidson lhe parecia que Carlisle era arrogante devido a seu carácter tranquilo e apagado, algo que enfadou ao proprietário da equipa. Larry Brown foi o encarregado de substituir-lhe. A transformação dos Pistons em uma equipa campeão foi completada em fevereiro de 2004 , com o contrato de Rasheed Wallace.[12] Ganharam 54 partidos essa temporada,[13] o melhor balanço da equipa desde 1997. Em playoffs, derrotaram em primeira rodada facilmente a Milwaukee Bucks em cinco partidos, aos vigentes campeões do Leste New Camisola Nets em sete partidos nas semifinais, e nos Finais de Conferência a Indiana Pacers, treinados por Rick Carlisle, em seis partidos. Pela primeira vez desde 1990, os Pistons voltavam a jogar uns Finais da NBA. A maioria dos analistas dava poucas possibilidades aos Pistons dantes seus rivais, os Lakers de Kobe Bryant, Shaquille Ou'Neal, Karl Malone e Gary Payton. Contra prognóstico, ganharam o anel por 4-1 e a ponto esteve de não ser por um humillante e caótico varredura, graças a um triplo milagroso de Bryant no segundo partido para levar o partido à prorrogação e à postre ganhar o encontro.[14] No terceiro partido, a intensísima defesa dos Pistons deixou o marcador dos Lakers em 68 pontos.[15] Chauncey Billups foi nomeado MVP dos Finais. Apesar de que a maioria dos jogadores suplentes deixaram a equipa (Mehmet Okur, Mike James e Corliss Williamson), os Pistons seguiam sendo dos favoritos para ganhar o anel. Na temporada 2004-05 ganharam 54 partidos, sendo sua quinta campanha consecutiva com 50 ou mais triunfos.[16] Durante os playoffs, eliminaram comodamente a Philadelphia 76ers por 4-1 e a Indiana Pacers, não com tantas facilidades, por 4-2, apesar de chegar a ir perdendo a eliminatória por 2-1. Nos Finais de Conferência enfrentaram-se aos Miami Heat de Shaquille Ou'Neal, derrotando-lhes em uma dura série de sete partidos. Avançavam aos Finais da NBA por segundo ano consecutivo, ainda que desta vez não teriam a mesma sorte. San Antonio Spurs ganhou-lhes a partida em sete encontros (primeira final que se decide no sétimo partido desde 1994). Os Spurs faziam-se, assim, com seu terceiro anel.[17] Muitos acharam que aos Pistons afectar-lhe-iam os problemas antideportivos que tiveram que enfrentar durante dita temporada. O lamentável espectáculo que se presenció em The Palace of Auburn Hills o 19 de novembro de 2004 no encontro que enfrentava a Indiana contra Detroit foi um dos incidentes maiores na história do desporto americano.[18] Isso conduziu seis partidos de suspensão a Ben Wallace, ainda que a pior parte lha levo o polémico Rum Artest, que foi sancionado sem jogar durante toda a temporada por se subir à grada do estádio e golpear aos aficionados que previamente, e durante a briga entre ele e Wallace, lhe arrojaram objectos.[19] Outro problema foi o estado de saúde de Larry Brown, que junto com os incidentes do Pacers-Pistons foram, provavelmente, alguns motivos pelos que abandonou seu cargo a final da temporada para assinar pelos Knicks. Os Pistons contestaram fichando a Flip Saunders como seu substituto.[20] Os Pistons começaram a temporada 2005-06 com o melhor balanço da temporada.[21] Seu 37-5 foi o melhor início de uma equipa de Detroit em qualquer desporto americano. Quatro dos cinco jogadores titulares da equipa, Chauncey Billups, Richard Hamilton, Rasheed Wallace e Ben Wallace, foram seleccionados para o All-Star Game, além de Saunders como treinador do Leste.[22] Os Pistons terminaram a temporada com um registo de 64-18, o melhor de sua história. Ademais, conseguiu um recorde NBA ao alinhar o mesmo quinteto durante 73 partidos consecutivos. Na primeira rodada dos playoffs de 2006 derrotaram a Milwaukee Bucks por 4-1 e a Cleveland Cavaliers, em segunda rodada, por um duro 4-3, chegando a ir perdendo por 3-2. No entanto, desta vez os Heat eliminaram aos Pistons nos Finais de Conferência em seis encontros.[23] Em verão, os Pistons perderam a Ben Wallace, quem marchou-se como agente livre a Chicago Bulls por 60 milhões de dólares e 4 anos de contrato.[24] Em mudança, Detroit oferecia nos mesmos anos mas 48 milhões. Na temporada 2006-07, a equipa teve um começo um pouco flojo. A nota positiva chegou o 19 de dezembro de 2006 , com o contrato de Chris Webber.[25] O jogador teve que utilizar o dorsal 84, já que seu original 4 está retirado em honra a Joe Dumars. Webber escolheu o 84 a petição de seu sobrinho de 6 anos, que sonhou que em algum dia C-Webb jogaria nos Pistons com o 84 às costas. Os Pistons conseguiram um recorde de 21-15 dantes do contrato de Webber, e com ele, o balanço ascendeu a 32-14. O 11 de abril, a equipa assegurou-se o primeiro posto na Conferência Este e a vantagem de campo nas três primeiras rodadas de playoffs. Os Pistons abriram os playoffs varrendo a Orlando Magic em quatro partidos, ganhando pela primeira vez desde 1990 uma eliminatória de postemporada sem perder nenhum partido. Em Semifinais de Conferência enfrentaram-se a Chicago Bulls, aos que ganharam os dois primeiros encontros por uma margem de 26 e 21 pontos respectivamente. No terceiro duelo, os Pistons remontaram 19 pontos e venceram por 81-74, pondo o 3-0 na eliminatória. Os Bulls evitaram a eliminação saindo vitoriosos nos dois seguintes encontros, mas os Pistons fecharam a série no sexto encontro ganhando 95-85. Avançaram aos Finais de Conferência por quinto ano consecutivo (igualando a racha que consecharon desde 1987 até 1991), com os Cleveland Cavaliers de LeBron James como rivais. Depois de ganhar os dois primeiros partidos, uns Cavaliers liderados por um James em um estado de forma espectacular deram a volta à série e eliminaram aos Pistons por 4-2.[26] Ao finalizar a temporada, Detroit traspassou a Carlos Delfino a Toronto Raptors pelas eleições de segunda rodada dos drafts de 2009 e 2011.[27] No Draft de 2007, elegeram a Rodney Stuckey na 15ª posição e a Arron Afflalo na 27ª. Ademais, tanto Billups como o jovem Amir Johnson e o veterano Antonio McDyess foram renovados. A temporada 2007-08 marcava a 50ª na história da franquicia. Nela, os Pistons assinaram um recorde de 59-23, o segundo melhor da une por trás das 66 vitórias de Boston Celtics, primeiros do Leste. Nos playoffs de 2008, enfrentaram-se a Philadelphia 76ers em primeira rodada. Depois de ir perdendo por 1-0 e 2-1 na eliminatória, os Pistons ganharam três partidos consecutivos e acederam às Semifinais de Conferência. Nelas, a equipa desceu a Orlando Magic em cinco partidos.[28] No terceiro partido da série, os Magic venceram por 111-86, perdendo ademais os Pistons à base Billups por lesão. Apesar de sua baixa, a equipa ganhou os dois partidos seguintes e assegurou o passe aos Finais de Conferência por sexta vez seguida. Nelas, caíram ante os Celtics por 4-2 depois de ser derrotados no sexto encontro por 89-81 em Detroit .[29] O 3 de junho de 2008 , os Pistons anunciaram que Saunders não seguiria como treinador dos Pistons a seguinte temporada.[30] Sete dias depois, o ex-jogador Michael Curry converteu-se em seu substituto no banco.[31] AficiónComo os Pistons têm regressado à elite de une-a, o apoio da afición tem aumentado consideravelmente. Desde mediados dos 90 até 2001, era difícil ver seu pavilhão completamente cheio. Agora, apesar de jogar no pavilhão com mais capacidade de espectadores da une, têm enchido até 165 partidos consecutivos. Desde a temporada 2002-2003, a equipa lidera une-a em assistência do público. Há um número de celebridades que com regularidade podem ser vistos no The Palace of Auburn Hills, como são:
TrajectóriaNota: G: Partidos ganhados; P:Partidos perdidos; %:percentagem de vitórias
MascotasModelo 2009/10
Membros do Basketball Hall of FameJogadoresTreinadores e outros
Números retirados
Treinadores
Líderes históricos
Prêmios
Referências
