| Yoko Ono | |
|---|---|
Yoko Ono em 2007 | |
| Informação pessoal | |
| Nome real | Yoko Ono |
| Nascimento | 18 de fevereiro de 1933 77 anos |
| Cónyuge(s) | John Lennon (1969-1980) |
| Filho(s) | Sejam Taro Ono Lennon, Kyoko Chan Cox |
| Informação artística | |
| Alias | Yok! |
| Género(s) | Rock Pop Experimental |
| Instrumento(s) | Voz, Piano, Pandereta |
| Período de actividade | 1961-actualidade |
| Discográfica(s) | EMI, Apple |
| Artistas relacionados | The Beatles, John Lennon, Paul McCartney |
Eōko Ono Lennon (kanji: 小野 洋子, katakana (mais comum): オノ・ヨーコ Ono Eōko?) nascida o 18 de fevereiro de 1933 ) é uma artista japonesa nascida em Tokio , Japão.
Segunda esposa de John Lennon, quem dedicou-lhe parte de seu trabalho. Ambos se casaram em Gibraltar o 20 de março de 1969.
Herdeira de John Lennon com uma fortuna de 356 milhões de dólares em 1980 e actualmente poderia ter-se duplicado em 745 milhões de dólares graças à gestão dos direitos de autor.[cita requerida]
Yoko Ono pertence à aristocracia japonesa e fez parte do movimento vanguardista da década dos 60s, era integrante do grupo Fluxus.
Adepta da arte conceptual, no qual as ideias são o motor e a esencia da obra de arte, podendo chegar a ser inclusive mais importantes que sua forma física e o emprego de técnicas de realização. Na arte conceptual, o conteúdo, a mensagem, o estímulo ao pensamento e a crítica são já por si mesmos a arte. Em Valencia , expõe-se fá-la EX-IT da artista, na galería ao ar livre do L'Umbracle, dentro do meio da Cidade das Artes e das Ciências.
Yoko chegou no ponto de compor canções que só existiam em sua mente, de organizar concertos em que o público tinha que imaginar por si mesmo a música que ouvia. Editou um célebre livro de desenhos e peças de arte, Grapefruit (Pomelo), vários filmes conceptuais (como Fly e inumeráveis discos marcados pelo experimentalismo. Entre eles se destacam as obras-mestres Plastic Ono Band, Fly, Approximately Infinite Universe (anos 1970) e Season Of Glass (anos 1980). Nos anos 1990, sacou dois discos que foram muito bem recebidos pela crítica: Rising e Blueprint For A Sunrise. Até hoje, seus maiores sucessos têm sido Walking on Thin Ice e, em menor nível, Never Say Goodbye.
Seus discos em colaboração com John Lennon incluem Unfinished Music Não.1: Two Virgins, Unfinished Music Não.2: Life With The Lions, Wedding Album, Sometime In New York City: Live Jam, Double Fantasy e o póstumo Milk and Honey.
Nos últimos anos, um projecto de remezclas de seus antigos clássicos tem tido muitíssimo sucesso, e muitas de suas mais clássicas e até então desconhecidas canções acederam aos primeiros postos das paradas Dance Clube Play de Billboard , como Walking On Thin Ice, Hell In Paradise, Everyman, Everywoman e Open Your Box.
Grande parte da obra de Yoko (artes plásticas e música) trata de temas como liberdade de pensamento, paz, luta contra o racismo, a homofobia e o sexismo e a valoração das pequenas grandes sensações quotidianas. Uma característica marcante de sua arte (canto, escritura, música, filmes, desenhos etc.) é a economia de recursos geradores de um máximo efeito. Os mesmos motivos resurgen em sua obra em diversos momentos, adaptados, reaprovechados e carregados de nova significação.
Yoko Ono exerceu uma grande influência pessoal e profissional sobre John Lennon. A artista japonesa fez-se notar desde os primeiros momentos da relação. Chegou a tal ponto a influência e controle sobre Lennon, que inclusive esteve presente às últimas gravações de The Beatles, nos míticos estudos de Abbey Road, sentada junto a John enquanto ele tocava a guitarra e cantava. Para muitos fãs de The Beatles, Yoko Ono é a principal culpada das irreconciliables diferenças surgidas entre Lennon e o resto do grupo, ainda que as filmaciones durante as sessões de gravação de Let It Bê mostram um grupo de por sim cansado e à beira da exasperación por parte de todos seus membros.
Conteúdo |
(com posições nos Estados Unidos)
Com John Lennon:
| Year | Song | Ou.K. | Ou.S. Dance | Album | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | "Mrs. Lennon"/"Midsummer New York" | - | - | Fly | ||||
| 1971 | "Dom't Worry Kyoko (Mummy's Only Looking for a Hand in the Snow)" | - | - | Fly | ||||
| 1972 | "Now or Never"/"Move on Fast" | - | - | Approximately Infinite Universe | ||||
| 1972 | "Mind Train"/"Listem, the Snow is Falling" | - | - | - | ||||
| 1973 | "Death of Samantha"/"Yang Yang " | - | - | Approximately Infinite Universe | ||||
| 1973 | "Josejoi Banzai" (Japan-only release) | - | - | - | ||||
| 1973 | "Woman Power"/"Men, Men, Men" | - | - | Feeling the Space | ||||
| 1973 | "Run, Run, Run"/"Men, Men, Men" | - | - | Feeling the Space | ||||
| 1981 | "Walking on Thin Ice" | 35 | 13 | Season of Glass (1997 re-release), Double Fantasy (2000 re-relase) | ||||
| 1981 | "Não, Não, Não" | - | - | Season of Glass | ||||
| 1982 | "My Man" | - | - | It's Alright (I See Rainbows) | ||||
| 1982 | "Never Say Goodbye" | - | - | It's Alright (I See Rainbows) | ||||
| 1985 | "Hell in Paradise" | - | 12 | Starpeace | ||||
| 1985 | "Cape Clear"/"Walking on Thin Ice [Re-edit]" (promo) | - | - | Starpeace | ||||
| 1986 | "I Love All of Me" | - | - | Starpeace | ||||
| 1995 | "Ask the Dragon" | - | - | Rising | ||||
| 1996 | "New York Woman" | - | - | Rising | ||||
| 2001 | "It's Time For Action" | - | - | Blueprint for a Sunrise | ||||
| 2001 | "Open Your Box [Remixes]" | - | 25 | Open Your Box (2007) | ||||
| 2002 | "Kiss Kiss Kiss [Remixes]" | - | 20 | Open Your Box (2007) | ||||
| 2002 | "Yang Yang [Remixes]" | - | 17 | Open Your Box (2007) | ||||
| 2003 | "Walking on Thin Ice [Remixes]" | 35 | 1 | Open Your Box (2007) | ||||
| 2003 | "[[Will I [Remixes]"/"Fly [Remixes]]" | - | 19 | Open Your Box (2007) | ||||
| 2004 | "Hell in Paradise [Remixes]" | - | 4 | Open Your Box (2007) | ||||
| 2004 | "Everyman… Everywoman… [Remixes]" | - | 1 | Open Your Box (2007) | ||||
| 2007 | "You’re The One [Remixes]" | - | 2 | Open Your Box (2007) | ||||
| 2007 | "Não, Não, Não [Remixes]" | - | 1 | 2008 | "Give Peace a Chance [Remixes]" | – | 1 | – |
Modelo:ORDENAR:Ono, Yoko