| EHF Champions League (masculina) | |
|---|---|
| Desporto | Balonmano |
| Fundação | 1957 |
| Número de equipas | 32 |
| País | Sócios à EHF |
| Continente | Europa |
| Campeão actual | |
| EHF Champions League (feminina) | |
|---|---|
| Desporto | Balonmano |
| Fundação | 1960 |
| Número de equipas | 32 |
| País | Sócios à EHF |
| Continente | Europa |
| Campeão actual | |
A Copa da Europa de Balonmano ou Une de Campeões (em inglês Champions League) é o nome que designa à máxima competição européia de balonmano entre clubs. Organizada pela Federação Européia de Balonmano, reúne a melhore-los equipas de melhore-las unes do balonmano europeu.
A competição celebra-se a cada ano desde a temporada 1956-1957, ainda que ao longo dos anos tem sido modificado o sistema de competição. Nos primeiros anos só podiam participar os campeões da cada uma das unes nacionais federadas à EHF.
Actualmente reúne a melhore-los classificados de melhore-las unes, não só aos campeões. Une-a ASOBAL de Espanha , por exemplo, foi representada por quatro clubes a princípios da presente temporada 2008-09, concretamente pelo Clube Balonmano Cidade Real, o FC Barcelona, o Portland San Antonio e o Ademar León. O clube com mais títulos da Copa da Europa de Balonmano é o FC Barcelona, com sete troféus. O último Campeão é o Clube Balonmano Cidade Real.
Conteúdo |
A competição inicia-se com uma primeira fase na que participam 32 equipas. Um sorteio estrutura às equipas em oito grupos de quatro equipas a cada um. Disputa-se uma liguilla, com partidos de ida e volta, entre todos os componentes da cada grupo. Ao finalizar a liguilla, os três primeiros classificados da cada grupo classificam-se para a seguinte fase, disputando-se outra liguilla, em 4 grupos. Nesta nova liguilla classificam-se os quatro primeiros equipas aos oitavos de final que já se disputam por eliminatória directa.
Os oitavos e os quartos disputam-se mediante o sistema de eliminatória directa entre duas equipas que se enfrentam a duplo partido (um encontro no campo da cada equipa). O vencedor da eliminatória classifica-se para a seguinte.
As quatro equipas que superam todas as eliminatórias se classificam para o Final Four, onde se disputam as semifinais e o final a partido único em uma sede fixa. Este sistema leva-se a cabo desde a temporada 2009-2010.
| Equipa | Campeão | Subcampeón | Anos Campeão | Anos Subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| | 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005 | 1990, 2001, 2010 | ||
| | 1967, 1970, 1971, 1974, 1983 | 1972 | ||
| | 2006, 2008, 2009 | 2005 | ||
| | 1987, 1989, 1990 | |||
| | 1978, 1981, 2002 | |||
| | 1992, 1993 | 1995, 1997, 1998, 1999 | ||
| | 2007, 2010 | 2000, 2008, 2009 | ||
| | 1963, 1984 | 1967, 1968 | ||
| | 1968, 1977 | 1971, 1989 | ||
| | 1960, 1962 | 1959 | ||
| | 1985, 1986 | 1984 | ||
| | 1979, 1980 | |||
| | 1972 | 1962, 1973 | ||
| | 1988 | 1977, 1983 | ||
| | 2001 | 2003, 2006 | ||
| | 1965 | 1963 | ||
| | 1973 | 1974 | ||
| | 1976 | 1975 | ||
| | 1982 | 1966 | ||
| | 1994 | 1992 | ||
| | 1995 | 1996 | ||
| | 1959 |
| País | Campeões | Subcampeones | Finalistas |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
| EHF Champions League | ||||||
| Temp. | Campeão | Subcampeón | Rês. | Treinador camp. | Semifinalista 1 | Semifinalista 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | | | 28-21 31-30 | Jakob Vestergaard | | |
| 2008-09 | | | 24-26 26-23 | Jakob Vestergaard | | |
| 2007-08 | | | 25-24 31-29 | Evgeny Trefilov | | |
| 2006-07 | | | 32-24 29-29 | Jimmy Jørgensen | | |
| 2005-06 | | | 24-22 20-21 | Tomadas Ryde | | |
| 2004-05 | | | 27-23 27-20 | Jimmy Jørgensen | | |
| 2003-04 | | | 25-24 36-32 | Jimmy Jørgensen | | |
| 2002-03 | | | 27-30 36-28 | - | | |
| 2001-02 | | | 25-27 26-22 | - | | |
| 2000-01 | | | 22-22 25-19 | - | | |
| 1999-00 | | | 32-23 20-22 | - | | |
| 1998-99 | | | 25-23 26-26 | - | | |
| 1997-98 | | | 28-21 28-26 | - | | |
| 1996-97 | | | 35-26 23-24 | - | | |
| 1995-96 | | | 13-17 25-20 | - | | |
| 1994-95 | | | 14-17 26-19 | - | | |
| 1993-94 | | | 20-18 25-21 | - | | |
| EHF Copa da Europa | ||||||
| 1992-93 | | | 17-14 23-11 | - | - | - |
| 1991-92 | | | 15-14 19-18 | - | - | - |
| 1990-91 | | | 21:15 22:25 | - | - | - |
| 1989-90 | | | 29-24 30-26 | - | - | - |
| 1988-89 | | | 16-14 21-19 | - | - | - |
| 1987-88 | | | 16-14 17-17 | - | - | - |
| 1986-87 | | | 25-17 25-20 | - | - | - |
| 1985-86 | | | 29-23 23-22 | - | - | - |
| 1984-85 | | | 23-16 18-15 | - | - | - |
| 1983-84 | | | 22-16 20-19 | - | - | - |
| 1982-83 | | | 19-23 25-17 | - | - | - |
| 1981-82 | | | 19-22 29-19 | - | - | - |
| 1980-81 | | | 22-13 17-13 | - | - | - |
| 1979-80 | | | 23-10 23-19 | - | - | - |
| 1978-79 | | | 13-17 14-9 | - | - | - |
| 1977-78 | | | 19-14 | - | - | - |
| 1976-77 | | | 15-7 | - | - | - |
| 1975-76 | | | 22-12 | - | - | - |
| 1974-75 | | | 14-10 | - | - | - |
| 1973-74 | | | 12-10 | - | - | - |
| 1972-73 | | | 17-8 | - | - | - |
| 1971-72 | | | 12-8 | - | - | - |
| 1970-71 | | | 11-9 | - | - | - |
| 1969-70 | | | 8-7 | - | - | - |
| 1968-69 | | | - | - | - | |
| 1967-68 | | | 13:11 | - | - | - |
| 1966-67 | | | 8-7 | - | - | - |
| 1965-66 | | | 10-5 7-6 | - | - | - |
| 1964-65 | | | 14-6 7-10 | - | - | - |
| 1963-64 | | | 14-13 | - | - | - |
| 1962-63 | | | 11-8 | - | - | - |
| 1961-62 | | | 2-3 9-4 | - | - | - |
| 1960-61 | | | 8-1 5-4 | - | - | - |
| Equipa | Campeão | Subcampeón | Anos Campeão | Anos Subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| | 1970, 1971, 1972, 1973, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988 | 1974, 1989 | ||
| | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000 | 1991, 1996, 2008 | ||
| | 1976, 1980, 1984 | 1981, 1982, 1983, 1985 | ||
| | 2006, 2009, 2010 | 1997 | ||
| | 1967, 1968, 1969 | |||
| | 2004, 2005, 2007 | |||
| | 1966, 1974 | 1967, 1970, 1972 | ||
| | 2001, 2003 | 1999, 2004, 2006 | ||
| | 1982 | 1993, 1994 | ||
| | 1997 | 1998, 2003 | ||
| | 2002 | 2000, 2005 | ||
| | 1965 | 1966 | ||
| | 1991 | 1992 | ||
| | 1996 | 1995 | ||
| | 1961 | |||
| | 1962 | |||
| | 1963 | |||
| | 1964 | |||
| | 1978 | |||
| | 1999 | |||
| | 2008 |
| País | Campeões | Subcampeones | Finalistas |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |