| ‹ 2004 • | |||||||||||
| Eleições ao Parlamento de Andaluzia de 2008 109 cadeiras do Parlamento para o período 2008-2012 | |||||||||||
| 9 de março de 2008. | |||||||||||
| Tipo de eleição: | Legislativa | ||||||||||
| | Manuel Chaves - PSOE-A | ||||||||||
| Votos: | 2.178.296 | ||||||||||
| Cadeiras obtidas: | 56 | ||||||||||
| 48.93% | |||||||||||
| | Javier Areias - PP | ||||||||||
| Votos: | 1.730.154 | ||||||||||
| Cadeiras obtidas: | 47 | ||||||||||
| 38.87% | |||||||||||
| | Diego Valderas - IULV-CA | ||||||||||
| Votos: | 317.562 | ||||||||||
| Cadeiras obtidas: | 6 | ||||||||||
| 7.13% | |||||||||||
| | Julián Álvarez - CA | ||||||||||
| Votos: | 124.243 | ||||||||||
| Cadeiras obtidas: | 0 | ||||||||||
| 2.79% | |||||||||||
| | |||||||||||
| Resultados por província e cidade | |||||||||||
| | |||||||||||
| Presidente da Junta de Andaluzia | |||||||||||
No domingo 9 de março[1] de 2008 tiveram lugar as oitavas eleições ao Parlamento de Andaluzia, convocadas conjuntamente com as eleições gerais espanholas, e que inauguraram a VIII legislatura andaluza.
A estas eleições, nas que estavam em jogo os 109 cadeiras do Parlamento de Andaluzia, das candidaturas apresentadas, tão só obtiveram representação parlamentar três delas.
Supuseram a renovação da maioria absoluta do Partido Socialista Operário Espanhol de Andaluzia, com 56 cadeiras e pôde voltar a governar em solitário. Também supuseram a ascensão em número de deputados do Partido Popular, de 37 a 47, a saída das forças nacionalistas do parlamento, e uma repetição dos resultados de Esquerda Unida com respeito às eleições de 2004.
Conteúdo |
Depois do sucesso nas anteriores por parte do PSOE, que conseguiu maioria absoluta, Teófila Martínez, que tinha sido a postulante nas últimas eleições do PP para ser Presidenta da Junta de Andaluzia foi substituída por Javier Areias.
A província de Almería, em consequência do incremento populacional com respeito ao total de Andaluzia e às anteriores eleições de 2004 vontade uma cadeira, fazendo um total de 12, em detrimento de Córdoba que fica também com 12.
O Partido Andalucista, depois dos maus resultados cosechados nas anteriores eleições andaluzas e nas eleições municipais de 2007, inicia contactos em outubro de 2007 com o Partido Socialista de Andaluzia, para deste modo apresentar uma única grande pronta nacionalista e concentrar este tipo de voto.[2] [3] Uma das condições que exigia era que Pedro Pacheco, secretário geral do PSA, não participasse nas listas.[4] Pedro Pacheco tinha sido expulsado no ano 2001 do PA e é fundador do PSA.
Depois de um par de suspensões do processo de negociação, no dia 22 de novembro faz-se público um acordo pelo qual PA e PSA apresentar-se-ão às eleições ao Parlamento Andaluz baixo a denominação Coalizão Andalucista que aglutinará a ambos partidos, e baixo cuja denominação Julián Álvarez, Secretário Geral do PA, será candidato à Presidência da Junta de Andaluzia.[5] O 15 de janeiro de 2008 anunciou-se a incorporação à coalizão de Esquerda Andaluza, procedente de Esquerda Unida.[6]
Ao apresentar sua candidatura, Coalizão Andaluza estava integrada pelo Partido Andalucista, o Partido Socialista de Andaluzia, Esquerda Andaluza, Foro Andaluz, Assembleia Nacional de Andaluzia, União do Povo Andaluz, Libertação Andaluza e outros partidos locais.
Manuel Chaves declara o 12 de dezembro de 2007 que se demonstra aberto a realizar "todos os debates que façam falta", inclusive a manter um 'cara a cara' com Javier Areias, não obstante não detalhou o formato nem a emissora onde levar-se-á a cabo. Ainda que assinalou como positivas as anteriores experiências em Canal Sur.[7]
Resultados globais:[8]
Os resultados globais da cada candidatura representam-se na seguinte tabela:[8]
| Partido | Candidato | Votos | % | Cadeiras | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista Operário Espanhol de Andaluzia (PSOE-A) | Manuel Chaves | 2.148.328 | 48,19 | 56 | -5 |
| Partido Popular (PP) | Javier Areias | 1.721.964 | 38,63 | 47 | +10 |
| Esquerda Unida A Verdes-Convocação por Andaluzia (IU LV-CA) | Diego Valderas | 315.909 | 7,09 | 6 | = |
| Coalizão Andalucista (CA) | Julián Álvarez | 123.776 | 2,78 | 0 | -5 a |
| União Progrido e Democracia (UPyD) | Armando Flores | 27.261 | 0,61 | 0 | |
| Os Verdes (LV) | Andrés Sánchez | 25.027 | 0,56 | 0 | |
| Partido de Almería (PAL) | Gerardo Palmero | 14.805 | 0,33 | 0 | |
| Convergência Andaluza (CAnd) | 7.735 | 0,17 | 0 | ||
| Cidadãos-Partido da Cidadania (C's) | 5.849 | 0,13 | 0 | ||
| Esquerda Republicana (IR) | Salvador Crossa | 4.943 | 0,11 | 0 | |
| Partido Humanista (PH) | 3.709 | 0,08 | 0 | ||
| Solidariedade e Autogestión Internacionalista (SAIn) | 3.036 | 0,07 | 0 | ||
| Partido Comunista do Povo Andaluz (PCPA) | 2.606 | 0,06 | 0 | ||
| Falange Espanhola das JONS (FÉ JONS) | 1.965 | 0,04 | 0 | ||
| Partido Social-Democrata Andaluz (PSDA) | 1.456 | 0,03 | 0 | ||
| Partido Família e Vida (PFyV) | 839 | 0,02 | 0 | ||
| Partido Positivista Andaluz (PPCr) | 765 | 0,02 | 0 |
a Com respeito ao Partido Andalucista em 2004.
A seguir apresenta-se um quadro com os resultados das diferentes circunscrições eleitorais ordenadas por população,[9] e consequentemente pelos deputados (dip.) que contribuem ao parlamento:[8]
| Circunscrição | Dados[10] | Partido | Votos | % | Dip. 08 | +/- | Dip. 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Votantes: 1.077.825 Abstenção: 25,62% Em alvo: 13.109 Nulos: 5.748 | PSOE-A | 582.419 | 54,33% | 11 | = | 11 | |
| PP | 340.082 | 31,72% | 6 | +1 | 5 | |||
| IULV-CA | 78.610 | 7,33% | 1 | = | 1 | |||
| CA | 34.443 | 3,21% | 0 | -1 | 1 | |||
| UPyD | 9.122 | 0,85 | 0 | - | ||||
|
| Votantes: 758.990 Abstenção: 27,69 Em alvo: 8.172 Nulos: 4.902 | PP | 330.599 | 43,84% | 8 | +2 | 6 | |
| PSOE-A | 323.520 | 42,90% | 7 | -1 | 8 | |||
| IULV-CA | 53.944 | 7,15% | 1 | = | 1 | |||
| CA | 21.250 | 2,82% | 0 | -1 | 1 | |||
| Verdes | 5.813 | 0,77 | 0 | - | ||||
Cádiz 1.207.343 hab. 15 deputados | Votantes: 641.959 Abstenção: 31,88% Em alvo: 6.776 Nulos: 3.952 | PSOE-A | 304.507 | 47,73% | 8 | = | 8 | |
| PP | 244.750 | 38,36% | 6 | +1 | 5 | |||
| IULV-CA | 42.115 | 6,60% | 1 | = | 1 | |||
| CA | 26.762 | 4,19% | 0 | -1 | 1 | |||
| Verdes | 4.363 | 0,68 | 0 | - | ||||
| Granada 884.099 hab. 13 deputados | Votantes: 522.520 Abstenção: 25,11% Em alvo: 5.058 Nulos: 3.492 | PSOE-A | 236.602 | 45,59% | 6 | -1 | 7 | |
| PP | 220.178 | 42,42% | 6 | +1 | 5 | |||
| IULV-CA | 38.198 | 7,36% | 1 | = | 1 | |||
| CA | 8.256 | 1,59% | 0 | = | 0 | |||
| UPyD | 3.505 | 0,68 | 0 | - | ||||
| Córdoba 792.182 12 deputados (1 menos que em 2004 ) | Votantes: 482.819 Abstenção: 23,38% Em alvo: 5.879 Nulos: 3.205 | PSOE-A | 222.730 | 46,44% | 6 | -1 | 7 | |
| PP | 182.575 | 38,07% | 5 | +1 | 4 | |||
| IULV-CA | 45.405 | 9,47% | 1 | = | 1 | |||
| CA | 15.166 | 3,16% | 0 | -1 | 1 | |||
| Verdes | 2.113 | 0,44 | 0 | - | ||||
| Jaén 664.742 12 deputados | Votantes: 413.879 Abstenção: 20,74% Em alvo: 3.512 Nulos: 3.131 | PSOE-A | 218.551 | 53,21% | 7 | = | 7 | |
| PP | 150.814 | 36,72% | 5 | +1 | 4 | |||
| IULV-CA | 25.050 | 6,10% | 0 | -1 | 1 | |||
| CA | 7.512 | 1,83% | 0 | = | 0 | |||
| UPyD | 1.223 | 0,30 | 0 | - | ||||
| Almería 646.633 hab. 12 deputados (1 mais que em 2004). | Votantes: 319.137 Abstenção: 25,34% Em alvo: 2.648 Nulos: 1.922 | PP | 158.777 | 50,05% | 7 | +2 | 5 | |
| PSOE-A | 121.262 | 38,23% | 5 | -1 | 6 | |||
| PAL | 14.805 | 4,67% | 0 | = | 0 | |||
| IULV-CA | 12.329 | 3,89% | 0 | = | 0 | |||
| CA | 3.296 | 1,04% | 0 | = | 0 | |||
|
| Votantes: 268.880 Abstenção: 29,6% Em alvo: 2.551 Nulos: 1.979 | PSOE-A | 138.737 | 51,98% | 6 | -1 | 7 | |
| PP | 94.189 | 35,29% | 4 | +1 | 3 | |||
| IULV-CA | 20.258 | 7,59% | 1 | +1 | 0 | |||
| CA | 7.091 | 2,66% | 0 | -1 | 1 | |||
| UPyD | 1.637 | 0,61 | 0 | - |
A seguir mostra-se uma tabela com os resultados nas doze cidades andaluzas que tinham uma população maior a 100.000 habitantes em 2007, em ordem decreciente:[9] [8]
| Município | Dados | Partido | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Sevilla 699.145 hab. | Votantes: 404.052 Abstenção: 26,59% Em alvo: 6.289 Nulos: 1.801 | PSOE-A | 191.957 | 47,72% | |
| PP | 156.855 | 38,99% | |||
| IULV-CA | 25.320 | 6,29% | |||
| CA | 10.150 | 2,52% | |||
| Málaga 561.250 hab. | Votantes: 297.346 Abstenção: 29,76% Em alvo: 1.645 Nulos: 3.926 | PP | 135.948 | 45,97% | |
| PSOE-A | 123.567 | 41,79% | |||
| IULV-CA | 19.288 | 6,52% | |||
| CA | 4.863 | 1,64% | |||
Córdoba 323.600 hab. | Votantes: 190.390 Abstenção: 26,21% Em alvo: 3.190 Nulos: 955 | PP | 90.878 | 47,97% | |
| PSOE-A | 68.729 | 36,28% | |||
| IULV-CA | 18.505 | 9,77% | |||
| CA | 4.067 | 2,15% | |||
Granada 236.207 hab. | Votantes: 146.251 Abstenção: 23,43% Em alvo: 1.966 Nulos: 762 | PP | 76.118 | 52,32% | |
| PSOE | 51.043 | 35,08% | |||
| IULV-CA | 10.390 | 7,14% | |||
| UPyD | 1.757 | 1,21% | |||
Jerez da Fronteira 202.687 hab. | Votantes: 108.210 Abstenção: 31,91 Em alvo: 1.287 Nulos: 512 | PSOE-A | 52.370 | 48,63% | |
| PP | 41.942 | 38,94% | |||
| IULV-CA | 6.144 | 5,70% | |||
| CA | 3.743 | 3,48% | |||
| Almería 186.651 hab. | Votantes: 96.444 Abstenção: 28,54% Em alvo: 1.049 Nulos: 493 | PP | 50.574 | 52,71% | |
| PSOE-A | 35.301 | 36,79% | |||
| IULV-CA | 5.081 | 5,30% | |||
| PAL | 1.236 | 1,29% | |||
Huelva 146.173 hab. | Votantes: 76.553 Abstenção: 33,27% Em alvo: 988 Nulos: 423 | PSOE-A | 33.364 | 43,83% | |
| PP | 32.542 | 42,75% | |||
| IULV-CA | 6.118 | 8,04% | |||
| CA | 1.512 | 1,99% | |||
| Cádiz 128.554 hab. | Votantes: 72.177 Abstenção: 32,22% Em alvo: 886 Nulos: 515 | PP | 32.855 | 45,85% | |
| PSOE-A | 29.744 | 41,51% | |||
| IULV-CA | 4.410 | 6,15% | |||
| CA | 1.693 | 2,36% | |||
Marbella 126.422 hab. | Votantes: 53.638 Abstenção: 30,64% Em alvo: 660 Nulos: 326 | PP | 26.355 | 49,44% | |
| PSOE-A | 20.825 | 39,06% | |||
| IULV-CA | 3.331 | 6,25% | |||
| CA | 888 | 1,67% | |||
| Duas Irmãs 117.564 hab. | Votantes: 64.535 Abstenção: 28,99% Em alvo: 925 Nulos: 262 | PSOE-A | 36.424 | 56,67% | |
| PP | 18.321 | 28,50% | |||
| IULV-CA | 4.769 | 7,42% | |||
| CA | 1.690 | 2,63% | |||
Jaén 116.393 hab. | Votantes:70.665 Abstenção: 21,79% Em alvo: 849 Nulos: 475 | PP | 32.654 | 46,52% | |
| PSOE-A | 31.024 | 44,20% | |||
| IULV-CA | 3.556 | 5,07% | |||
| CA | 811 | 1,16% | |||
Algeciras 114.012 hab. | Votantes: 55.061 Abstenção: 36,25% Em alvo: 681 Nulos: 220 | PSOE-A | 25.354 | 46,23% | |
| PP | 22.020 | 40,15% | |||
| IULV-CA | 3.221 | 5,87% | |||
| CA | 2.227 | 4,06% |
A seguinte é uma tabela com todos os deputados eleitos por circunscrição e partido, incluindo os que têm causado baixa:[11]
| PSOE-A | PP | IULV-CA |
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
| Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
| Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva Málaga Sevilla |