|
|
Este artigo ou secção sobre política precisa ser wikificado com um formato conforme às convenções de estilo. Faz favor, edita-o pára que as cumpra. Enquanto, não elimines este aviso posto o 6 de novembro de 2007. Também podes ajudar wikificando outros artigos. |
| ‹ 2003 • | |||||||||||
| Eleições Gerais de 2007 | |||||||||||
| 9 de setembro de 2007. | |||||||||||
| Tipo de eleição: | Presidencial, Parlamentar e Municipais | ||||||||||
| Período: | 14 de janeiro de 2008 ao 14 de janeiro de 2012. | ||||||||||
| Demografía eleitoral | |||||||||||
| População: | 13.000.000 | ||||||||||
| | Álvaro Colom - UNE | ||||||||||
| 28.23% | |||||||||||
| 52% | |||||||||||
| | Otto Pérez Molina - Patriota | ||||||||||
| 23.51% | |||||||||||
| 48% | |||||||||||
| | Alejandro Giammatei - GANHA | ||||||||||
| 17.23% | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
O 9 de setembro de 2007 teve eleições gerais em Guatemala para eleger ao novo presidente, e vice-presidente da república, bem como a 158 deputados do Congresso. Ao não obter niguno dos candidatos mais de 50% dos votos se realizou uma segunda volta o 4 de novembro de 2007.
Os candidatos à presidência e os resultados que obtiveram são:
Após as eleições, os candidatos que obtiveram maior número de votos e foram à segunda volta o 4 de novembro são:
O primeiro deles, Álvaro Colom foi o que resultou vencedor, com o 52 % dos votos.
No Congresso Por Lista Nacional os resultados foram os seguintes: