|
|
Este artigo ou secção sobre política precisa ser wikificado com um formato conforme às convenções de estilo. Faz favor, edita-o pára que as cumpra. Enquanto, não elimines este aviso. Também podes ajudar wikificando outros artigos. |
| ‹ 2005 • | |||||||||||
| Eleições legislativas de 2009 127 deputados para o período 2009-2013 24 senadores para o período 2009-2015 | |||||||||||
| 28 de junho de 2009. | |||||||||||
| | Frente para a Vitória-Partido Justicialista | ||||||||||
| Senadores obtidos: | 8 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 40 | ||||||||||
| | Acordo Cívico e Social[1] | ||||||||||
| Senadores obtidos: | 14 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 42 | ||||||||||
| | União - Pró | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 20 | ||||||||||
| | Partido Justicialista Dissidente | ||||||||||
| Senadores obtidos: | 2 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 12 | ||||||||||
| Fonte: Diário Clarín sobre resultados parciais | |||||||||||
O 28 de junho de 2009 levaram-se a cabo eleições legislativas na República Argentina para renovar a metade dos membros da Câmara de Deputados e um terço dos membros da Câmara de Senadores. Os legisladores eleitos assumirão seus cargos o 10 de dezembro e permanecerão neles durante quatro anos, no caso dos deputados nacionais (2009-2013) e seis anos no caso dos senadores nacionais (2009-2015). As eleições estavam previstas originalmente para o 25 de outubro, mas foram adiantadas para o 28 de junho.
A eleição de deputados nacionais levou-se a cabo em todo o território nacional, enquanto se elegeram senadores nacionais em oito províncias: Catamarca, Córdoba, Correntes, Chubut, A Pampa, Mendoza, Santa Fé e Tucumán.[2]
Tanto a Frente para a Vitória e seus aliados como o Acordo Cívico e Social e seus aliados, se atribuíram a vitória com pouco mais de 30% e mínima vantagem sobre o outro. A terceira força foi o PRÓ mais o PJ Dissidente com 18,7%.
Além das eleições legislativas nacionais, as províncias e a Cidade Autónoma de Buenos Aires, realizam eleições para eleger servidores públicos provinciais e municipais, que em alguns casos não podem coincidir com as eleições nacionais.
A província que iniciou o cronograma eleitoral foi Catamarca. Correntes elegeu um novo governador, enquanto a cidade de Rio Galegos, capital da Província de Santa Cruz, elegeu o 7 de junho aos convencionais constituintes encarregados de ditar a Carta Orgânica Municipal. A Cidade de Buenos Aires elegeu à metade dos sessenta membros da legislatura porteña simultaneamente das eleições a nível nacional.[3]
Em Catamarca , a província que inaugurou o cronograma eleitoral, triunfou o oficialismo local, conformado principalmente por radicais . Pouco depois o Chefe de Governo da Cidade de Buenos Aires, Mauricio Macri, anunciou um adelantamiento das eleições nesse distrito para o 28 de junho. De imediato, a Presidenta da Nação, Cristina Fernández, propôs-se adiantar as eleições na ordem nacional ao 28 de junho, em lugar do 25 de outubro previsto originalmente. A data original deve-se a que o Código Eleitoral Nacional estabelece em seu artigo 54 que todas as eleições para cargos nacionais devem se realizar "no quarto domingo de outubro imediatamente anterior à finalização dos mandatos", pelo que em 2009 teria correspondido que realizar-se-ão o 25 de outubro. O adelantamiento proposto foi uma medida excepcional, mantendo ao código vigente para futuras eleições. O governo justificou a medida argumentando que a crise económica mundial desaconsejaba uma campanha eleitoral prolongada.[4] O adelantamiento foi aprovado por ambas câmaras do Congresso o 26 de março, por Lei n.º 26.495.[5] [6]
Tanto o kirchnerismo e seus aliados como as diferentes forças opositoras começaram a estabelecer alianças e se distribuir candidaturas. Entre as principais alianças opositoras destacam-se o eixo Macri-Solá-De Narváez e o Acordo Cívico e Social (ACyS) conformado pela UCR, a Coalizão Cívica, o cobismo e o Partido Socialista.
Na Cidade de Buenos Aires a vicejefa de governo Gabriela Michetti, pertencente à aliança PRÓ, anunciou o 20 de abril, sua renúncia ao cargo para a que tinha sido elegida em 2007 , para se apresentar como candidata a deputada nacional. Por sua vez, o deputado nacional Felipe Solá, pertencente ao chamado peronismo dissidente (antikirchnerista), renunciou a seu cargo, para voltar a apresentar-se como candidato a deputado nacional. Finalmente o kirchnerismo adoptou uma estratégia, denominada pela imprensa como candidaturas testimoniales, consistente em apresentar como cabeça das listas de candidatos a seus dirigentes mais destacados, entre eles ao próprio ex presidente Néstor Kirchner, o governador da Província de Buenos Aires Daniel Scioli, o chefe de Gabinete Sergio Massa, e grande quantidade de intendentes. Durante a campanha eleitoral o kirchenerismo criticou as renúncias a seus cargos de servidores públicos eleitos da oposição para voltar a apresentar-se como candidatos, enquanto diferentes sectores da oposição criticaram as candidaturas testimoniales do kirchnerismo.
Conquanto já tinham sido anunciadas e discutidas na imprensa e os âmbitos políticos, a oficialización das candidaturas da Frente para a Vitória se formalizou à noite do sábado 9 de maio.[7]
Durante a campanha apareceram também alguns grupos de activistas autodefinidos como ruralistas que realizaram escraches e outros actos de violência, contra candidatos e representantes pertencentes ao oficialismo.[8] Em general estas acções foram criticadas por todo o espectro político e social, ainda que em alguns casos se consideraram justificadas, como fizeram o presidente da Sociedade Rural Argentina, Hugo Bolcatti, e o vice-presidente da Federação Agrária Argentina e candidato da Coalizão Cívica, Ulisses Forte.[9] [10]
O 17 de junho, Alfredo De Angeli, Vice-presidente da Federação Agrária Argentina, convocou aos proprietários de terras para "juntar aos empregados das estadias, subí-los a uma camioneta e dizer-lhes a quem há que votar". A convocação do dirigente rural foi criticada por alguns partidos políticos e pela própria Federação Agrária Argentina, a que repudió as declarações de De Angeli e a qualificou como uma posição "oligárquica e feudal", característica de "a Década Infame e o pior da política argentina".[11]
Assim mesmo, três semanas dantes da celebração das eleições, o juiz federal Federico Faggionato Márquez, vinculado politicamente ao kirchnerismo[12] e sobre quem pesam numerosos pedidos de julgamento político e várias acusações por enriquecimento ilícito e arbitrariedad no exercício de seu cargo,[13] decidiu reactivar uma causa que levava três anos detida ao citar ao deputado e candidato opositor Francisco de Narváez por um suposto telefonema desde um celular de sua propriedade ao principal imputado na causa de tráfico de efedrina que se achava baixo sua investigação, Mario Roberto Segovia.[14] De Narváez procedeu a recusar ao magistrado, sendo sua petição negada em primeiro lugar. A citación a prestar declaração indagatoria a De Narváez, à postre vencedor em seu distrito, foi vista pela maioria dos analistas[12] e por políticos de todo o espectro opositor[15] como uma "decisão de carácter político" por ter tido lugar nos últimos trechos da campanha eleitoral.
A UCR impugnou a candidatura a deputado nacional de Néstor Kirchner, e a UCR, o ARI e o GENE, conjuntamente, impugnaram as candidaturas a deputados nacionais de Daniel Scioli e Sergio Massa. O 20 de maio, em primeiro lugar, o juiz eleitoral competente recusou as impugnaciones e resolveu que as candidaturas impugnadas não violavam a lei. Os partidos que tinham realizado as impugnaciones apelaram a resolução, mas o 1 de junho a Câmara Nacional Eleitoral confirmou a decisão do juiz de primeira instância.[16] Os impugnantes anunciaram que apresentariam um recurso extraordinário ante a Corte Suprema de Justiça.
Sem prejuízo do que a Justiça decida em matéria de impugnaciones, o artigo 64 da Constituição Nacional estabelece que a cada câmara do Congresso Nacional "é juiz das eleições, direitos e títulos de seus membros quanto a sua validade", pelo que a decisão final sobre as impugnaciones apresentadas corresponde à Câmara de Deputados ao momento que os candidatos impugnados, na eventualidade de ser eleitos, assumam seus cargos.[16]
A União Cívica Radical, representada por Gerardo Morais e Ricardo Gil Lavedra, impugnou judicialmente a candidatura a deputado nacional de Néstor Kirchner, da Frente Justicialista para a Vitória, na Província de Buenos Aires.[17]
Os argumentos utilizados pela UCR para solicitar a exclusão de Néstor Kirchner da lista de candidatos foi que o art. 48 da Constituição Nacional exige que os candidatos a deputados nacionais tenham uma residência imediata anterior de ao menos dois anos. A UCR sustentou que a residência de Kirchner na Província de Buenos Aires nos dois anos anteriores à eleição não era válida, como seu domicílio na Quinta Presidencial de Oliveiras quando foi Presidente da Nação Argentina (2003-2007), não pode se considerar legalmente como "residência", aos fins eleitorais, já que o artigo 34 da Constituição Nacional estabelece que o serviço federal não dá residência na província que se exerça, e que sua residência posterior na mesma foi "acidental", e que se deveu à obrigação legal de viver na mesma casa que sua esposa, a Presidenta Cristina Fernández.[17]
O 20 de maio o juiz eleitoral interviniente aceitou que o período no que Néstor Kirchner residiu em Oliveiras como Presidente da Nação não pode computarse para sua residência na província de Buenos Aires, mas sustentou também que uma vez cessado em dito cargo, era de público conhecimento que seguiu residindo na Quinta Presidencial de Oliveiras, já não como servidor público federal, senão em sua condição de esposo da Presidenta da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.[17]
O 1 de junho a Câmara Nacional Eleitoral, integrada pelos juízes Santiago Corcuera, Rodolfo Munné e Alberto Dalla Via, recusou por unanimidade o recurso de apelação da UCR, explicando a diferença de conceito entre "domicílio" e "residência", sendo esta última situação a que exige a lei. A Câmara recusou o argumento da UCR, sustentando que aos fins legais não importa o motivo pelo qual Néstor Kirchner residiu na província, senão "o facto mesmo da residência".[16]
A UCR, o ARI e o partido GENE, impugnaram as candidaturas a deputados nacionais de Daniel Scioli e Sergio Massa, da Frente Justicialista para a Vitória, na Província de Buenos Aires.[18]
Os argumentos utilizados pela UCR, o ARI e o GENE, para solicitar a exclusão de Daniel Scioli e Sergio Massa da lista de candidatos foi que o artigo 72 da Constituição Nacional proíbe que os governadores sejam candidatos a deputados ou senadores nacionais, e que os candidatos tinham manifestado nos meios de comunicação que, se resultassem eleitos, não assumiriam seus cargos.
O artigo 72 da Constituição Nacional diz:
O 20 de maio o juiz eleitoral interviniente recusou as impugnaciones da UCR, o ARI e o GENE considerando que o art. 164 do Código Nacional Eleitoral admite expressamente que um candidato eleito renuncie dantes de assumir. O juiz também explicou que a jurisprudencia e a doutrina argentinas, têm resolvido que o artigo 72 da Constituição Nacional estabelece "uma incompatibilidad funcional", porque proíbe que se exerça simultaneamente o cargo de governador com o de deputado ou senador nacional, devido ao qual, em caso de resultar eleito, o exercício de uma das duas funções, produz automaticamente a cesación na outra. A sentença assinala também que na prática eleitoral argentina tem sido habitual, em todos os partidos políticos, se apresentar como candidato para um cargo sem abandonar o que se estava a exercer, como sucedeu nos casos de Carlos Menem, Fernando da Rúa e o próprio Néstor Kirchner, que se apresentaram como candidatos a presidente, sem renunciar a seus respectivos cargos de governador. Também cita outros casos, como o de Eduardo Duhalde, que se apresentou como candidato a governador sendo Vice-presidente da Nação; o de Cristina Fernández de Kirchner, que apresentou sua candidatura a presidenta sendo senadora nacional; e os de Álvaro Alsogaray e Jorge Altamira, que se apresentaram simultaneamente como candidatos a Presidente e deputado, sendo evidente de antemão que, de resultar eleitos, ambas funções eram incompatíveis, pelo que a assunção de uma implicava a automática cesación na outra.[18]
O 1 de junho a Câmara Nacional Eleitoral, integrada pelos juízes Santiago Corcuera, Rodolfo Munné e Alberto Dalla Via, recusou a impugnación, com dois votos pela maioria e uma disidencia.
O voto maioritário dos juízes Corcuera e Munné, explica que tanto a doutrina maioritária como a prática histórica considera que o artigo 72 tem sido considerado como uma causa de incompatibilidad entre as funções de governador com legislador nacional. Na sentença citam-se ao menos 40 governadores de diversos partidos políticos, incluindo os casos dos governadores Eduardo Angeloz, Oscar Aníbal Castillo, Enrique Carbó e Alberto José Iturbe, da UCR, que se apresentaram como candidatos a senadores enquanto desempenhavam o cargo de governador, e informa que na história argentina nunca se tinha impugnado a um candidato por esta causal. Com respeito à intenção dos candidatos de assumir ou não assumir seus cargos, de resultar eleitos, os juízes explicaram que, tanto Scioli como Massa apresentaram uma nota formal no expediente, onde expressam sua vontade de assumir os cargos na eventualidade de que resultassem eleitos e que os juízes não podem julgar supostas intenções pessoais nem actos futuros. No entanto, na mesma falha, os camaristas advertiram que, em caso de se comprovar depois das eleições que os candidatos não tinham sido "honestos" ante a Câmara, estar-se-ia em frente a uma "inaceitável manipulação das instituições da República".[16]
O voto minoritário do juiz Dalla Via considera que o art. 72 da Constituição estabelece uma causal de inegibilidad, e não de incompatibilidad funcional, pelo que os governadores não se podem apresentar como candidatos a deputados e senadores nacionais, ainda quando o costume o tenha admitido.[16] Para a candidatura de Massa, o juiz sustenta que se vê afectada por algumas maniestaciones jornalísticas sobre sua intenção de não assumir o cargo que criaram um "estado de incerteza" na opinião pública, conduta que conquanto reconhece que não se encontra expressamente proibida, também não pode considerse permitida, devido aos "princípios vitais" da Constituição, pelo que considera que se trata de um abuso de direito que deve sancionar com a anulação da candidatura.[16]
O 31 de julho, em um mês após as eleições e a raiz de uma apresentação efectuada pelo deputado eleito e advogado do Acordo Cívico e Social Ricardo Gil Lavedra, a Câmara Nacional Eleitoral dispôs que se pesquise se Scioli e Massa cometeram um delito eleitoral de engano à cidadania com suas candidaturas testimoniales. Conforme os termos da falha do 1 de junho, autorizou-se ditas candidaturas sobre a base da imposibilidad de julgar factos futuros ou supostas intenções.[19] Não obstante, ao ter anunciado publicamente ambos candidatos poucos dias após a celebração das eleições sua negativa a assumir os cargos para os quais tinham sido eleitos, Gil Lavedra denunciou estes acontecimentos ante a Câmara como "factos novos", graças aos quais o tribunal tem dado curso à apresentação ante a instância correspondente, a Câmara de Apelações da Prata, quem terá de expedirse sobre a questão.[19]
Segundo uma encuesta efectuada pela consultora Estudo Rouvier e Sócios em meados de maio, na Cidade de Buenos Aires, Gabriela Michetti obteria o 28,8% dos votos, Alfonso Prat Gay o 22,3%, Aníbal Ibarra o 9,1%, Carlos Heller o 8,5%, Pino Solanas o 8,0%, Luis Zamora o 5,0%, Héctor Polino o 2,1% e Vilma Ripoll o 0,8%.[20]
No entanto, outra encuesta difundida pela consultora Equis, indica que Michetti obteria 33,3% de intenção de voto, seguido de Prat Gay, com o 23,2%, localizando a Solanas terceiro com o 10,6%, Ibarra quarto com o 7,8% e Heller quinto, com o 7,5%.[21]
Segundo outra encuesta desenvolvida por CEOP a começos de maio, na Província de Buenos Aires, Néstor Kirchner obteria um 37% de intenção de votos, Francisco de Narváez um 29% e Margarita Stolbizer o 25%.[22] Segundo Ibarómetro, no quarto posto localizar-se-ia Martín Sabbatella, seguido de Luis Patti e Néstor Pitrola.[23]
Na Província de Correntes, duas encuestas privadas estimam que o actual governador Arturo Colombi obteria o 33% de intenção de votos, em frente ao 26% de Ricardo Colombi e o 5% de Fabián Rios.[24]
O 7 de junho Página/12 publicou um panorama das encuestas eleitorais realizadas na Cidade de Buenos Aires, a Província de Buenos Aires, Mendoza e Santa Fé.[25] No mesmo dia A Nação publicou um encuesta realizada na Província de Buenos Aires.[26] A seguir apresentam-se os resultados provistos pela cada empresa:
O 14 de junho diversos jornais publicaram encuestas com os seguintes resultados:[27]
O 21 de junho diversos jornais publicaram encuestas com os seguintes resultados:[29]
| Câmara de Deputados Total: 257 membros
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depois das eleições e de acordo aos dados oficiais da Câmara de Deputados ao 11-12-2009, os principais blocos legislativos viram-se modificados a partir de 10 de dezembro de 2009, do seguinte modo:
O diário Clarín ofereceu a seguinte soma de votos para deputados em todo o país:[36]
| Câmara de Senadores Total: 72 membros
| |||||||||||||||||||||
A seguinte é uma lista de partidos e primeiros candidatos, discriminada por distrito eleitoral[39]
| Partido | Primeiros candidatos a Deputados |
|---|---|
| Acordo Cívico e Social | Alfonso Prat Gay Ricardo Gil Lavedra Elisa Carrió Enrique Olivera |
| Alternativa Social | Jorge Domínguez Pousada |
| Assembleias do Povo | Rubén Oscar Saboulad |
| Autodeterminação e Liberdade | Luis Zamora |
| Coalizão Independente Federal - Partido Encontro Federal pela Unidade | Juan Ricardo Mussa Juan Carlos Beica |
| Diálogo para a Cidade | Aníbal Ibarra Laura Moresi Jorge Justo Puy Raúl Alberto Lauces Rudij Emiliano da Sota |
| O Movimento | Moisés Ikonicoff |
| Frente É Possível | Luis Lusquiños |
| Frente MAS - PTS - IS | Christian Castillo |
| Frente para a Vitória - Partido Solidario | Carlos Heller Noemí Rial Julio Piumato Gabriél Fucks Envolve Mendes |
| Movimento pela Dignidade e a Independência - Partido Comunal | Jorge Pirra |
| Movimento Socialista dos Trabalhadores | Vilma Ripoll |
| Partido da Cidade | Héctor Yrimia |
| Partido do Campo Popular | Enrique Piragini |
| Partido Democrata Cristão | Guadalupe Nobre |
| Partido Criar Partido Consenso Porteño | Guillermo Tiscornia |
| Partido Iniciativa Verde por Buenos Aires | Juan Manuel Velasco |
| Aposentados em Acção | Julio Cruciani |
| Partido Operário | Jorge Altamira |
| Partido Popular da Reconstrução | Gustavo Breide Obeid |
| Partido Socialista | Héctor Polino |
| Proposta Republicana | Gabriela Michetti Esteban Bullrich Paula Bertol Alberto Triaca Laura Alonso |
| Projecto Sur | Pino Solanas Alcira Argumedo Jorge Cardelli Liliana Parada |
Candidatos pela província de Buenos Aires.[40]
| Partido | Primeiros candidatos a Deputados |
|---|---|
| Acordo Cívico e Social | Margarita Stolbizer Ricardo Alfonsín Mario Barbieri Marcela Rodríguez Héctor Piemonte |
| Acordo Plural | Miguel Alferain Mónica Campos |
| Frente de Esquerda Anticapitalista e Socialista | Héctor Heberling Myriam Bregman |
| Frente É Possível | María Constanza Guglielmi Marcelo Pocoví Santos Giambeluca Martín da Areia Doura Scafoglio |
| Frente Justicialista para a Vitória | Néstor Kirchner Daniel Scioli Clotilde Deita Sergio Massa Héctor Recalde |
| Frente Novo Encontro | Martín Sabbatella Nora Iturraspe Jorge Ceballos Carlos Raimundi Olag Viviana Cortéz |
| Movimento Federal dos Aposentados | Lisandro Sejas Vitória Capaja |
| MST - MIJD | Marcelo Parrilli "Nina" Peloso |
| Partido Autêntico | Gilda Gonzáles Pablo Toledo |
| Partido Operário | Néstor Pitrola Laura Khon |
| Partido para a Acção Solidaria Independente Bonaerense | Fernando Narváez Julia Ratcliffe |
| Partido Popular da Reconstrução | Aldo Buffa Gabriela Simms |
| Partido Renovador pela Província de Buenos Aires | Moyra Ryan Figueroa José Tagliafico |
| Partido Vecinalista de Integração Cidadã | Oscar Sánchez Mirtha Alonso |
| União Cidadã | Juan Carlos Neves Susana Martínez |
| União - Pró | Francisco De Narváez Felipe Solá Gladys González Claudia Rucci [[Gustavo Ferrari] Solidão Martinez] |
| Vontade para a Integração e o Desenvolvimento Autêntico | José Suárez Marta Massarutto |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Frente Cívico e Social | Senadores: Oscar Castillo Deputados: Genaro Collantes |
| Frente para a Vitória | Senadores: Luzia Corpacci |
| Partido Justicialista | Senadores: Luis Barrionuevo |
| Partido Operário | Enrique Traverso |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Chaco Merece Mais | María Inés Pilatti Vergara, Sandra Mendoza, Rubén Sarasúa |
| Acordo Cívico e Social | Pablo Orsolini, Alicia Terada, Hugo Domínguez |
| Partido Operário | Aurelio Diaz |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Frente pela Integração | Senadores: Marcelo Guinle Deputados: Mario Vargas |
| UCR | Senadores: Mario Cimadevilla Deputados: Gastón Acevedo |
| Frente Cívico Popular | Senadores: Astete Ricardo Deputados: Carlos Wohn |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Encontro por Córdoba | Deputados Nacionais: Marcelo Touriño Senadores Nacionais: Aurelio García Elorrio |
| Movimento Livres do Sur | Deputados Nacionais: Cecilia Merchán |
| Frente Cívico (alianças com o Partido Novo, Córdoba em Acção, ARI, União Vecinal Federal e o Partido Socialista) | Senadores: Luis Juiz, Norma Morandini Deputados: Gumersindo Alonso, Susana Mazzarella |
| UCR | Senadores: Ramón Javier Mestre, Marta Borillo Deputados: Oscar Aguad, Hipólito Faustinelli |
| União por Córdoba (encabeçado pelo Partido Justicialista, Democracia Cristã, Acção Popular, União Cidadã, Frente Federal, União Vecinal de Córdoba, Movimento de Acção Vecinal, PAIS, Movimento Popular Cordobés, Novo PAIS, Movimento Províncias Unidas, Movimento Patriótico, União Transformadora, Movimento de Unidade Vecinalista, Primeiro a Gente, Recrear e Nupas) | Senadores: Eduardo Mondino, Evelina Feraudo Deputados: Francisco Fortuna, Elena Garnero, Alejandra Vigo |
| Frente É Possível (União de Centro Democrático junto a Acção pela República) | Senadores: César Albrisi, Mirta Susana Gorosito Olmos Deputados: Pedro Javier Pretto, Amanda Susana Robledo |
| Frente de Esquerda e os Trabalhadores, Anticapitalista e Socialista (Partido dos Trabalhadores Socialistas, Movimento ao Socialismo e a Esquerda Socialista) | Senadores: Gabriela Lamelas Paz, Daniel Báez Deputados: Liliana Olivero, Leticia Celli |
| Partido Operário | Deputados: Eduardo Salgas |
| Frente para a Vitória, a Equidad e a Justiça Social (Partido da Vitória, Partido Intransigente, Partido Comunista, Partido Humanista, Partido Solidario, Partido Mudança Córdoba e Acção para a Mudança) | Senadores: Eduardo Acastello, María Vitória Flores Deputados: Carmen Nebreda, Horacio Viqueira, Alejandro Tejeiro, Zulli Fonseca Salvi, Aldo Arévalo |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Frente de Todos | Senadores: Josefina Meabe Deputados: Rodolfo Fernández |
| Encontro por Correntes | Senadores: Eugenio "Nito" Artaza Deputados: Lucio Aspiazu |
| Partido Autonomista | Senadores: José A. Romero FerisDiputados: Alejandro Petroff |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| PJ | Deputados Nacionais: Raúl Barrandeguy, Cristina Cremer de Busti, Raúl Riganti, Claudia Pagnota, Oscar Balla |
| UCR - Coalizão Cívica | Deputados Nacionais: Atilio Benedetti, Hilda Ré, Jorge Chemes, Liliana Lampan, Fabián Rogel |
| Viva Entre Rios | Deputados Nacionais: Augusto Alasino |
| Frente Popular Dissidente | Deputados Nacionais: Héctor Maya |
| Partido Socialista | Deputados Nacionais: Marcelo Haddad, Estella Troncoso |
| Union Pró | Deputados Nacionais: Saliva Armando, Marta Josefina Sagemüller |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Aliança Frente para a Vitória | Deputados Nacionais: Juan Carlos Díaz Roig, Otilia Brítez de Morais |
| Acordo Cívico e Social | Deputados Nacionais: Ricardo Buryaile, María Inés Delfino |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Frente para a Vitória | PLANOS, Ermindo Edgardo Marcelo, BERNAL, María Eugenia |
| Acordo Cívico e Social | FIEM, Mario, FERNANDEZ BLANCO, María Cristina |
| Frente Primeiro Jujuy | SNOPEK, Carlos Daniel |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Fte. É Possível | Senadores: Alberto Balent Deputados: Darío Hernández |
| Fte. Justicialista para a Vitória | Senadores: Carlos Verna Deputados: Cristina Regazzoli |
| Frente Pampeano Cívico e Social | Senadores: Juan Carlos Marinho Deputados: Ulisses Forte |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| PJ dissidente | Jorge Machicote |
| Frente Justicialista do Povo | Jorge Yoma, Griselda Herrera |
| UCR | Julio Martínez |
| Lealdade e Dignidade | Adrián Menem |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| PJ | Deputados Nacionais: Cristina Pérez, Omar Félix, María Cristina Dá Dalt Senadores Nacionais: Adolfo Bermejo, Livia Sández |
| UCR + Confe | Deputados Nacionais: Ricardo Mansur, Enrique Thomas, Mariana Juri Senadores Nacionais: Ernesto Sanz, Laura Montero |
| Partido Democrata | Deputados Nacionais: Omar De Marchi, Aldo Giordano, Estela Catulo Senadores Nacionais: Juan Carlos Aguinaga, Nelly Gray de Cerdán |
Candidatos pela província de Missões:[41]
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Frente Acordo Progressista | |
| Frente da Esperança | Miguel Alva Posse |
| Frente União Pró Dignidade | Ramón Porta |
| Frente Renovador da Concordia Social | Alex Ziegler |
| Justicialista da Dignidade | Ricardo Biazzi |
| Movimento de Acção Popular | Jorge Galeano |
| Movimento de Participação Federal | |
| Movimento Generacional | |
| Movimento Todos por Todos | |
| Partido Agrário e Social | |
| Partido Comunista | Eliseo Baidowski |
| Partido Linha Itapua | |
| Povo Livre e Solidario | |
| Renacer do Povo Independente | |
| União Cívica Radical | Claudio Ramírez |
| União do Centro Democrático | |
| União de Vozes e Gente Nova |
Candidatos pela província de Neuquén:[42]
| Partido | Candidatos a deputados nacionais |
|---|---|
| Acordo Cívico e Social (ARI-PS) | Edgardo Kristensen , Beatriz Kreitman |
| Aliança UNE - Frente Grande | Raúl Podestá, María Rebolledo |
| Aliança Frente para a Vitória, Partido Comunista, Partido Humanista | Ramón Solano Rioseco , María Gentile , Ariel Kogan, Rodolfo Canini (1º suplente) |
| Aliança PRÓ Federal | Héctor Inda , María Luqui |
| Partido Movimento Livres do Sur | Jesús Escobar , Cristina Sulleiro |
| Partido Movimento Popular Neuquino | José Brilho, Olga Guzmán, Marcelo Pieroni |
| Partido Operário | Patricia Jure , Norberto Calducci |
| Partido dos Trabalhadores Socialistas | Graciela Frañol , Nestor Navarrete |
| Aliança Todos por Neuquén | Eduardo Mestre , Nancy Passuello |
| Partido União Cívica Radical | Horacio Quiroga, Linda Yagüe |
Candidatos pela província de Rio Negro:[43]
| Partido | Candidatos a deputados nacionais |
|---|---|
| Aliança Acordo para o Desenvolvimento (UCR e outros) | Hugo Castañón, Nora Mancini |
| Partido ARI | Magdalena Odarda, Fabián Gatti |
| Partido Comunista | Rubén Terrile , Alicia Valenzuela |
| Partido Humanista | Jorge Daniel Acuña, Gabriela Miguel |
| Partido Justicialista | Oscar Albrieu, María Eugenia Martini |
| Partido Operário | Amalia Quintillán, Horacio Pastor |
| Partido Socialista(Projecto Sur[44] ) | Omar Lehner, Eliana Ortega |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Partido Justicialista | Fernando Yarade |
| Acordo Cívico e Social | Ricardo Gómez Dez |
| Frente Federal | Walter Wayar |
| Movimento Livres do Sur | Carlos Morello |
| Partido Operário | Daniel Blanco, Martin Correia |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Frente para a Vitória | Daniel Tomas, Margarita Ferrá, Edgardo Sancassani |
| União por San Juan | Mauricio Ibarra, Adriana Marinho, Wbaldino Deita Sapata |
| Acordo Cívico e Social | Rodolfo Colombo, Antonio Falcón, Fanny Díaz |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Frente É Possível | Alberto Pérez |
| Frente para a Vitória | Daniel Pérsico, Walter Medaglia |
| Coalizão Cívica | Daniel Rodríguez Saá |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| Frente para a Vitória | Fernando Cotillo, Branca Blanco de Peralta, José Manuel Córdoba |
| Acordo Cívico e Social (UCR - ARI - Partido Socialista) | Eduardo Costa, Elsa Álvarez, Walter Cifuentes |
| Partido Operário | Miguel do Pla |
| Partido | Candidato e cargo |
|---|---|
| PJ (Frente Santa Fé Federal) | Senadores: Carlos Reutemann, Roxana Latorre Deputados: Daniel Germano, Celia Areias, Juan Carlos Forconi, Carlos Carranza, Monti Mónica Eva, Martínez, Ignacio, Gunzinger Edelso Urbano, Azcona Noemí Elsa, Medina Andres Oscar |
| Frente Progressista, Cívico e Social (PS + CC + UCR + PDP) | Senadores: Rubén Giustiniani, María Silvia Migno Deputados: Jorge Álvarez, Alicia Ciciliani, Carlos Comi, Carlos Favario |
| PJ - Frente para a Vitória | Senadores: Claudio Leoni, Rita Colli Deputados:Agustín Rossi, Juan Carlos Bettanin, Ana Berraute |
| Projecto Sur (Partido Socialista Autêntico) | Senadores: Miguel Contesti, Julieta Haidar Deputados: Carlos Do Frade, Claudia Baigorria |
