| ‹ 2005 • | |||||||||||
| 59ª Eleição Parlamentar de Chile | |||||||||||
| 13 de dezembro de 2009. | |||||||||||
| Tipo de eleição: | Parlamentar, nível nacional[1] | ||||||||||
| Cargos a eleger: | 18 senadores 120 deputados | ||||||||||
| Período: | Senadores: 2010 a 2018 Deputados: 2010 a 2014. | ||||||||||
| Demografía eleitoral | |||||||||||
| População: | 16.928.873 habitantes (est.) | ||||||||||
| Hab. inscritos: | 8.282.186 inscritos[2] | ||||||||||
| Duração de campanha: | 13 de novembro ao 11 de dezembro de 2009. | ||||||||||
| | A- Acordo e Juntos Podemos, por mais democracia | ||||||||||
| Senadores obtidos: | 9 de 18 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 57 de 120 | ||||||||||
| | B- Coalizão pela Mudança | ||||||||||
| Senadores obtidos: | 9 de 18 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 58 de 120 | ||||||||||
| | C- Novo Maioria para Chile | ||||||||||
| Senadores obtidos: | 0 de 18 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 0 de 120 | ||||||||||
| | D- Chile Limpo. Vote Feliz | ||||||||||
| Senadores obtidos: | 0 de 18 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 3 de 120 | ||||||||||
| | Independentes Fosse de Pacto | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 2 de 120 | ||||||||||
| eleições.gob.cl | |||||||||||
As eleições parlamentares de Chile de 2009 levaram-se a cabo o 13 de dezembro de 2009 , em conjunto com a eleição presidencial. Nesta ocasião se eligirá a totalidade dos 120 deputados correspondentes aos 60 distritos que compõem o país, e 18 senadores correspondentes às circunscrições das regiões I, III, V, VII, IX, XI, e XV.
Segundo a Constituição chilena, podem exercer o direito a sufragio os cidadãos, ou seja, quem têm cumprido 18 anos de idade e não têm sido condenados a uma pena superior a 3 anos de presídio (pena aflictiva). Para participar nas eleições requer-se estar previamente inscrito nos registos eleitorais e apresentar a cédula de identidade. Os requisitos para inscrever-se são ser maior de 18 anos ao dia da eleição e ter nacionalidade chilena ou ser estrangeiro residente por mais de cinco anos no país (que se acredita com um certificado emitido pelo respectivo governador provincial). O direito a votar fica suspenso por interdicción em caso de demência, por achar-se acusada por delito que mereça pena aflictiva ou por delito por terrorismo e por sanção do Tribunal Constitucional (em conformidade ao artigo 19 nº15 inciso 7º da Constituição).
De acordo à legislação vigente actualmente, o processo de inscrição nos registos eleitorais é voluntário, mas depois de ter-se inscrito, o eleitor está obrigado a sufragar a perpetuidad e só pode excusarse por razões de saúde ou por se localizar a mais de 300 quilómetros de distância do local de votação, facto do que pode se deixar constancia na unidade de Carabineros de Chile mais próxima. Em caso de não assistir ou não assumir como vocal de mesa, os eleitores podem ser condenados ao pagamento de multas. Ainda que o 27 de março de 2009 foi promulgada pela presidenta Michelle Bachelet a lei que estabelece a inscrição automática dos votantes e que permite a votação voluntária destes,[3] a entrada em vigência de dita regulamento não será aplicável nestas eleições devido à falta da lei que regula ditos processos.[4]
Conteúdo |
| Pacto e partidos | Candidatos | ||
|---|---|---|---|
| Dip. | Sen. | ||
| Acordo e Juntos Podemos, por mais democracia | 120 | 18 | |
| Partido Democrata Cristão | PDC | 39 | 8 |
| Partido pela Democracia | PPD | 27 | 4 |
| Partido Socialista | PS | 24 | 4 |
| Partido Comunista | PC | 9 | 0 |
| Partido Radical Social Democrata | PRSD | 14 | 2 |
| Independentes Lista A | Ind. (ILA) | 7 | 0 |
| Coalizão pela Mudança | 120 | 17 | |
| Renovação Nacional | RN | 51 | 8 |
| União Democrata Independente | UDI | 56 | 7 |
| Chile Primeiro | Ch1 | 4 | 0 |
| Independentes Pronto B | Ind. (ILB) | 9 | 2 |
| Nova Maioria | 79 | 7 | |
| Partido Humanista | PH | 38 | 4 |
| Partido Ecologista de Chile | PE | 2 | 0 |
| Independentes Pronto C | Ind. (ILC) | 39 | 3 |
| Chile Limpo. Vote Feliz | 92 | 10 | |
| Partido Regionalista dos Independentes | PRI | 63 | 6 |
| Movimento Amplo Social | MAS | 7 | 0 |
| Independentes Pronto D | Ind. (ILD) | 22 | 4 |
| Independentes fosse de pacto | 18 | 1 | |
Lista de candidaturas aprovadas pelo Serviço Eleitoral.[5] Em itálico, candidatos que se apresentam à reeleição. Os candidatos cujas candidaturas foram recusadas pelo Servel têm sido tachados. Aqueles que resultaram eleitos aparecem em uma cela mais escura. Para saber a que comunas correspondem as diferentes circunscrições, ver Divisão eleitoral de Chile.
(Para ver mas em detalhe as candidaturas, além do resultado por distrito, veja-se os anexos por região: Arica e Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Ou'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Os Rios, Os Lagos, Aisén, Magallanes e Metropolitana.)
| Dist. | Nova Maioria para Chile | Acordo e Juntos Podemos por mais democracia | Coalizão pela Mudança | Chile limpo vote feliz | Independente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[d] | Nelson Silva | PH | Iván Paredes | PS | Nino Baltolu | UDI | Jorge Seleme | PRI | Luis Leblanc |
| Patricio Bairros | Ind. | Orlando Vargas | Ind.[6] | Ximena Valcarce | RN | Pilar Mazuela | Ind.[7] | ||
| 2[d] | Julio Volenski | Ind. | Hugo Gutiérrez | PC | Néstor Jofré | RN | Fernando Manterola | PRI | — |
| Patricio Ferreira | Ind. | Ricardo Hormazábal | PDC | Marta Isasi | Ind.[8] | Gladys Pérez | PRI | ||
| 3[d] | Pablo Onell | PH | Marcos Espinosa | PRSD | Felipe Ward | UDI | Mirta Moreno | PRI | — |
| Julio Ramos | Ind. | Rodolfo Seguel | PDC | Gerardo Castro | CH1 | Fernando San Román | MAS | ||
| 4[d] | Ma. Josefina Barros | PE | Jorge Molina | PPD | Arturo Basadre | CH1 | Pedro Araya | PRI | — |
| Pedro Luque | PH | Gonzalo Dantagnan | PDC | Manuel Vermelhas | UDI | Marcos Simunovic | PRI | ||
| 5[d] | Jorge Porto | PE | Lautaro Carmona | PC | Carlos Vilches | UDI | Miguel Quintana | Ind. | — |
| Bruce Trench | Ind. | Anita Quiroga | PDC | René Aedo | RN | Wilson Wastavino | PRI | ||
| 6[d] | — | Alberto Robles | PRSD | Juan Sabando | CH1 | Julieta Cruz | PRI | Osvaldo Delgado Juan Luis Marre | |
| Víctor Manuel Rebolledo | PPD | Giovanni Calderón | UDI | Fernando Zamorano | MAS | ||||
| 7[d] | Penélope Alcayaga | PH | Marcelo Díaz | PS | Sergio Gahona | UDI | Yuri Olivares | PRI | — |
| Karina Espinoza | Ind. | Francisco Villalón | PDC | Mario Bertolino | RN | Percival Madero | Ind. | ||
| 8[d] | Miguel Alvarado | Ind. | Matías Walker | PDC | Adriana Peñafiel | CH1 | Ana Vitória Durruty | Ind. | Pedro Velásquez[9] |
| Tirso González | Ind. | Daniel Manouchehri | PS | Susana Verdugo | UDI | Felipe Álamo | Ind. | ||
| 9[d] | Catherine Guerra | PH | Adriana Muñoz | PPD | Darío Molina | UDI | Eduardo Salgas | PRI | — |
| Renán Fuentealba | PDC | Juan Enrique Jara | Ind.[10] | Luis Lemus | PRI | ||||
| 10[d] | Esteban Maturana | Ind. | Eduardo Porca | PDC | Alfonso Vargas | RN | Juan Manuel Díaz | PRI | Tomás Díaz |
| Fernando Orellana | Ind. | Arturo Bairros | PS | Andrea Molina | Ind.[8] | ||||
| 11[d] | Ricardo Georges | PH | Marco Antonio Núñez | PPD | Juan Antonio Coloma A. | UDI | — | Claudio Rodríguez | |
| Leonardo Véliz | Ind. | Daniel Garrido | PC | Gaspar Rivas | RN | ||||
| 12[d] | Martín Ristempart | PH | Marcelo Schilling | PS | Amelia Herrera | RN | Milovan Kegevic | PRI | — |
| Marcelo Trivelli | Ind. | Rodrigo Oliver | PRSD | Arturo Squella | UDI | Flavio Castillo | PRI | ||
| 13[d] | Jaime González | PH | Laura Soto | PPD | Rossana Ducaseau | Ind.[8] | Manuel Apablaza | PRI | — |
| Francisco Marín | Ind. | Aldo Cornejo | PDC | Joaquín Godoy | RN | Abelardo Cubillos | PRI | ||
| 14[d] | Jaime Romero | PH | Rodrigo González | PPD | Carlos Gómez | RN | Aníbal González | Ind. | Andrés Lavín |
| Julia Vermelhas | Ind.[11] | Emilio Oñate | PRSD | Edmundo Eluchans | UDI | ||||
| 15[d] | Cosme Caracciolo | Ind. | Patricio Tombolini | PRSD | María José Hoffmann | UDI | Claudio Poblete | PRI | Fernando Rodríguez |
| Rosa Leal | Ind. | Victor Torres | PDC | Carmen Ibáñez | RN | Nelson da Barra | PRI | Fernando Soto | |
| 16[d] | César Montenegro | PH | Gabriel Silber | PDC | Hernán Ortiz | RN | | Ind.[7] | — |
| Arturo Martínez | PS | Patricio Melero | UDI | ||||||
| 17[d] | Eugenio Osorio | PH | María Antonieta Saa | PPD | Pablo Jofré | UDI | Miguel Ángel Miño | PRI | — |
| Eugenio Ortega | PDC | Karla Rubilar | RN | Caroll Cuéllar | MAS | ||||
| 18[d] | Verónica Torres | PH | Cristina Girardi | PPD | Nicolás Monckeberg | RN | Carlos Olivares | PRI | |
| René Aucapán | Ind. | Claudio Narea | Ind.[12] | Mario Varela | UDI | Ana García | MAS | Pablo Pellegrini | |
| 19[d] | Leonora Zúñiga | PH | Patricio Hales | PPD | Claudia Nogueira | UDI | Jorge Pavez | Ind.[13] | — |
| Cristopher González | Ind. | Gonzalo Durán | PS | Vlado Mirosevic | Ind.[14] | Damaris Hernández | MAS | ||
| 20[d] | René Tabilo | Ind. | Pepe Auth | PPD | Roberto Sepúlveda | RN | René Osorio | PRI | — |
| Álvaro Escobar | Ind. | Ricardo Fábrega | PDC | Mónica Zalaquett | UDI | Luis Rodolfo Pérez | PRI | ||
| 21[d] | Natalia Sobarzo | PH | Jorge Burgos | PDC | Rodrigo Álvarez | UDI | Glória Montero | PRI | — |
| Claudio Venegas | Ind. | Álvaro Cabrera | Ind.[15] | Marcela Sabat | RN | ||||
| 22[d] | Danilo Monteverde | PH | Felipe Harboe | PPD | Alberto Cardemil | RN | Guillermo Holtheuer | PRI | — |
| Pablo Peñaloza | Ind. | Guido Camu | PS | Christian Espelho | UDI | ||||
| 23[d] | Alfonso Revolta | PH | Macarena Carvallo | PRSD | Ernesto Silva | UDI | José Francisco Salamanca | PRI | Rodrigo García Pinochet |
| Joaquín Arduengo | PH | Alberto Cienfuegos | Ind.[16] | Cristián Monckeberg | RN | Cristián Luco | PRI | ||
| 24[d] | Humberto Valenzuela | PH | Enrique Accorsi | PPD | Juvenal Olmos | RN | Juan Bustamante | Ind. | — |
| | Ind. | Sebastián Iglesias | PDC | María Angélica Cristi | UDI | Guillermo González | Ind. | ||
| 25[d] | Erika Klenner | PH | Ximena Vidal | PPD | Felipe Salaberry | UDI | José Pedro Weinstein | PRI | — |
| Salvador Ojeda | PH[11] | Gonzalo Duarte | PDC | Gonzalo Díaz do Rio | RN | Óscar Soto | Ind. | ||
| 26[d] | Juan Carlos Gálvez | PH | Carlos Montes | PS | Gustavo Alessandri | Ind.[17] | Gustavo Serrano | PRI | — |
| Fernando Muñoz | PH[11] | Myriam Verdugo | PDC | Gustavo Hasbún | UDI | Marcial Valenzuela | Ind. | ||
| 27[d] | Miguel Angelo Bravo | PH | Tucapel Jiménez | PPD | Iván Moreira | UDI | Óscar Cavieres | PRI | |
| Matías Escanilla | PH | Daniel Melo | PS | Roberto Nicolini | Ind.[17] | Richard Acharán | MAS | ||
| 28[d] | — | Guillermo Teillier | PC | Pedro Browne | RN | Ulisses Urzúa | PRI | — | |
| Jorge Insunza | PPD | José Luis Uriarte | UDI | Raúl Ribeiro | PRI | ||||
| 29[d] | | PH | Osvaldo Andrade | PS | Francisco Moreno | UDI | Claudio Hidalgo | PRI | — |
| Walter Oliva | PDC | Leopoldo Pérez | RN | Amador Palavecinos | PRI | ||||
| 30[d] | Carlos Caro | PH | Ramón Farías | PPD | Rosa Oyarce | RN | Germán Silva | PRI | Ángel Bozán |
| Patricio Achurra | PDC | José Antonio Kast | UDI | Alejandro Carpintero | MAS | Roxana Miranda | |||
| 31[d] | Fidel Valenzuela | PH | Denise Pascal | PS | Gonzalo Uriarte | UDI | Teresa Ruiz | PRI | — |
| Yerko Ljubetic | PDC | Jessica Mualim | RN | Crescencio López | PRI | ||||
| 32[d] | Esteban Valenzuela | Ind. | Juan Luis Castro | PS | Juan José Bruna | RN | — | — | |
| Roberto Villagra | Ind. | Aníbal Pérez | PPD | Alejandro García-Huidobro | UDI | ||||
| 33[d] | Manuela Vocar | PH | Alejandro Sule | PRSD | Eugenio Bauer | UDI | Deysi Navarro | PRI | — |
| Claudio Segovia | Ind. | Ricardo Rincão | PDC | Patricio Fernández | RN | ||||
| 34[d] | Héctor Espinosa | Ind. | Moisés Valenzuela | PDC | Rodrigo Montt | RN | Alejandra Sepúlveda | PRI | — |
| Uldaricio Deita | PRSD | Javier Macaya | UDI | Jorge Mayol | Ind. | ||||
| 35[d] | Ángela Sasso | PH | Juan Carlos Latorre | PDC | Ramón Barros | UDI | Lidia Pizarro | PRI | — |
| Bárbara Figueroa | PC | Lautaro Alliende | RN | Eduardo Román | PRI | ||||
| 36[d] | José Enrique Farías | PH | Roberto León | PDC | Francisco Sanz | RN | Héctor Riveros | Ind.[18] | — |
| Leoncio Saavedra | PRSD | Celso Morais | UDI | Rosa Riquelme | Ind.[7] | ||||
| 37[d] | Víctor Miranda | PH | Sergio Aguiló | PS | Pablo Bravo | UDI | | Ind. | — |
| Margarita Reis | PRSD | Germán Verdugo | RN | Cristián Canais | Ind. | ||||
| 38[d] | — | Pablo Lorenzini | PDC | Catalina Parot | RN | Mario Castillo | Ind. | — | |
| Roberto Celedón | Ind.[12] | Pedro P. Álvarez-Salamanca | Ind.[8] | ||||||
| 39[d] | Sergio Carvajal | PH | Jorge Tarud | PPD | Romilio Gutiérrez | UDI | — | — | |
| Héctor Zenteno | PC | Osvaldo Palma | RN | ||||||
| 40[d] | Iván Sepúlveda | PH | Guillermo Ceroni | PPD | José Ignacio Pinochet | RN | — | — | |
| Pablo Andia | PC | Ignacio Urrutia | UDI | ||||||
| 41[d] | Abelardo Jiménez | Ind. | Carlos Abel Jarpa | PRSD | Paz Oyarzún | UDI | Patricia Baeza | PRI | — |
| Francisco Gutiérrez | Ind. | Carlos Arzola | PDC | Rosauro Martínez | RN | | Ind. | ||
| 42[d] | Loreto Muñoz | PH | Jorge Sabag | PDC | Frank Sauerbaum | RN | Jorge Brito | PRI | — |
| Felipe Letelier | PPD | Marcelo Vermelhas | UDI | Juan Riquelme | PRI | ||||
| 43[d] | Jorge Monge | PH | Raúl Sunico | PS | Jorge Ulloa | UDI | Miguel Espinoza | PRI | Mauricio Concha |
| Cristián Campos | PPD | José Luis Galego | RN | | MAS | ||||
| 44[d] | Félix González | Ind.[19] | José Miguel Ortiz | PDC | Claudio Eguiluz | RN | | MAS | — |
| | Ind. | María Angélica Fontes | PPD | Enrique vão Rysselberghe | UDI | Arturo Espinoza | PRI | ||
| 45[d] | — | Clemira Pacheco | PS | Sergio Bobadilla | UDI | Pamela Jiles | Ind. | — | |
| Edmundo Salgas | PDC | Eduardo Durán | RN | Patricio Sáez | Ind. | ||||
| 46[d] | — | Cristián Grutas | PC | José Manuel Rebolledo | Ind.[14] | Jaime Bahamondes | PRI | — | |
| Manuel Monsalve | PS | Iván Norambuena | UDI | ||||||
| 47[d] | Carlos Carrasco | PH | José Pérez Arriagada | PRSD | Juan Lobos | UDI | Nivia Riquelme | PRI | — |
| Juan José Torres | Ind. | Juan de Deus Parra | PS | Daniel Badilla | RN | ||||
| 48[d] | Diego Ancalao | Ind. | Mario Venegas | PDC | Jorge Rathgeb | RN | Luis Soto | PRI | — |
| Rubén Quilapi | PS | Gonzalo Areias | UDI | ||||||
| 49[d] | Ricardo Millapán | PH | Óscar Carrasco | PPD | Enrique Estay | UDI | — | — | |
| Marco Antonio Ortega | Ind. | Fuad Chahín | PDC | Cristián Barra | RN | ||||
| 50[d] | Jaime Madariaga | Ind. | René Saffirio | PDC | Germán Becker | RN | Tatiana Rudolph | PRI | Luis Seguel |
| Paola Castro | Ind. | Ricardo Celis | PPD | Mauricio Gejman | UDI | Mariela Silva | PRI | ||
| 51[d] | Domingo Ñancupil | Ind. | Joaquín Tuma | PPD | Cristóbal Leturia | UDI | Eduardo Díaz | PRI | |
| Adolfo Millabur | Ind. | René Inostroza | Ind.[20] | José Manuel Edwards | RN | Andrés Matta | PRI | ||
| 52[d] | Eladio Candia | PH | Fernando Meza | PRSD | René Manuel García | RN | Patricia Mena | PRI | — |
| Sergio Mora | Ind. | Andrés Jouannet | PDC | Erwin Gudenschwager | UDI | Leonel Ávila | PRI | ||
| 53[d] | — | Alfonso de Urresti | PS | Jorge Salazar | UDI | Ramón da Barra | PRI | | |
| Exequiel Silva | PDC | Roberto Delmastro | RN | Carlos Boero | PRI | ||||
| 54[d] | — | Enrique Jaramillo | PPD | Gonzalo Fuenzalida | RN | Hilda Porca | Ind. | — | |
| Iván Navarro | PDC | Gaston von Mühlenbrock | UDI | Jorge Blaessinger | PRI | ||||
| 55[d] | — | Sergio Ojeda | PDC | Javier Hernández | UDI | Jorge Tejeda | PRI | — | |
| Claudio Sule | PRSD | Harry Jurgensen | RN | Jaime Moraga | PRI | ||||
| 56[d] | — | Fidel Espinoza | PS | Marcelo Ruiz | RN | Mauricio Henríquez | PRI | — | |
| Jorge Cid | Ind.[16] | Carlos Recondo | UDI | Baltazar Rivera | Ind. | ||||
| 57[d] | — | Patricio Vallespín | PDC | Marisol Turres | UDI | Luis Felipe Zuñiga | PRI | Eric Vargas | |
| José Ortiz | PC | José Segura | RN | Jorge Cumming | Ind. | ||||
| 58[d] | — | Gabriel Ascencio | PDC | Alejandro Santana | RN | — | — | ||
| Jenny Álvarez | PS | Claudio Alvarado | UDI | ||||||
| 59[d] | — | René Alinco | PPD | David Sandoval | UDI | — | — | ||
| Viviana Betancourt | PS | Pablo Galilea | RN | ||||||
| 60[d] | Jaime Jelincic | Ind. | Carolina Goic | PDC | Claudio Radonich | RN | Ana Quilahuilque | PRI | |
| Luis Burgos | Ind. | Ana María Díaz | PS | Arturo Storaker | UDI | Álex Andrade | PRI | Miodrag Marinovic | |
| Sergio Tapia | |||||||||
| Lista | Número de votos | Percentagem | Candidatos | Deputados | |
| A. | Acordo e Juntos Podemos | 2.901.503 | 44,36% | 120 | 57 |
| Partido Democrata Cristão | 931.789 | 14,24% | 39 | 19 | |
| Partido pela Democracia | 827.774 | 12,65% | 27 | 18 | |
| Partido Socialista de Chile | 647.533 | 9,90% | 24 | 11 | |
| Partido Radical Social Democrata | 247.486 | 3,78% | 14 | 5 | |
| Partido Comunista de Chile | 132.505 | 2,02% | 9 | 3 | |
| Independentes Lista A | 114.616 | 1,75% | 7 | 1 | |
| B. | Coalizão pela Mudança | 2.841.314 | 43,44% | 120 | 58 |
| União Democrata Independente | 1.507.001 | 23,04% | 56 | 37 | |
| Renovação Nacional | 1.165.679 | 17,82% | 51 | 18 | |
| Chile Primeiro | 17.749 | 0,27% | 4 | 0 | |
| Independentes Pronto B | 150.885 | 2,30% | 9 | 3 | |
| C. | Nova Maioria para Chile | 298.765 | 4,56% | 79 | 0 |
| Partido Humanista | 94.216 | 1,44% | 38 | 0 | |
| Partido Ecologista | 3.818 | 0,05% | 2 | 0 | |
| Independentes Pronto C | 200.731 | 3,06% | 39 | 0 | |
| D. | Chile Limpo, Vote Feliz | 353.325 | 5,40% | 92 | 3 |
| Partido Regionalista dos Independentes | 262.269 | 4,01% | 63 | 3 | |
| Movimento Amplo Social | 26.121 | 0,39% | 22 | 0 | |
| Independentes Pronto D | 64.935 | 0,99% | 22 | 0 | |
| Z. | Independentes (Fora De Pacto) | 144.663 | 2,21% | 18 | 2 |
| Validamente emitidos | 6.539.570 | 91,08% | |||
| Alvos | 202.821 | 2,82% | |||
| Nulos | 437.371 | 6,09% | |||
| Total | 7.179.762 | 100,00% | 429 | 120 | |
| Total de eleitores habilitados | 8.282.186 | ||||
Fonte: Ministério do Interior Governo de Chile.
Lista de candidaturas aprovadas pelo Serviço Eleitoral.[21] Em itálico, candidatos que se apresentam à reeleição. Os candidatos cujas candidaturas foram recusadas pelo Servel têm sido tachados. Aqueles que resultaram eleitos aparecem em uma cela mais escura. Para saber a que comunas correspondem as diferentes circunscrições, ver Divisão eleitoral de Chile.
| Circ. | Nova Maioria para Chile | Acordo e Juntos Podemos por Mais Democracia | Coalizão pela Mudança | Chile Limpo Vote Feliz | Independente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I[c] | — | Daniel Espinoza | PDC | Jaime Orpis | UDI | | Ind.[22] | — | ||
| Fulvio Rossi | PS | Julio Lagos | RN | Salvador Urrutia | Ind. | |||||
| III[c] | — | Antonio Leal | PPD | Cristián Letelier | UDI | Jaime Mulet | PRI | — | ||
| Isabel Além | PS | Baldo Prokurica | RN | Róbinson Peña | PRI | |||||
| V[c] | Carlos Ominami | Ind. | Nelson Ávila | PRSD | Marcelo Forni | UDI | — | Lautaro Velásquez | ||
| Cristián García-Huidobro | Ind. | Ignacio Walker | PDC | Lily Pérez | RN | |||||
| VI[c] | Juan Guzmán | Ind. | Ricardo Lagos Weber | PPD | Joaquín Lavín | UDI | Raúl Vergara | PRI | — | |
| Hernán Pinto | PDC | Francisco Chahuán | RN | |||||||
| X[c] | Mercedes Bravo | PH | Jaime Gazmuri | PS | Juan Antonio Coloma | UDI | — | — | ||
| Andrés Zaldívar | PDC | Robert Morrison Munro | RN | |||||||
| XI[c] | Marilén Cabrera | PH | Jaime Laranjeira | PS | Hernán Larraín | UDI | — | — | ||
| Ximena Rincão | PDC | Juan Artiztía | Ind. | |||||||
| XIV[c] | Juan Enrique Prieto | PH | Jaime Quintana | PPD | Cecilia Villouta | Ind.[8] | Roberto Muñoz | Ind. | — | |
| Tomás Jocelyn-Holt | PDC | Alberto Espinha | RN | Enrique Sanhueza | Ind. | |||||
| XV[c] | Luis Vivanco | PH | Eugenio Tuma | PPD | Ena von Baer | UDI | Eduardo Díaz | PRI | — | |
| Francisco Huenchumilla | PDC | José García Ruminot | RN | José Villagrán | Ind. | |||||
| XVIII[c] | — | Ernesto Velasco | PRSD | Antonio Horvath | RN | Paz Foitzich | PRI | — | ||
| Patricio Walker | PDC | Eduardo Cruzes | PRI | |||||||
| Lista | Número de votos | Percentagem | Candidatos | Senadores | |
| A. | Acordo e Juntos Podemos | 809.696 | 43,32% | 18 | 9 |
| Partido Democrata Cristão | 310.916 | 16,63% | 8 | 4 | |
| Partido pela Democracia | 257.592 | 13,78% | 4 | 3 | |
| Partido Socialista de Chile | 173.124 | 9,26% | 4 | 2 | |
| Partido Radical Social Democrata | 68.064 | 3,64% | 2 | 0 | |
| B. | Coalizão pela Mudança | 843.009 | 45,10% | 17 | 9 |
| União Democrata Independente | 396.594 | 21,21% | 6 | 3 | |
| Renovação Nacional | 376.472 | 20,14% | 8 | 6 | |
| Independentes Pronto B | 69.943 | 3,74% | 3 | 0 | |
| C. | Nova Maioria para Chile | 91.138 | 4,87% | 7 | 0 |
| Partido Humanista | 12.900 | 0,69% | 4 | 0 | |
| Independentes Pronto C | 78.238 | 4,18% | 3 | 0 | |
| D. | Chile Limpo, Vote Feliz | 120.729 | 6,45% | 10 | 0 |
| Partido Regionalista dos Independentes | 46.490 | 2,48% | 6 | 0 | |
| Independentes Pronto D | 74.239 | 3,97% | 4 | 0 | |
| Z. | Independentes (Fora De Pacto) | 4.422 | 0,23% | 1 | 0 |
| Validamente emitidos | 1.868.994 | 92,30% | |||
| Alvos | 53.521 | 2,64% | |||
| Nulos | 102.308 | 5,05% | |||
| Total | 2.024.823 | 100,00% | 53 | 18 | |
| Total de eleitores habilitados | 2.767.016 | ||||
Fonte: Ministério do Interior Governo de Chile.
| Distrito | Deputado | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Vargas Pizarro | Ind. PPD | 21.870 | 30,07% |
| 1 | Nino Baltolú Rasera | UDI | 17.170 | 24,35% |
| 2 | Hugo Gutiérrez Gálvez | PCCh | 27.502 | 30,40% |
| 2 | Marta Isasi Barbieri | Ind. UDI | 28.059 | 31,01% |
| 3 | Felipe Ward Edwards | UDI | 24.280 | 37,34% |
| 3 | Marcos Espinoza Monardes | PRSD | 16.001 | 24,60% |
| 4 | Pedro Araya Guerreiro | PRI | 27.126 | 24,56% |
| 4 | Manuel Vermelhas Molina | UDI | 37.113 | 33,60% |
| 5 | Lautaro Carmona Soto | PCCh | 16.852 | 27,84% |
| 5 | Carlos Vilches Guzmán | UDI | 13.076 | 21,60% |
| 6 | Giovanni Calderón Bassi | UDI | 8.280 | 19,23% |
| 6 | Alberto Robles Pantoja | PRSD | 11.540 | 26,80% |
| 7 | Marcelo Díaz Díaz | PS | 32.406 | 36,75% |
| 7 | Mario Bertolino Rendic | RN | 17.895 | 20,29% |
| 8 | Matías Walker Prieto | DC | 28.201 | 27,33% |
| 8 | Pedro Velásquez Seguel | Ind. | 24.968 | 24,19% |
| 9 | Adriana Muñoz D'Albora | PPD | 15.247 | 25,24% |
| 9 | Luis Lemus Aracena | PRI | 15.715 | 26,01% |
| 10 | Eduardo Porca García | DC | 29.898 | 21,95% |
| 10 | Andrea Molina Oliva | Ind. UDI | 35.833 | 26,30% |
| 11 | Gaspar Rivas Sánchez | RN | 21.522 | 20,20% |
| 11 | Marco Antonio Núñez Lozano | PPD | 49.597 | 46,56% |
| 12 | Arturo Squella Ovalle | UDI | 29.774 | 24,77% |
| 12 | Marcelo Schilling Rodríguez | PS | 23.849 | 19,84% |
| 13 | Aldo Cornejo Gonález | DC | 39.628 | 31,03% |
| 13 | Joaquín Godoy Ibáñez | RN | 37.282 | 29,19% |
| 14 | Rodrigo González Torres | PPD | 38.340 | 25,73% |
| 14 | Edmundo Eluchans Urenda | UDI | 43.029 | 28,87% |
| 15 | Víctor Torres Jeldes | DC | 17.840 | 21,09% |
| 15 | María José Hoffmann Opazo | UDI | 20.316 | 24,02% |
| 16 | Gabriel Silber Romo | DC | 48.164 | 29,37% |
| 16 | Patricio Melero Abaroa | UDI | 58.090 | 35,43% |
| 17 | Karla Rubilar Barahona | RN | 45.545 | 33,04% |
| 17 | María Antonieta Saa Díaz | PPD | 45.081 | 32,70% |
| 18 | Cristina Girardi Lavín | PPD | 51.339 | 34,33% |
| 18 | Nicolás Monckeberg Díaz | RN | 40.541 | 27,11% |
| 19 | Patricio Hales Dib | PPD | 37.366 | 38,28% |
| 19 | Claudia Nogueira Fernández | UDI | 36.186 | 37,08% |
| 20 | Pepe Auth Stewart | PPD | 49.238 | 20,72% |
| 20 | Mónica Zalaquett Said | UDI | 55.309 | 23,27% |
| 21 | Jorge Burgos Varela | DC | 52.651 | 29,78% |
| 21 | Marcela Sabat Fernández | RN | 48.437 | 27,40% |
| 22 | Felipe Harboe Bascuñán | PPD | 41.811 | 38,64% |
| 22 | Alberto Cardemil Herrera | RN | 38.769 | 35,83% |
| 23 | Ernesto Silva Méndez | UDI | 59.579 | 27,91% |
| 23 | Cristián Monckeberg Bruner | RN | 76.733 | 35,95% |
| 24 | Enrique Accorsi Opazo | PPD | 31.294 | 23,18% |
| 24 | María Angélica Cristi Marfil | UDI | 44.886 | 33,25% |
| 25 | Ximena Vidal Lázaro | PPD | 43.106 | 30,78% |
| 25 | Felipe Salaberry Soto | UDI | 28.021 | 20,01% |
| 26 | Gustavo Hasbún Selume | UDI | 36.126 | 25,80% |
