| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, símbolo, número | Estaño, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série química | Metal do bloco p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, período, bloco | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade, dureza Mohs | 7310 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparência | Cinza plateado brilhante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atómica | 118,710 ou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio médio† | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio atómico calculado | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio covalente | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio de Vão der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração electrónica | [Kr]4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | 4,2 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura cristalina | Tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado da matéria | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de fusão | 505,08 K (231,93 ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de ebullición | 2875 K (2602 ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 295,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusão | 7,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de vapor | 5,78 × 10-21 Pa a 505 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do som | 2500 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,96 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 228 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 9,17 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 66,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er potencial de ionización | 708,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1411,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3er potencial de ionización | 2943,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3930,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores no SE e em condições normais (0 °C e 1 atm), salvo que indique-se o contrário. †Calculado a partir de diferentes longitudes de enlace covalente, metálico ou iónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O estaño, cujo símbolo é Sn (do latin Stannum), é um elemento químico de número atómico 50 situado no grupo 14 da tabela periódica dos elementos.
Conteúdo |
É um metal plateado, maleável, que não se oxida facilmente e é resistente à corrosão. Encontra-se em muitas ligas e usa-se para recobrir outros metais protegendo da corrosão. Uma de suas características mais llamativas é que baixo determinadas condições forma a peste do estaño. Ao dobrar uma barra deste metal produz-se um som característico chamado grito do estaño, produzido pelo atrito dos cristais que a compõem.
O estaño puro tem duas variantes alotrópicas: O estaño cinza, pó não metálico, semiconductor, de estrutura cúbica e estável a temperaturas inferiores a 13,2 ºC, que é muito frágil e tem um peso específico mais baixo que o alvo. O estaño branco, o normal, metálico, condutor eléctrico, de estrutura tetragonal e estável a temperaturas acima de 13,2 ºC.
Do latín stannum. Verbo aplicável: estañar. Descoberto em 1854 por Julius Pelegrin. O estaño conhece-se desde a antigüedad e já se menciona no Velho Testamento. Em Mesopotamia já se faziam armas de bronze (liga de cobre e estaño). Também os romanos recobriam com estaño o interior de recipientes de cobre.
O estaño obtém-se do mineral casiterita (óxido de estaño (IV))em onde se apresenta como óxido. e também no cobre. Dito mineral se muele e enriquece-se em dióxido de estaño por flutuação, depois se tuesta e aquece-se com coque em um forno de reverbero com o qual se obtém o metal. Originalmente os gregos foram os promeros em descobrí-lo
As ligas com base de estaño, também conhecidas como metais brancos, geralmente contêm cobre, antimonio e chumbo. Estas ligas têm diferentes propriedades mecânicas, dependendo de sua composição.[1]
Algumas ligas de estaño, cobre e antimonio são utilizadas como materiais antifricción em buchas, por sua baixa resistência de cisalhamento e sua reduzida adherencia.[1]
As ligas estaño e chumbo comercializam-se em várias composições e pontos de fusão, sendo a liga eutéctica aquela que tem um 61,9% de estaño e um 38,1% de chumbo, com um ponto de fusão de 183 °C.[2] O resto de ligas estaño-chumbo fundem em uma faixa de temperaturas no qual há um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida durante os processos de fusão e de solidificación , dando lugar à segregación da fase sólida durante a solidificación e, por tanto, a estruturas cristalinas diferentes. A liga eutéctica, que precisa menor temperatura para chegar à fase líquida é muito utilizada na solda macia de componentes electrónicos para diminuir as probabilidades de dano por sobre-aquecimento de ditos componentes. Algumas ligas baseadas em estaño e chumbo têm ademais pequenas proporções de antimonio (da ordem de 2,5%). O pricipal problema das ligas com chumbo é o impacto ambiental potencial de seus residuos, pelo que estão em desenvolvimento ligas livres de chumbo, como as ligas de estaño-prata-cobre ou algumas ligas estaño-cobre.
O peltre é uma liga de estaño, chumbo e antimonio utilizada para utensilios decorativos. O estaño também é utilizado em ligas de prótesis dentais, ligas de bronze e ligas de titanio e circonio.[1]