| Fed Cup | |
|---|---|
| Temporada ou torneio actualFed Cup 2010 | |
| Desporto | Tênis |
| Fundação | 1963 |
| Número de equipas | 8 (Grupo Mundial) 74 (total) |
| Continente | ITF |
| Campeão actual | |
A Fed Cup, telefonema até 1995 Federation Cup (Copa Federação) é uma das competições mais importantes do tênis feminino. Disputa-se entre equipas nacionais, sendo uma competição similar à Copa Davis. Leva disputando-se desde 1963. A Fed Cup disputa-se anualmente entre aproximadamente cem países, em vários grupos e rodadas. A cada rodada entre duas equipas joga-se a quatro partidos individuais e um de dobros (em épocas anteriores somente dois individuais e um duplo).
A jogadora espanhola Arantxa Sánchez Vicario mantém actualmente o recorde de vitórias tanto em individuais como por casais na Fed Cup com um total de 72 vitórias, bem como o recorde a mais partidos disputados (58) e mais anos jogados (16).
Conteúdo |
| Ano | Recinto | Cidade | País ganhador | Resultado final | País finalista |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Estados Unidos | - | |||
| 2009 | Circolo do Tennis | Reggio Calabria, Itália | | 4 - 0 | |
| 2008 | Clube de Campo - Villa de Madri | Madri, Espanha | | 4 - 0 | |
| 2007 | Luzhniki Palace of Sports | Moscovo, Rússia | | 4 - 0 | |
| 2006 | Spiroudome | Charleroi, Bélgica | | 3 - 2 | |
| 2005 | Pista Philippe Chatrier | Paris, França | 3 - 2 | | |
| 2004 | Ice Stadium Krylatskoe | Moscovo, Rússia | | 3 - 2 | |
| 2003 | Estádio Olímpico | Moscovo, Rússia | | 4 - 1 | |
| 2002 | Palácio de Congressos de Maspalomas | Grande Canaria, Espanha | | 3 - 1 | |
| 2001 | Parque Ferial Juan Carlos I | Madri, Espanha | | 2 - 1 | |
| 2000 | Mandalay Bay Events Center | As Vegas, Estados Unidos | | 5 - 0 | |
| 1999 | Taube Tennis Stadium | Stanford, Estados Unidos | | 4 - 1 | |
| 1998 | Palexpo Hall | Genebra, Suíça | | 3 - 2 | |
| 1997 | Brabant Hall | Bolduque, Holanda | | 4 - 1 | |
| 1996 | Convention Center | Atlantic City, Estados Unidos | | 5 - 0 | |
| 1995 | Valencia T.C. | Valencia, Espanha | | 3 - 2 | |
| 1994 | Waldstadion T.C. | Frankfurt, Alemanha | | 3 - 0 | |
| 1993 | Waldstadion T.C. | Frankfurt, Alemanha | | 3 - 0 | |
| 1992 | Waldstadion T.C. | Frankfurt, Alemanha | | 2 - 1 | |
| 1991 | City of Nottingham T.C. | Nottingham, Reino Unido | | 2 - 1 | |
| 1990 | Peachtree W.Ou.T. | Atlanta, Estados Unidos | | 2 - 1 | |
| 1989 | Ariake Forest Park Centre | Tokio, Japão | | 3 - 0 | |
| 1988 | Melbourne Park | Melbourne, Austrália | | 2 - 1 | |
| 1987 | Hollyburn C.C. | Vancúver, Canadá | | 2 - 1 | |
| 1986 | Stvanice Stadium | Praga, Checoslovaquia | | 3 - 0 | |
| 1985 | Nagoya Green T.C. | Nagoya, Japão | | 2 - 1 | |
| 1984 | Pinheiros Sports Clube | São Paulo, Brasil | | 2 - 1 | |
| 1983 | Albisguetli T.C. | Zurique, Suíça | | 2 - 1 | |
| 1982 | Decathlon Clube | Santa Clara, Estados Unidos | | 3 - 0 | |
| 1981 | Tamagawa-em Racquet Clube | Tokio, Japão | | 3 - 0 | |
| 1980 | Rot-Weiss T.C. | Berlim, R.F.A. | | 3 - 0 | |
| 1979 | RSHE Clube Campo | Madri, Espanha | | 3 - 0 | |
| 1978 | Kooyong Stadium | Melbourne, Austrália | | 2 - 1 | |
| 1977 | Devonshire Park | Eastbourne, Reino Unido | | 2 - 1 | |
| 1976 | Wachovia Spectrum | Filadelfia, Estados Unidos | | 2 - 1 | |
| 1975 | Aix-em-Provence, França | | 3 - 0 | | |
| 1974 | Nápoles, Itália | | 2 - 1 | | |
| 1973 | Bad Homburg, R.F.A. | | 3 - 0 | | |
| 1972 | Ellis Park Stadium | Johannesburgo, África do Sul | | 2 - 1 | |
| 1971 | Perth, Austrália | | 3 - 0 | | |
| 1970 | Friburgo, R.F.A. | | 3 - 0 | | |
| 1969 | Atenas, Grécia | | 2 - 1 | | |
| 1968 | Paris, França | | 3 - 0 | | |
| 1967 | Berlim, Alemanha | | 2 - 0 | | |
| 1966 | Turín, Itália | | 3 - 0 | | |
| 1965 | Melbourne, Austrália | | 2 - 1 | | |
| 1964 | Filadelfia, Estados Unidos | | 2 - 1 | | |
| 1963 | Queen's Clube | Londres, Reino Unido | | 2 - 1 | |
| País | Títulos | Primeira | Última |
| 17 | 1963 | 2000 | |
| 7 | 1964 | 1974 | |
| 5 | 1975 | 1988 | |
| 5 | 1991 | 1998 | |
| 4 | 2004 | 2008 | |
| 2 | 1987 | 1992 | |
| 2 | 1997 | 2003 | |
| 2 | 2006 | 2009 | |
| 1 | 1972 | 1972 | |
| 1 | 2001 | 2001 | |
| 1 | 2002 | 2002 |
| País | Campeão | Subcampeón |
|---|---|---|
| | 1963, 1966, 1967, 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1986, 1989, 1990, 1996, 1999, 2000 (17) | 1964, 1965, 1974, 1985, 1987, 1991, 1994, 1995, 2003, 2009 (10) |
| | 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974 (7) | 1963, 1969, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1993 (10) |
| | 1991, 1993, 1994, 1995, 1998 (5) | 1989, 1992, 1996, 2000, 2002, 2008 (6) |
| | 1975, 1983, 1984, 1985, 1988 (5) | 1986 (1) |
| | 2004, 2005, 2007, 2008 (4) | 1988, 1990, 1999, 2001 (4) |
| | 1987, 1992 (2) | 1966, 1970, 1982, 1983 (4) |
| | 1997, 2003 (2) | 2004, 2005 (2) |
| | 2006, 2009 (2) | 2007(1) |
| | 1972 (1) | 1973 (1) |
| | 2001 (1) | 2006 (1) |
| | 2002 (1) | (0) |
| | (0) | 1967, 1971, 1972, 1981 (4) |
| | (0) | 1968, 1997 (2) |
| | (0) | 1998 (1) |
Ranking completo actualizado o 27 de abril de 2009
Enlaces externos |