| Festival da Canção de Eurovisión 2005 | ||
|---|---|---|
Helena Paparizou interpretando My Number One, tema ganhador do Festival | ||
| Data Semifinal • Final | 19 de maio de 2005 21 de maio de 2005. | |
| Presentador(é) | Maria Efrosnina e Pavlo Shylko | |
| TV anfitriã | NTU | |
| Lugar | Palácio dos Desportos | |
| Ganhador | My number one, Helena Paparizou | |
| Sistema de votos | A cada país dá 1-8, 10 e 12 pontos a seus 10 canções favoritas | |
| Participantes | 24 no final (+15 sem classificar) | |
| Debutantes | | |
| Retirados | | |
| Voltas | | |
| Sem pontos | Nenhum | |
| Actos artísticos | Ruslana, Kiev Percussion Ensemble ARS NOVA, Anatolly Zalevskiy | |
O L Festival da Canção de Eurovisión se retrasmitió desde Kiev, Ucrânia, o 21 de maio de 2005 , pela primeira vez na história em formato panorámico 16:9. A semifinal teve lugar o 19 de maio de 2005 . 10 dos 25 países com as pontuações mais altas da semifinal uniram-se aos 14 países já precalificados no final. Ambos eventos se retransmitiram por toda a Europa. O Festival, que se realizou desde o Palácio dos Desportos, no centro de Kiev, contou com um aforo de 6.000 espectadores. Os organizadores esperam que este espectáculo impulsione a imagem da Ucrânia no mundo e que aumente o turismo, enquanto o novo governo do país espera que sirva como modesto impulso para que Ucrânia consegua ser em longo prazo membro da União Européia.
Bulgária e Moldávia participaram pela primeira vez, enquanto Hungria voltou depois de seu parêntese desde 1998. Esperava-se que Líbano fizesse também seu primeiro aparecimento mas foi forçado a se retirar após anunciar que incluiria um bloco comercial durante a interpretação da cantora de Israel . Os presentadores do evento foram Maria "Masha" Efrosinina e o pinchadiscos Pavlo "Pasha" Shylko, junto com a ganhadora do concurso anterior, Ruslana, e os famosos irmãos boxeadores ucranianos Vitali Klitschko e Wladimir Klitschko. O ganhador recebeu um troféu especial da mão do presidente da República da Ucrânia, Víktor Yúshchenko.
A ganhadora foi a canção grega "My Number One" interpretada pela cantora Helena Paparizou, que consigió 230 pontos. A canção "Angel" da intérprete maltesa Chiara foi a subcampeona com 192 pontos. Romênia, Israel e Letónia atingiram o top 5. A anfitriã Ucrânia junto com os chamados "quatro grandes" (Big Four) (Espanha, Reino Unido, França, e Alemanha) caíram aos últimos postos da lista.
Conteúdo |
Mostram-se em cor laranja os dez países classificados para o final do 21 de maio:
| Ordem | País | Intérprete | Canção | Tradução | Idioma | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Global Kryner | E assim | E assim | Inglês e espanhol | 21 | 30 |
| 02 | | Laura & the Lovers | Little by little | Pouco a pouco | Inglês | 25 | 17 |
| 03 | | 2B | Amar | Amar | Português e inglês | 17 | 51 |
| 04 | | Zdob şi Zdub | Boonika bate doba | A avó toca o tambor | Moldavo e inglês | 2 | 207 |
| 05 | | Valters & Cáža | The war is not over | A guerra não tem terminado | Inglês | 10 | 85 |
| 06 | | Lise Darly | Tout de moi | Tudo de mim | Francês | 24 | 22 |
| 07 | | Shiri Maymon | Hasheket shenish'ar | O silêncio que fica | Hebreu | 7 | 158 |
| 08 | | Angelica Agurbash | Love me tonight | Ama-me esta noite | Inglês | 13 | 67 |
| 09 | | Glennis Grace | My impossible dream | Meu sonho impossível | Inglês | 15 | 53 |
| 10 | | Selma | If I had your love | Se tivesse teu amor | Inglês | 16 | 52 |
| 11 | | Nuno Resende | Lhe grand soir | A grande noite | Francês | 22 | 29 |
| 12 | | Suntribe | Let's get loud | Vamos armar confusão | Inglês | 20 | 31 |
| 13 | | Wig Wam | In my dreams | Em meus sonhos | Inglês | 6 | 164 |
| 14 | | Luminita Anghel & Sistem | Let my try | Deixa-me tentar | Inglês | 1 | 235 |
| 15 | | Nox | Forogj, világ! | Gira, mundo! | Húngaro | 5 | 167 |
| 16 | | Geir Rönning | Why? | Por que? | Inglês | 18 | 50 |
| 17 | | Martin Vučić | Make my day | Alegra-me no dia | Inglês | 9 | 97 |
| 18 | | Marian vão de Wal | O olhada interior | O olhada interior | Catalão | 23 | 27 |
| 19 | | Vanilla Ninja | Cool vibes | Sensações frias | Inglês | 8 | 114 |
| 20 | | Boris Novković & Lado | Vukovi umiru sami | Os lobos morrem sozinhos | Croata | 4 | 169 |
| 21 | | Kaffe | Lorraine | Lorraine | Inglês | 19 | 49 |
| 22 | | Donna & Joseph McCaul | Love? | Amor? | Inglês | 14 | 53 |
| 23 | | Omar Naber | Stop | Detente | Esloveno | 12 | 69 |
| 24 | | Jacob Sveistrup | Talking to you | Falando contigo | Inglês | 3 | 185 |
| 25 | | Ivan & Delfin | Czarna dziewczyna | Rapariga morena | Polaco | 11 | 81 |
Mostram-se destacados em negrita os catorze países com passe directo ao final do Festival de 2006:
| Lugar | Nº | País | Intérprete | Canção | Tradução | Idioma | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | | Helena Paparizou | My number one | Meu número um | Inglês | 230 |
| 2 | 03 | | Chiara | Angel | Ángel | Inglês | 192 |
| 3 | 04 | | Luminita Anghel & Sistem | Let me try | Deixa-me tentar | Inglês | 158 |
| 4 | 11 | | Shiri Maymon | Hasheket shenish'ar | O silêncio que fica | Hebreu e inglês | 154 |
| 5 | 23 | | Valters & Cáža | The war is not over | A guerra não tem terminado | Inglês | 153 |
| 6 | 07 | | Zdob şi Zdub | Boonika bate doba | A avó toca o tambor | Moldavo e inglês | 148 |
| 7 | 12 | | Não Name | Zauvijek Molha | Minha para sempre | Sérvio | 137 |
| 8 | 22 | | Vanilla Ninja | Cool vibes | Sensações frias | Inglês | 128 |
| 9 | 05 | | Wig Wam | In my dreams | Em meus sonhos | Inglês | 125 |
| 10 | 13 | | Jacob Sveistrup | Talking to you | Falando contigo | Inglês | 125 |
| 11 | 18 | | Boris Novković & Lado | Vukovi umiru sami | Os lobos dançam sozinhos | Croata | 115 |
| 12 | 01 | | Nox | Forogj, világ! | Gira, mundo! | Húngaro | 97 |
| 13 | 06 | | Gülseren | Rimi rimi lei | - | Turco | 92 |
| 14 | 21 | | Feminnem | Call me | Chama-me | Inglês | 79 |
| 15 | 20 | | Natalja Podolskaja | Nobody hurt não one | Ninguém fez dano a ninguém | Inglês | 57 |
| 16 | 08 | | Ledina Çelo | Tomorrow I go | Amanhã vou-me | Inglês | 53 |
| 17 | 15 | | Martin Vučić | Make my day | Alegra-me no dia | Inglês | 52 |
| 18 | 09 | | Constantinos | Ela ela (Come baby) | Vêem, nena | Inglês | 46 |
| 19 | 14 | | Martin Stenmarck | As Vegas | - | Inglês | 30 |
| 20 | 16 | | Greenjolly | Razom nas bahato | Juntos somos muitos | Ucraniano | 30 |
| 21 | 10 | | São de Sol | Brujería * | - | Espanhol | 28 |
| 22 | 02 | | Javine | Touch my fire | Toca meu fogo | Inglês | 18 |
| 23 | 24 | | Ortal | Chacun pense à soi | A cada qual pensa em si | Francês | 11 |
| 24 | 17 | | Graça | Run & Hide | Corre e esconde-te | Inglês | 4 |
Depois da votação os países que receberam 12 pontos (máxima pontuação que podia outorgar o júri) foram:
| N. | A | De |
|---|---|---|
| 10 | | Bélgica, Bulgária, Hungria, Reino Unido, Turquia, Albânia, Chipre, Sérvia e Montenegro, Suécia, Alemanha |
| 3 | | Islândia, Finlândia, Noruega |
| 3 | | Lituânia, Irlanda, Moldávia |
| 3 | | Portugal, Israel, Espanha |
| 3 | | Áustria, Croácia, Suíça |
| 2 | | Eslovénia, Bósnia e Herzegóvina |
| 2 | | Países Baixos, França |
| 2 | | Estónia, Letónia |
| 2 | | Rumania, Ucrânia |
| 2 | | Malta, Grécia |
| 1 | | Bielorrusia |
| 1 | | Macedonia |
| 1 | | Polónia |
| 1 | | Andorra |
| 1 | | Noruega |
| 1 | | Mônaco |
| 1 | | Rússia |
| Predecessor: Estambul 2004 | Festival da Canção de Eurovisión 2005 | Sucessor: Atenas 2006 |