| | |
| Nº Moto | 2 |
| Equipa actual | Bancaja Aspar |
| Campeonatos mundiais |
|
| Vitórias |
|
| Podios |
|
| Pole positions |
|
| Primeiro grande prêmio | 20 de agosto de 2000 , GP da República Checa 125 cc |
| Primeira vitória | 5 de junho de 2006 , GP da Itália 125 cc |
| Posição em 2007. | 1º |
Gábor Talmácsi (nascido o 28 de maio de 1981 em Budapeste , Hungria) és um piloto de motocicletas húngaro que actualmente corre na categoria de 125cc do mundial de motociclismo, da que se proclamou campeão do mundo em novembro do 2007, por adiante de seu colega de equipa Héctor Faubel, ao ficar segundo no GP de Valencia. No ano 2009 ascende à categoria de 250 cc. Depois de 4 carreiras na equipa Mapfre Aspar Team decide rescindir seu contrato porque expunha que as peças de competição não chegavam a sua moto. No grande prêmio da França (Lhe Mans) subiu-se a sua moto Ángel Rodríguez.
| Temporada | Cilindrada | Moto | Carreiras | Vitórias | Podios | Poles | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 125cc | IVETRA Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 125cc | Racing Service Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18º |
| 2002 | 125cc | Italjet / PEV Moto ADAC Sachsen Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22º |
| 2003 | 125cc | Exalt Cycle Aprilia | 16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14º |
| 2004 | 125cc | Semprucci Malaguti | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17º |
| 2005 | 125cc | Rede Bull KTM | 16 | 3 | 5 | 1 | 198 | 3º |
| 2006 | 125cc | Humangest Racing Team Honda | 16 | 0 | 1 | 0 | 119 | 7º |
| 2007 | 125cc | Bancaja Aspar Aprilia | 17 | 3 | 10 | 5 | 282 | 1º |
| 2009 | 250cc/ Moto GP | Mapfre Aspar Team Aprilia/ Jir Scot teamHonda | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
| Total | 118 | 6 | 16 | 6 | 766 |
Modelo:ORDENAR:Talmacsi, Gabor