Gante-Wevelgem é uma carreira ciclista de um dia, uma clássica, que se disputa na Bélgica a princípios de abril. É das escassas clássicas que se disputam entre semana, concretamente na quarta-feira entre o Tour de Flandes e a Paris-Roubaix.
A única vitória espanhola tem sido a de Óscar Freire na edição de 2008. As outras presenças espanholas no podio são o segundo posto de Juan Antonio Seta na edição de 2005 e o terceiro posto de Óscar Freire em 2007.
Desde 2005 esta carreira está inscrita no UCI ProTour.
Conteúdo |
A primeira edição disputou-se o 9 de setembro de 1934 como uma carreira junior sobre um percurso de 120 km. Sua origem encontra-se em uma homenagem a Gaston Rebry (natural de Wevelgem) quem em dito ano conseguiu o triunfo no Tour de Flandes e a Paris-Roubaix. Depois da Segunda Guerra Mundial celebrou-se, já para profissionais, o 29 de julho de 1945 sobre um percurso de 200 km. e a organização, até nossos dias, do clube ciclista ""Het Vliegend Wiel".
Em 1947 uniu-se ao calendário das "clássicas de primavera", constituindo, para o período 1957-1959 o "Trofee vão Vlaanderen" (Troféu de Flandes) junto à Omloop Het Volk.
Os principais obstáculos da prova, além do vento e a chuva em um terreno altamente exposto, são os trechos de pavés de Monterberg e Kemmelberg. No entanto, seu perfil plano faz que a carreira se considere uma clássica para esprinters, os quais têm dominado amplamente o palmarés da prova.
| Ano | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| 1934 | | | |
| 1935 | | | |
| 1936 | | | |
| 1937 | | | |
| 1938 | | | |
| 1939 | | | |
| 1939-44 | Não disputada por causa da Segunda Guerra Mundial | ||
| 1945 | | | |
| 1946 | | | |
| 1947 | | | |
| 1948 | | | |
| 1949 | | | |
| 1950 | | | |
| 1951 | | | |
| 1952 | | | |
| 1953 | | | |
| 1954 | | | |
| 1955 | | | |
| 1956 | | | |
| 1957 | | | |
| 1958 | | | |
| 1959 | | | |
| 1960 | | | |
| 1961 | | | |
| 1962 | | | |
| 1963 | | | |
| 1964 | | | |
| 1965 | | | |
| 1966 | | | |
| 1967 | | | |
| 1968 | | | |
| 1969 | | | |
| 1970 | | | |
| 1971 | | | |
| 1972 | | | |
| 1973 | | | |
| 1974 | | | |
| 1975 | | | |
| 1976 | | | |
| 1977 | | | |
| 1978 | | | |
| 1979 | | | |
| 1980 | | | |
| 1981 | | | |
| 1982 | | | |
| 1983 | | | |
| 1984 | | | |
| 1985 | | | |
| 1986 | | | |
| 1987 | | | |
| 1988 | | | |
| 1989 | | | |
| 1990 | | | |
| 1991 | | | |
| 1992 | | | |
| 1993 | | | |
| 1994 | | | |
| 1995 | | | |
| 1996 | | | |
| 1997 | | | |
| 1998 | | | |
| 1999 | | | |
| 2000 | | | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
| 2004 | | | |
| 2005 | | | |
| 2006 | | | |
| 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
| 2010 | | | |
| País | Vitórias |
|---|---|
| | 46 |
| | 6 |
| 5 | |
| | 3 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |