| George Weah | |
|---|---|
| Nome | George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah |
| Apodo | George Wooh |
| Nascimento | 1 de outubro de 1966 (44 anos) Monrovia, Liberia |
| Nacionalidade | |
| Posição | Atacante |
| Estatura | 1.85 metros |
| Partidos internacionais | 60 |
| Golos totais | 22 |
| Ano do debut | 1988 |
| Clube do debut | Monaco |
| Ano do retiro | 2002 |
| Clube do retiro | Olympique de Marselha |
George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, ex futebolista e político liberiano, nasceu o 1 de outubro de 1966 em Monrovia , Liberia.
Após jogar em várias equipas de seu país natal e de Camerún , em 1988 fichó pelo AS Mônaco francês, do que em 1992 passou ao PSG, com o que ganhou uma Copa da França (1993) e uma Copa da Une (1994). Sua actuação em une-a de Campeões da Europa valeu-lhe ser fichado em 1994 pelo AC Milão, por cerca de 1.250 milhões de pesetas. Com esta equipa ganhou vários scudettos, o último deles em 1998 -99. Também obteve três vezes a Bola de Ouro africano (1989, 1994 e 1995), uma vez a Bola de Ouro europeu (1995), e foi eleito pela FIFA o melhor futebolista do mundo em 1995 . Manteve-se no elenco rossonero até 2000, ano em que fichó pelo Chelsea F.C. inglês. Depois passou ao Manchester City, e daí voltou a França; o Olympique de Marselha seria sua última equipa na Europa. Após jogar no Ao Jazira dos E.A.Ou., retirou-se da actividade em 2003 .
Em 2005 incursionó no mundo da política ao apresentar-se como candidato à presidência de seu país, mas foi derrotado nas eleições por Ellen Johnson-Sirleaf. Apesar disso, Weah é considerado em seu país como um ídolo, e os numerosas actos e ajudas de carácter benéfico que oferece a seu país, demonstram seu bom fazer tanto dentro como fora dos campos. Converteu-se ao Islão e actualmente reside em Miami (EE. UU.) onde estuda Administração de empresas e Criminología na Universidade de dita cidade.[1] [2]
Conteúdo |
| temp. | clube | país | une | part. | golos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984/85 | Bongrange Company | Primeira Divisão | 2 | 1 | |
| 1985/86 | Mighty Barolle | Primeira Divisão | 10 | 7 | |
| 1986/87 | Invincible Elevem | Primeira Divisão | 23 | 24 | |
| 1987/88 | Tonnerre Yaoundé | Primeira Divisão | 18 | 15 | |
| 1988/89 | AS Monaco | Una 1 | 23 | 14 | |
| 1989/90 | AS Monaco | Una 1 | 17 | 5 | |
| 1990/91 | AS Monaco | Una 1 | 29 | 10 | |
| 1991/92 | AS Monaco | Una 1 | 34 | 18 | |
| 1992/93 | Paris Saint Germain | Una 1 | 30 | 14 | |
| 1993/94 | Paris Saint Germain | Una 1 | 32 | 11 | |
| 1994/95 | Paris Saint Germain | Una 1 | 34 | 7 | |
| 1995/96 | AC Milan | Série A | 26 | 11 | |
| 1996/97 | AC Milan | Série A | 28 | 13 | |
| 1997/98 | AC Milan | Série A | 24 | 10 | |
| 1998/99 | AC Milan | Série A | 26 | 8 | |
| 1999/00 | AC Milan | Série A | 10 | 4 | |
| 2000/01 | Chelsea FC | Premier League | 11 | 3 | |
| 2000/01 | Manchester City | Premier League | 7 | 1 | |
| 2000/01 | Olympique Marseille | Una 1 | 19 | 5 | |
| 2001/03 | Ao Jazira Clube | Primeira Divisão | 20 | 13 | |
| Total | 423 | 194 |
| temp. | clube | país | torneio | part. | golos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | AS Monaco | Champions League | 5 | 2 | |
| 1989/90 | AS Monaco | Recopa da Europa | 7 | 3 | |
| 1990/91 | AS Monaco | Copa da UEFA | 5 | 3 | |
| 1991/92 | AS Monaco | Recopa da Europa | 9 | 4 | |
| 1992/93 | Paris Saint Germain | Copa da UEFA | 9 | 7 | |
| 1993/94 | Paris Saint Germain | Recopa da Europa | 5 | 1 | |
| 1994/95 | Paris Saint Germain | Champions League | 11 | 8 | |
| 1995/96 | AC Milan | Copa da UEFA | 6 | 3 | |
| 1996/97 | AC Milan | Champions League | 5 | 3 | |
| 1999/00 | AC Milan | Champions League | 1 | 1 | |
| Total | 63 | 35 |
| Partidos | Golos | Média | |
|---|---|---|---|
| Primeira Divisão | 423 | 194 | 0.39 |
| Copas Nacionais | 64 | 28 | 0.44 |
| Copas Internacionais | 63 | 35 | 0.55 |
| Selecção Liberiana | 60 | 22 | 0.36 |
| TOTAL | 610 | 279 | 0.46 |
| Distinção | Ano |
|---|---|
| Bola de Ouro ao Melhor Jogador de áfrica | 1989, 1994, 1995 |
| Máximo Goleador de une-a de Campeões da UEFA | 1995 |
| Bola de Ouro, Melhor Futebolista Europeu | 1995 |
| FIFA World Player, Melhor Futebolista do Mundo | 1995 |
| Bola de Ouro africano | 1989, 1994 |
| Futebolista Africano do ano | 1995 |
| Eleito como um dos 125 melhores futebolistas vivos da história (FIFA 100) | 2004 |
Notas Principais, Revista O Gráfico
Modelo:ORDENAR:Weah, George