| País | ||
| Residência | Montecarlo, Mônaco | |
| Data de nascimento | 13 de setembro de 1971 (39 anos) | |
| Lugar de nascimento | Split, Croácia | |
| Altura | 1,93 m (6 pés 4 pulg) | |
| Peso | 81 kg (178 lb) | |
| Profissional desde | 1988 | |
| Retiro | 2005 | |
| Braço hábil | Zurdo; revés a duas mãos | |
| Dinheiro ganhado | $19,876,579 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 599-333 | |
| Títulos de sua carreira: | 22 | |
| Melhor ranking: | 2 (4 de julho de 1994 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | CF (1989, 1994, 1997) | |
| Roland Garros | CF (1990, 1992, 1994) | |
| Wimbledon | G (2001) | |
| US Open | SF (1996) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 263-225 | |
| Títulos de sua carreira: | 9 | |
| Maior ranking: | 20 (6 de janeiro de 1992) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | ||
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
|
Última actualização: 29 de outubro de 2007 . | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tênis Masculino | |||
| Jogos Olímpicos | |||
| Bronze | Barcelona 1992 | Individuais | |
| Bronze | Barcelona 1992 | Dobros | |
Goran Šimun Ivanišević [ˈɡɔran ˈiʋaniːʃɛʋitɕ] (n. 13 de setembro de 1971 ) é um ex-jogador profissional de tênis da Croácia. É recordado, sobre outras coisas, por ter conseguido o título de Wimbledon no ano 2001 (tendo sido finalista em 1992 , 1994 e 1998). O nome de Goran Ivanišević é um sinónimo de seu grande saque, um dos melhores saques da história do tênis. Chegou a ocupar o posto número dois do mundo por trás de Pete Sampras em 1994 .
Conteúdo |
Ivanišević nasceu em Split e converteu-se em profissional em 1988 ganhando seu primeiro título profissional de dobros nesse mesmo ano em Frankfurt (com Rudiger Haas).
Produziu seu primeiro impacto como profissional em 1990 quando na primeira rodada de Roland Garros deixou no caminho a Boris Becker para chegar até quartos de final. Desse partido Becker disse sobre Ivanišević: "Nem Deus poderia ter jogado melhor". Também foi finalista de Roland Garros em dobros (junto a Petr Korda). Duas semanas depois, em Wimbledon , Goran atingiu as semifinais, onde perdeu ante Boris Becker em 4 sets em uma grande actuação. Becker predisse depois desse partido que Ivanišević seria algum dia campeão em Wimbledon . Nesse ano conseguiu seu primeiro título em Stuttgart e ajudou a Jugoslávia a ganhar a Copa do Mundo por Equipas.
Rapidamente fez-se conhecido no circuito por seu forte jogo de ataque e por seus impíos serviços a mais de 200 km/h. Por muitos anos foi o líder do circuito em aces. Um brilhante jogador capaz de vencer a qualquer quando estava inspirado, também foi conhecido por seus rabietas dentro do campo e por seus baixos nos partidos (em especial nos sets finais) que lhe ocasionavam derrotas ante jogadores aos que deveria ser capaz de vencer.
Em 1991 perdeu na segunda rodada de Wimbledon e geraria controvérsia não só ao expressar seu forte sentimento patriótico croata durante o período de separação da Jugoslávia senão também por incitar às mulheres mais destacadas como Monica Seles (nascida na Sérvia e de raça húngara) a expressar sua postura, o que ela recusava de fazer.
Em 1992 atingiu seu primeira final de Wimbledon ante Andre Agassi, sendo os duas estrelas em ascensão procurando seu primeiro título de Grand Slam. Em um dramático partido de 5 sets foi Agassi quem finalmente prevaleceu por 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4. Nesse ano Goran conseguiria as medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos de Barcelona tanto em individuais como em dobros para a recém formada nação da Croácia. Nesse ano conseguiu 4 títulos.
Em 1994 atingiu o final de Wimbledon por segunda vez desta vez ante outro norte-americano: Pete Sampras. Goran lutou durou em dois primeiros sets mas terminou sucumbindo ante o poderío de Sampras por 7-6 7-6 6-0. O poder do serviço de ambos se viu reflajado em que dos 206 pontos jogados, só três tiveram mais de 4 golpes. Isto gerava um grande debate a respeito da potência com a que se podia golpear com as novas raquetas (Fred Perry a chamou "uma dos finais mais aburridas da história"). Nesse ano chegaria a seu melhor ránking ao atingir o Nº2 por trás de Sampras.
Em 1995 ganhou a Grand Slam Cup ao derrotar no final a Todd Martin e chegaria às semifinais de Wimbledon perdendo nas semifinais ante Pete Sampras em 5 reñidos sets.
Em 1996 conseguiu 5 títulos e atingiu de novo o final da Grand Slam Cup, desta vez perdendo ante Boris Becker. Em toda a temporada ligou nada menos que 1.477 aces. Nesse ano conseguiu a Copa Hopman para a Croácia junto a Iva Majoli. Atingiria pela primeira vez as semifinais de um Grand Slam que não seja Wimbledon, perdendo ante Pete Sampras no US Open em 4 sets.
Em 1998 atingiu seu terceiro final de Wimbledon . Levou a Sampras a um quinto set mas outra vez combinou com as mãos vazias perdendo 6-7 7-6 6-4 3-6 6-2. Muitos perguntaram-se se o homem destinado a ganhar Wimbledon conseguiria uma vez sua promessa.
Em 1999 atingiu o final de dobros de Roland Garros (com Jeff Tarango) mas uma lesão no ombro faria que começasse a tambalear no circuito perdendo várias posições durante os anos 1999, 2000 e 2001.
Em 2001 , Goran encontrava-se na posição Nº125 do ránking o que lhe impedia jogar por se só o torneio de Wimbledon . Dado seu passado como triplo finalista desta concorrência os organizadores do torneio decidiram lhe outorgar um convite ou wild card para jogar o torneio. Ante todos os prognósticos lhas arranjou para avançar todo o quadro até o final onde encontrar-se-ia com o australiano Patrick Rafter quem vinha de perder o final do ano anterior ante Sampras. Esta era o primeira final de Ivanišević desde aquela em Wimbledon de 1998. Em uma batalha épica de 3 horas e 1 minuto, Goran ganhou um dos partidos mais emocionantes, tanto pelo jogo em se como por seu ónus emotiva (dada a história de Goran), dos últimos anos. O resultado final foi de 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7. A dois meses de cumprir 30 anos, Goran converteu-se no jogador com pior ranking e o primeiro wild card em ganhar Wimbledon.
O Wimbledon desse ano demonstrou ser o último da carreira de Goran quem retirar-se-ia temporariamente no final desse ano por uma operação no ombro. Voltou ao tênis em 2004 mas depois de sua queda na terceira rodada de Wimbledon ante Lleyton Hewitt retirou-se definitivamente. Depois do partido, demonstraria sua herança croata, pondo-se uma t-shirt de futebol de sua selecção e dizendo que não se importava perder porque agora poderia ver ganhar a seu país contra Inglaterra na Eurocopa de futebol (o que não sucedeu).
Em 2005 , Ivanišević fez parte da equipa croata que se coroou campeão da Copa Davis ainda que não jogou nem um partido e sua inclusão no alinhamento da série final ante Eslováquia foi mais uma espécie de homenagem e de apoio moral para a equipa que uma participação real de Goran na série.
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 2001 | Wimbledon | | 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1992 | Wimbledon | | 7-6(8) 4-6 4-6 6-1 4-6 |
| 1994 | Wimbledon | | 6-7(2) 6-7(5) 0-6 |
| 1998 | Wimbledon | | 7-6(2) 6-7(9) 4-6 6-3 2-6 |
| Ano | Torneio | Casal | Oponentes no final | Resultado |
| 1990 | Roland Garros | | | 5-7 3-6 |
| 1999 | Roland Garros | | | 2-6 5-7 |
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (2) |
| ATP Tour (19) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de julho de 1990 | | Terra batida | | 6-7 6-1 6-4 7-6 |
| 2. | 17 de junho de 1991 | | Grama | | 6-4 6-4 |
| 3. | 30 de dezembro de 1991 | | Dura | | 1-6 7-6(5) 6-4 |
| 4. | 17 de fevereiro de 1992 | | Pasta | | 6-7(5) 6-3 6-4 6-4 |
| 5. | 5 de outubro de 1992 | | Dura | | 6-4 6-2 6-4 |
| 6. | 36 de outubro de 1992 | | Pasta | | 7-6(2) 4-6 7-6(5) 6-2 |
| 7. | 13 de setembro de 1993 | | Terra batida | | 6-2 7-6(5) |
| 8. | 18 de outubro de 1993 | | Pasta | | 4-6 6-4 6-4 7-6(3) |
| 9. | 1 de novembro de 1993 | | Pasta | | 6-4 6-2 7-6(2) |
| 10. | 1 de agosto de 1994 | | Terra batida | | 6-2 4-6 4-6 6-3 6-2 |
| 11. | 10 de outubro de 1994 | | Dura | | 6-4 6-4 |
| 12. | 5 de dezembro de 1995 | | Pasta | | 7-6 6-3 6-4 |
| 13. | 29 de janeiro de 1996 | | Pasta | | 3-6 6-3 6-2 |
| 14. | 12 de fevereiro de 1996 | | Dura | | 6-4 6-3 |
| 15. | 26 de fevereiro de 1996 | | Pasta | | 6-3 7-6(3) |
| 16. | 4 de março de 1996 | | Pasta | | 6-4 3-6 6-3 |
| 17. | 4 de novembro de 1996 | | Pasta | | 3-6 6-1 6-3 |
| 18. | 27 de janeiro de 1997 | | Pasta | | 7-6(4) 4-6 7-6(6) |
| 19. | 24 de fevereiro de 1997 | | Pasta | | 6-2 6-2 |
| 20. | 6 de outubro de 1997 | | Pasta | | 3-6 6-7(4) 7-6(4) 6-2 6-3 |
| 21. | 2 de fevereiro de 1998 | | Pasta | | 7-6(3) 7-6(5) |
| 22. | 25 de junho de 2001 | | Grama | | 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 |
| Torneio | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | - | - | 2r | - | 2r | - | 1r | CF | 3r | 1r | CF | - | 2r | 3r | 1r | CF | - | 0 |
| Roland Garros | - | - | - | - | 1r | 1r | 1r | 1r | 4r | 1r | CF | 3r | CF | 2r | CF | 4r | - | 0 |
| Wimbledon | 3r | - | - | G | 1r | 4r | F | 2r | CF | SF | F | 3r | F | 2r | SF | 2r | 1r | 1 |
| US Open | - | - | - | 3r | 1r | 3r | 4r | 1r | SF | 1r | 1r | 2r | 3r | 4r | 3r | 2r | - | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | RR | - | - | - | - | SF | - | RR | SF | SF | - | - | - | - | 0 |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (8) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 de outubro de 1988 | | Pasta | | | 1-6 7-5 6-3 |
| 2. | 4 de fevereiro de 1991 | | Pasta | | | 6-4 7-6 |
| 3. | 13 de maio de 1991 | | Terra batida | | | 6-2 6-3 |
| 4. | 17 de junho de 1991 | | Grama | | | 6-4 6-3 |
| 5. | 30 de dezembro de 1991 | | Dura | | | 7-6 7-6 |
| 6. | 11 de setembro de 1995 | | Dura | | | 6-3 6-4 |
| 7. | 26 de fevereiro de 1996 | | Pasta | | | 6-4 7-5 |
| 8. | 27 de janeiro de 1997 | | Pasta | | | 6-4 6-3 |
| 9. | 10 de fevereiro de 1997 | | Dura | | | 7-6 6-3 |
Modelo:ORDENAR:Ivanišević, Goran