| Apodo | Guga | |
| País | ||
| Residência | Florianópolis, Brasil | |
| Data de nascimento | 10 de setembro de 1976 (34 anos) | |
| Lugar de nascimento | Florianópolis, Brasil | |
| Altura | 190 cm | |
| Peso | 83 kg | |
| Profissional desde | 1995 | |
| Retiro | 2008, depois de Roland Garros | |
| Braço hábil | Direito; revés a uma mão | |
| Dinheiro ganhado | US$ 14.748.338 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 358 - 191 | |
| Títulos de sua carreira: | 20 | |
| Melhor ranking: | 1 (4 de dezembro de 2000 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 3ª (2004) | |
| Roland Garros | G (1997, 2000, 2001) | |
| Wimbledon | CF (1999) | |
| US Open | CF (1999, 2001) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 107 - 90 | |
| Títulos de sua carreira: | 8 | |
| Maior ranking: | 38 (13 de outubro de 1997 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | ||
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
|
Última actualização: 26 de maio de 2008 . | ||
Gustavo Kuerten (* 10 de setembro de 1976 , Florianópolis, Santa Catarina, Brasil) é um ex-jogador de tênis brasileiro. É apodado "Guga", apodo muito usado no Brasil para aqueles chamados Gustavo. Tem sido número 1 do ranking mundial, e triunfou 3 vezes em Roland Garros. Devido a suas reiteradas lesões nas costas seu rendimento mermó e sofreu várias operações para voltar a jogar ao tênis e a praticar seu desporto favorito, o Surf. Actualmente reconhece-lho como um dos melhores desportistas da história do Brasil.
Conteúdo |
O 25 de maio de 2008, Gustavo "Guga" Kuerten jogou seu último partido oficial na pista da Phillipe Chatrier, pista principal de Roland Garros. O jogador francês Paul-Henri Mathieu pôs fim a sua carreira ao derrotar-lhe em primeira rodada por 6-3, 6-4, 6-2. Ao termo do partido, muito emocionado, Gustavo Kuerten recebeu de mãos da organização um troféu conmemorativo a sua grande carreira como tenista. Depois de múltiplas operações de costas e cadera, Guga sabia que 2008 era o ano de sua retirada. Depois de participar em torneios como Brasil Open, Miami TMS, Florianopolis e Montecarlo TMS, torneios que supuseram muito em sua carreira tenística, o jogador de origem brasileiro diz adeus depois de disputar seu torneio por excelencia, Torneio de Roland Garros, Grand Slam que chegou a ganhar até em 3 ocasiões.
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 1997 | Roland Garros | | 6-3 6-4 6-2 |
| 2000 | Roland Garros | | 6-2 6-3 2-6 7-6(6) |
| 2001 | Roland Garros | | 6-7(3) 7-5 6-2 6-0 |
| Lenda |
| Grand Slam (3) |
| Tennis Masters Cup (1) |
| ATP Masters Séries (5) |
| ATP Tour (11) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 de maio de 1997 | Terra batida | 6-3 6-4 6-2 | ||
| 2. | 20 de julho de 1998 | | Terra batida | | 4-6 6-2 6-4 |
| 3. | 28 de setembro de 1998 | | Terra batida | | 6-7(5) 6-2 6-3 |
| 4. | 19 de abril de 1999 | Terra batida | 6-4 2-1 ret. | ||
| 5. | 10 de maio de 1999 | Terra batida | 6-4 7-5 7-6(6) | ||
| 6. | 28 de fevereiro de 2000 | | Terra batida | | 7-6(3) 6-3 |
| 7. | 15 de maio de 2000 | Terra batida | 6-4 5-7 6-4 5-7 7-6(3) | ||
| 8. | 29 de maio de 2000 | Terra batida | 6-2 6-3 2-6 7-6(6) | ||
| 9. | 14 de agosto de 2000 | | Dura | | 3-6 7-6(2) 7-6(2) |
| 10. | 27 de novembro de 2000 | Pasta | 6-4 6-4 6-4 | ||
| 11. | 19 de fevereiro de 2001 | | Terra batida | | 6-1 6-3 |
| 12. | 26 de fevereiro de 2001 | | Terra batida | | 6-4 6-2 |
| 13. | 16 de abril de 2001 | Terra batida | 6-3 6-2 6-4 | ||
| 14. | 28 de maio de 2001 | Terra batida | 6-7(3) 7-5 6-2 6-0 | ||
| 15. | 16 de julho de 2001 | | Terra batida | | 6-3 6-2 6-4 |
| 16. | 6 de agosto de 2001 | Dura | 6-1 6-3 | ||
| 17. | 9 de setembro de 2002 | | Terra batida | | 6-7(4) 7-5 7-6(2) |
| 18. | 6 de janeiro de 2003 | | Dura | | 6-3 7-5 |
| 19. | 20 de outubro de 2003 | | Pasta | | 6-4 6-3 |
| 20. | 23 de fevereiro de 2004 | | Terra batida | | 3-6 6-2 6-3 |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (8) |
| Nº | Data | Torneio | Superfície | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 de novembro de 1996 | | Terra batida | | | 6-4 6-2 |
| 2. | 7 de abril de 1997 | | Terra batida | | | 6-2 6-2 |
| 3. | 9 de junho de 1997 | | Terra batida | | | 6-2 7-5 |
| 4. | 14 de julho de 1997 | | Terra batida | | | 6-4 6-4 |
| 5. | 6 de julho de 1998 | | Terra batida | | | 6-4 7-5 |
| 6. | 1 de janeiro de 1999 | | Dura | | | 6-4 6-4 |
| 7. | 28 de fevereiro de 2000 | | Terra batida | | | 6-2 6-4 |
| 8. | 26 de feberero de 2001 | | Terra batida | | | 6-3 7-6(5) |
Individuais
| Torneio | 2008 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | - | - | 3r | 2r | 1r | 2r | 1r | 2r | 2r | 2r |
| Roland Garros | 1r | 1r | QF | 4r | 4r | W | W | QF | 2r | W |
| Wimbledon | - | - | 2r | - | - | 3r | QF | 1r | 1r | |
| US Open | 2r | - | 1r | 4r | QF | 1r | QF | 2r | 3r |
1999 foi o melhor ano de Kuerten (quanto a resultados) em torneios de Grand Slam: atingiu os quartos de final de todos os torneios excepto um. O símbolo "-" significa que Kuerten não participou nesse torneio.
Dobros
| Torneio | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | - | - | - | - | 1r | - | QF | 2r | 1r |
| Roland Garros | - | - | - | - | - | - | 2r | QF | 2r |
| Wimbledon | - | - | - | - | - | 1r | 1r | - | - |
| US Open | 1r | 1r | - | - | - | - | - | 1r |
Modelo:ORDENAR:Kuerten, Gustavo