| Helmut Senekowitsch | |
|---|---|
| Nascimento | 22 de outubro de 1933 Graz, Áustria |
| Fallecimiento | 9 de setembro de 2007 Klosterneuburg, Áustria |
| Nacionalidade | |
| Posição | Volante e Atacante |
| Partidos internacionais | 18 |
| Golos totais | 5 |
| Ano do debut | 1955 (como futebolista) 1971 (como treinador) |
| Clube do debut | Sturm Graz (como futebolista) Grazer AK (como treinador) |
| Ano do retiro | 1971 (como futebolista) 1993 (como treinador) |
| Clube do retiro | FC Wacker Innsbruck (como futebolista) Wiener Sport-Clube (como treinador) |
Helmut Senekowitsch (nascido em Graz , Áustria, 22 de outubro de 1933 - Klosterneuburg o 9 de setembro de 2007 ), futebolista austríaco. Jogou de volante e atacante e sua primeira equipa foi Sturm Graz.
Conteúdo |
Tem sido internacional com a Selecção de futebol da Áustria, jogou 18 partidos internacionais e anotou 5 golos.
| Mundial | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa Mundial de Futebol de 1958 | Suécia | Primeira fase |
| Clube | País | Temporadas |
|---|---|---|
| AC Omonoia | Chipre | |
| Sturm Graz | Áustria | 1955-1959 |
| First Vienna | Áustria | 1959-1961 |
| Real Betis | Espanha | 1961-1964 |
| Wacker Innsbruck | Áustria | 1964-1971 |
| Clube | País | Temporadas |
|---|---|---|
| Grazer AK | Áustria | 1971-1973, 1984-1985 |
| SK VÖEST Linz | Áustria | 1973-1975 |
| VfB Admira Wacker Mödling | Áustria | 1975-1976 |
| Áustria | Áustria | 1976-1978 |
| Tecos da UAG | México | 1978-1979, 1985-1988 |
| Athletic Clube de Bilbao | Espanha | 1979-1980 |
| Real Betis Balompié | Espanha | 1980-1981 |
| P.A.E. Panathinaikos | Grécia | 1981 |
| Olympiacos F.C. | Grécia | 1982 |
| Eintracht Frankfurt | Alemanha | 1982 |
| AEK Atenas F.C. | Grécia | 1983-1984 |
| Cádiz CF | Espanha | 1988-1989 |
| Panionios NFC | Grécia | 1989-1990 |
| AC Omonia | Chipre | 1990-1991 |
| LASK Linz | Áustria | 1991-1992 |
| Wiener Sport-Clube | Áustria | 1993 |
Modelo:ORDENAR:Senekowitsch, Helmut