| Howard Komives | |
|---|---|
| Dados pessoais | |
| Howard K. Komives | |
| "Howie", "Butch" | |
| Nascimento | Toledo, Ohio |
| Fallecimiento | Toledo, Ohio |
| Altura | 1,85 m (6 pés 1 pulg) |
| Peso | 84 kg (185 lb) |
| Carreira | |
| Posição | Base |
| Universidade | Universidade de Bowling Green |
| Draft | 2ª rodada (posto 15) 1964 por New York Knicks |
| Clube actual | Falecido |
| Número | 16 - 30 |
| Une | NBA |
| Trajectória | |
| Títulos | |
| |
Howard K. Komives (nascido o 9 de maio de 1941 em Toledo , Ohio e falecido na mesma cidade o 22 de março de 2009 ) foi um jogador de basquete estadounidense que jogou durante 10 temporadas na NBA. Com 1,85 metros de altura, fazia-o na posição de base.
Conteúdo |
Jogou durante três temporadas com os Falcons da Universidade de Bowling Green, nas que promedió 25,8 pontos e 3,8 rebotes por partido.[1] Formou, junto com Nate Thurmond, uma de melhore-las casais de jogadores da história do basquete universitário.[2] Possui hoje em dia ainda 5 recordes da Mid-American Conference e outros 24 de sua universidade, sendo o autor de 6 das 8 melhores marcas anotadoras de toda a história dos Falcons. Sua média anotador é o quarto melhor da história da NCAA.[3] Em 1965 foi incluído na terceira equipa All-American.[4]
Foi eleito na decimoquinta posição do Draft da NBA de 1964 por New York Knicks,[5] Em sua primeira temporada promedió 12,2 pontos e 3,3 assistências por partido,[6] o que lhe fez ser eleito no Melhor quinteto de rookies.[7] Jogou durante três anos e médio mais com os Knicks, sendo traspassado na temporada 1968-69 junto com Walt Bellamy a Detroit Pistons a mudança de Dave DeBusschere.[8]
Nos Pistons jogou quatro temporadas, começando como base titular para ir perdendo minutos paulatinamente. Sua melhor campanha em Detroit foi a temporada de sua debut, a 1968-69, na que promedió 12,9 pontos e 5,0 assistências por encontro.[9] Em 1972 foi traspassado a Buffalo Braves a mudança de uma futura rodada do draft, terminando sua carreira profissional ao ano seguinte nas bichas dos Kansas City-Omaha Kings.[8]
| Temp. | Idade | Equipa | Une | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
| 1964-65 | 23 | N.York | NBA | 80 | 29.7 | 4.8 | 12.8 | .374 | 2.7 | 3.2 | .835 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 12.2 | |||||||||
| 1965-66 | 24 | N.York | NBA | 80 | 32.7 | 5.5 | 14.0 | .391 | 3.0 | 3.5 | .861 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 13.9 | |||||||||
| 1966-67 | 25 | N.York | NBA | 65 | 35.1 | 6.2 | 15.3 | .404 | 3.3 | 3.9 | .858 | 2.8 | 6.2 | 3.3 | 15.7 | |||||||||
| 1967-68 | 26 | N.York | NBA | 78 | 21.3 | 3.0 | 8.1 | .369 | 1.7 | 2.1 | .820 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 7.7 | |||||||||
| 1968-69 | 27 | TOTAL | NBA | 85 | 30.1 | 4.5 | 11.5 | .389 | 2.5 | 3.1 | .799 | 3.5 | 4.7 | 3.2 | 11.4 | |||||||||
| 1968-69 | 27 | N.York | NBA | 32 | 26.1 | 3.3 | 9.7 | .346 | 2.3 | 2.7 | .849 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 9.0 | |||||||||
| 1968-69 | 27 | Detroit | NBA | 53 | 32.6 | 5.1 | 12.5 | .409 | 2.6 | 3.4 | .775 | 3.8 | 5.0 | 3.4 | 12.9 | |||||||||
| 1969-70 | 28 | Detroit | NBA | 82 | 29.5 | 4.4 | 10.7 | .413 | 2.3 | 2.9 | .812 | 2.4 | 3.8 | 3.0 | 11.2 | |||||||||
| 1970-71 | 29 | Detroit | NBA | 82 | 23.6 | 3.4 | 8.7 | .385 | 1.5 | 1.8 | .801 | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 8.2 | |||||||||
| 1971-72 | 30 | Detroit | NBA | 79 | 26.2 | 3.3 | 8.9 | .373 | 2.1 | 2.6 | .808 | 2.2 | 3.7 | 2.5 | 8.7 | |||||||||
| 1972-73 | 31 | Buffalo | NBA | 67 | 21.9 | 2.4 | 6.4 | .380 | 1.3 | 1.5 | .867 | 1.8 | 3.6 | 2.3 | 6.1 | |||||||||
| 1973-74 | 32 | K.City-Omaha | NBA | 44 | 18.9 | 1.8 | 4.4 | .406 | 0.8 | 0.9 | .868 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 4.3 | |||||
| Total | NBA | 742 | 27.2 | 4.0 | 10.3 | .388 | 2.2 | 2.6 | .830 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 10.2 |
| Temp. | Idade | Equipa | Une | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
| 1966-67 | 25 | N.York | NBA | 4 | 128 | 16 | 59 | 10 | 13 | 11 | 15 | 13 | 42 | .271 | .769 | 32.0 | 10.5 | 2.8 | 3.8 | |||||||
| 1967-68 | 26 | N.York | NBA | 6 | 135 | 15 | 44 | 4 | 6 | 14 | 23 | 22 | 34 | .341 | .667 | 22.5 | 5.7 | 2.3 | 3.8 | |||||||
| Total | NBA | 10 | 263 | 31 | 103 | 14 | 19 | 25 | 38 | 35 | 76 | .301 | .737 | 26.3 | 7.6 | 2.5 | 3.8 |
Depois de sua retirada, regentó junto com um sócio vários restaurantes da franquicia dos restaurantes Wendy's em Colorado . No final dos anos 80 regressou a seu Toledo natal, onde continuou com negócios de hotelaria. Em março de 2009 foi encontrado inconsciente em sua casa, falecendo pouco depois no hospital, depois de uma década de problemas de saúde.[10]
Modelo:ORDENAR:Komives, Howard