| Ilhas da Sonda (Kepulauan Sunda) | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Localização administrativa | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | | ||||||||||||||||||
| Geografia | |||||||||||||||||||
| Continente | Sudeste asiático | ||||||||||||||||||
| Oceano (mar) | Mares de Bali , Banda, Célebes, Chinesa Meridional, Flores, Molucas, Java e Savu (oceano Índico-oceano Pacífico) | ||||||||||||||||||
| Estreito (canal) | Estreitos de Karimata , Makasar, Malaca e a Sonda | ||||||||||||||||||
| Grupo | Archipiélago malayo | ||||||||||||||||||
| Subdivisiones | Ilhas maiores da Sonda e ilhas menores da Sonda | ||||||||||||||||||
| Ilhas |
| ||||||||||||||||||
| Coordenadas | Coordenadas: | ||||||||||||||||||
| Mapa | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
As ilhas da Sonda são um grupo de ilhas ao oeste do archipiélago Malayo. Estão divididas em dois grupos:
O território actualmente está repartido entre Brunéi, Timor Oriental, Indonésia, e Malásia.
Coordenadas: