| País | ||
| Residência | Goshen, Connecticut, Estados Unidos | |
| Data de nascimento | 7 de março de 1960 (50 anos) | |
| Lugar de nascimento | Ostrava, Checoslovaquia | |
| Altura | 1,87 m (6 pés 2 pulg) | |
| Peso | 79 kg (174 lb) | |
| Profissional desde | 1978 | |
| Retiro | 1994 | |
| Braço hábil | Diestro | |
| Dinheiro ganhado | $21.262.417 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 1071 - 239 | |
| Títulos de sua carreira: | 94 | |
| Melhor ranking: | 1 (28 de fevereiro de 1983 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | G (1989, 1990) | |
| Roland Garros | G (1984, 1986, 1987) | |
| Wimbledon | F (1986, 1987) | |
| US Open | G (1985, 1986, 1987) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 187 - 140 | |
| Títulos de sua carreira: | 6 | |
| Maior ranking: | 20 (12 de maio de 1986 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 3ª (1984) | |
| Roland Garros | SF (1980) | |
| Wimbledon | 2ª (1985) | |
| US Open | 3ª (1980) | |
|
Última actualização: 17 de setembro de 2007 . | ||
Ivan Lendl é um ex-tenista profissional checo, por muitos anos considerado o melhor jogador do mundo de acordo aos escalafones da ATP. Foi um dos tenistas dominantes da década de 1980.
Conteúdo |
Nasceu o 7 de março de 1960 em Ostrava , República Checa, no seio de uma família de tenistas. Sua mãe chegou a ser a tenista Nº2 de seu país.
Lendl converteu-se em profissional em 1978 . Mudou-se aos Estados Unidos em 1986 depois de ter sido ameaçado publicamente pela associação de tênis de seu país de não o deixar viajar a participar em torneios no exterior, por ter participado no torneio de Sun City, África do Sul. Em 1992 converteu-se em cidadão norte-americano.
Casou-se em 1989 com Samantha Frenkel e tiveram 5 filhas. Lendl dedicou-se a jogar ao golf depois de seu retiro e a ajudar a suas filhas no desporto dos greens e búnkers. Suas filhas demonstraram um grande potencial para triunfar no mundo profissional do golf.
Lendl atingiu notoriedad a temporã idade. Em 1978 conquistou os títulos juniors de Roland Garros e Wimbledon e atingiu a posição de Nº1, algo que conseguiria depois como profissional.
Atingiu a posição número 1 do escalafón mundial o 28 de fevereiro de 1983 , e só a perdeu em algumas ocasiões, até finalmente a deixar em 1990 . Manteve-se um total de 270 semanas no mais alto, ultrapassando a marca de Jimmy Connors, e superado tão só por seu próprio protegido, Pete Sampras.
Ivan Lendl ganhou 94 títulos em individuais durante sua carreira, e chegou 19 vezes ao final dos torneios de Grand Slam, incluindo oito finais no Aberto dos Estados Unidos, desde 1982 até 1989. Ganhou este torneio três vezes (1985, 1986 e 1987, o Torneio de Roland Garros três vezes (1984, 1986 e 1987) e o Aberto da Austrália duas vezes (1989 e 1990). Algo que nunca pôde conseguir é ganhar o Campeonato de Wimbledon, e portanto, nunca pôde completar um Grand Slam.
Lendl tinha ganhado a Copa Davis com Checoslovaquia em 1980 , mas quatro anos mais tarde mudou-se a Nova York e deixou de jogar este torneio. Em 1992 converteu-se em cidadão dos Estados Unidos.
Diz-se que uma das razões de seu sucesso se deva à superfície utilizada nos campos do "Flushing Meadows Park". Os trabalhadores que a cada ano preparam a superfície são os mesmos que o fazem na casa de Lendl em Long Island. Desta forma, Lendl obtém uma cópia exacta em seu próprio campo.
Após ter finalizado sua carreira no tênis em 1994 , dedicou-se a jogar ao golf, tendo um handicap de 0. No 2004 organizou uma concorrência de caridade chamada "Ivan Lendl Celebrity Golf Tournament".
A atitude profissional de Lendl, seu moderno estilo de jogo, seus métodos de treinamento científicos e seu sucesso sem precedentes em longo prazo têm produzido um impacto considerável no tênis mundial de hoje. Uma cita típica de Lendl é: "Se não praticasse da forma em que o faço, então não jogaria da maneira que sei que posso o fazer".
| Ano | Campeonato | Oponente no Final | Resultado |
| 1984 | Roland Garros | | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 |
| 1985 | US Open | | 7-6 6-3 6-4 |
| 1986 | Roland Garros | | 6-3 6-2 6-4 |
| 1986 | US Open | | 6-4 6-2 6-0 |
| 1987 | Roland Garros | | 7-5 6-2 3-6 7-6 |
| 1987 | US Open | | 6-7 6-0 7-6 6-4 |
| 1989 | Australian Open | | 6-2 6-2 6-2 |
| 1990 | Australian Open | | 4-6 7-6 5-2 retiro |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado |
| 1981 | Roland Garros | | 1-6 6-4 2-6 6-3 2-6 |
| 1982 | US Open | | 3-6 2-6 6-4 4-6 |
| 1983 | Australian Open | | 1-6 4-6 4-6 |
| 1983 | US Open | | 3-6 7-6 5-7 0-6 |
| 1984 | US Open | | 3-6 4-6 1-6 |
| 1985 | Roland Garros | | 6-3 4-6 2-6 2-6 |
| 1986 | Wimbledon | | 4-6 3-6 5-7 |
| 1987 | Wimbledon | | 6-7 2-6 5-7 |
| 1988 | US Open | | 4-6 6-4 3-6 7-5 4-6 |
| 1989 | US Open | | 6-7 6-1 3-6 5-7 |
| 1991 | Australian Open | | 6-1 4-6 4-6 4-6 |
| Torneio | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto da Austrália | - | - | 2r | - | - | F | 4r | SF | - | SF | SF | G | G | F | CF | 1r | 4r | 2 |
| Roland Garros | 1r | 4r | 3r | F | 4r | CF | G | F | G | G | CF | 4r | - | - | 2r | 1r | 1r | 3 |
| Wimbledon | - | 1r | 3r | 1r | - | SF | SF | 4r | F | F | SF | SF | SF | 3r | 4r | 2r | - | 0 |
| US Open | - | 2r | CF | 4r | F | F | F | G | G | G | F | F | CF | SF | CF | 1r | 2r | 3 |
| Tennis Masters Cup | - | - | F | G | G | F | F | G | G | G | F | SF | CF | SF | - | - | - | 5 |
| Lenda |
| Grand Slam (8) |
| Tennis Masters Cup (5) |
| ATP Tour (81) |
| N.º | Data | Torneio | Superfície | Oponente no final | Resultado |
| 1. | 7 de abril de 1980 | Houston, Estados Unidos | Terra batida | | 6-1 6-3 |
| 2. | 11 de agosto de 1980 | Toronto, Canadá | Dura | | 4-6 5-4 retiro |
| 3. | 6 de outubro de 1980 | Barcelona, Espanha | Terra batida | | 6-4 5-7 6-4 4-6 6-1 |
| 4. | 13 de outubro de 1980 | Basilea, Suíça | Dura | | 6-3 6-2 5-7 0-6 6-4 |
| 5. | 20 de outubro de 1980 | Tokio (Outdoor), Japão | Terra batida | | 3-6 6-4 6-0 |
| 6. | 3 de novembro de 1980 | Aberto de Hong Kong, Hong Kong | Dura | | 5-7 7-6 6-3 |
| 7. | 10 de novembro de 1980 | Taipéi, Taiwán | Moqueta | | 6-7 6-3 6-3 7-6 |
| 8. | 23 de março de 1981 | Stuttgart Indoor, Alemanha | Dura | | 6-3 6-0 6-7 6-3 |
| 9. | 20 de abril de 1981 | As Vegas, Estados Unidos | Dura | | 6-4 6-2 |
| 10. | 10 de agosto de 1981 | Montreal, Canadá | Dura | | 6-3 6-2 |
| 11. | 29 de setembro de 1981 | Madri, Espanha | Terra batida | | 6-3 6-2 6-2 |
| 12. | 5 de outubro de 1981 | Barcelona, Espanha | Terra batida | | 6-0 6-3 6-0 |
| 13. | 12 de outubro de 1981 | Basilea, Suíça | Dura | | 6-2 6-3 6-0 |
| 14. | 19 de outubro de 1981 | Viena, Áustria | Dura | | 1-6 6-0 6-1 6-2 |
| 15. | 26 de outubro de 1981 | Colónia, Alemanha | Dura | | 6-3 6-3 |
| 16. | 16 de novembro de 1981 | Buenos Aires, Argentina | Terra batida | | 6-1 6-2 |
| 17. | 13 de janeiro de 1981 | Copa Masters, Estados Unidos | Moqueta | | 6-7 2-6 7-6 6-2 6-4 |
| 18. | 25 de janeiro de 1982 | Delray Beach, Estados Unidos | Terra batida | | 6-4 4-6 6-4 7-5 |
| 19. | 22 de fevereiro de 1982 | Génova, Itália | Moqueta | | 6-7 6-4 6-4 6-3 |
| 20. | 8 de março de 1982 | Munique-2, Alemanha | Moqueta | | 3-6 6-3 6-1 6-2 |
| 21. | 15 de março de 1982 | Estrasburgo, França | Moqueta | | 6-0 7-5 6-1 |
| 22. | 29 de março de 1982 | Frankfurt, Alemanha | Moqueta | | 6-2 6-2 |
| 23. | 12 de abril de 1982 | Houston, Estados Unidos | Terra batida | | 3-6 7-6 6-0 1-4 retiro |
| 24. | 20 de abril de 1982 | Dallas, Estados Unidos | Moqueta | | 6-2 3-6 6-3 6-3 |
| 25. | 2 de maio de 1982 | Forest Hills, Estados Unidos | Terra batida | | 6-1 6-1 |
| 26. | 19 de julho de 1982 | Washington, Estados Unidos | Terra batida | | 6-3 6-3 |
| 27. | 26 de julho de 1982 | North Conway, Estados Unidos | Terra batida | | 6-3 6-2 |
| 28. | 16 de agosto de 1982 | Cincinnati, Estados Unidos | Dura | | 6-2 7-6 |
| 29. | 20 de setembro de 1982 | Los Angeles-2, Estados Unidos | Moqueta | | 7-6(5) 7-5 6-1 |
| 30. | 14 de outubro de 1982 | Nápoles, Itália | Moqueta | | 6-4 6-2 6-1 |
| 31. | 14 de dezembro de 1982 | Hartford, Estados Unidos | Moqueta | | 6-2 6-4 7-5 |
| 32. | 18 de janeiro de 1983 | Copa Masters, Estados Unidos | Moqueta | | 6-3 6-4 6-2 |
| 33. | 24 de janeiro de 1983 | Detroit, Estados Unidos | Moqueta | | 7-5 6-2 2-6 6-4 |
| 34. | 21 de março de 1983 | Milão, Itália | Moqueta | | 5-7 6-3 7-6 |
| 35. | 4 de abril de 1983 | Houston, Estados Unidos | Terra batida | | 6-2 6-0 6-3 |
| 36. | 12 de abril de 1983 | Hilton Head, Estados Unidos | Terra batida | | 6-2 6-1 6-0 |
| 37. | 8 de agosto de 1983 | Montreal, Canadá | Dura | | 6-2 6-2 |
| 38. | 19 de setembro de 1983 | San Francisco, Estados Unidos | Moqueta | | 3-6 7-6 6-4 |
| 39. | 24 de outubro de 1983 | Tokio Indoor, Japão | Moqueta | | 3-6 6-3 6-4 |
| 40. | 9 de abril de 1984 | Luxemburgo, Luxemburgo | Moqueta | | 6-4 6-4 |
| 41. | 28 de maio de 1984 | Roland Garros, Paris | Terra batida | | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 |
| 42. | 5 de novembro de 1984 | Wembley, Grã-Bretanha | Moqueta | | 7-6 6-2 6-1 |
| 43. | 25 de março de 1985 | Fort Myers, Estados Unidos | Dura | | 6-3 6-2 |
| 44. | 1 de abril de 1985 | Montecarlo, Mônaco | Terra batida | | 6-1 6-3 4-6 6-4 |
| 45. | 8 de abril de 1985 | Dallas, Estados Unidos | Moqueta | | 7-6 6-4 6-1 |
| 46. | 6 de maio de 1985 | Forest Hills, Estados Unidos | Terra batida | | 6-3 6-3 |
| 47. | 22 de julho de 1985 | Indianápolis, Estados Unidos | Terra batida | | 6-1 6-3 |
| 48. | 27 de agosto de 1985 | US Open, Nova York | Dura | | 7-6 6-3 6-4 |
| 49. | 9 de setembro de 1985 | Stuttgart (Outdoor), Alemanha | Terra batida | | 6-4 6-0 |
| 50. | 14 de outubro de 1985 | Sydney (Indoor), Austrália | Dura | | 6-4 6-4 7-6 |
| 51. | 21 de outubro de 1985 | Tokio (Indoor), Japão | Moqueta | | 6-0 6-4 |
| 52. | 11 de novembro de 1985 | Wembley, Grã-Bretanha | Moqueta | | 6-7 6-3 4-6 6-4 6-4 |
| 53. | 14 de janeiro de 1986 | Copa Masters, Estados Unidos | Moqueta | | 6-2 7-6 6-3 |
| 54. | 27 de janeiro de 1986 | Filadelfia, Estados Unidos | Moqueta | | walkover |
| 55. | 10 de fevereiro de 1986 | Boca West, Estados Unidos | Dura | | 3-6 6-1 7-6 6-4 |
| 56. | 10 de março de 1986 | Milão, Itália | Moqueta | | 6-2 6-2 6-4 |
| 57. | 17 de março de 1986 | Fort Myers, Estados Unidos | Dura | | 6-2 6-0 |
| 58. | 12 de maio de 1986 | Roma, Itália | Terra batida | | 7-5 4-6 6-1 6-1 |
| 59. | 26 de maio de 1986 | Roland Garros, Paris | Terra batida | | 6-3 6-2 6-4 |
| 60. | 4 de agosto de 1986 | Stratton Mountain, Estados Unidos | Dura | | 6-4 7-6 |
| 61. | 26 de agosto de 1986 | US Open, Nova York | Dura | | 6-4 6-2 6-0 |
| 62. | 1 de dezembro de 1986 | Copa Masters, Estados Unidos | Moqueta | | 6-4 6-4 6-4 |
| 63. | 27 de abril de 1987 | Hamburgo, Alemanha | Terra batida | | 6-1 6-3 6-3 |
| 64. | 25 de maio de 1987 | Roland Garros, Paris | Terra batida | | 7-5 6-2 3-6 7-6 |
| 65. | 27 de julho de 1987 | Washington, Estados Unidos | Dura | | 6-1 6-0 |
| 66. | 10 de agosto de 1987 | Montreal, Canadá | Dura | | 6-4 7-6 |
| 67. | 1 de setembro de 1987 | US Open, Nova York | Dura | | 6-7 6-0 7-6 6-4 |
| 68. | 12 de outubro de 1987 | Sydney (Indoor), Austrália | Dura | | 6-4 6-2 6-4 |
| 69. | 10 de novembro de 1987 | Wembley, Grã-Bretanha | Moqueta | | 6-3 6-2 7-5 |
| 70. | 2 de dezembro de 1987 | Copa Masters, Estados Unidos | Moqueta | | 6-2 6-2 6-3 |
| 71. | 18 de abril de 1988 | Montecarlo, Mônaco | Terra batida | | 5-7 6-4 7-5 6-3 |
| 72. | 9 de maio de 1988 | Roma, Itália | Terra batida | | 2-6 6-4 6-2 4-6 6-4 |
| 73. | 8 de agosto de 1988 | Toronto, Canadá | Dura | | 7-6 6-2 |
| 74. | 16 de janeiro de 1989 | Aberto da Austrália, Melbourne | Dura | | 6-2 6-2 6-2 |
| 75. | 6 de março de 1989 | Scottsdale, Estados Unidos | Dura | | 6-2 6-3 |
| 76. | 20 de março de 1989 | Cayo Vizcaino, Estados Unidos | Dura | | walkover |
| 77. | 1 de maio de 1989 | Forest Hills, Estados Unidos | Terra batida | | 6-2 6-1 |
| 78. | 8 de maio de 1989 | Hamburgo, Alemanha | Terra batida | | 6-4 6-1 6-3 |
| 79. | 12 de junho de 1989 | Queen's Clube, Londres, Grã-Bretanha | Grama | | 4-6 6-3 6-4 |
| 80. | 14 de agosto de 1989 | Montreal, Canadá | Dura | | 6-1 6-3 |
| 81. | 25 de setembro de 1989 | Burdeos, França | Terra batida | | 6-2 6-2 |
| 82. | 9 de outubro de 1989 | Sydney (Indoor), Austrália | Dura | | 6-2 6-2 6-1 |
| 83. | 6 de novembro de 1989 | Estocolmo, Suécia | Dura | | 7-5 6-0 6-3 |
| 84. | 15 de janeiro de 1990 | Aberto da Austrália, Melbourne | Dura | | 4-6 7-6 5-2 retiro |
| 85. | 5 de fevereiro de 1990 | Milão, Itália | Moqueta | | 6-3 6-2 |
| 86. | 12 de fevereiro de 1990 | Toronto (Indoor), Canadá | Moqueta | | 6-3 6-0 |
| 87. | 11 de junho de 1990 | Queen's Clube, Londres, Grã-Bretanha | Grama | | 6-3 6-2 |
| 88. | 8 de outubro de 1990 | Tokio (Indoor), Japão | Moqueta | | 4-6 6-3 7-6 |
| 89. | 11 de fevereiro de 1991 | Filadelfia, Estados Unidos | Moqueta | | 5-7 6-4 6-4 3-6 6-3 |
| 90. | 18 de fevereiro de 1991 | Memphis, Estados Unidos | Dura | | 7-5 6-3 |
| 91. | 19 de agosto de 1991 | Long Island, Estados Unidos | Dura | | 6-3 6-2 |
| 92. | 12 de outubro de 1992 | Tokio (Indoor), Japão | Dura | | 7-6(7) 6-4 |
| 93. | 26 de abril de 1993 | Torneio de Munique, Alemanha | Terra batida | | 7-6(2) 6-3 |
| 94. | 11 de outubro de 1993 | Tokio (Indoor), Japão | Moqueta | | 6-4 6-4 |
Modelo:ORDENAR:Lendl, Ivan