O Jogo das Estrelas das Grandes Unes de Basebol (Major League Baseball All-Star Game) é um jogo de exhibición anual entre melhore-los jogadores de une-a Nacional e une-a Americana. O Jogo das Estrelas geralmente tem lugar em meados de Julio e marca a metade da campanha das Grandes Unes.
Conteúdo |
A sede é elegida pelas Grandes Unes e tradicionalmente alterna entre ambas unes participantes. (Esta tradição rompeu-se no 2007, quando os Gigantes de San Francisco foram os anfitriões para o Jogo de Estrelas desse ano. Os Piratas de Pittsburgh foram a sede do 2006). A "equipa da casa" é une-a à qual pertence a equipa do estádio onde se joga. Os critérios de eleição são subjetivos, mas na maioria dos casos, cidades que têm novos parques e aquelas que não têm tido um jogo nelas em muito tempo tendem a ser as mais prováveis.
O mánager da equipa da cada une é o mánager do campeão de une-a do ano anterior. Esta honra outorga-se-lhe à pessoa e não à equipa, pelo que é possível que o seleccionado não siga pertencendo à equipa com o qual ganhou (como ocorreu em 2003, quando Dusty Baker dirigiu à equipa da Une Nacional apesar de se ter mudado da equipa sub-campeão (Gigantes) aos Cachorros durante o receso entre temporadas. Os coaches são eleitos pelo mánager.
A cada equipa consiste de 32 jogadores, seleccionados em uma das seguintes maneiras:
Entre 1935 e 1946, o mánager da cada equipa seleccionava a todos os jogadores. Os fanáticos receberam o direito a votar em oito abridores (excluindo ao lanzador) a partir de 1947. Em 1957, fanáticos dos Vermelhos sabotearon as votações e elegieron a um jogador dos Vermelhos para a cada posição, excepto a primeira base. O comisionado Ford Frick, interveio e eliminou a dois jogadores dos Vermelhos do alinhamento. Os fanáticos perderam o direito a votar até 1970. Entre 1958 e 1969, jogadores, coaches e mánagers fizeram a eleição.
No Fenway Park o 31 de julho de 1961 , em Boston , Massachusetts, o primeiro empate em Jogos de Estrelas na história das Grandes Unes teve lugar quando o jogo foi detido depois da nona entrada devido à chuva.
Depois de um controversial empate no jogo do 2002, quando ambos equipas ficaram sem lanzadores depois de 11 entradas, e em resposta às queixas dos fanáticos que a atmosfera dos jogos tinha sido reduzida a um mero encontro casual em vez de uma concorrência, se mudaram as regras para lhe dar "significado" ao Jogo de Estrelas e incentivos adicionais para procurar a vitória. A partir da temporada de 2003 e até o presente, une-a que ganhe o jogo tem a vantagem da sede na Série Mundial. Anteriormente, a vantagem da sede era alternada entre um ano e outro.
Em 1945, devido a severas restrições para viajar, o Jogo de Estrelas programado para jogar-se em Boston foi cancelado.
Teve dois Jogos de Estrelas por ano entre 1959 e 1962. O segundo jogo foi acrescentado para arrecadar fundos para as pensões dos jogadores, bem como para outras causas.
Desde 1985, a Concorrência de Jonrones, um evento entre os líderes no encasillado de jonrones jogou-se no dia anterior ao Jogo de Estrelas. Ademais, um jogo de softbol entre celebridades joga-se dantes da Concorrência de Jonrones. As equipas são regularmente uma mistura entre antigas estrelas do equipo sede assim também como celebridades da música, cinema e a televisão.
| Ano | Ganhador | Pontuação | Sede/Equipo | Jogador Mais
Valioso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | Americana | 4-2 | Comiskey Park, Médias Brancas de Chicago | ||
| 1934 | Americana | 9-7 | Pólo Grounds, New York Giants | ||
| 1935 | Americana | 4-1 | Municipal Stadium, Cleveland Indians | ||
| 1936 | Nacional | 4-3 | Braves Field, Boston Braves | ||
| 1937 | Americana | 8-3 | Griffith Stadium, Washington Senators | ||
| 1938 | Nacional | 4-1 | Crosley Field, Cincinnati Reds | ||
| 1939 | Americana | 3-1 | Yankee Stadium, New York Yankees | ||
| 1940 | Nacional | 4-0 | Sportsman's Park, Saint Louis Cardinals | ||
| 1941 | Americana | 7-5 | Briggs Stadium, Detroit Tigers | ||
| 1942 | Americana | 3-1 | Pólo Grounds, New York Giants | ||
| 1943 | Americana | 5-3 | Shibe Park, Philadelphia Athletics | ||
| 1944 | Nacional | 7-1 | Forbes Field, Pittsburgh Pirates | ||
| 1945 | Não se celebrou. | ||||
| 1946 | Americana | 12-0 | Fenway Park, Boston Rede Sox | ||
| 1947 | Americana | 2-1 | Wrigley Field, Chicago Cubs | ||
| 1948 | Americana | 5-2 | Sportsman's Park, St. Louis Browns | ||
| 1949 | Americana | 11-7 | Ebbets Field, Brooklyn Dodgers | ||
| 1950 | Nacional | 4-3 (14 entradas) | Comiskey Park, Médias Brancas de Chicago | ||
| 1951 | Nacional | 8-3 | Briggs Stadium, Detroit Tigers | ||
| 1952 | Nacional | 3-2 (5 entradas, chuva) | Shibe Park, Philadelphia Phillies | ||
| 1953 | Nacional | 5-1 | Crosley Field, Vermelhos de Cincinnati | ||
| 1954 | Americana | 11-9 | Municipal Stadium, Cleveland Indians | ||
| 1955 | Nacional | 6-5 (12 entradas) | County Stadium, Milwaukee Braves | ||
| 1956 | Nacional | 7-3 | Griffith Stadium, Washington Senators | ||
| 1957 | Americana | 6-5 | Sportsman's Park, St. Louis Cardinals | ||
| 1958 | Americana | 4-3 | Memorial Stadium, Baltimore Orioles | ||
| 1959-a | Nacional | 5-4 | Forbes Field, Pittsburgh Pirates | ||
| 1959-b | Americana | 5-3 | Memorial Coliseum, Los Angeles Dodgers | ||
| 1960-a | Nacional | 5-3 | Municipal Stadium, Kansas City Athletics | ||
| 1960-b | Nacional | 6-0 | Yankee Stadium, New York Yankees | ||
| 1961-a | Nacional | 5-4 (10 entradas) | Candlestick Park, San Francisco Giants | ||
| 1961-b | EMPATE | 1-1 (9 entradas, chuva) | Fenway Park, Boston Rede Sox | ||
| 1962-a | Nacional | 3-1 | D.C. Stadium, Washington Senators | Maury Wills, Los Angeles (LN) | |
| 1962-b | Americana | 9-4 | Wrigley Field, Chicago Cubs | Leon Wagner, Los Angeles (A) | |
| 1963 | Nacional | 5-3 | Municipal Stadium, Cleveland Indians | Willie Mays, San Francisco (LN) | |
| 1964 | Nacional | 7-4 | Shea Stadium, New York Mets | Johnny Callison, Philadelphia (LN) | |
| 1965 | Nacional | 6-5 | Metropolitan Stadium, Minnesota Twins | Juan Marichal, San Francisco (LN) | |
| 1966 | Nacional | 2-1 (10 entradas) | Busch Memorial Stadium, St. Louis Cardinals | Brooks Robinson, Baltimore (A) | |
| 1967 | Nacional | 2-1 (15 entradas) | Anaheim Stadium, Califórnia Angels | Tony Pérez, Cincinnati (LN) | |
| 1968 | Nacional | 1-0 | Astrodome, Houston Astros | Willie Mays, San Francisco (LN) | |
| 1969 | Nacional | 9-3 | Robert F. Kennedy Memorial Stadium, Washington Senators | Willie McCovey, San Francisco (LN) | |
| 1970 | Nacional | 5-4 (12 entradas) | Riverfront Stadium, Cincinnati Reds | Carl Yastrzemski, Boston (A) | |
| 1971 | Americana | 6-4 | Tiger Stadium, Detroit Tigers | Frank Robinson, Baltimore (A) | |
| 1972 | Nacional | 4-3 (10 entradas) | Atlanta-Fulton County Stadium, Atlanta Braves | Joe Morgan, Cincinnati (LN) | |
| 1973 | Nacional | 7-1 | Royals Stadium, Kansas City Royals | Bobby Bonds, San Francisco (LN) | |
| 1974 | Nacional | 7-2 | Three Rivers Stadium, Pittsburgh Pirates | Steve Garvey, Los Angeles (LN) | |
| 1975 | Nacional | 6-3 | County Stadium, Milwaukee Brewers | Jon Matlack, New York (LN) Bill Madlock, Chicago (LN) | |
| 1976 | Nacional | 7-1 | Veterans Stadium, Philadelphia Phillies | George Foster, Cincinnati (LN) | |
| 1977 | Nacional | 7-5 | Yankee Stadium, New York Yankees | Dom Sutton, Los Angeles (LN) | |
| 1978 | Nacional | 7-3 | San Diego Stadium, San Diego Pais | Steve Garvey, Los Angeles (LN) | |
| 1979 | Nacional | 7-6 | Kingdome, Seattle Mariners | Dave Parker, Pittsburgh (LN) | |
| 1980 | Nacional | 4-2 | Dodger Stadium, Los Angeles Dodgers | Ken Griffey, Sr., Cincinnati (LN) | |
| 1981 | Nacional | 5-4 | Cleveland Stadium, Cleveland Indians | Gary Carter, Montreal (LN) | |
| 1982 | Nacional | 4-1 | Olympic Stadium, Montreal Expos | David Concepção, Cincinnati (LN) | |
| 1983 | Americana | 13-3 | Comiskey Park, Médias Brancas de Chicago | Fred Lynn, Califórnia (A) | |
| 1984 | Nacional | 3-1 | Candlestick Park, San Francisco Giants | Gary Carter, Montreal (LN) | |
| 1985 | Nacional | 6-1 | Hubert H. Humphrey Metrodome, Minnesota Twins | LaMarr Hoyt, San Diego (LN) | |
| 1986 | Americana | 3-2 | Astrodome, Houston Astros | Roger Clemens, Boston (A) | |
| 1987 | Nacional | 2-0 (13 entradas) | Oakland-Alameda County Coliseum, Oakland Athletics | Tim Raines, Montreal (LN) | |
| 1988 | Americana | 2-1 | Riverfront Stadium, Cincinnati Reds | Terry Steinbach, Oakland (A) | |
| 1989 | Americana | 5-3 | Anaheim Stadium, Califórnia Angels | Bo Jackson, Kansas City (A) | |
| 1990 | Americana | 2-0 | Wrigley Field, Chicago Cubs | Julio Franco, Texas (A) | |
| 1991 | Americana | 4-2 | SkyDome, Toronto Blue Jays | Cal Ripken, Jr., Baltimore (A) | |
| 1992 | Americana | 13-6 | Jack Murphy Stadium, San Diego Pais | Ken Griffey Jr., Seattle (A) | |
| 1993 | Americana | 9-3 | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore Orioles | Kirby Puckett, Minnesota (A) | |
| 1994 | Nacional | 8-7 (10 entradas) | Three Rivers Stadium, Pittsburgh Pirates | Fred McGriff, Atlanta (LN) | |
| 1995 | Nacional | 3-2 | The Ballpark inArlington , Texas Rangers | Jeff Conine, Flórida (LN) | |
| 1996 | Nacional | 6-0 | Veterans Stadium, Philadelphia Phillies | Mike Piazza, Los Angeles (LN) | |
| 1997 | Americana | 3-1 | Jacobs Field, Cleveland Indians | Sandy Alomar, Cleveland (A) | |
| 1998 | Americana | 13-8 | Coors Field, Colorado Rockies | Roberto Alomar, Baltimore (A) | |
| 1999 | Americana | 4-1 | Fenway Park, Boston Rede Sox | Pedro Martínez, Boston (A) | |
| 2000 | Americana | 6-3 | Turner Field, Atlanta Braves | Derek Jeter, New York (A) | |
| 2001 | Americana | 4-1 | Safeco Field, Seattle Mariners | Cal Ripken, Jr., Baltimore (A) | |
| 2002 | EMPATE | 7-7 (11 entradas) | Miller Park, Milwaukee Brewers | Ninguém foi eleito. | |
| 2003 | Americana | 7-6 | Ou.S. Cellular Field, Médias Brancas de Chicago | Garret Anderson, Anaheim (A) | |
| 2004 | Americana | 9-4 | Minute Maid Park, Houston Astros | Alfonso Soriano, Texas (A) | |
| 2005 | Americana | 7-5 | Comerica Park, Detroit Tigers | Miguel Tejada, Baltimore (A) | |
| 2006 | Americana | 3-2 | PNC Park, Pittsburgh Pirates | Michael Young, Texas (A) | |
| 2007 | Americana | 5-4 | AT&T Park, San Francisco Giants | Ichiro Suzuki, Seattle (A) | |
| 2008* | Americana | 4-3 (15 entradas) | Yankee Stadium, New York Yankees | J. D. Drew, Boston Rede Sox (A) | |
| 2009 | Americana | 4-3 (9 entradas) | Busch Stadium, Saint Louis Cardinals | Carl Crawford, Tampa Bay Rays (A) | |
| 2010 | Angel Stadium of Anaheim, Los Angeles Angels of Anaheim | ||||
*Jogo de Estrelas de maior duração na história.