Visita Encydia-Wikilingue.com

John Starks

john starks - Wikilingue - Encydia

John Starks
Dados pessoais
John Levell Starks
NascimentoTulsa, Oklahoma Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos10 de agosto de 1965.
Altura1,95 m
Peso86 kg
Carreira
PosiçãoBase
UniversidadeUniversidade de Oklahoma State
DraftNão eleito (1987)
Clube actualRetirado
UneNBA
Títulos

John Levell Starks (nascido o 10 de agosto de 1965 em Tulsa , Oklahoma), é um ex jogador de basquete estadounidense que jogou durante 13 temporadas na NBA. Com 1,95 metros de estatura, jogava na posição de base ou escolta.

Conteúdo

Trajectória desportiva

Universidade

Jogou durante quatro temporadas em quatro universidades diferentes, acabando em sua temporada senior jogando com os Cowboys da Universidade de Oklahoma State. Nessa temporada promedió 15,4 pontos por partido, com uma percentagem de tiro de 49,7%, enquanto em tiros de três promedió um 38%.[1]

Profissional

Depois de não sair eleito no Draft da NBA de 1987, Starks se decidiu por competir na CBA e na WBL. Assinou com os Golden State Warriors na temporada 1988-89, mas em 1990 deixou-o para provar com New York Knicks. Em um treinamento, tentou fazer um mate acima de Patrick Ewing, saindo mau parado ao torcerse o joelho. Mas essa lesão salvou-lhe sua vida desportiva, porque segundo uma cláusula de seu contrato, os Knicks não podiam o despedir até dezembro a não ser que se curasse dantes. Uma vez restabelecido, teve ocasião de substituir ao também lesionado Gerald Wilkins, acabando por abrir na equipa. Tanto, que permaneceu durante oito temporadas na equipa da Grande Maçã.

Em 1993 protagonizou uma das jogadas mais recordadas da história dos Knicks. Em um partido de playoffs ante Chicago Bulls, Starks estava no canto direita esperando a receber a bola, fortemente defendido por B. J. Armstrong. Pat Ewing foi a fazer-lhe um bloqueio, e Starks fintó sair pela direita, indo-se finalmente pela linha de fundo, e acabando a jogada com um mate sobre Michael Jordan e Horace Grant.[2]

Nos Playoffs de 1994, os Knicks disputaram o final ante Houston Rockets. A falta de poucos segundos para terminar o terceiro partido, com os de Nova York perdendo de três pontos, Starks sofreu uma falta pessoal do pívot dos Rockets Hakeem Olajuwon, quando se dispunha a lançar um triplo. O que na actualidade se tivesse castigado com 3 tiros livres, naquela época se fazia com duas (a norma mudou ao ano seguinte). Starks anotou ambos, mas acabaram perdendo o partido. No sexto partido, com vantagem de 3-2, Starks teve o tiro que lhes tivesse dado o campeonato, mas foi taponado pelo próprio Olajuwon, chegando ao se´fraude e definitivo partido, onde Starks teve uma das piores actuações que se lhe recordam, anotando unicamente 2 de 18 lançamentos a canasta. Finalmente, os Rockets fizeram-se com o triunfo.[3]

Em 1995 , o treinador dos Knicks, Pat Riley deixou a equipa para assinar por Miami Heat, depois de uma disputa com o General Manager. Contrataram então a Dom Nelson, ressuscitando as velhas tensões que teve com Starks em seu primeiro ano nos Warriors. No entanto Nelson foi despedido mediada a temporada, fazendo-se cargo do banco o assistente Jeff Vão Gundy. Em 1996 ficharon a Allan Houston, e Starks converteu-se em uma espécie de mentor para ele. Saindo desde o banco, completou uma grande temporada, fazendo com o galardão de Melhor Sexto Homem da NBA.[4]

Dois anos mais tarde, Starks foi traspassado de volta aos Warriors, junto com Chris Mills e Terry Cummings, a mudança de Latrell Sprewell.[5] Mediada a temporada 1999-00 foi enviado a Chicago Bulls, acabando sua trajectória profissional nos Utah Jazz, onde jogou duas temporadas, para se retirar em 2002 , já com 36 anos. No total de sua trajectória profissional promedió 12,5 pontos, 3,6 assistências e 2,5 rebotes.

Equipas

Estatísticas

Estatísticas de JOHN STARKS (Une Regular)

Temporada Idade Equipa Une P TIT MIN TC TCA  %TC 3P 3PA  %3P TL TLA  %TL R.OF. R.DEF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS
1988-89 23 Golden State Warriors NBA 36 8.8 1.4 3.5 .408 0.3 0.7 .385 0.9 1.4 .654 0.4 0.7 1.1 0.8 0.6 0.1 1.1 1.0 4.1
1990-91 25 New York Knicks NBA 61 10 19.2 3.0 6.7 .439 0.4 1.5 .290 1.3 1.7 .752 0.5 1.7 2.1 3.3 1.0 0.3 1.2 2.2 7.6
1991-92 26 New York Knicks NBA 82 0 25.8 4.9 11.0 .449 1.1 3.3 .348 2.9 3.7 .778 0.5 1.8 2.3 3.4 1.3 0.2 1.8 2.8 13.9
1992-93 27 New York Knicks NBA 80 51 31.0 6.4 15.0 .428 1.4 4.2 .321 3.3 4.1 .795 0.7 1.9 2.6 5.1 1.1 0.2 2.2 2.9 17.5
1993-94 28 New York Knicks NBA 59 54 34.9 6.9 16.6 .420 1.9 5.7 .335 3.2 4.2 .754 0.6 2.5 3.1 5.9 1.6 0.1 3.1 3.2 19.0
1994-95 29 New York Knicks NBA 80 78 34.1 5.2 13.3 .395 2.7 7.6 .355 2.1 2.9 .737 0.4 2.3 2.7 5.1 1.2 0.1 2.0 3.2 15.3
1995-96 30 New York Knicks NBA 81 71 30.8 4.6 10.4 .443 1.8 4.9 .361 1.6 2.1 .753 0.4 2.5 2.9 3.9 1.3 0.1 1.9 2.8 12.6
1996-97 31 New York Knicks NBA 77 1 26.5 4.8 11.1 .431 1.9 5.3 .369 2.2 2.9 .769 0.5 2.2 2.7 2.8 1.2 0.1 2.1 2.5 13.8
1997-98 32 New York Knicks NBA 82 10 26.7 4.5 11.5 .393 1.6 4.9 .327 2.3 2.9 .787 0.6 2.2 2.8 2.7 1.0 0.1 1.7 2.5 12.9
1998-99 33 Golden State Warriors NBA 50 50 33.7 5.4 14.6 .370 1.6 5.4 .290 1.5 2.0 .740 0.7 2.6 3.3 4.7 1.4 0.1 1.7 2.7 13.8
1999-00 34 TOTAL NBA 37 30 32.2 5.5 14.6 .375 1.6 4.6 .345 1.4 1.6 .847 0.3 2.5 2.7 4.9 1.1 0.1 1.8 2.8 13.9
1999-00 34 Golden State Warriors NBA 33 30 33.6 5.8 15.4 .378 1.7 4.9 .348 1.4 1.6 .833 0.3 2.5 2.8 5.2 1.1 0.1 1.9 2.8 14.7
1999-00 34 Chicago Bulls NBA 4 0 20.5 2.8 8.5 .324 0.8 2.5 .300 1.3 1.3 1.000 0.0 2.5 2.5 2.8 1.3 0.3 0.8 2.3 7.5
2000-01 35 Utah Jazz NBA 75 64 28.3 3.6 9.1 .398 0.9 2.4 .352 1.2 1.5 .802 0.4 1.7 2.1 2.4 1.0 0.1 1.3 2.9 9.3
2001-02 36 Utah Jazz NBA 66 1 14.1 1.7 4.7 .368 0.4 1.4 .305 0.5 0.6 .805 0.2 0.8 1.0 1.1 0.5 0.0 0.8 1.9 4.4
TOTAIS NBA 866 420 27.2 4.6 11.1 .412 1.4 4.1 .340 2.0 2.6 .769 0.5 2.0 2.5 3.6 1.1 0.1 1.8 2.6 12.5

Estatísticas de JOHN STARKS (Playoffs)

Temporada Idade Equipa Une P MIN TCA TC 3PA 3P TLA TL R.OF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS  %TC  %3P  %FT MIN PTS REB AST
1990-91 25 New York Knicks NBA 3 28 2 5 0 0 2 2 1 3 6 0 0 6 4 6 .400 1.000 9.3 2.0 1.0 2.0
1991-92 26 New York Knicks NBA 12 295 46 123 11 46 42 52 7 30 38 17 0 22 45 145 .374 .239 .808 24.6 12.1 2.5 3.2
1992-93 27 New York Knicks NBA 15 575 88 200 28 75 43 60 4 52 96 15 3 55 57 247 .440 .373 .717 38.3 16.5 3.5 6.4
1993-94 28 New York Knicks NBA 25 840 110 289 47 132 97 126 9 58 114 35 2 57 86 364 .381 .356 .770 33.6 14.6 2.3 4.6
1994-95 29 New York Knicks NBA 11 380 58 129 30 73 26 42 2 25 57 13 1 26 40 172 .450 .411 .619 34.5 15.6 2.3 5.2
1995-96 30 New York Knicks NBA 8 314 39 87 21 45 29 39 3 29 33 13 1 25 26 128 .448 .467 .744 39.3 16.0 3.6 4.1
1996-97 31 New York Knicks NBA 9 253 44 99 13 41 25 31 7 31 25 10 0 20 25 126 .444 .317 .806 28.1 14.0 3.4 2.8
1997-98 32 New York Knicks NBA 10 314 59 125 25 59 21 24 4 40 23 16 1 11 35 164 .472 .424 .875 31.4 16.4 4.0 2.3
2000-01 35 Utah Jazz NBA 3 36 4 12 1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 5 11 .333 .250 1.000 12.0 3.7 1.0 0.3
Career NBA 96 3035 450 1069 176 475 287 378 37 271 393 120 9 224 323 1363 .421 .371 .759 31.6 14.2 2.8 4.1

Referências

  1. NBA.com John Starks Bio, consultado junho de 2008
  2. John Starks-The Dunk, consultado junho de 2008
  3. basketball-reference.com Game 7:New York Knickerbockers 84, Houston Rockets 90, consultado junho de 2008
  4. basketball-reference.com 1996-97 NBA Season Summary, consultado junho de 2008
  5. ESPN.com Warriors escape from franchise's dark ages, consultado junho de 2008

Enlaces externos



Predecessor:
Toni Kukoc
Melhor Sexto Homem
1996-97
Sucessor:
Danny Manning


Modelo:ORDENAR:Starks, John

Obtido de http://ks312095.kimsufi.com../../../../articles/a/t/e/Ate%C3%ADsmo.html"
Your Ad Here