| País | ||
| Residência | Montecarlo, Mônaco | |
| Data de nascimento | 1 de junho de 1982 (28 anos) | |
| Lugar de nascimento | Lieja, Bélgica | |
| Altura | 1,68 metros - 5'6'' | |
| Peso | 57 kg. - 126 libras | |
| Profissional desde | 1999 | |
| Braço hábil | Diestro; Revés a uma mão | |
| Dinheiro ganhado | US$20,763,434 (6ta no ranking da história) | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 522-114 | |
| Títulos de sua carreira: | 43 | |
| Melhor ranking: | 1 (20 de outubro de 2003 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | W (2004) | |
| Roland Garros | W (2003, 2005, 2006, 2007) | |
| Wimbledon | F (2001, 2006) | |
| US Open | W (2003, 2007) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 47-35 | |
| Títulos de sua carreira: | 2 | |
| Maior ranking: | 23 (14 de janeiro de 2002 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | 3r (2003) | |
| Roland Garros | SF (2001, 2007) | |
| Wimbledon | 3r (2001) | |
| US Open | 2r (2001, 2002) | |
|
Última actualização: 22 de maio de 2010 . | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tênis Feminino | |||
| | |||
| Ouro | Atenas 2004 | Individual | |
Justine Henin é uma jogadora de tênis profissional, nascida o 1 de junho de 1982 em Lieja , Bélgica. Durante sua carreira como profissional, Henin tem ganhado 43 títulos WTA ao todo (que a convertem na jogadora activa que mais títulos individuais tem ganhado) e 7 títulos de Grand Slam: 4 Roland Garros (2003,2005,2006,2007), 1 Aberto da Austrália (2004) e 2 US Open (2003,2007). O 20 de outubro de 2003 e à idade de 21 anos, Henin chegou à cume do ranking mundial pela primeira vez em sua carreira, ranking que manteve por 117 semanas ao todo. Sendo a tenísta Nº 1 do ranking mundial, anunciou o 14 de maio de 2008 em roda de imprensa sua retirada com efeito imediato do circuito profissional de tênis à idade de 25 anos.[1] Henin permaneceu retitada do circuito WTA por quase 2 anos mas, no entanto, o 4 de janeiro de 2010 voltou ao circuito profissional no torneio de Brisbane. Actualmente, depois de quase 6 meses de ter voltado, Justine ocupa o posto Nº18 do ranking mundial.
Conteúdo |
A mãe de Justin, Françoise Rosière, que foi professora de Língua francesa e de História, faleceu devido a um cancro intestinal quando Justine tinha 12 anos de idade. Justine tem 2 irmãs: Sarah e Florence (falecida) e um irmão: David. Seu pai é José Henin.
Adoptou o apellido Hardenne depois de seu casal com Pierre-Yves Hardenne o 16 de novembro de 2002 . Ainda que usou o nome "Henin-Hardenne" nos campos durante quatro anos, a lei belga não permite agregar o apellido do esposo ao seu, pelo que legalmente seu nome seguiu sendo Justine Henin. A partir de 2007 , e depois de seu divórcio, já novamente figura nos torneios como Justine Henin.
Justine permaneceu no número 1 mundial da classificação WTA durante 46 semanas.
Durante 2006, após obter bons resultados e ganhar o Aberto da França, Justine consegue chegar ao final do Master de Madri ao vencer à russa María Sharápova, este resultado garantiu-lhe voltar à cume do ranking, deslocando a Amélie Mauresmo a quem depois venceria, se combinando com a vitória do torneio.
O 14 de dezembro de 2006 no estádio de Roland Garros, é nomeada Campeã da Unesco, em reconhecimento a sua dedicação pessoal, à preservación e defesa dos valores de excelencia, jogo limpo e integridade ao longo de toda sua carreira desportiva.[2]
A jogadora belga, não participaria na defesa de seu título em Sydney no 2007, ao igual que faltaria para o Aberto da Austrália, por trámites legais e assuntos pessoais relacionados com seu divórcio, assim, a subcampeona do aberto australiano, deixaria o passo livre para perder seu posto de número um do mundo na classificação da WTA, já que devido a sua ausência e à estrepitosa queda de Amelie Mauresmo em oitavos de final, tudo ficaria em bandeja de prata para que Sharapova assumisse por segunda vez a cume do circuito feminino.
Em 2008 Justine Henin não disputou o torneio em terra batida de Roma (12 ao 18 de maio), anunciou em um comunicado.
Duas semanas dantes de Roland Garros, o torneio de Grand Slam em terra batida que tem ganhado os três últimos anos, Henin "está cansada e precisa um descanso", segundo essa fonte. A belga foi eliminada na quinta-feira em oitavos de final do torneio WTA de Berlim pela russa Dinara Safina. Henin teve que pagar uma multa de 20.000 dólares (13.000 euros) por anunciar sua baixa demasiado tarde e foi substituída no quadro principal pela argentina Gisela Dulko.
O 14 de maio de 2008 e sendo a tenista número um do ranking da WTA, Henin, anunciou sua retirada do tênis profissional com efeito imediato. Na localidade de Limelette, no Clube de tênis onde se formou como jogadora, assinalou: "É o final de uma maravilhosa aventura. Estou aqui para anunciar o adeus definitivo de minha carreira" e também disse "Me vou como o número um e isso é importante. É sempre melhor ir na cume. Parto sem nenhum pesar e sei que é a decisão correcta" e expressou "desde os cinco anos sozinho tenho vivido para isto. Nos últimos meses não conseguia igualar meu nível habitual de jogo, se paro agora posso recordar minha carreira de tenista com um sorriso, se espero três meses poder-me-ia arrepender". Henin assinalou que seu retiro se devia ao cansaço e à fadiga acumulada que ténia devido à competição, e assinalou que é uma decisão que tinha reflexionado muito. Assim a Belga se retirou à idade de 25 anos, se convertendo na primeira tenista N°1 do mundo, em retirar do tênis profissional enquanto ocupa o primeiro lugar do ranking. Os rumores situam sua volta às pistas no ano 2010.
Tal como o previam os rumores, o 22 de setembro de 2009 Justine Henin precisou que voltaria ao circuito mundial em janeiro de 2010 , 16 meses após ter anunciado sua retirada da prática profissional do desporto. O 4 de janeiro de 2010 voltou ao circuito da WTA no torneio de Brisbane, ganhando-lhe à russa Nadia Petrova na primeira rodada por 7-5/7-5 em segunda rodada à kazaja Sesil Karatancheva por 6-4/6-3 e em oitavos de final à hungara Melinda Czink por 6-2/3-6/7-6(5).Em seu primeira final depois de seu reaparicion em Janeiro do 2010 perdio o final do torneio australiano de Brisbane contra seu compatriota Kim Clijsters pelo resultado de 6-3/4-6/7-6
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 2003 | Roland Garros | | 6-0 6-4 |
| 2003 | US Open | | 7-5 6-1 |
| 2004 | Australian Open | | 6-3 4-6 6-3 |
| 2005 | Roland Garros | | 6-1 6-1 |
| 2006 | Roland Garros | | 6-4 6-4 |
| 2007 | Roland Garros | | 6-1 6-2 |
| 2007 | US Open | | 6-1 6-3 |
| Ano | Campeonato | Oponente no final | Resultado em final |
| 2001 | Wimbledon | | 6-1 3-6 6-0 |
| 2006 | Australian Open | | 6-1 2-0 e ret. |
| 2006 | Wimbledon | | 2-6 6-3 6-4 |
| 2006 | US Open | | 6-4 6-4 |
| 2010 | Australian Open | | 6-4 3-6 6-2 |
| Lenda |
| Grand Slam (7) |
| WTA Tour Championships (2) |
| Jogos Olímpicos (1) |
| Tier I Event (12) |
| WTA Tour (21) |
| Lenda |
| Grand Slam (0) |
| Tour Championships (0) |
| Tier I Event (0) |
| WTA Tour (2) |
| Nº | Data | Torneio | Super | Casal | Oponentes no final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de janeiro de 2002. | Gold Coast, Austrália | Dura | Meghann Shaughnessy (Estados Unidos) | Åsa Svensson (Suécia) / Miriam Oremans (Países Baixos) | 6-1 7-6(6) |
| 2. | 20 de outubro de 2002. | Zurique, Suíça | Dura | Elena Bovina (Rússia) | Jelena Dokić (Austrália) / Nadia Petrova (Rússia) | 7-6 6-4 |
| Torneio | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Participações | Ganhados Perdidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneios de Grand Slam | |||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | 2R | 4R | QF | SF | G | A | F | A | QF | A | F | 1 / 8 | 36–7 | ||
| Roland Garros | A | A | A | 2R | A | SF | 1R | G | 2R | G | G | G | A | A | 4R | 4 / 8 | 38–4 | ||
| Wimbledon | A | A | A | A | 1R | F | SF | SF | A | 1R | F | SF | A | A | 0 / 7 | 27–7 | |||
| Ou.S. Open | A | A | A | 1R | 4R | 4R | 4R | G | 4R | 4R | F | G | A | A | 2 / 9 | 35–7 | |||
| SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 2 / 4 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 4 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 7 / 32 | |||
| Win-Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–21 | 4–3 | 17–4 | 12–4 | 24–2 | 11–2 | 10–2 | 25–3 | 19–1 | 4–1 | 0–0 | 6–1 | 136–25 | |||
| Jogos Olímpicos | |||||||||||||||||||
| Jogos Olímpicos | A | Não Celebrado | A | Não Celebrado | G | Não Celebrado | A | NC | 1 / 1 | 6–0 | |||||||||
| Torneios Finais de Ano | |||||||||||||||||||
| WTA Tour Championships | A | A | A | A | A | QF | QF | SF | A | A | G | G | A | A | 2 / 5 | 13–5 | |||
| Torneios Premier Mandatory | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | 3R | 4R | A | G | A | SF | A | A | A | 2R | 1 / 5 | 14–4 | ||
| Miami | A | A | A | A | A | 3R | 2R | QF | A | QF | 2R | F | QF | A | SF | 0 / 8 | 20–8 | ||
| Madri | Não Celebrado | A | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||
| Pequim | Não Celebrado | Não Tier I | A | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Torneios WTA Premier 5 | |||||||||||||||||||
| Dubái | Não considerado Tier I | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||||||||||||
| Roma | A | A | A | A | A | A | F | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 4–1 | |||
| Cincinnati | Não Celebrado | Não Considerado Tier I | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||||||||||||
| Toronto/Montréal | A | A | A | A | 2R | QF | QF | G | A | F | A | G | A | A | 2 / 6 | 21–4 | |||
| Tokio | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
| Torneios anteriores WTA Tier I | |||||||||||||||||||
| Doha | Not Held | Not Tier I | A | - | - | 0 / 0 | 0–0 | ||||||||||||
| Charleston | A | A | A | A | A | A | A | G | A | G | SF | A | A | - | - | 2 / 3 | 14–1 | ||
| Berlin | A | A | A | A | A | SF | G | G | A | G | F | SF | 3R | - | - | 3 / 7 | 28–4 | ||
| Moscovo | Not Tier I | A | A | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | - | - | 0 / 1 | 0–1 | ||
| San Diego | Not Tier I | A | A | A | A | - | - | - | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||
| Zürich | A | A | A | A | A | A | SF | G | A | A | A | G | - | - | - | 2 / 3 | 10–1 | ||
| Estadisticas | |||||||||||||||||||
| Torneios Jogados | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 18 | 9 | 9 | 13 | 14 | 6 | - | 5 | 157 | |||
| Finalista | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 11 | 2 | - | 3 | 67 | |||
| Torneios Ganhados | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | - | 1 | 49 | |||
| Hardcourt Ganhados Perdidos | 0–0 | 0–0 | 15–1 | 8–5 | 25–8 | 31–11 | 16–10 | 42–6 | 31–2 | 10–4 | 34–5 | 29–1 | 15–3 | - | 16-4 | 272–60 | |||
| Terra Batida Ganhados Perdidos | 1–1 | 11–2 | 5–3 | 20–3 | 8–2 | 18–42 | 16–4 | 20–1 | 4–2 | 24–0 | 16–2 | 14–1 | 1–1 | – | 5-1 | 163–27 | |||
| Erva Ganhados-Perdidos | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 10–1 | 7–2 | 8–2 | 0–0 | 0–1 | 10–1 | 9–1 | 0–0 | - | 0-0 | N/A | 45–10 | ||
| Carpet Ganhados Perdidos | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 5–2 | 2–3 | 1–2 | 13–5 | 5–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 11–1 | 0–0 | – | 0-0 | N/A | 37–15 | ||
| Ganhados Perdidos | 1–1 | 11–2 | 20–4 | 33–10 | 36–15 | 60–182 | 52–21 | 75–11 | 35–4 | 34–5 | 60–8 | 63–4 | 16–4 | - | 21-5 | 517–112 | |||
| Ganhados % | 50% | 85% | 83% | 77% | 71% | 77% | 71% | 87% | 90% | 87% | 88% | 94% | 80% | - | 81% | 82% | |||
| Year end ranking | Não | Não | 226 | 69 | 45 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | N/A | N/A | |||
Modelo:ORDENAR:Henin-Hardenne, Justine