| País | ||
| Residência | Bree, Bélgica | |
| Data de nascimento | 8 de junho de 1983 (27 anos) | |
| Lugar de nascimento | Bilzen, Bélgica | |
| Altura | 1,74 metros | |
| Peso | 68 kg | |
| Profissional desde | 17 de agosto de 1997. | |
| Braço hábil | Direito, revés a duas mãos | |
| Dinheiro ganhado | US$14,764,296 | |
| Individuais | ||
| Recorde de sua carreira: | 428-104 | |
| Títulos de sua carreira: | 34 WTA, 3 ITF | |
| Melhor ranking: | 1 (11 de agosto de 2003 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | F (2004) | |
| Roland Garros | F (2001, 2003) | |
| Wimbledon | SF (2003, 2006) | |
| US Open | G (2005, 2009) F (2003) | |
| Dobros | ||
| Recorde de sua carreira: | 129-50 | |
| Títulos de sua carreira: | 11 WTA, 3 ITF | |
| Maior ranking: | 1 (4 de agosto de 2003 ) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Aberto da Austrália | CF (2003) | |
| Roland Garros | G (2003) | |
| Wimbledon | G (2003) | |
| US Open | CF (2002) | |
|
Última actualização: 22 de julho de 2008 . | ||
Kim Clijsters (pronunciado, kɪm klɛistərs ▶/i ), é uma jogadora de tênis profissional, nascida o 8 de junho de 1983 em Bilzen, Bélgica. O 10 de agosto de 2003 atingiu o posto número 1 do ranking mundial da WTA. Actualmente é o Nº 9 do ranking.
Conteúdo |
Kim é filha de Lei Clijsters (falecido), um ex jogador de futbol e Els Vandecaetsbeek uma ex campeã em gimnasia, tem uma irmã chamada Elke . Esteve na escola de tênis Wilrijk. Clijsters tem ganhado 36 títulos em individuais durante sua carreira. Dois desses os obteve no WTA Tour Championships" de Los Angeles, Califórnia em 2002 e 2003, quando venceu à francesa Amélie Mauresmo. Entre seus maiores lucros está o obter o troféu do US OPEN no ano 2005 e em 2009.
Anunciou seu compromisso com seu parceiro australiano Lleyton Hewitt em novembro de 2003 , mas separaram-se em outubro de 2004 .
Anunciou sua retirada do tênis o 6 de maio de 2007, devido às contínuas lesões que sofreu durante seus últimos anos de competição.
Sem importar o que padeceu a jogadora belga nos últimos anos de sua carreira, foi uma das jogadoras mais completas da geração de jogadoras do 90 e que se manteve na primeira década do século XXI. Seus fortes golpes, seu potente saque, sua grande flexibilidade e sua velocidade convertem-na em uma das jogadoras mais difíceis de vencer no circuito WTA. A belga protagonizou muitos clássicos do tênis, em frente a jogadoras como Sharapova, Henin, e as irmãs Williams, com quem compartilhou boa parte de sua carreira.
O 26 de março de 2009 à idade de 25 anos, faz oficial seu regresso ao circuito WTA, para casar com o jogador o basquet Brian Lynch, ao ano seguinte dá a luz a uma menina à que chamo Jada. Este regresso levar-se-á a cabo o próximo 17 de maio com motivo da posta de longo da nova coberta instalada sobre a pista Central de Wimbledon.
No 2007 inicia no ano de sua despedida do tênis competitivo ganhando o torneio de exhibición em Hong Kong, derrotando no final à russa María Sharapova. Depois assistiu ao campeonato de Sydney, conseguindo uma importante vitória neste torneio preparatorio para o Australian Open; depois de um parejo partido, em frente à sérvia Jelena Janković, consegue levantar seu troféu número 34 em individuais. Estando as coisas assim, Clijsters se perfila como firme candidata a ganhar o Aberto da Austrália, já que nesta edição 2007 faltaria a belga Justine Henin, o que deixaria como favoritas a Clijsters, Hingis, Sharapova e Mauresmo. Ante a pronta queda da francesa em oitavos de final, e ante o potente jogo que a belga demonstrava a estas instâncias, tudo previa um segundo grand slam para a jogadora européia. Mas as coisas não se lhe deram, pois conquanto ganhou um excelente partido pelos quartos de final em frente à suíça Martina Hingis, cairia em dois sets em frente a uma inspirada María Sharapova, quem chegava assim a seu segunda final consecutiva de grande slam e a terça de sua carreira, rompendo uma seguidilla de partidos ganhados de Kim Clijsters, no que constituiria sua primeira derrota do 2007 e seu último partido como profissional no prestigioso torneio australiano.
O 10 de agosto de 2009 à idade de 26 anos volta a jogar um partido válido pelo cicuito WTA. Em Cincinnati e na primeira rodada vence à francesa Marion Bartoli, 13 do mundo, 6-4, 6-3 após mais de 2 anos de inactividade. Em segunda rodada enfrentar-se-ia a Patty Schnyder 6-2 7-5. Em terceira rodada enfrentaria a Svetlana Kuznetsova ganhando 6-4 4-6 6-2. Mas em quartos de final perderia com Dinara Sáfina 2-6, 5-7.
Seu seguinte torneio séria o Torneio de Canada neste ano disputado em Toronto , na primeira rodada enfrento a Elena Baltacha ganhando 6-3 6-4. Na segunda rodada venceria a Vitória Azarenka por 7-5 4-6 6-1. Perderia na terceira rodada com Jelena Janković por 6-1 3-6 5-7.
Depois jogaria o Aberto dos Estados Unidos graças a uma wilcard, na primeira rodada venceria a Viktoriya Kutuzova por 6-1 6-1. Na segunda rodada ganhar-lhe-ia a Marion Bartoli por 5-7 6-1 6-2. Em terceira rodada venceria a Kirsten Flipkens por 6-0 6-2. Em quarta rodada venceria a Vénus Williams em um apertado partido por 6-0 0-6 6-4. Em quartos de final enfrentou-se a Na Li por 6-2 6-4. Em semifinais enfrentou-se a Serena Williams em um polémico partido como a menor das irmãs Williams foi descalificada depois de ser acusada de ameaçar de morte a um juiz de linha que lhe marcou "falta de pé" quando sacava 4-6, 5-6 e 15-30, o que colocava em dupla match point à ganhadora. A penalidad pela ameaça contra a juíza terminou por outorgar o triunfo a Clijsters por 6-4 e 7-5. O 13 de setembro de 2009 vence, no final, à dinamarquesa Caroline Wozniacki no Aberto dos Estados Unidos, adjudicándose o campeonato por 7-5 6-3.
Seu último torneio do ano foi o Torneio de Luxemburgo , em primeiro rodada enfrentou-se a Meghann Shaughnessy vencendo-a 6-2 6-2 em segunda rodada enfrentou-se a Patty Schnyder perdendo 4-6 6-3 6-7. Kim finalizo no ano no posto número 18.
Clijsters inicia no ano no torneio australiano de Brisbane como primeira cabeça de série, em primeira rodada enfrento a Tathiana Garbin por 6-2 6-1. Em segunda rodada enfrento a Alicia Malik por 6-0 6-3. Em quartos de final enfrentou-se a Lucie Šafářová por 6-1 0-6 6-4. Em semifinais enfrentou-se a Andrea Petkovic 6-4 6-2. No final enfrentou-se a Justine Henin ganhando por 6-3 4-6 7-6 seu primeiro título do ano.No Aberto da Austrália não tem uma boa actuação,já que em terceira rodada perde contra Nadia Petrova por um irremontable 6-0,6-1. O WTA Miami Open ganha-o vencendo em semifinais a Justine Henin e no final a Vénus Williams. Seu segundo titulo em 2010 o regresso aos top tem da WTA
| Ano | Torneio | Oponente | Resultado |
| 2005 | US Open | 6-3,6-1 | |
| 2009 | US Open | 7-5,6-3 |
| Ano | Torneio | Oponente | Resultado |
| 2001 | Roland Garros | | 6-1, 4-6, 10-12 |
| 2003 | Roland Garros | | 0-6 4-6 |
| 2003 | US Open | | 5-7 1-6 |
| 2004 | Australian Open | | 3-6 6-4 3-6 |
| Lenda |
| Grand Slam (2) |
| WTA Championships (2) |
| Premier (1) |
| International (1) |
| Tier I Event (5) |
| WTA Tour (26) |
| Títulos por superfície |
| Cemento (25) |
| Pó de Tijolo (3) |
| Grama (2) |
| Pasta (6) |
|
|
| Lenda |
| Grand Slam (1) |
| WTA Championships (2) |
| Tier I Event (1) |
| WTA Tour (7) |
| Torneios | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Participações | Ganhados Perdidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | ||||||||||||||||||
| Aberto da Austrália | A | A | A | 1R | 4R | SF | SF | F | A | SF | SF | A | A | 3R | 0 / 8 | 31–8 | ||
| Roland Garros | A | A | A | 1R | F | 3R | F | A | 4R | SF | A | A | A | 0 / 6 | 22–6 | |||
| Wimbledon | A | A | 4R | 2R | QF | 2R | SF | A | 4R | SF | A | A | A | 0 / 7 | 22–7 | |||
| Ou.S. Open | A | A | 3R | 2R | QF | 4R | F | A | W | A | A | A | W | 2 / 7 | 30–5 | |||
| Participações | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 1 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 28 | N/A | ||
| Ganhados Perdidos | 0–0 | 0–0 | 8–2 | 2–4 | 17–4 | 11–4 | 22–4 | 6–1 | 13–2 | 14–3 | 5–1 | 0-0 | 7-0 | 2-1 | N/A | 107–26 | ||
| Torneios Finais de Ano | ||||||||||||||||||
| WTA Tour Championships | A | A | A | QF | SF | W | W | A | RR | SF | A | A | A | 2 / 6 | 15–6 | |||
| Torneios WTA Premier Mandatory | ||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | 4R | F | 2R | W | 3R | W | A | A | A | A | 2 / 6 | 21–3 | |||
| Miami | A | A | A | 4R | 4R | QF | SF | A | W | 2R | 4R | A | A | 1 / 7 | 20–6 | |||
| Madri | Não Celebrado | A | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Pequim | Não Celebrado | Não Tier I | A | 0 / 0 | 0-0 | |||||||||||||
| Torneios WTA Premier 5 | ||||||||||||||||||
| Dubái | Não Tier I | A | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Roma | A | A | A | A | 2R | SF | W | A | A | 3R | A | A | A | 1 / 4 | 9–3 | |||
| Cincinnati | Não Celebrado | Não Tier I | QF | 0 / 1 | 3-1 | |||||||||||||
| Toronto/Montréal | A | A | A | A | A | 3R | 3R | A | W | 2R | A | A | 3R | 1 / 5 | 8–4 | |||
| Tokio | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
| Torneios Anteriores WTA Tier I | ||||||||||||||||||
| Berlin | A | A | A | A | 1R | 2R | F | 3R | 3R | A | A | A | Não Celebrado | 0 / 5 | 7–4 | |||
| San Diego | Não Tier I | A | QF | F | A | Não Celebrado | NãoTier I | 0 / 2 | 6–2 | |||||||||
| Zürich | A | A | A | A | A | QF | SF | A | A | A | A | NãoTier I | Não Celebrado | 0 / 2 | 4–2 | |||
| Estatísticas | ||||||||||||||||||
| Torneios Jogados | 1 | 4 | 11 | 17 | 22 | 21 | 21 | 6 | 17 | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | N/A | 143 | ||
| Finalista | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | N/A | 56 | ||
| Torneios Ganhados | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/A | 38 | ||
| Dura Ganhados-Perdidos | 0–0 | 5–1 | 11–2 | 16–8 | 32–11 | 31–10 | 57–7 | 9–2 | 49–4 | 23–6 | 14–3 | 0–0 | 13–3 | 7-1 | N/A | 260–58 | ||
| Terra Batida Ganhados Perdidos | 2–1 | 11–1 | 14–5 | 1–2 | 12–5 | 10–3 | 19–2 | 3–0 | 8–3 | 11–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | N/A | 91–26 | ||
| Erva Ganhados-Perdidos | 0–0 | 0–0 | 6–1 | 2–2 | 7–2 | 2–2 | 9–1 | 0–0 | 8–1 | 6–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | N/A | 40–11 | ||
| Pasta Ganhados-Perdidos | 0–0 | 0–0 | 8–2 | 11–5 | 4–0 | 8–2 | 5–2 | 8–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | N/A | 49–13 | ||
| Ganhados Perdidos | 2-1 | 16-2 | 39-10 | 30-17 | 55-18 | 51-17 | 90-12 | 20-2 | 67-9 | 43-12 | 14-4 | 0-0 | 13-3 | 7-1 | N/A | 447-1087 | ||
| Ranking | Não | 409 | 47 | 18 | 5 | 4 | 2 | 22 | 2 | 5 | Nenhum | 18 | N/A | N/A | ||||
Modelo:ORDENAR:Clijsters, Kim