| Lenny Kravitz | |
|---|---|
Lenny Kravitz em Brasília em 2005. | |
| Informação pessoal | |
| Nome real | Leonard Albert Kravitz |
| Nascimento | 26 de maio de 1964 (46 anos) |
| Origem | Nova York, |
| Cónyuge(s) | Lisa Bonet (1987-1991) |
| Filho(s) | Zoe Isabella |
| Ocupação(é) | Músico |
| Informação artística | |
| Alias | Lenny Kravitz,The Krav |
| Género(s) | Pop rock Neo psicodelia indie rock Album rock[1] |
| Instrumento(s) | Voz, Guitarra, Piano, Baixo, Harmônica |
| Período de actividade | 1989–presente |
| Discográfica(s) | Virgin |
| Artistas relacionados | Chicago, Karl Denson, Dão Dyer, Vanessa Paradis, Slash, Aerosmith, Mick Jagger, Baha Men, Michael Kamen, Angie Stone, Crê Summer, Lionel Richie, Zoro |
| Site | |
| Sitio site | www.lennykravitz.com |
Leonard Albert "Lenny" Kravitz, nascido em Nova York (Estados Unidos) o 26 de maio de 1964 , é um cantor popular, compositor, multi-instrumentista e produtor, cujo estilo "retro" incorpora elementos do rock, soul, funk, reggae, hard rock, psychedelic, folk e balada.
Além de ser a voz principal e as de apoio, com frequência toca todas as guitarras, baixo, batería, teclados e percussão ele mesmo quando grava. Lenny ganhou o prêmio Grammy ao "Best Male Rock Vocal Performance", quatro anos seguidos, de 1999 a 2002; e está situado na 93ª posição dos "100 melhores artistas de Hard Rock" de VH1. Lenny Kravitz tem vendido uns vinte milhões de discos em todo mundo. Mas ademais tem em seu poder um dos mais amplos conjuntos de hits musicais que o alçaram ao apogeo desde seu primeiro aparecimento em 1989.
Conteúdo |
Por causa do trabalho de sua mãe, translada-se a Los Angeles em 1974. Ali uniu-se aos Califórnia Boys Choir, onde aprendeu a tocar uma grande variedade de instrumentos. Isto lhe serviu para entrar no programa musical da Beverly Hills High School.
Em procura do sucesso musical, adopta o sobrenombre de "Romeo Blue", dada sua admiração pelo também cantor Prince, mas não conseguiu nenhum contrato musical com nenhuma casa discográfica e decide voltar a Nova York.
Em 1987 casa-se com a actriz Lisa Bonet, com a que tem uma filha chamada Zoe. Esta relação rompeu-se quatro anos depois, vivendo Zoe actualmente com seu pai.
Durante o tempo que durou este casal, Lenny Kravitz decide abandonar o look Prince e procura inspiração em grandes rockeros dos 60 e 70, como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, Stevie Wonder e Curtis Mayfield.
Então é quando Virgin se fixa nele e edita seu primeiro álbum Let Love Rule, conseguindo todo um número um nas listas de sucessos e iniciando uma prometedora carreira, que continua na actualidade.
No 2004, recebeu sua sexta nominación aos Grammy nessa categoria por "If I Could Fall In Love" de seu sexto álbum de estudo, Lenny. O atractivo de Kravitz tem sido reconhecido também por seus colegas de profissão; suas colaborações são tão variadas como suas próprias influências, tendo trabalhado com Madonna, Slash, Aerosmith, Jay-Z, N.E.R.D., Mick Jagger, P. Diddy e Alicia Keys.
Em 2008 publica o disco It's time for a Love Revolution que tem conseguido cosechar vários Discos de Ouro em diferentes pontos do balão, como em Espanha, Estados Unidos e Reino Unido. Seu hit mais famoso do álbum é I'll bê Waiting, mas para america latina o hit é "Love love love". Ainda que durante sua carreira manteve-se com Virgin entre os cinco primeiros da cada ranking em todos seus singelos comerciais editados para televisão.
No dia 5 de julho actuou em Bilbao no festival BBK live, e o 7 de julho de 2008 em Madri, fechando o festival Rock inRio .
Em 2009, Lenny Kravitz cantará um tema do primeiro album em solitário de seu amigo de infância Slash, o ex guitarrista de Guns N' Roses.
| Ano | Título | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| 1989 | Let Love Rule | 1 de setembro de 1989 |
| 1991 | Mama Said | 2 de abril de 1991 |
| 1993 | Are You Gonna Go My Way | 9 de março de 1993 |
| 1994 | Lenny Kravitz Unplugged | M.., 1994 |
| 1995 | Circus | 12 de setembro de 1995 |
| 1998 | 5 | 12 de maio de 1998 (re-lanzmiento 1999) |
| 2000 | Greatest Hits | 24 de outubro de 2000 |
| 2001 | Lenny | 30 de outubro de 2001 |
| 2004 | Baptism | 18 de maio de 2004 |
| 2008 | It Is Time for a Love Revolution | 5 de fevereiro de 2008 |
| 2009 | Lenny Kravitz - Let Love Rule (20th Anniversary Deluxe Edition) | abril de 2009 |
| Ano | Canção | Disco |
|---|---|---|
| 1989 | "Spirit of the Forest" | Spirit of the Forest - Brazilian rainforest benefit |
| 1989 | "Let Love Rule" | Let Love Rule |
| 1990 | "I Built this Garden for Us" | Let Love Rule |
| 1990 | "Mr. Cab Driver" | Let Love Rule |
| 1991 | "Always on the Run" | Mama Said |
| 1991 | "It Ain't Over 'Til It's Over" | Mama Said |
| 1991 | "Fields of Joy" | Mama Said |
| 1991 | "Stand by My Woman" | Mama Said |
| 1991 | "What The Fuck Are We Saying?" | Mama Said |
| 1991 | "Stop Draggin' Around" | Mama Said |
| 1991 | "What Goes Around Comes Around" | Mama Said |
| 1993 | "Are You Gonna Go My Way" | Are You Gonna Go My Way |
| 1993 | "Believe" | Are You Gonna Go My Way |
| 1993 | "Heaven Help" | Are You Gonna Go My Way |
| 1993 | "Is There Any Love in Your Heart" | Are You Gonna Go My Way |
| 1993 | "Heaven Help" / "Spinning Around Over You" | Are You Gonna Go My Way (Não no Disco) |
| 1995 | "Rock and Roll Is Dead" | Circus |
| 1995 | "Circus" | Circus |
| 1996 | "Can't Get You Off My Mind" | Circus |
| 1996 | "The Resurrection" | Circus |
| 1998 | "I Belong to You" | 5 |
| 1998 | "If You Can't Say Não" | 5 |
| 1998 | "Thinking of You" | 5 |
| 1999 | "Fly Away" | 5 |
| 1999 | "Black Velveteen" | 5 |
| 1999 | "American Woman" | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (Soundtrack Original) |
| 2000 | "Again" | Greatest Hits |
| 2001 | "Dig In" | Lenny |
| 2002 | "Stillness of Heart" | Lenny |
| 2002 | "Believe In Me" | Lenny |
| 2002 | "If I Could Fall in Love" | Lenny |
| 2004 | "Show Me Your Soul" (com P. Diddy, Loon & Pharrell Williams) | Bad Boys II (Soundtrack Original) |
| 2004 | "Where Are We Runnin'?" | Baptism |
| 2004 | "Califórnia" | Baptism |
| 2004 | "Storm" (com Jay-Z) | Baptism |
| 2005 | "Calling All Angels" | Baptism |
| 2005 | "Lady" | Baptism |
| 2005 | "Breathe" (Só descarrega) | Unicamente por descarga |
| 2007 | "Bring It On" | It Is Time for a Love Revolution |
| 2007 | "I'll Bê Waiting" | It Is Time for a Love Revolution |
| 2008 | "Love Love Love" | It Is Time for a Love Revolution |
| 2008 | "Love Revolution" | It is time for a Love Revolution |
|
|
Este artigo ou secção precisa referências que apareçam em uma publicação acreditada, como revistas especializadas, monografías, imprensa diária ou páginas de Internet fidedignas. Podes acrescentá-las assim ou avisar ao autor principal do artigo em sua página de discussão colando: {{subst:Aviso referências|Lenny Kravitz}} |
- Universal Love Tour.
- Circus Tour.
- The Freedom Tour.
- Lenny Tour.
- The Baptism Tour.
- Electric Church Tour: One Night Only.
- Get On The Autocarro Mini-Tour.
- Love Revolution Tour (2008).
- Rock in Rio
Modelo:ORDENAR:Kravitz, Lenny